20260513-中原证券-2026年A股一季报盘点_5页_2mb
报告摘要
2026年A股一季报总结
核心内容概述
2026年第一季度,A股市场整体表现良好,超过5500家上市公司披露了财务报告。从盈利情况看,4044家公司实现归属母公司股东的净利润为正,占比约73.39%;2850家公司净利润同比增长,占比约51.72%。其中,29家公司的净利润超过百亿元,80家公司的净利润同比增长超过10倍,5家公司的净利润同比增长超过百倍,显示出部分企业业绩增长极为显著。
行业表现分析
净利润同比增长率居前行业
- 综合行业:净利润同比增长率高达456.80%,表现最为突出。
- 计算机行业:同比增长142.71%,增长速度较快。
- 有色金属行业:同比增长92.10%,也表现出强劲增长。
- 电子、国防军工、电力设备、商贸零售等行业净利润同比增长均超过40%。
净利润由盈转亏的行业
- 农林牧渔行业:由盈转亏,一季度亏损约13亿元,去年同期盈利超140亿元。
个股表现亮点
净利润同比增长率前三十
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 归属母公司净利润(万元) | 同比增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300599.SZ | 雄塑科技 | 3,225.78 | 68,902.02 |
| 2 | 301002.SZ | 崧盛股份 | 1,529.39 | 42,653.27 |
| 3 | 300444.SZ | 双杰电气 | 28,148.31 | 29,615.01 |
| 4 | 600433.SH | 冠豪高新 | 18,007.78 | 27,725.76 |
| 5 | 002297.SZ | 博云新材 | 13,230.71 | 13,362.43 |
| 6 | 301500.SZ | 飞南资源 | 40,541.38 | 7,919.37 |
| 7 | 300475.SZ | 香农芯创 | 132,741.56 | 7,835.06 |
| 8 | 300970.SZ | 华绿生物 | 10,989.16 | 7,014.32 |
| 9 | 000506.SZ | 招金黄金 | 18,740.60 | 6,136.21 |
| 10 | 001309.SZ | 德明利 | 334,618.54 | 4,943.39 |
| 11 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 4,925.58 | 4,202.23 |
| 12 | 300756.SZ | 金马游乐 | 2,720.71 | 4,195.24 |
| 13 | 002640.SZ | 跨境通 | 15,720.48 | 4,144.80 |
| 14 | 300142.SZ | 沃森生物 | 11,067.70 | 4,082.41 |
| 15 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 199,479.22 | 3,773.77 |
| 16 | 600816.SH | 建元信托 | 101,809.50 | 3,764.95 |
| 17 | 603045.SH | 福达合金 | 18,106.43 | 3,635.07 |
| 18 | 920765.BJ | 美之高 | 520.78 | 3,492.02 |
| 19 | 688530.SH | 欧莱新材 | 4,068.48 | 3,407.26 |
| 20 | 002439.SZ | 启明星辰 | 4,871.27 | 2,949.98 |
| 21 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 25,051.17 | 2,917.13 |
| 22 | 001314.SZ | 亿道信息 | 4,291.13 | 2,822.25 |
| 23 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 55,649.30 | 2,694.74 |
| 24 | 002582.SZ | 好想你 | 111,115.94 | 2,691.43 |
| 25 | 301308.SZ | 江波龙 | 386,223.66 | 2,644.05 |
| 26 | 300497.SZ | 富祥药业 | 6,119.55 | 2,633.39 |
| 27 | 688308.SH | 欧科亿 | 20,389.47 | 2,560.71 |
| 28 | 603032.SH | 德新科技 | 2,510.84 | 2,436.45 |
| 29 | 688266.SH | 泽璟制药 | 63,261.26 | 2,338.37 |
| 30 | 301150.SZ | 中一科技 | 7,084.03 | 2,297.11 |
营收同比增长率前三十
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 营业总收入(万元) | 同比增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000809.SZ | 和展能源 | 7,559.32 | 9,339.72 |
| 2 | 603007.SH | 花王股份 | 14,844.08 | 1,658.16 |
| 3 | 603991.SH | 至正股份 | 89,579.90 | 1,649.93 |
| 4 | 688197.SH | 首药控股 | 2,800.00 | 1,300.00 |
| 5 | 688221.SH | 前沿生物 | 29,713.17 | 948.89 |
| 6 | 920808.BJ | 曙光数创 | 10,298.83 | 782.53 |
| 7 | 000965.SZ | 天保基建 | 148,798.41 | 777.93 |
| 8 | 300291.SZ | 百纳千成 | 50,448.32 | 635.28 |
| 9 | 001309.SZ | 德明利 | 753,835.77 | 502.08 |
| 10 | 688266.SH | 泽璟制药 | 90,539.13 | 440.07 |
| 11 | 688382.SH | 益方生物 | 4,254.24 | 419.51 |
| 12 | 300209.SZ | 行云科技 | 11,197.56 | 397.86 |
| 13 | 000712.SZ | 锦龙股份 | 15,031.43 | 392.66 |
| 14 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 328,404.86 | 378.58 |
| 15 | 603759.SH | 海天股份 | 151,385.38 | 366.88 |
| 16 | 688011.SH | 新光光电 | 3,621.70 | 358.17 |
| 17 | 688525.SH | 佰维存储 | 681,425.19 | 341.53 |
| 18 | 301666.SZ | 大普微 | 130,971.89 | 340.95 |
| 19 | 300831.SZ | 派瑞股份 | 4,807.11 | 339.06 |
| 20 | 002310.SZ | 东方新能 | 3,155.27 | 338.74 |
| 21 | 603955.SH | 大千生态 | 9,646.06 | 335.19 |
| 22 | 688498.SH | 源杰科技 | 35,527.85 | 320.94 |
| 23 | 601069.SH | 西部黄金 | 808,299.20 | 316.28 |
| 24 | 002192.SZ | 融捷股份 | 37,619.31 | 295.77 |
| 25 | 603615.SH | 茶花股份 | 53,105.66 | 290.32 |
| 26 | 002205.SZ | 国统股份 | 10,604.68 | 289.79 |
| 27 | 002805.SZ | 丰元股份 | 138,282.35 | 276.52 |
| 28 | 300581.SZ | 晨曦航空 | 1,208.08 | 266.63 |
| 29 | 300853.SZ | 申昊科技 | 4,614.48 | 258.70 |
| 30 | 688766.SH | 普冉股份 | 144,677.98 | 256.08 |
财报解读要点
三大报表
- 利润表:反映企业经营成果,关注收入、支出、利润等核心构成。
- 资产负债表:展示企业财务状况,关注资产质量、负债规模、所有者权益。
- 现金流量表:记录企业现金流,关注经营活动现金流、投资活动现金流、融资活动现金流。
常用估值指标
- 市盈率 (P/E):总市值 / 净利润,反映市场对企业盈利能力的预期。
- 市净率 (P/B):市值 / 股东权益,衡量股价与净资产的关系。
- 市现率:总市值 / 自由现金流,反映企业现金创造能力。
风险关注点
- 利润表风险:警惕增收不增利、一次性非经常性损益。
- 资产负债表风险:关注应收账款过高、存货异常、存贷双高。
- 现金流稳健性:判断经营活动现金流净额是否持续为正,是否覆盖有息债务。
财报文字部分的重要性
除了财务数据,财报中的文字内容也值得投资者关注,包括:
- 董事会报告:管理层对过去业绩的总结与未来展望。
- 经营情况讨论与分析:反映业务进展、市场变化及潜在风险。
- 重要事项:如诉讼、关联交易、会计政策变更等可能影响公司价值的事件。
- 股东信息:观察机构资金动向,但需注意数据滞后性。
财报的局限性
- 财报是了解公司的重要工具,但不能单独作为决策依据。
- 行业差异、商业模式、生命周期等因素都会影响财务表现。
- 一季报未经全面审计,需结合其他信息综合判断。
- 本文内容基于公开信息,不构成投资建议,仅用于教育目的。
结语
2026年一季度A股市场整体表现强劲,多数公司实现盈利,部分行业和个股业绩增长显著。投资者在分析财报时,应全面关注三大报表、关键指标及文字信息,结合行业背景和公司战略,理性判断企业价值,避免盲目跟风。投资需谨慎,风险需自担。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载