20250409-浦银国际证券-阿里巴巴-W-09988.HK-关税影响有限_AI推动估值修复;行业首选_8页_883kb
报告摘要
阿里巴巴 (9988.HK/BABA.US) 总结
核心内容与主要观点
阿里巴巴在2025年第四季度展现出稳健的收入增长预期,其核心业务表现良好,且AI战略推动估值修复。整体来看,公司正通过优化运营、剥离非核心资产,聚焦于核心业务,同时积极布局AI和云服务领域,以提升其长期增长潜力。
收入与增长预期
- FY25Q4淘天收入:预计同比增长5%,其中客户管理收入预计同比增长8%。
- 云业务增长:预计FY25Q4云业务收入同比增长16%,AI相关产品表现尤为强劲。
- 整体收入预测:FY25E收入预计为998,105亿人民币,FY26E预计为1,078,250亿人民币,增速分别为6.0%和8.0%。
- 调整后净利润:FY25E预计为160,609亿人民币,FY26E预计为180,436亿人民币,增速分别为2.0%和12.3%。
关键业务动态
- AI布局:阿里巴巴加大AI基建投入,未来三年资本开支预计超过过去十年总和,主要用于AI相关业务。
- 新模型发布:Qwen2.5-Omni已发布,支持多模态感知和实时流式响应。Qwen3即将发布,是2025年上半年的重要产品。
- 合作拓展:与苹果、宝马等达成战略合作,推动AI技术在多个领域的应用。
关税影响分析
- 美国关税影响有限:阿里巴巴年销约500亿美元美国商品给中国消费者,占平台交易额比例小于5%。
- 消费者替代:消费者可能转向国产替代产品,进一步降低关税对公司的影响。
估值与目标价
- 上调至“买入”评级:基于“AI+云”业务的布局,公司有望迎来估值修复周期。
- 目标价:港股目标价为136港元(对应FY25E 15x P/E,FY26E 13x P/E),美股目标价为139美元(对应FY25E 15x P/E,FY26E 13x P/E)。
- 潜在升幅:港股目标价相比当前股价(102.5港元)有约32.7%的潜在升幅,美股目标价相比当前股价(99.37美元)有约39.9%的潜在升幅。
投资风险
- 行业竞争加剧:AI和云服务领域竞争激烈,可能影响市场份额。
- 业务增长不及预期:电商或云业务增长若未达预期,将对盈利造成压力。
- 利润弱于预期:成本上升或收入不及预期可能导致利润承压。
财务分析
盈利预测
| 指标 | FY23 | FY24 | FY25E | FY26E | FY27E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(亿元) | 868,687 | 941,168 | 998,105 | 1,078,250 | 1,149,184 |
| 毛利润(亿元) | 318,992 | 354,845 | 394,181 | 431,300 | 471,166 |
| 调整后净利润(亿元) | 141,379 | 157,479 | 160,609 | 180,436 | 201,391 |
| 调整后目标PE(x) | - | - | 15.0 | 13.3 | 11.9 |
每股指标
| 指标 | FY23 | FY24 | FY25E | FY26E | FY27E |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本EPS(元) | 3.5 | 4.0 | 7.7 | 8.7 | 9.7 |
| 摊薄EPS(元) | 3.4 | 4.0 | 7.5 | 8.4 | 9.4 |
| 调整后EPS(元) | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 9.4 | 10.5 |
财务比率
| 比率 | FY23 | FY24 | FY25E | FY26E | FY27E |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 36.7% | 37.7% | 39.5% | 40.0% | 41.0% |
| 经营利润率 | 11.6% | 12.0% | 13.8% | 14.8% | 16.0% |
| 净利率 | 7.5% | 7.6% | 14.1% | 14.6% | 15.4% |
| 调整后净利率 | 16.3% | 16.7% | 16.1% | 16.7% | 17.5% |
情景假设与市场预期
乐观情景
- 港股目标价:154港元,概率20%。
- 美股目标价:158美元,概率20%。
- 驱动因素:云业务增长超预期,电商GMV增长好于预期。
悲观情景
- 港股目标价:82港元,概率20%。
- 美股目标价:84美元,概率20%。
- 驱动因素:云业务增长不及预期,电商GMV增长疲软,投入加大导致利润承压。
行业比较
| 股票代码 | 公司 | 现价(交易货币) | 评级 | 目标价(交易货币) | 预测发布日期 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988 HK Equity | 阿里巴巴 | 102.50 | 买入 | 136.00 | 9/4/2025 | 电商 |
| BABA US Equity | 阿里巴巴 | 99.37 | 买入 | 139.00 | 9/4/2025 | 电商 |
| 9618 HK Equity | 京东 | 137.60 | 买入 | 217.00 | 7/3/2025 | 电商 |
| JD US Equity | 京东 | 33.02 | 买入 | 56.00 | 7/3/2025 | 电商 |
| PDD US Equity | 拼多多 | 93.98 | 持有 | 125.00 | 21/3/2025 | 电商 |
| VIPS US Equity | 唯品会 | 12.71 | 持有 | 14.00 | 9/4/2024 | 电商 |
| 9878 HK Equity | 汇通达 | 11.02 | 买入 | 36.00 | 3/4/2024 | 电商 |
| 9991 HK Equity | 宝尊 | 6.40 | 持有 | 21.00 | 9/9/2022 | 电商 |
| BZUN US Equity | 宝尊 | 2.20 | 持有 | 8.00 | 9/9/2022 | 电商 |
| 700 HK Equity | 腾讯 | 440.40 | 买入 | 700.00 | 20/3/2025 | 游戏、社交 |
| NTES US Equity | 网易 | 91.37 | 买入 | 118.00 | 24/2/2025 | 游戏 |
| 9999 HK Equity | 网易 | 145.30 | 买入 | 184.00 | 24/2/2025 | 游戏 |
| 9626 HK Equity | 哔哩哔哩 | 123.90 | 买入 | 150.00 | 8/4/2025 | 游戏、中视频 |
| BILI US Equity | 哔哩哔哩 | 14.88 | 买入 | 19.00 | 8/4/2025 | 游戏、中视频 |
| 777 HK Equity | 网龙 | 9.79 | 买入 | 15.00 | 3/9/2024 | 游戏 |
| 2400 HK Equity | 心动 | 29.95 | 买入 | 34.00 | 8/4/2025 | 游戏 |
| 799 HK Equity | IGG | 3.16 | 买入 | 4.20 | 9/4/2025 | 游戏 |
| 1119 HK Equity | 创梦天地 | 0.77 | 买入 | 3.70 | 17/10/2023 | 游戏 |
| HUYA US Equity | 虎牙 | 2.92 | 买入 | 4.00 | 13/11/2024 | 游戏直播 |
| DOYU US Equity | 斗鱼 | 6.06 | 持有 | 7.70 | 13/9/2024 | 游戏直播 |
| 3690 HK Equity | 美团 | 140.60 | 买入 | 200.00 | 24/3/2025 | 本地生活服务 |
| 1024 HK Equity | 快手 | 45.95 | 买入 | 70.00 | 26/3/2025 | 短视频 |
| 780 HK Equity | 同程旅行 | 19.78 | 买入 | 18.00 | 21/8/2024 | OTA |
| 2013 HK Equity | 微盟 | 1.47 | 买入 | 4.80 | 17/8/2023 | SaaS |
| 3888 HK Equity | 金山软件 | 36.40 | 买入 | 36.00 | 22/11/2023 | SaaS |
| 600588 CH Equity | 用友网络 | 13.10 | 买入 | 21.00 | 21/8/2023 | SaaS |
| 268 HK Equity | 金蝶 | 10.94 | 买入 | 15.00 | 21/8/2023 | SaaS |
| 909 HK Equity | 明源云 | 2.56 | 买入 | 28.00 | 14/12/2021 | SaaS |
| 8083 HK Equity | 中国有赞 | 0.08 | 持有 | 1.20 | 12/8/2021 | SaaS |
| SE US Equity | Sea | 105.57 | 买入 | 165.00 | 5/3/2025 | 电商、游戏 |
| U US Equity | Unity | 16.75 | 买入 | 33.00 | 24/2/2025 | 软件 |
| MSFT US Equity | Microsoft | 354.56 | 买入 | 500.00 | 12/2/2025 | 软件 |
| APP US Equity | AppLovin | 235.28 | 买入 | 535.00 | 13/2/2025 | 广告 |
| AMZN US Equity | Amazon | 170.66 | 买入 | 282.00 | 12/2/2025 | 电商、云计算 |
| GOOGL US Equity | Alphabet | 144.70 | 买入 | 226.00 | 12/2/2025 | 广告、云计算 |
| GOOG US Equity | Alphabet | 146.58 | 买入 | 226.00 | 12/2/2025 | 广告、云计算 |
| META US Equity | Meta | 510.45 | 买入 | 892.00 | 12/2/2025 | 广告、社交 |
| DUOL US Equity | Duolingo | 293.27 | 买入 | 380.00 | 4/3/2025 | 教育 |
| SPOT US Equity | Spotify | 518.35 | 买入 | 700.00 | 6/2/2025 | 在线音乐 |
| TME US Equity | 腾讯音乐 | 11.98 | 买入 | 18.00 | 19/3/2025 | 在线音乐 |
| 1698 HK Equity | 腾讯音乐 | 51.00 | 买入 | 70.00 | 19/3/2025 | 在线音乐 |
| 9899 HK Equity | 网易云音乐 | 134.00 | 买入 | 190.00 | 26/2/2025 | 在线音乐 |
关键信息
- 收入结构优化:阿里巴巴出售高鑫零售和银泰百货,以优化收入结构,提升核心利润率。
- AI技术发展:阿里巴巴在AI领域持续投入,通过发布新一代大模型推动业务增长。
- 估值修复预期:基于“AI+云”业务的强劲表现,公司有望迎来估值修复周期。
- 市场预期:港股当前价为102.5港元,美股当前价为99.37美元,目标价分别为136港元和139美元,预期有较大上涨空间。
评级定义
- “买入”:预期个股表现优于行业指数。
- “持有”:预期个股表现与行业指数持平。
- “卖出”:预期个股表现逊于行业指数。
免责声明
本报告由浦银国际证券有限公司编制,所有数据来源于公开信息,不保证其准确性,不承担因数据使用导致的任何损失。本报告仅供内部参考,不得向公众或未经授权的第三方传播。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载