20211008-交银国际证券-每日晨报_6页_363kb
报告摘要
每日晨报总结 - 2021年10月8日
核心内容
本日报刊涵盖了医药、房地产、金融市场、商品价格、恒生指数走势及交银国际的研究分析。重点聚焦于康方生物、中国房地产市场动态、全球主要指数表现及主要商品与外汇价格变化。同时,还涉及了交银国际对不同行业及个股的评级和投资建议。
主要观点
医药行业
- 康方生物(9926 HK):
- AK112 在一线治疗晚期非小细胞肺癌的 II 期临床中,实现 ORR 53.8% 和 DCR 100%,3 级以上不良事件发生率 13.5%。
- AK104 用于治疗宫颈癌的上市申请已获受理,预计销售峰值超过 50 亿元人民币,2022 年收入有望突破 4 亿元。
- AK102 治疗高胆固醇血症进入 III 期临床;AK111 治疗中重度斑块型银屑病 II 期临床完成受试者入组;AK120 治疗中重度特应性皮炎启动 II 期临床。
- 短期催化剂包括 AK104 上市时间提前、AK105(PD-1)销售超预期及更多临床早期产品进入后期。
- 预计维持买入评级和现金流折现目标价 72.50 港元。
房地产行业
-
香港房地产:
- 特首施政报告未提供短期解决房屋短缺方案,一、二手市场成交放缓。
- 50 大屋苑成交创去年 2 月以来新低。
- 50 大甲级写字楼前三季度录得 131 笔成交,同比增长 157%。
- 新世界(17 HK)21 财年基本利润为 70 亿港元,同比增长 5.9%,低于市场预期。
- 偏好拥有充足住宅货源及优质写字楼资产的新地(16 HK)。
-
中国房地产:
- 花样年(1777 HK)未能偿还 2 亿美元债券,标普和穆迪下调其信用评级。
- 绿城(3900 HK)9 月合约销售达 212 亿元人民币,同比增长 76%。
- 10 城成交量同比下降 8.7%,新供应同比大增 170.9%;30 城成交量同比下降 19.7%。
- 内地开发商方面,偏好财务状况良好且估值较低的开发商,如世茂(813 HK)。
关键信息
全球主要指数表现
| 指数 | 收盘价 | 升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 恒指 | 24,702 | 3.10 | -10.72 |
| 国指 | 8,713 | 3.57 | -18.86 |
| 上A | 3,740 | 0.00 | 2.72 |
| 上B | 275 | 0.00 | 13.14 |
| 深A | 2,506 | 0.00 | 2.81 |
| 深B | 1,181 | 0.00 | 8.72 |
| 道指 | 34,755 | 0.98 | 13.55 |
| 标普500 | 4,400 | 0.83 | 17.14 |
| 纳指 | 14,654 | 1.05 | 13.70 |
| 英国富时100 | 7,078 | 1.17 | 9.56 |
| 法国CAC | 6,493 | 0.00 | 16.96 |
| 德国DAX | 15,251 | 1.85 | 11.17 |
主要商品及外汇价格
| 品种 | 收盘价 | 三个月升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 布兰特 | 80.83 | 10.08 | 56.04 |
| 期金 | 1,760.50 | -2.28 | -7.00 |
| 期银 | 22.30 | -15.50 | -15.82 |
| 期铜 | 9,096.00 | -3.76 | 17.50 |
| 日圆 | 111.53 | -0.78 | -7.42 |
| 英镑 | 1.36 | -1.13 | -0.34 |
| 欧元 | 1.16 | -2.03 | -5.52 |
| HIBOR | 0.14 | -16.06 | -33.96 |
| 美国10年债息 | 1.57 | 18.86 | -4.93 |
恒生指数技术走势
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 恒生指数 | 24,701.73 |
| 50天平均线 | 25,159.98 |
| 200天平均线 | 27,362.41 |
| 14天强弱指数 | 37.62 |
| 沽空(百万港元) | 16,721 |
投资研究报告摘要
深度报告
- 9月29日:越秀服务(6626 HK)- 立足大湾区,背靠国企母公司,地铁相关项目具特色;首予买入(谢骐聪,CFA, FRM)。
- 9月27日:京东物流(2618 HK)- 以数字化供应链为核心,重塑物流效率,首予买入(孙梦琪,谷馨瑜,CPA,赵丽,CFA)。
- 9月16日:保险、房地产及医药行业剖析 - 养老地产:保险企业以重资产模式为主,房企转向轻资产(万丽,CFA, FRM,谢骐聪,CFA, FRM,聂照亿)。
- 9月7日:共同富裕下的政策影响分析(洪灏,CFA)。
- 9月7日:航运及物流行业剖析 - RCEP 极大促进中国进出口贸易,利好航运物流(王琪,徐涵博)。
- 9月7日:汽车行业剖析 - 数据安全新规无阻智能电动汽车的长期崛起(陈庆)。
- 9月7日:消费行业剖析 - 拆解中国五万亿体育产业背后的政策顺风和机会(吕浩江,CFA)。
- 9月7日:医药行业剖析 - 医疗改革深化,需求仍然旺盛,创新还是主旋律(聂照亿)。
- 9月7日:中国房地产行业剖析 - 长期的政策逆风下,开发商适者生存(谢骐聪,CFA, FRM)。
- 9月7日:保险行业剖析 - 国民养老公司成立,有望推动养老第三支柱加快发展(万丽,CFA, FRM)。
- 9月7日:燃气行业剖析 - 愿景系列之三:燃料电池汽车在政策支持下全速前进(郑民康)。
- 9月7日:证券行业剖析 - 行业增速同比放缓,集中度进一步提升(张晶裔,万丽,CFA, FRM)。
- 9月7日:新能源行业剖析 - 全面平价首年政策利好频出,为风光发展保驾护航(文昊,CPA,孙胜权)。
- 9月7日:互联网行业剖析 - 政策监管下的互联网行业:长期仍存投资价值(谷馨瑜,CPA,孙梦琪,赵丽,CFA,王婷)。
- 9月7日:银行业剖析 - 金融让利下与实体经济的共富(王瑾,韩嘉楠)。
- 8月25日:中国市场策略 - “共同富裕”对中国股市意味着什么?(洪灏,CFA)。
- 7月22日:互联网、消费及交运跨行业剖析 - 社区团购不取代传统业态,获客附加价值大于盈利价值(谷馨瑜,CPA,吕浩江,孙梦琪,王琪,庞昕怡,赵丽,CFA)。
- 7月16日:银行及房地产跨行业剖析 - 房地产限贷下,银行与开发商何去何从(王瑾,谢骐聪,CFA, FRM,韩嘉楠,罗仪雯,CFA,CPA)。
- 6月29日:新能源及公用事业跨行业剖析 - 碳中和系列之一:全国碳交易市场助力碳中和宏图(孙胜权,郑民康,文昊,CPA)。
- 6月18日:互联网及消费跨行业剖析 - 从618看品牌的销售渠道多元化(谷馨瑜,CPA,吕浩江,庞昕怡,孙梦琪)。
- 6月8日:交银国际研究 - 2021下半年投资展望(交银国际研究团队)。
每日报告
- 10月7日:康方生物(9926 HK)- 临床数据优秀,关注产品上市情况和数据披露(聂照亿)。
- 10月6日:海丰国际(1308 HK)- 4季度市场强势延续;重申买入(王琪)。
- 10月6日:香港房地产行业 - 远水不救近火;农地充足的开发商长远受益(谢骐聪,CFA, FRM)。
- 10月6日:华润电力(836 HK)- 电力供应紧张对电价有支持作用(郑民康)。
- 10月4日:新世界发展(17 HK)- 21 财年业绩逊预期,但因股息增加和估值不高,维持买入(谢骐聪,CFA, FRM)。
- 10月4日:医药行业 - 默沙东新冠口服药数据披露,大流行有望得到缓解(聂照亿)。
- 9月28日:小米集团(1810 HK)- 小米发布潮流系列手机 Civi,产业链短期或有不确定性(谷馨瑜,CPA,孙梦琪,赵丽,CFA,王婷)。
- 9月28日:重庆农商银行(3618 HK)- 随行业趋势复苏,但难以超越(王瑾,韩嘉楠)。
- 9月28日:重庆银行(1963 HK)- 不良贷款和净息差趋势减弱,盈利复苏放缓(王瑾,韩嘉楠)。
- 9月27日:中国宏观观察 - 数据监测:美联储加息预期提前,最快 11 月开始缩减购债(罗为腾,谭淳)。
- 9月27日:电力行业 - 限产、缺电和绿电(郑民康)。
- 9月23日:腾讯控股(700 HK)- 搜狗将于近期合并,搜索及输入法业务帮助腾讯完善产品生态(谷馨瑜,CPA,孙梦琪,赵丽,CFA,王婷)。
- 9月21日:碧桂园服务(6098 HK)- 持续大型并购推动增长(谢骐聪,CFA, FRM)。
- 9月20日:国泰航空(293 HK)- 学生返校流量支持 8 月客运业务改善(徐涵博,王琪)。
- 9月20日:中国电力(2380 HK)- 重组无阻清洁能源占比进一步提高(郑民康)。
- 9月16日:腾讯控股(700 HK)- 《英雄联盟手游》开启限量测试,看好 IP 价值及变现潜力(谷馨瑜,CPA,孙梦琪,赵丽,CFA,王婷)。
- 9月14日:网易(NTES US)- 《哈利波特:魔法觉醒》表现亮眼,或贡献 4 季度手游收入 8-13%(孙梦琪,谷馨瑜,CPA,赵丽,CFA,王婷)。
- 9月14日:证券行业 - 行业增速同比放缓,集中度进一步提升(张晶裔,万丽,CFA, FRM)。
- 9月8日:中国宏观观察 - 数据监测:社融信贷表现分化;外贸数据超预期(罗为腾,谭淳)。
- 9月8日:中国信达(1359 HK)- 不良主业稳健,预计盈利平稳增长(万丽,CFA, FRM)。
恒生指数成份股表现
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高(港元) | 52周最低(港元) | 2020 市盈率 | 2021E 市盈率 | 2022E 市盈率 | 股息率 | 市账率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长和实业 | 1 HK | 52.25 | 200,554 | 0.58 | -3.42 | 65.75 | 46.05 | 6.91 | 5.81 | 5.57 | 5.40 | 0.38 |
| 中电控股 | 2 HK | 75.20 | 189,989 | 0.27 | 4.88 | 80.90 | 70.50 | 16.60 | 16.49 | 15.81 | 4.16 | 1.63 |
| 中华煤气 | 3 HK | 11.80 | 220,187 | 0.00 | 6.99 | 13.18 | 10.38 | 36.66 | 26.82 | 24.58 | 3.04 | 3.09 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 43.25 | 883,425 | 5.62 | 6.13 | 50.80 | 4.24 | 15.47 | 8.71 | 8.69 | 4.14 | 0.62 |
| 电能实业 | 6 HK | 45.70 | 97,536 | -0.22 | 8.81 | 50.55 | 39.50 | 15.92 | 14.98 | 14.74 | 6.15 | 1.15 |
| 恒生银行 | 11 HK | 139.00 | 265,746 | 4.04 | 3.96 | 165.20 | 113.70 | 16.63 | 15.75 | 14.36 | 4.25 | 1.42 |
| 恒基地产 | 12 HK | 32.65 | 158,071 | 9.38 | 7.93 | 38.55 | 27.35 | 10.60 | 10.81 | 10.55 | 5.51 | 0.47 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 102.00 | 295,574 | 4.72 | 2.00 | 125.00 | 94.50 | 10.07 | 9.89 | 9.12 | 4.85 | 0.50 |
| 新世界发展 | 17 HK | 34.60 | 87,075 | 8.63 | -4.16 | 42.75 | 30.20 | 13.42 | 12.62 | 11.60 | 5.95 | 0.39 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 39.80 | 173,278 | -0.50 | -33.94 | 78.25 | 38.80 | NA | 207.87 | 23.01 | 0.00 | 2.53 |
| 港铁公司 | 66 HK | 42.95 | 265,682 | 2.26 | -0.92 | 49.00 | 38.35 | 60.49 | 28.28 | 16.55 | 2.86 | 1.49 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 18.00 | 80,987 | 1.35 | -11.98 | 22.30 | 16.96 | 19.35 | 16.29 | 14.37 | 4.39 | 0.57 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 22.05 | 216,546 | -1.34 | -16.79 | 33.80 | 15.60 | 32.69 | 25.08 | 18.05 | 1.15 | 2.60 |
| 阿里健康 | 241 HK | 10.88 | 146,601 | -2.86 | -52.49 | 29.90 | 9.97 | 189.70 | 469.78 | 252.68 | 0.00 | 8.29 |
| 中信股份 | 267 HK | 8.10 | 235,631 | -2.41 | 47.54 | 10.04 | 5.22 | 4.15 | 3.23 | 3.01 | 7.65 | 0.32 |
| 华润啤酒 | 291 HK | 56.25 | 182,485 | -2.17 | -21.22 | 75.40 | 45.80 | 71.84 | 35.65 | 32.65 | 1.19 | 6.23 |
| 中国燃气 | 384 HK | 21.35 | 119,032 | -7.17 | -30.68 | 33.50 | 21.05 | 12.13 | 10.62 | 9.57 | 2.58 | 2.14 |
| 中石化 | 386 HK | 4.08 | 104,095 | 5.70 | 17.58 | 4.55 | 2.97 | 12.45 | 6.20 | 5.94 | 9.45 | 0.53 |
| 中国海外 | 688 HK | 17.58 | 192,410 | -0.90 | 4.27 | 21.85 | 15.20 | 4.20 | 3.93 | 3.66 | 7.61 | 0.46 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 471.40 | 4,490,368 | 2.17 | -16.42 | 766.50 | 421.20 | 23.68 | 26.25 | 22.97 | 0.37 | 4.36 |
| 中海油 | 883 HK | 8.85 | 395,130 | 1.72 | 23.26 | 10.40 | 6.55 | 13.12 | 4.75 | 4.55 | 8.58 | 0.69 |
| 建设银行 | 939 HK | 5.52 | 1,396,094 | -1.08 | -6.28 | 6.68 | 5.02 | 4.32 | 4.01 | 3.71 | 7.64 | 0.46 |
| 中国移动 | 941 HK | 47.40 | 970,539 | 0.96 | 7.24 | 56.85 | 41.50 | 7.47 | 7.08 | 6.71 | 7.51 | 0.67 |
| 龙湖集团 | 960 HK | 35.75 | 210,718 | -0.42 | -21.26 | 53.45 | 31.20 | 8.89 | 8.05 | 6.92 | 5.59 | 1.47 |
| 信义光能 | 968 HK | 14.98 | 133,171 | -6.14 | -26.02 | 22.10 | 10.30 | 27.08 | 24.97 | 21.90 | 1.87 | 4.48 |
| 长江基建 | 1038 HK | 43.30 | 109,099 | -0.46 | 3.96 | 49.90 | 36.40 | 14.88 | 12.51 | 11.93 | 5.77 | 0.96 |
| 恒安国际 | 1044 HK | 42.25 | 49,649 | 1.32 | -23.04 | 58.40 | 40.30 | 9.08 | 10.80 | 10.38 | 5.99 | 2.04 |
| 石药集团 | 1093 HK | 9.25 | 110,580 | -0.96 | 16.65 | 12.46 | 7.16 | 17.79 | 16.46 | 14.63 | 1.76 | 3.44 |
| 华润置地 | 1109 HK | 31.95 | 227,834 | -2.74 | -0.16 | 40.80 | 26.00 | 7.85 | 6.98 | 6.20 | 5.26 | 0.85 |
| 长实集团 | 1113 HK | 45.50 | 165,783 | 0.89 | 14.32 | 55.10 | 35.90 | 8.68 | 8.23 | 7.11 | 4.54 | 0.45 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 5.80 | 108,860 | -10.22 | -22.67 | 9.06 | 5.74 | 29.06 | 9.83 | 14.59 | 1.85 | 3.51 |
| 比亚迪股份 | 1211 HK | 248.60 | 805,486 | 2.30 | 22.34 | 280.60 | 122.40 | 140.39 | 121.04 | 78.17 | 0.08 | 7.53 |
| 友邦保险 | 1299 HK | 90.30 | 1,089,565 | 0.39 | -4.95 | 108.90 | 73.05 | 24.17 | 20.88 | 18.41 | 1.64 | 2.08 |
| 工商银行 | 1398 HK | 4.35 | 1,890,993 | 0.46 | -13.52 | 5.60 | 4.01 | 4.20 | 3.93 | 3.68 | 7.75 | 0.44 |
| 小米集团 | 1810 HK | 21.35 | 436,294 | 0.00 | -35.69 | 35.30 | 20.55 | 20.88 | 18.75 | 17.21 | 0.00 | 3.02 |
| 百威亚太 | 1876 HK | 20.65 | 273,476 | 4.61 | -19.34 | 29.15 | 18.34 | 63.01 | 37.90 | 29.81 | 0.85 | 3.12 |
| 金沙中国 | 1928 HK | 16.06 | 129,977 | 0.38 | -52.83 | 40.20 | 14.86 | NA | NA | 16.51 | 0.00 | 11.46 |
| 九龙仓置业 | 1997 HK | 41.05 | 124,637 | 1.86 | 1.73 | 48.85 | 29.75 | 16.69 | 17.92 | 16.10 | 3.51 | 0.60 |
| �碧桂园 | 2007 HK | 7.92 | 175,862 | -1.61 | -26.12 | 11.26 | 6.55 | 4.19 | 4.11 | 3.78 | 7.45 | 0.72 |
| 瑞声科技 | 2018 HK | 36.55 | 44,171 | -1.62 | -15.78 | 58.85 | 35.50 | 24.27 | 16.81 | 13.76 | 1.21 | 1.60 |
| 安踏 | 2020 HK | 134.60 | 362,207 | -8.31 | 9.52 | 189.70 | 85.15 | 58.22 | 37.27 | 28.74 | 0.95 | 10.13 |
| 药明生物 | 2269 HK | 119.00 | 504,571 | -5.93 | 15.76 | 145.60 | 66.73 | 246.97 | 133.50 | 95.91 | 0.00 | 16.39 |
| 申洲国际 | 2313 HK | 155.20 | 233,300 | -6.39 | 2.11 | 207.60 | 130.40 | 37.89 | 35.95 | 28.01 | 1.47 | 6.47 |
| 中国平安保险 | 2318 HK | 56.30 | 1,046,269 | 5.73 | -40.74 | 103.10 | 51.00 | 5.77 | 6.35 | 5.26 | 5.14 | 1.00 |
| 蒙牛乳业 | 2319 HK | 47.90 | 188,781 | -4.49 | 2.35 | 52.00 | 36.45 | 44.33 | 29.68 | 24.85 | 0.92 | 4.20 |
| 李宁 | 2331 HK | 85.95 | 214,322 | -4.66 | 61.26 | 107.70 | 37.75 | 105.52 | 49.21 | 38.78 | 0.60 | 15.15 |
| 舜宇光学 | 2382 HK | 198.30 | 217,014 | -3.17 | 16.85 | 251.80 | 125.70 | 36.93 | 31.02 | 25.01 | 0.61 | 8.39 |
| 中银香港 | 2388 HK | 24.15 | 255,333 | 2.77 | 2.77 | 29.55 | 21.15 | 9.64 | 10.32 | 9.01 | 5.13 | 0.84 |
| 中国人寿 | 2628 HK | 12.94 | 843,786 | 1.25 | -24.33 | 19.08 | 12.44 | 6.07 | 5.14 | 4.72 | 6.93 | 0.61 |
| 美团 | 3690 HK | 250.80 | 1,283,597 | 1.70 | -14.87 | 451.4 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载