20220918-华鑫证券-食品饮料行业周报_白酒曙光将至_餐饮弱复苏中_20页_930kb
报告摘要
食品饮料行业周报总结
核心内容
2022年9月18日发布的食品饮料行业周报指出,白酒板块在中秋营销中表现出较强的反弹迹象,而大众品板块则在弱复苏和原材料成本回落的背景下呈现积极趋势。整体行业仍面临一定的风险,但分析师对食品饮料行业维持“推荐”投资评级。
主要观点
白酒板块
- 市场表现:本周通过渠道电话会议反馈,疫情区域中秋表现一般,非疫情区域好于预期。从批价、库存及动销来看,整体好于市场预期。
- 投资推荐:重点推荐贵州茅台、山西汾酒和泸州老窖,关注五粮液、舍得酒业、酒鬼酒、苏酒及徽酒。
- 行业数据:2021年白酒产量715.6万吨,同比下降3.4%;2021年白酒行业营收6033亿元,同比增长18.6%。
大众品板块
- 市场复苏:当前餐饮端处于弱复苏阶段,原材料成本逐步回落,对三季度业绩可以乐观看待。
- 重点公司:继续重点关注休闲食品三剑客(如盐津铺子、良品铺子、甘源食品)及调味品三颗新星(日辰股份、中炬高新、仲景食品)等。
关键信息
行业新闻
- 1-7月酒类进口金额下降19.31%,进口数量下降52.90%;出口金额增长24.07%,出口数量增长5.61%。
- 2025年中国精酿啤酒消费量预计达26亿升,渗透率提升至6.7%,年复合增长26%。
- 酒博会延期至12月29-31日举行。
- 中国食品工业协会发布科学技术奖酒业项目及个人公示。
- 预计到2025年中国精酿啤酒零售市场规模可达1040亿元。
公司新闻
- 贵州茅台:加大科技创新,四川经销商捐赠144万元用于抗震救灾。
- 洋河股份:中秋营销效果良好,周新虎辞任董事及高管职务。
- 今世缘:短期内不推新、不提价,V系不再推出新品。
- 古井贡酒:酿造副产物和废弃物资源化综合利用项目环评获批。
- 迎驾贡酒:合肥市场中秋表现略超预期,洞藏系列增速40%以上。
- 舍得酒业:中秋批价略高于去年,山东地区目标增速40%。
- 泸州老窖:实施“双品牌、三品系、大单品”战略,推动品牌复兴。
- 金徽酒:股权转让完成,控股股东变更为亚特集团。
- 其他公司:包括水井坊、海天味业、中炬高新、千禾味业等均有相关公告,涉及业绩说明会、投资、募资、股权变动等。
投资重点公司及盈利预测
| 公司代码 | 名称 | 2022/9/17 股价 | 2022E EPS | 2023E EPS | 2024E EPS | 2022E PE | 2023E PE | 2024E PE | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1859.00 | 50.29 | 59.12 | 68.82 | 36.97 | 31.44 | 27.01 | 买入 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 161.08 | 6.97 | 8.20 | 9.47 | 23.11 | 19.64 | 17.01 | 买入 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 218.00 | 7.11 | 8.74 | 10.59 | 30.66 | 24.94 | 20.59 | 买入 |
| 600809.SH | 山西汾酒 | 289.50 | 6.43 | 8.45 | 10.85 | 45.02 | 34.26 | 26.68 | 买入 |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 145.02 | 6.37 | 7.63 | 9.08 | 22.77 | 19.01 | 15.97 | 买入 |
| 000799.SZ | 酒鬼酒 | 125.68 | 4.22 | 5.77 | 7.60 | 29.78 | 21.78 | 16.54 | 买入 |
| 600702.SH | 舍得酒业 | 133.70 | 5.01 | 6.37 | 8.06 | 26.69 | 20.99 | 16.59 | 买入 |
| 600779.SH | 水井坊 | 64.55 | 2.84 | 3.56 | 4.41 | 22.73 | 18.13 | 14.64 | 买入 |
| 000596.SZ | 古井贡酒 | 256.60 | 5.58 | 7.04 | 8.78 | 45.99 | 36.45 | 29.23 | 买入 |
| 603369.SH | 今世缘 | 42.04 | 1.97 | 2.42 | 2.99 | 21.34 | 17.37 | 14.06 | 买入 |
| 603589.SH | 口子窖 | 45.66 | 3.17 | 3.84 | 4.61 | 14.40 | 11.89 | 9.90 | 买入 |
| 603198.SH | 迎驾贡酒 | 50.10 | 2.24 | 2.88 | 3.59 | 22.37 | 17.40 | 13.96 | 买入 |
| 603919.SH | 金徽酒 | 24.88 | 0.97 | 1.22 | 1.50 | 25.65 | 20.39 | 16.59 | 买入 |
| 600197.SH | 伊力特 | 23.50 | 0.75 | 0.99 | 1.32 | 31.33 | 23.74 | 17.80 | 买入 |
| 600559.SH | 老白干酒 | 23.38 | 0.76 | 0.76 | 0.94 | 30.76 | 30.76 | 24.87 | 买入 |
| 603288.SH | 海天味业 | 80.94 | 1.75 | 2.06 | 2.41 | 46.25 | 39.29 | 33.59 | 买入 |
| 603027.SH | 千禾味业 | 14.21 | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 39.47 | 32.30 | 26.31 | 买入 |
| 603317.SH | 天味食品 | 24.80 | 0.40 | 0.51 | 0.63 | 62.00 | 48.63 | 39.37 | 买入 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 31.84 | 1.01 | 1.16 | 1.47 | 31.52 | 27.45 | 21.66 | 买入 |
| 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 27.68 | 1.17 | 1.42 | 1.70 | 23.66 | 19.49 | 16.28 | 买入 |
| 600305.SH | 恒顺醋业 | 10.88 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 64.00 | 51.81 | 40.30 | 买入 |
| 603755.SH | 日辰股份 | 32.62 | 0.94 | 1.22 | 1.58 | 34.70 | 26.74 | 20.65 | 买入 |
| 603170.SH | 宝立食品 | 23.29 | 0.51 | 0.72 | 0.92 | 45.67 | 32.35 | 25.32 | 买入 |
| 300999.SZ | 金龙鱼 | 42.76 | 0.86 | 1.16 | 1.44 | 49.72 | 36.86 | 29.69 | 买入 |
| 300908.SZ | 仲景食品 | 36.86 | 1.32 | 1.54 | 1.81 | 27.92 | 23.94 | 20.36 | 买入 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 44.00 | 1.67 | 2.11 | 2.54 | 26.35 | 20.85 | 17.32 | 买入 |
| 300755.SZ | 华致酒行 | 29.60 | 2.05 | 2.85 | 3.76 | 14.44 | 10.39 | 7.87 | 买入 |
| 603345.SH | 安井食品 | 143.56 | 4.48 | 5.62 | 6.95 | 32.04 | 25.54 | 20.66 | 买入 |
| 603517.SH | 绝味食品 | 44.39 | 1.17 | 1.80 | 2.20 | 37.94 | 24.66 | 20.18 | 买入 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 81.72 | 2.25 | 3.18 | 4.25 | 36.32 | 25.70 | 19.23 | 买入 |
| 603719.SH | 良品铺子 | 29.19 | 0.85 | 1.07 | 1.34 | 34.34 | 27.28 | 21.78 | 买入 |
| 002991.SZ | 甘源食品 | 58.18 | 2.01 | 2.63 | 3.46 | 28.95 | 22.12 | 16.82 | 买入 |
| 002557.SZ | 洽洽食品 | 47.52 | 2.15 | 2.48 | 2.84 | 22.10 | 19.16 | 16.73 | 买入 |
| 003000.SZ | 劲仔食品 | 11.05 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 42.50 | 34.53 | 28.33 | 买入 |
| 605338.SH | 巴比食品 | 26.25 | 1.09 | 1.33 | 1.59 | 24.08 | 19.74 | 16.51 | 买入 |
| 300973.SZ | 立高食品 | 77.36 | 1.27 | 2.02 | 2.64 | 60.91 | 38.30 | 29.30 | 买入 |
| 002216.SZ | 三全食品 | 15.60 | 0.85 | 0.98 | 1.13 | 18.35 | 15.92 | 13.81 | 买入 |
| 600882.SH | 妙可蓝多 | 29.98 | 0.70 | 0.98 | 1.33 | 42.83 | 30.59 | 22.54 | 买入 |
| 001215.SZ | 千味央厨 | 47.26 | 1.23 | 1.61 | 2.08 | 38.42 | 29.35 | 22.72 | 买入 |
| 605089.SH | 味知香 | 54.50 | 1.62 | 2.02 | 2.50 | 33.64 | 26.98 | 21.80 | 买入 |
| 002330.SZ | 得利斯 | 6.25 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 41.67 | 28.41 | 21.55 | 买入 |
| 603043.SH | 广州酒家 | 21.45 | 1.14 | 1.37 | 1.62 | 18.82 | 15.66 | 13.24 | 买入 |
风险提示
- 疫情波动风险
- 宏观经济波动风险
- 推荐公司业绩不及预期的风险
- 行业竞争风险
- 食品安全风险
- 行业政策变动风险
- 消费税或生产风险
- 原材料价格波动风险
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载