20141125-第一上海证券-新力量_New_Force_11页_648kb
报告摘要
总第2231期 - 港股市场分析与公司动态总结
核心内容概述
2014年11月25日,港股市场出现裂口跳升,恒指上涨1.94%至23893点,市场人气有所提振。然而,港股通使用额度仅1.34%,资金回流情况未见明显改善,恒指能否突破24000点仍存疑。整体来看,港股短期有进一步上行空间,但长期走势仍需观察市场基本面变化。
主要观点
- 港股走势:港股因内地上周五减息而出现急升,但市场缺乏内部题材,主要依赖外围走势。短期仍有上涨可能,但未许过分乐观。
- 多空对战:港股成交量与沽空金额同步上升,市场多空对战趋于白热化。23500点为短期好淡分水线,若守稳,可维持高位运行;若失守,可能进入中期盘整。
- 内险股与内房股表现突出:中国平安(2318)上涨5.4%,中国人寿(2628)上涨8.4%。内房股如中国海外(0688)、华润置地(1109)均上涨超过10%,而融创中国(1918)上涨16%,创年内新高。
- 风电业务:上海电气(2727)上半年新增订单69.4亿元,同比增长102%。风电收入31亿元,同比增长93%。虽然毛利率有所改善,但公司仍因与西门子合作而面临亏损,预计2015年实现盈利。
- 核电业务:核电核岛上半年收入10亿元,同比增长1.5%。公司市占率高达92%,毛利率接近50%。预计2014年底核电收入45-50亿元,未来3-4年目标为100亿元。
- 高效清洁能源板块疲软:上半年销售收入同比下降23.4%,但火电设备平均价格有所回升,预计未来几年火电新增装机容量将维持在30-40GW。
- 电梯业务:上半年电梯业务收入130亿元,同比增长7.9%,毛利率略有提升。公司希望通过电梯服务业务弥补收入增长的放缓。
- 海外业务收入减少:海外收入比重逐渐下降,主要受海外电站工程订单减少影响。
关键信息
港股市场动态
- 恒指表现:11月24日恒指涨1.94%,报收23893点,主板成交量达1052亿港元,沽空金额106.4亿元,沽空比例为10.11%。
- 市场情绪:内险股、内房股和中资券商股成为领涨板块,资金流入迹象明显。
- 市场展望:短期港股可能继续上涨,但未许过分乐观。若恒指无法突破24000点,可能进入中期盘整。
上海电气(2727)分析
- 业绩表现:1-9月份高效清洁能源板块销售收入同比下降23.4%,但新能源板块收入同比增长46.2%。
- 风电业务:上半年新增订单69.4亿元,同比增长102%。风电销售收入31亿元,同比增长93%。毛利率从-1.7%提升至9%。
- 核电业务:1-9月份核电核岛新增订单23.4亿元,同比增长89%。公司市占率高达92%,毛利率接近50%。
- 电梯业务:上半年电梯业务收入130亿元,同比增长7.9%。毛利率略有提升,公司计划通过电梯服务业务弥补收入增长的放缓。
- 海外市场:海外收入比重最高超过23%,但近年来逐渐减少,主要由于海外工程订单减少。
环球市场概况
- 美国市场:美国服务业指数连跌第五个月,由57.1跌至56.3。美股延续升势,道指及标普500指数创历史新高,但成交量缩减。
- 欧洲市场:德国商业信心指数回升,欧央行扩大货币基础预期利好欧洲股市。欧元期货上涨0.38%。
- 商品及外汇:油价回吐升幅,1月期油收报75.78美元。金价窄幅震荡,12月期金收报1195.7美元。LME基本金属个别发展,期铜下跌50美元。
- VIX指数:恐慌指数下跌2.17%,反映市场情绪有所缓解。
公司估值与评级
| 股票 | 代码 | 现价(港元) | 目标价(港元) | 评级 | 12PE | 13PE | 14PE | 15E率 | 16E率 | 17E率 | 每股净资产(港元) | 市值(亿港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宁 | 2331 | 4.05 | 4.29 | 持有 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 55 | - |
| 摩根士丹利 | 2319 | 31.05 | 37.57 | 买入 | 35.0 | 27.6 | 22.0 | 0.69 | 0.81 | 26.2 | 608 | - |
| 金鹰 | 3308 | 9.53 | 10.97 | 持有 | 12.1 | 11.7 | 10.9 | 2.47 | 2.56 | 5.4 | 184 | - |
| 康师傅 | 322 | 18.5 | 21.30 | 持有 | 28.9 | 33.0 | 25.7 | 1.30 | 1.73 | 6.1 | 1036 | - |
| 达芙窝 | 210 | 3.52 | 4.50 | 买入 | 6.1 | 17.6 | 16.8 | 5.11 | 2.27 | (39.8) | 58 | - |
| 华宝国际 | 336 | 6.84 | 8.17 | 买入 | 12.4 | 12.7 | 10.7 | 3.22 | 4.24 | 7.9 | 212 | - |
| 银泰百货 | 1833 | 6.34 | 9.03 | 买入 | 10.5 | 9.5 | 9.4 | 3.28 | 4.06 | 5.0 | 52 | - |
| 百丽国际 | 1880 | 9.43 | 9.00 | 持有 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 2.12 | 2.25 | 0.0 | 795 | - |
| 安踏 | 2020 | 15.58 | 17.60 | 买入 | 23.1 | 23.5 | 18.9 | 3.13 | 3.05 | 10.6 | 389 | - |
| 味千中国 | 538 | 5.51 | 6.18 | 买入 | 39.4 | 22.0 | 24.0 | 2.54 | 2.90 | 28.2 | 60 | - |
| 汇源果汁 | 1886 | 3.24 | 2.38 | 卖出 | 26.2 | 19.3 | 18.5 | 0.77 | 1.16 | 18.9 | 48 | - |
| 中国肉 | 3818 | 1.48 | 1.80 | 买入 | 37.0 | 31.2 | 28.2 | 1.69 | 2.53 | 1.6 | 82 | - |
| 美发 | 188 | 1.2 | 1.50 | 买入 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 4.33 | 5.17 | 3.1 | 63 | - |
| 奇得利 | 3389 | 1.44 | 1.30 | 持有 | 7.2 | 10.5 | 10.5 | 3.47 | 1.74 | (17.1) | 69 | - |
| 特步 | 1368 | 3.42 | 4.08 | 买入 | 7.4 | 9.8 | 10.7 | 8.41 | 5.12 | (17.2) | 74 | - |
| 恒安国际 | 1044 | 83.8 | 82.40 | 持有 | 29.3 | 27.7 | 25.4 | 2.03 | 2.21 | 13.5 | 1030 | - |
| 敏华控股 | 1999 | 14.34 | 10.50 | 买入 | 46.3 | 22.8 | 20.5 | 0.91 | 1.88 | 50.3 | 129 | - |
| 匹克 | 1968 | 2.27 | 1.78 | 持有 | 12.1 | 20.2 | 18.2 | 4.54 | 5.01 | (18.3) | 48 | - |
| 华地国际 | 1900 | 2.90 | 2.48 | 买入 | 9.2 | 7.7 | 6.3 | 3.28 | 4.61 | 20.9 | 61 | - |
| 物美超市 | 1025 | 7.09 | 9.00 | 持有 | 12.1 | 15.8 | 14.5 | 3.70 | 4.41 | (8.9) | 91 | - |
| 六福珠宝 | 590 | 23.25 | 25.00 | 卖出 | 9.6 | 11.0 | 7.3 | 4.22 | 3.70 | 14.2 | 137 | - |
| 周生生 | 116 | 19.8 | 20.30 | 持有 | 7.2 | 10.5 | 11.6 | 2.78 | 3.43 | 8.6 | 134 | - |
| 英皇钟表珠宝 | 887 | 0.355 | 0.50 | 持有 | 9.5 | 7.0 | 10.4 | 3.68 | 5.00 | (24.7) | 24 | - |
| 雅达实业 | 1044 | 13.1 | 13.55 | 持有 | 21.6 | 23.1 | 23.9 | 1.44 | 1.44 | (3) | 19 | - |
| 诺基亚 | 506 | 2.92 | 3.65 | 持有 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 85 | - |
| 莎莎国际 | 178 | 5.65 | 4.50 | 卖出 | 19.3 | 19.3 | 17.1 | 3.10 | 3.73 | 15.9 | 161 | - |
| 神舟股份 | 830 | 2.87 | 2.80 | 买入 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.84 | 8.98 | (0) | 9 | - |
| 科大讯飞 | 891 | 1.62 | 2.30 | 买入 | 7.6 | 15.5 | 14.43 | 7.25 | 7.25 | (41.4) | 29 | - |
| 统一 | 220 | 7.24 | 6.09 | 持有 | 24.1 | 23.2 | 38.6 | 0.86 | 0.86 | (20.9) | 313 | - |
| 旺旺 | 13 | 10.58 | 10.10 | 买入 | 31.4 | 25.5 | 25.0 | 2.19 | 2.94 | 12.0 | 158 | - |
| 千度 | 1988 | 3.37 | 2.30 | 持有 | 19.9 | 15.9 | 19.0 | 2.00 | 2.00 | (29.9) | 37 | - |
| 现代农业 | 1117 | 2.53 | 4.77 | 买入 | 28.1 | 25.3 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 122 | - |
| 新米米 | 97 | 4.5 | 5.09 | 买入 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 63.1 | 11 | - |
| 银河娱乐集团 | 27 | 53.7 | 68.20 | 持有 | 32.3 | 23.9 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 27.9 | 1481 | - |
| 国美电器 | 493 | 1.18 | 1.70 | 买入 | 10.9 | 9.7 | 10.8 | 8.74 | 8.12 | (0) | 200 | - |
| 东方天空 | 122 | 12.2 | 12.50 | 买入 | 10.7 | 9.7 | 10.8 | 8.74 | 8.12 | (0) | 200 | - |
| 天音通信 | 84 | 1.54 | 2.30 | 买入 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 2.78 | 2.88 | (0) | 14 | - |
| 澳门博彩控股 | 880 | 15.66 | 18.20 | 买入 | 12.8 | 11.3 | 12.0 | 5.81 | 6.39 | 3.6 | 885 | - |
| 好想你 | 208 | 2.94 | 3.45 | 买入 | 18.7 | 17.5 | 15.9 | 5.81 | 6.39 | 3.6 | 885 | - |
| 中国网商 | 233 | 23.5 | 35.50 | 买入 | 16.8 | 15.7 | 13.3 | 3.54 | 3.54 | (11.8) | 29 | - |
| 长青花品 | 1006 | 6.56 | 7.36 | 持有 | 13.5 | 10.7 | 11.7 | 1.52 | 2.29 | 7.4 | 38 | - |
| 牛仔薯条 | 126 | 1.12 | 2.37 | 买入 | 9.0 | 6.9 | 5.6 | 3.57 | 3.28 | 26.0 | 22 | - |
| 猫王世界 | 100 | 2.14 | 2.37 | 买入 | 15.0 | 16.3 | 16.3 | 3.54 | 2.50 | (0) | 97 | - |
| 老刘湾 | 2226 | 5.13 | 8.32 | 买入 | 15.8 | 8.7 | 10.0 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 27 | - |
| 华彩控股 | 1371 | 0.78 | 1.07 | 买入 | 78.0 | 78.0 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 41.4 | 62 | - |
| 中国电信 | 728 | 4.92 | 4.5 | 持有 | 21.4 | 16.1 | 12.9 | 1.78 | 1.78 | 29.0 | 3982 | - |
| 金蝶国际 | 268 | 2.69 | 4.00 | 买入 | 不适用 | 40.6 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 69 | - |
| 腾讯 | 700 | 125.5 | 140.00 | 买入 | 72.2 | 60.5 | 39.5 | 0.16 | 0.19 | 35.2 | 11756 | - |
| 网易 | 777 | 13.2 | 18.80 | 买入 | 137.5 | 15.9 | 18.9 | 1.67 | 61.67 | 194.4 | 67 | - |
| 京信通信 | 2822 | 6.62 | 6.60 | 买入 | 10.7 | 5.4 | 4.8 | 4.44 | 5.03 | 15.7 | 55 | - |
| 中兴通讯 | 763 | 18.54 | 23.00 | 买入 | 不适用 | 50.8 | 16.5 | 0.00 | 0.81 | 不适用 | 638 | - |
| 金山软件 | 3888 | 18.86 | 21.50 | 买入 | 39.3 | 25.8 | 24.5 | 0.58 | 0.48 | 26.7 | 55 | - |
| 凤凰卫视 | 2008 | 2.8 | 3.32 | 买入 | 16.8 | 13.3 | 11.2 | 1.82 | 2.21 | 22.4 | 140 | - |
| 乘比发展 | 947 | 1.87 | 1.84 | 买入 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265 | - |
| 舜宇光学 | 252 | 13.2 | 15.2 | 买入 | 30.4 | 24.6 | 21.0 | 1.01 | 1.23 | 21.0 | 32 | - |
| 利君国际 | 732 | 8.48 | 5.00 | 买入 | 13.4 | 8.1 | 7.3 | 2.32 | 3.49 | 35.1 | 97 | - |
| 瑞声科技 | 2018 | 43.55 | 50.00 | 持有 | 24.0 | 16.3 | 14.3 | 1.75 | 3.10 | 29.5 | 265 | - |
| 中芯国际 | 981 | 0.83 | 0.82 | 买入 | 150.9 | 106.7 | 116.0 | 0.55 | 0.55 | 1.2 | 14 | - |
| 比亚迪电子 | 285 | 9.07 | 4.20 | 买入 | 43.2 | 21.4 | 19.6 | 1.01 | 1.76 | 3.5 | 104 | - |
| 联想集团 | 992 | 10.66 | 10.50 | 持有 | 30.7 | 22.7 | 17.7 | 1.01 | 1.76 | 3.5 | 104 | - |
| 友阿国际 | 1322 | 6.52 | 8.32 | 买入 | 51.3 | 51.2 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 265 | - |
| TCL通讯 | 2618 | 7.7 | 8.50 | 买入 | 不适用 | 30.2 | 10.8 | 0.39 | 0.99 | 不适用 | 265 | - |
| 百度(美元) | BIDU | 243.91 | 220.00 | 买入 | 51.3 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | - |
| 百富环球 | 327 | 9.42 | 5.30 | 买入 | 53.8 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | - |
总结
- 港股市场:受内地上周五减息影响,港股出现裂口跳升,但资金回流情况未见明显改善,预计短期仍有上涨空间,但需谨慎看待长期走势。
- 公司动态:上海电气(2727)在风电和核电业务上表现良好,但高效清洁能源板块仍面临挑战。公司计划通过电梯服务业务弥补收入增长的放缓。
- 环球市场:美国和欧洲股市表现不一,商品市场整体疲软,外汇市场波动较小,VIX指数下降,反映市场情绪有所改善。
- 投资建议:部分股票被评级为买入,但需注意市场风险,特别是对于海外业务收入减少的公司。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载