20250922-国金期货-沪铅期货周报_3页_864kb
报告摘要
沪铅期货周报总结
1. 期货市场概况
1.1 合约价格
本周沪铅期货价格整体呈现震荡走势,主力合约 pb2510 周度收盘于 17150点,最高价为 17205点,最低价为 17005点。周度持仓量为 32743手,较上周减少约 19445手,显示市场参与者情绪有所降温。
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pb2509 | 16850 | 17000 | 16760 | 17000 | +150 | 4080 | -450 | 16860 | 3350 | 28193.86 |
| pb2510 | 16915 | 17120 | 16790 | 17040 | +140 | 52188 | +2762 | 16965 | 221650 | 1873003.70 |
| pb2511 | 16915 | 17120 | 16805 | 17050 | +150 | 34306 | +7388 | 16985 | 82634 | 698687.01 |
| pb2512 | 16930 | 17130 | 16835 | 17060 | +155 | 3242 | +1724 | 16975 | 7637 | 64568.73 |
| pb2601 | 16940 | 17100 | 16860 | 17060 | +140 | 348 | +61 | 16965 | 298 | 2522.03 |
| pb2602 | 16945 | 16945 | 16895 | 17045 | +120 | 23 | +1 | 17045 | 3 | 25.37 |
| pb2603 | 16970 | 16980 | 16910 | 16980 | +20 | 54 | 0 | 16945 | 7 | 59.27 |
| pb2604 | 17010 | 17140 | 16910 | 17140 | +145 | 33 | +2 | 17065 | 13 | 110.36 |
| pb2605 | 17005 | 17265 | 16925 | 17145 | +150 | 54 | -1 | 17175 | 20 | 170.11 |
| pb2606 | 17040 | 17050 | 16925 | 16935 | -85 | 20 | -10 | 16935 | 34 | 288.72 |
| pb2607 | 17035 | 17145 | 16940 | 17145 | +80 | 63 | -13 | 17005 | 58 | 492.65 |
| pb2608 | 17065 | 17135 | 16960 | 17135 | +55 | 22 | -1 | 17135 | 8 | 68.14 |
| pb小计 | - | 17265 | 16760 | - | - | 94433 | +11463 | - | 315712 | 2668189.94 |
1.2 关联行情
沪铅期权市场中,行权价位于 14800点至17000点 之间的合约中,pb2510C17000(看涨)的成交量和持仓量最大,分别为 8484手 和 1036手,显示市场对看涨期权的兴趣较高。
| 合约代码 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 周末结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pb2510C15400 | 1423 | 1606 | 1423 | 1606 | 1565 | +126 | 14 | 26 | +6 | 10.43 | 0 |
| pb2510C15600 | 1224 | 1434 | 1214 | 1434 | 1365 | +154 | 29 | 15 | +5 | 18.98 | 0 |
| pb2510C15800 | 1084 | 1234 | 1014 | 1234 | 1165 | +153 | 38 | 24 | +9 | 21.46 | 0 |
| pb2510C16000 | 1009 | 1035 | 1009 | 1035 | 965 | +150 | 17 | 15 | -2 | 8.49 | 0 |
| pb2510C16200 | 688 | 868 | 688 | 868 | 767 | +172 | 17 | 15 | +5 | 6.60 | 0 |
| pb2510C16400 | 534 | 636 | 419 | 636 | 576 | +115 | 80 | 18 | -6 | 19.69 | 0 |
| pb2510C16600 | 347 | 441 | 240 | 441 | 399 | +76 | 131 | 91 | -30 | 19.32 | 0 |
| pb2510C16800 | 199 | 327 | 21 | 275 | 249 | +37 | 919 | 306 | -68 | 71.38 | 0 |
| pb2510C17000 | 122 | 191 | 37 | 135 | 137 | -8 | 8484 | 1036 | +361 | 353.25 | 0 |
2. 影响因素分析
2.1 最新资讯
- 供应端:铅精矿供应紧张,加工费维持低位;废电瓶价格止跌企稳。
- 原生铅:秋季常规检修仍在进行,供应变化不大。
- 再生铅:企业亏损修复,预计逐步复产,但开工率尚未显著提升。
2.2 需求端
- 蓄电池厂:开工率微降,但节前备货需求启动,成交氛围有所好转。
3. 行情展望
短期内,再生铅供应仍处于低位,叠加下游节前备库需求,社会库存下降,对铅价形成支撑。然而,需警惕 10月再生铅供应明显增加 可能带来的利空风险。综合来看,短期铅价将呈现 震荡走势。
4. 风险揭示及免责声明
- 国金期货已取得中国证监会期货投资咨询业务资格。
- 本报告由国金期货有限责任公司制作,未经授权不得修改、复制和发布。
- 部分数据、图片来源于网络,版权归原作者所有。
- 报告基于公开资料和第三方数据,不构成投资、法律、会计或税务操作建议。
- 本报告内容仅供参考,不承担因使用本报告内容导致的任何损失责任。
- 提醒交易者:期市有风险,入市需谨慎!
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载