20260521-五矿期货-期权日度行情报告_1页_322kb
报告摘要
五矿期货期权日度行情总结(2026/05/21)
核心内容概述
本报告汇总了2026年5月21日五矿期货市场主要品种的收盘价、涨跌幅、加权隐含波动率及其变化情况。整体来看,市场呈现震荡偏弱态势,部分商品价格下跌幅度较大,隐含波动率波动显著。
主要品种表现
涨跌幅分析
| 序号 | 品种 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生猪 | 11020 | +240 | +2.22% |
| 2 | 鲜鸡蛋 | 3955 | +74 | +1.90% |
| 3 | 锅 | 413110 | +7330 | +1.80% |
| 4 | 鲜苹果 | 7490 | +99 | +1.33% |
| 5 | 铅 | 16645 | +190 | +1.15% |
| 6 | 玻璃 | 1028 | +11 | +1.08% |
| 7 | 锌 | 24740 | +240 | +0.97% |
| 8 | 白银 | 18314 | +143 | +0.78% |
| 9 | 黄金 | 992.74 | +5.52 | +0.55% |
| 10 | 硅铁 | 5884 | +32 | +0.54% |
| 11 | 瓶片 | 8312 | +38 | +0.45% |
| 12 | 铜 | 103940 | +390 | +0.37% |
| 13 | 国际铜 | 92100 | +310 | +0.33% |
| 14 | 铂 | 480.85 | +1.35 | +0.28% |
| 15 | 纯苯 | 8294 | +4 | +0.04% |
| 16 | 短纤 | 7994 | 0 | 0.00% |
| 17 | 纯碱 | 1182 | 0 | 0.00% |
| 18 | 锰硅 | 5908 | -4 | -0.06% |
| 19 | 苯乙烯 | 9388 | -11 | -0.11% |
| 20 | 胶版印刷纸 | 4006 | -6 | -0.14% |
| 21 | 烧碱 | 2020 | -3 | -0.14% |
| 22 | 精对苯二甲酸 | 6380 | -14 | -0.21% |
| 23 | 氧化铝 | 2709 | -7 | -0.25% |
| 24 | 铸造铝合金 | 23000 | -60 | -0.26% |
| 25 | 尿素 | 1830 | -5 | -0.27% |
| 26 | 工业硅 | 8440 | -25 | -0.29% |
| 27 | 原木 | 808.5 | -3 | -0.36% |
| 28 | 螺纹钢 | 3175 | -14 | -0.43% |
| 29 | 沥青 | 4522 | -22 | -0.48% |
| 30 | 铝 | 24305 | -120 | -0.49% |
| 31 | 钯 | 328.75 | -1.7 | -0.51% |
| 32 | 黄大豆1号 | 4751 | -26 | -0.54% |
| 33 | 甲醇N | 2963 | -17 | -0.57% |
| 34 | 一号棉花 | 15985 | -95 | -0.59% |
| 35 | 花生仁 | 8146 | -66 | -0.80% |
| 36 | 菜籽油 | 9726 | -84 | -0.85% |
| 37 | 白砂糖 | 5363 | -47 | -0.86% |
| 38 | 丙烯 | 8682 | -83 | -0.94% |
| 39 | 豆油 | 8537 | -84 | -0.97% |
| 40 | 天然橡胶 | 17345 | -180 | -1.02% |
| 41 | 多晶硅 | 36190 | -380 | -1.03% |
| 42 | 黄大豆2号 | 3603 | -38 | -1.04% |
| 43 | 沪深300ETF(深) | 5.024 | -0.053 | -1.04% |
| 44 | 铁矿石 | 789.5 | -8.5 | -1.06% |
| 45 | 聚丙烯 | 8890 | -99 | -1.10% |
| 46 | 上证50指数 | 2920.93 | -32.82 | -1.11% |
| 47 | 上证50ETF | 2.994 | -0.035 | -1.15% |
| 48 | 豆粕 | 2993 | -37 | -1.22% |
| 49 | 镍 | 142770 | -1780 | -1.23% |
| 50 | 乙二醇 | 4689 | -59 | -1.24% |
| 51 | 沪深300ETF(沪) | 4.808 | -0.063 | -1.29% |
| 52 | 玉米淀粉 | 2648 | -35 | -1.30% |
| 53 | 对二甲苯 | 9192 | -122 | -1.30% |
| 54 | 20号胶 | 14630 | -200 | -1.34% |
| 55 | 沪深300指数 | 4783.1 | -67.6 | -1.39% |
| 56 | 深证100ETF | 3.859 | -0.055 | -1.40% |
| 57 | 黄玉米 | 2324 | -34 | -1.44% |
| 58 | 碳酸锂 | 177600 | -2620 | -1.45% |
| 59 | 红枣 | 8910 | -140 | -1.54% |
| 60 | 线型低密度聚乙烯 | 8012 | -127 | -1.56% |
| 61 | 菜籽粕 | 2333 | -38 | -1.60% |
| 62 | 焦煤 | 1190.5 | -20.5 | -1.69% |
| 63 | 漂针浆 | 4932 | -92 | -1.83% |
| 64 | 棕榈油 | 9518 | -196 | -2.01% |
| 65 | 创业板ETF | 3.846 | -0.086 | -2.18% |
| 66 | 聚氯乙烯 | 4865 | -127 | -2.54% |
| 67 | 中证500ETF(深) | 3.383 | -0.094 | -2.70% |
| 68 | 燃料油 | 4122 | -117 | -2.76% |
| 69 | 中证500ETF(沪) | 8.503 | -0.245 | -2.80% |
| 70 | 液化石油气 | 5981 | -199 | -3.22% |
| 71 | 中证1000指数 | 8510.5 | -298.41 | -3.38% |
| 72 | 科创板50ETF | 1.804 | -0.066 | -3.52% |
| 73 | 科创50ETF | 1.86 | -0.071 | -3.67% |
| 74 | 丁二烯橡胶 | 14975 | -580 | -3.72% |
| 75 | 原油 | 656 | -26.8 | -3.92% |
隐含波动率分析
| 序号 | 品种 | 加权隐含波动率 | 加权隐含波动率变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生猪 | 28.52% | +0.25% |
| 2 | 鲜鸡蛋 | 28.30% | -7.25% |
| 3 | 锅 | 42.64% | -1.50% |
| 4 | 鲜苹果 | 22.75% | +0.52% |
| 5 | 铅 | 14.18% | -4.32% |
| 6 | 玻璃 | 26.12% | -0.64% |
| 7 | 锌 | 15.28% | -0.61% |
| 8 | 白银 | 60.49% | -3.97% |
| 9 | 黄金 | 25.28% | -2.17% |
| 10 | 硅铁 | 20.81% | +0.09% |
| 11 | 瓶片 | 29.24% | +1.08% |
| 12 | 铜 | 22.03% | +0.38% |
| 13 | 国际铜 | 22.84% | +0.96% |
| 14 | 铂 | 44.50% | -2.48% |
| 15 | 纯苯 | 27.32% | -21.78% |
| 16 | 短纤 | 27.65% | -1.78% |
| 17 | 纯碱 | 23.29% | -1.96% |
| 18 | 锰硅 | 18.63% | -0.21% |
| 19 | 苯乙烯 | 31.27% | -6.58% |
| 20 | 胶版印刷纸 | 16.69% | +1.10% |
| 21 | 烧碱 | 32.97% | +0.25% |
| 22 | 精对苯二甲酸 | 31.66% | +0.27% |
| 23 | 氧化铝 | 27.63% | +0.15% |
| 24 | 铸造铝合金 | 22.31% | -0.64% |
| 25 | 尿素 | 22.45% | -0.95% |
| 26 | 工业硅 | 24.26% | -12.29% |
| 27 | 原木 | 14.83% | -2.03% |
| 28 | 螺纹钢 | 11.85% | -0.24% |
| 29 | 沥青 | 33.98% | +1.72% |
| 30 | 铝 | 16.22% | -0.45% |
| 31 | 钯 | 55.46% | +4.03% |
| 32 | 黄大豆1号 | 15.78% | -6.19% |
| 33 | 甲醇N | 36.37% | +0.90% |
| 34 | 一号棉花 | 16.20% | +0.03% |
| 35 | 花生仁 | 10.26% | -0.62% |
| 36 | 菜籽油 | 18.13% | -0.43% |
| 37 | 白砂糖 | 13.27% | +0.67% |
| 38 | 丙烯 | 31.96% | -0.24% |
| 39 | 豆油 | 14.27% | -0.18% |
| 40 | 天然橡胶 | 23.16% | +1.01% |
| 41 | 多晶硅 | 53.19% | +0.00% |
| 42 | 黄大豆2号 | 14.95% | -6.19% |
| 43 | 沪深300ETF(深) | 20.11% | +1.68% |
| 44 | 铁矿石 | 17.43% | -2.62% |
| 45 | 聚丙烯 | 24.58% | -12.29% |
| 46 | 上证50指数 | 17.17% | +1.27% |
| 47 | 上证50ETF | 17.33% | +1.00% |
| 48 | 豆粕 | 15.39% | -0.44% |
| 49 | 镍 | 30.14% | -1.77% |
| 50 | 乙二醇 | 27.90% | -11.45% |
| 51 | 沪深300ETF(沪) | 18.58% | +1.23% |
| 52 | 玉米淀粉 | 11.55% | +0.00% |
| 53 | 对二甲苯 | 31.52% | -0.84% |
| 54 | 20号胶 | 22.08% | -0.98% |
| 55 | 沪深300指数 | 17.51% | +1.07% |
| 56 | 深证100ETF | 36.41% | +1.31% |
| 57 | 黄玉米 | 12.53% | +0.03% |
| 58 | 碳酸锂 | 47.16% | -0.17% |
| 59 | 红枣 | 22.11% | -0.43% |
| 60 | 线型低密度聚乙烯 | 22.78% | -9.24% |
| 61 | 菜籽粕 | 18.46% | -0.06% |
| 62 | 焦煤 | 29.75% | -4.69% |
| 63 | 漂针浆 | 16.49% | -0.08% |
| 64 | 棕榈油 | 20.77% | -3.93% |
| 65 | 创业板ETF | 35.04% | +1.47% |
| 66 | 聚氯乙烯 | 23.38% | -12.38% |
| 67 | 中证500ETF(深) | 28.33% | +3.64% |
| 68 | 燃料油 | 53.05% | +2.19% |
| 69 | 中证500ETF(沪) | 26.17% | +2.60% |
| 70 | 液化石油气 | 34.04% | -15.69% |
| 71 | 中证1000指数 | 25.16% | +1.93% |
| 72 | 科创板50ETF | 45.95% | +0.90% |
| 73 | 科创50ETF | 45.62% | +1.07% |
| 74 | 丁二烯橡胶 | 36.92% | +1.39% |
| 75 | 原油 | 56.94% | +1.31% |
主要观点
- 市场整体偏弱:多数品种收盘价下跌,尤其是部分工业品和大宗商品,如原油、液化石油气、中证1000指数等,跌幅超过3%。
- 隐含波动率分化:部分品种隐含波动率上升,如沪深300ETF、中证500ETF等,反映市场情绪有所波动;而部分品种如纯苯、聚丙烯隐含波动率大幅下降,显示市场趋于稳定。
- 供需关系影响:部分商品价格下跌可能与供需失衡、库存增加或政策调整有关,如螺纹钢、沥青、铁矿石等。
- ETF表现差异:ETF品种表现分化,如沪深300ETF(深)和上证50ETF下跌,而科创板50ETF、科创50ETF、中证500ETF等隐含波动率上升,显示投资者情绪有所回暖。
关键信息
- 价格波动:多数商品价格下跌,跌幅集中在1%至3.92%之间,部分品种如原油、液化石油气跌幅较大。
- 隐含波动率变化:隐含波动率整体呈现震荡,部分品种如燃料油、中证500ETF、科创50ETF等波动率上升,而纯苯、聚丙烯等波动率下降。
- 市场情绪:ETF品种隐含波动率变化反映市场情绪波动,部分品种表现较为积极,部分则趋于谨慎。
- 行业影响:工业品和原材料价格下跌可能对下游行业产生一定压力,需关注后续供需变化及政策影响。
以上为2026年5月21日五矿期货期权市场日度行情总结。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载