20210418-南华期货-期权策略周报_7页_774kb
报告摘要
期权策略周报总结
核心内容
本周南华期货研究所发布期权策略周报,主要分析了300ETF期权市场走势,并推荐继续持有卖出300ETF蝶式期权策略。同时,报告提供了金融期权数据、市场动态以及南华期货分支机构信息。
主要观点
1. 市场走势分析
- 上周股市呈现弱势回调,股指震荡偏弱。
- 中国一季度GDP同比增加18.3%,略低于预期的18.4%,但与2019年一季度相比增长10.3%,两年平均增长5.0%。
- 3月金融数据显示:
- M2同比增长9.4%,低于预期的9.6%,前值为10.1%。
- 社会融资规模增量为3.34万亿元,低于预期的3.6万亿元,前值为1.71万亿元。
- A股短期无重大利多或利空,但后期不确定性仍然较大。
2. 期权隐含波动率
- 沪深300股指期权隐含波动率为16.28%,较一周前上涨0.18%。
- 50ETF期权隐含波动率为16.18%,较一周前下降0.19%。
- 期权隐含波动率仍低于历史波动率,显示市场情绪相对平稳。
3. 期权策略建议
- 推荐策略:卖出300ETF蝶式期权策略。
- 策略构建:买入平值认购期权和认沽期权,卖出虚值一档认购期权和认沽期权。
- 资金占用:每组策略需资金38360元。
- 止损机制:当策略回撤达到**5%**时,建议平仓止损。
- 策略表现回顾:上周策略收益率为**-0.95%**,表现略显疲软。
关键信息
期权波动率指数
- 南华50ETF期权波动率指数:21.79
- 南华沪深300期权波动率指数:24.56
- 与前一周相比,波动率指数小幅上涨。
附图说明
- 图1.1:期权策略净值图,展示策略的历史表现。
- 图2.1-2.4:分别展示了沪深300股指期权波动率、50ETF期权波动率、南华50ETF波动率指数和南华沪深300波动率指数的变化趋势。
南华期货分支机构信息
| 分支机构 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 总部 | 杭州市西湖大道193号定安名都2、3层 | 4008888910 |
| 南京分公司 | 南京市建邺区河西商务中心区B地块新地中心二期808室 | 025-86209875 |
| 上海分公司 | 上海市浦东新区芳甸路1155号803、804单元 | 021-50431979 |
| 上海虹桥路营业部 | 上海市徐汇区虹桥路777号1701、1702、1703、1708、1709室 | 021-52586179 |
| 上海芳甸路营业部 | 上海市浦东新区芳甸路1155号8层801单元 | 021-50431979 |
| 普宁营业部 | 广东省普宁市中信华府南向门市东起第3-8间首层至二层 | 0663-2663855 |
| 厦门营业部 | 厦门市思明区鹭江道96号之二钻石海岸B栋1903单元 | 0592-2120291 |
| 南通营业部 | 南通市崇川区崇文路1号启瑞广场20层2308、2309室 | 0513-89011168 |
| 广州营业部 | 广州市天河区花城大道68号2008房,2009房 | 020-38809869 |
| 天津营业部 | 天津市河西区友谊路与平江道交口东南侧大安大厦A座1003 | 022-28378072 |
| 苏州营业部 | 苏州工业园区苏州大道西路205号尼盛广场1幢1202室 | 0512-87660825 |
| 汕头营业部 | 汕头市龙湖区金砂路103号星光华庭商铺112、212号房复式 | 0754-89980339 |
| 太原营业部 | 太原市迎泽区解放南路2号1幢景峰国际24层03室 | 0351-2118001 |
| 浙江分公司 | 宁波市海曙区和义路77号901、902 | 0574-87280438 |
| 余姚营业部 | 浙江省余姚市城区余姚中国塑料城国际商务中心3幢102室、104室 | 0574-62509011 |
| 永康营业部 | 浙江省永康市永康总部中心金州大厦一楼 | 0579-89292777 |
| 萧山营业部 | 杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心2101室 | 0571-83869601 |
| 绍兴营业部 | 浙江省绍兴市越城区越发大厦905-906室 | 0575-85095807 |
| 温州营业部 | 浙江省温州市车站大道2号华盟商务广场1801室 | 0577-89971808 |
| 成都营业部 | 四川省成都市高新区天府大道北段1700号1栋2单元12层1209号 | 028-86532609 |
| 嘉兴营业部 | 浙江省嘉兴市融通商务中心3幢1801室 | 0573-89997820 |
| 慈溪营业部 | 浙江省慈溪市浒山街道开发大道1277号香格大厦7楼 | 0574-63925104 |
| 宁波营业部 | 浙江省宁波市江北区大闸南路500号24幢1706室 | 0574-87274729 |
| 济南分公司 | 济南市历下区泺源大街102号祥恒广场15层1505 | 0531-80998121 |
| 桐乡营业部 | 浙江省桐乡市梧桐街道凤鸣路1048号一层、七层 | 0573-83378538 |
| 重庆营业部 | 重庆市江北区建新南路1号20-2、20-3 | 023-62611588 |
| 合肥营业部 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路190号华邦世贸中心3302 | 0551-62586688 |
| 舟山营业部 | 浙江省舟山市定海区临城街道翁山路416号中浪国际大厦C座5层503室 | 0580-8125381 |
| 义乌营业部 | 浙江省义乌市宾王路208号2楼 | 0579-85201116 |
| 南昌营业部 | 江西省南昌市红谷滩新区中央广场B区准甲办公楼1405室14层 | 0791-83828829 |
| 北京分公司 | 北京市西城区宣武门外大街26、28、30号2幢5层A502室 | 0451-58896635 |
| 北京营业部 | 北京市西城区宣武门外大街26、28、30号2幢5层A501室 | 010-63161286 |
| 台州营业部 | 台州经济开发区东商务区巨鼎国际商厦203室 | 0576-88539900 |
| 沈阳营业部 | 沈阳市沈河区北站路51号15层C室 | 024-22566699 |
| 大连营业部 | 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦第34层3401、3410号 | 0411-39048000 |
| 青岛营业部 | 青岛市市南区闽江路2号1单元2501室 | 0532-80798978 |
| 郑州营业部 | 郑州市商务外环路30号期货大厦1306房间 | 0371-65613227 |
| 兰州营业部 | 兰州市城关区张掖路街道酒泉路437-451号11层002号 | 0931-8805351 |
| 哈尔滨营业部 | 哈尔滨市香坊区中山路93号801、802、810室 | 0451-58896607 |
| 深圳分公司 | 深圳市福田区莲花街道金田路4028号荣超经贸中心2701、2702室 | 0755-82777909 |
| 深圳营业部 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心2703、2705室 | 0755-82777909 |
免责声明
- 本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性与完整性。
- 报告观点可能与公司其他信息不一致,不代表公司立场。
- 报告内容不得用于商业用途,未经许可不得复制、转发或引用。
- 引用或刊发需注明“南华期货公司”,并保留公司所有权利。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载