20251114-国金期货-豆油期货日报_4页_899kb
报告摘要
豆油期货日报总结
1. 期货市场概况
今日(20251114),豆油期货市场整体呈现震荡下跌走势,主力合约y2601收盘于8,256元/吨,较上一交易日下跌28元/吨。市场成交量为246,440手,持仓量为459,743手,较前日减少4,501手,显示市场情绪偏向谨慎。
1.1 主要合约表现
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y2511 | - | - | - | 8,092 | 8,422 | 8,092 | -330 | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2512 | 8,380 | 8,388 | 8,310 | 8,316 | 8,336 | 8,352 | -20 | 16 | 1,316 | 8,041 | 76 | 10,992.34 |
| y2601 | 8,330 | 8,334 | 8,246 | 8,256 | 8,284 | 8,294 | -28 | 10 | 246,440 | 459,743 | -4,501 | 2,044,107.91 |
| y2603 | 8,290 | 8,296 | 8,214 | 8,220 | 8,246 | 8,260 | -26 | 14 | 1,377 | 6,344 | 290 | 11,376.06 |
| y2605 | 8,094 | 8,106 | 8,020 | 8,028 | 8,056 | 8,068 | -28 | 12 | 68,297 | 330,582 | 3,006 | 551,055.06 |
| y2607 | 8,054 | 8,054 | 7,990 | 7,994 | 8,024 | 8,012 | -30 | -12 | 113 | 1,587 | 68 | 905.53 |
| y2608 | 8,040 | 8,044 | 8,000 | 8,008 | 8,022 | 8,018 | -14 | -4 | 12 | 91 | 3 | 96.23 |
| y2609 | 7,878 | 8,010 | 7,878 | 7,942 | 7,976 | 7,958 | -34 | -18 | 1,980 | 10,096 | 180 | 15,758.54 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319,535 | 816,484 | -878 | 2,634,291.66 |
数据来源:大连商品交易所官网
2. 期权市场表现
豆油期权当日成交43,158手,持仓104,383手,持仓量增加1,336手,无行权发生。
2.1 主要期权合约数据
| 合约 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | Delta | 隐含波动率(%) | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y2609-P-7600 | 184 | 179 | 184 | 5 | 5 | -0.31 | 12.39 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| y2609-P-7800 | 263.5 | 253 | 263.5 | 10.5 | 10.5 | -0.4 | 12.4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| y2609-P-8000 | 380 | 367 | 380 | 13 | 13 | -0.49 | 13.07 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| y2609-P-8200 | 520 | 506.5 | 520 | 13.5 | 13.5 | -0.57 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2609-P-8400 | 675 | 661.5 | 675 | 13.5 | 13.5 | -0.63 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2609-P-8600 | 840 | 827 | 840 | 13 | 13 | -0.68 | 15.89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| y2609-P-8800 | 1,012 | 999 | 1,012 | 13 | 13 | -0.73 | 16.81 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| y2609-P-9000 | 1,188.50 | 1,176 | 1,188.50 | 12.5 | 12.5 | -0.76 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | 43,158 | 104,383 | 1,336 | 1,498.16 |
数据来源:大连商品交易所
3. 现货市场情况
张家港一级豆油现货价格为8,550元/吨,主力合约y2601结算价为8,294元/吨,基差为256元/吨,显示现货市场对期货价格仍有一定支撑。
4. 影响因素分析
4.1 商品基金动向
11月13日,商品基金净买入8,000手CBOT大豆期货合约、12,500手玉米期货合约、1,500手小麦期货合约、4,500手豆粕期货合约,但净卖出2,000手豆油期货合约,反映市场对豆油的看跌情绪。
5. 行情展望
5.1 短期展望
豆油期货今日震荡收跌,主力合约持仓量下降,市场情绪谨慎。尽管期价走弱,但基差维持正值,表明现货市场仍对豆油价格提供一定支撑。
5.2 基本面分析
- 利空因素:马来西亚棕榈油产量预期创新高,且国内棕榈油到港量增加,油脂板块整体供应宽松,对豆油价格形成拖累。
- 潜在支撑:市场关注即将发布的USDA报告,预计下调美豆单产,可能从成本端为豆油提供支撑。此外,国内部分油厂因检修停机,可能导致豆油产出小幅下滑,缓和局部供应压力。
5.3 中长期趋势
豆油价格短期内预计继续受相关油脂及宏观情绪影响,维持震荡格局。中长期来看,美豆成本的潜在支撑与国内供需面的博弈仍是市场主线,需重点关注USDA报告指引及国内库存变化。
6. 风险揭示及免责声明
- 国金期货已取得中国证监会期货投资咨询业务资格的批复。
- 本报告基于公开资料、第三方数据或公司调研资料,已进行审慎审核,但无法保证其真实性、完整性和准确性。
- 报告内容仅供参考,不构成投资、法律、会计或税务操作建议。
- 期市有风险,入市需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载