20260817-法国兴业证券_香港_-法兴窝轮日志_3页_257kb
报告摘要
法興窩輪日誌總結
核心內容概述
本日志主要分析了騰訊(0700)與阿里(9988)的股價走勢及相關認股證(窩輪)的表現,並提供了市場觀點與投資建議。重點關注股價短期走勢、期權引伸波幅、溢價、實際槓桿等數據,同時列出了多檔認股證的詳細資訊,供投資者參考。
騰訊(0700)分析
- 上日收市價:$440,下跌1.00元(-0.23%)
- 近期走勢:騰訊股價連日下跌,短期累積跌幅較大,目前暫於440元水平附近略見喘穩,沽壓有所緩和。
- 認股證資訊:
- 購入證:14720
- 股證價格:$0.079
- 到期日:06/01/2027
- 行使價:$525.000
- 引伸波幅:35.4%
- 溢價:21.2%
- 實際槓桿:8.1倍
- 購入證:14720
- 市場觀點:短線或留意能否重返50天線約455元附近,若能站穩,可能有助於技術面反彈。
阿里(9988)分析
- 上日收市價:$119.9,下跌2.00元(-1.64%)
- 近期走勢:阿里股價反覆下跌,回試20天及100天線約120元水平,短線或先留意此關支持力度。
- 認股證資訊:
- 購入證:13464
- 股證價格:$0.056
- 到期日:31/12/2026
- 行使價:$151.800
- 引伸波幅:47.2%
- 溢價:28.4%
- 實際槓桿:6.4倍
- 購入證:13464
- 市場觀點:短期走勢偏弱,需觀察120元關口是否能提供支撐。
認股證精選列表
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 价格($) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13058 | 恒生指數(購) | 27,700 | 30/12/2026 | 9,800 | 0.051 | 14.7 | 19.0 |
| 28875 | 恒生指數(沽) | 23,500 | 27/11/2026 | 10,500 | 0.039 | 13.4 | 23.2 |
| 13462 | 騰訊(購) | 510.000 | 26/02/2027 | 500.000 | 0.050 | 6.5 | 35.4 |
| 15481 | 騰訊(沽) | 410.000 | 20/01/2027 | 200.000 | 0.104 | 6.3 | 34.1 |
| 16291 | 聯想集團(購) | 35.000 | 30/06/2027 | 50.000 | 0.193 | 2.2 | 82.0 |
| 13262 | 聯想集團(沽) | 23.000 | 31/03/2027 | 50.000 | 0.046 | 2.5 | 72.0 |
| 15962 | 中芯國際(購) | 82.000 | 03/02/2027 | 80.000 | 0.143 | 3.5 | 66.9 |
| 29863 | 中芯國際(沽) | 74.000 | 29/01/2027 | 100.000 | 0.126 | 2.3 | 68.8 |
| 28031 | 快手科技(購) | 50.040 | 23/10/2026 | 50.000 | 0.020 | 8.4 | 54.3 |
| 15351 | 稀宇科技(購) | 380.000 | 15/01/2027 | 500.000 | 0.250 | 1.8 | 166.3 |
| 15352 | 中國人壽(購) | 33.000 | 29/01/2027 | 20.000 | 0.077 | 6.2 | 41.8 |
| 15961 | 長飛光纖光纜(購) | 155.000 | 26/02/2027 | 200.000 | 0.245 | 1.9 | 132.1 |
| 15278 | 富士康(購) | 716.000 | 29/01/2027 | 500.000 | 0.115 | 5.1 | 45.4 |
| 28315 | 富士康(沽) | 550.380 | 19/03/2027 | 500.000 | 0.087 | 3.8 | 47.4 |
| 19835 | 赣鋒鋰業(購) | 41.792 | 25/11/2026 | 50.000 | 0.110 | 4.0 | 71.6 |
| 28762 | 建滔積層板(購) | 50.200 | 31/12/2026 | 50.000 | 0.175 | 2.5 | 117.5 |
| 13452 | 建滔積層板(沽) | 38.000 | 21/12/2026 | 50.000 | 0.179 | 1.5 | 115.2 |
| 28873 | 網易(購) | 225.000 | 31/12/2026 | 100.000 | 0.110 | 6.4 | 42.6 |
| 13813 | 港交所(購) | 460.000 | 15/12/2026 | 100.000 | 0.068 | 13.3 | 24.7 |
| 28307 | 港交所(沽) | 349.800 | 23/10/2026 | 100.000 | 0.033 | 14.6 | 30.7 |
| 28382 | 智譜(購) | 1,388.000 | 21/10/2026 | 500.000 | 0.640 | 2.2 | 194.6 |
| 16343 | 百度(購) | 122.000 | 31/03/2027 | 100.000 | 0.123 | 3.6 | 60.0 |
資金流入概覽
| 正股 | 資金流入(萬) | 窩輪精選 | 輪價($) |
|---|---|---|---|
| 華虹 (1347) | +788 | 15697 (購) | 0.072 |
| 恒指 (HSI) | +706 | 13058 (購) | 0.051 |
| 騰訊 (0700) | +468 | 14720 (購) | 0.079 |
| 建板 (1888) | +392 | 15555 (購) | 0.067 |
| 阿里 (9988) | +267 | 13464 (購) | 0.056 |
| 美團 (3690) | +264 | 27547 (購) | 0.097 |
| 網易 (9999) | +245 | 28873 (購) | 0.110 |
| 快手 (1024) | +207 | 28031 (購) | 0.020 |
| 中芯 (0981) | +202 | 28871 (沽) | 0.061 |
| 協鑫 (3800) | +194 | - | - |
注意事項
- 本報告資料來自法興證券及彭博資訊,僅供參考。
- 有關結構性產品的條款及條件需與上市文件一併閱讀。
- 該產品無抵押品,投資者可能無法收回全部應收款項。
- 結構性產品價格可升可跌,投資者有機會損失全部投資。
- 牛熊證設有強制性收回特點,若相關資產價格觸及收回價,可能導致全部投資損失。
- 法興證券及其聯屬公司可能為結構性產品的發行人或流通量提供者,市場第二市場可能有限。
- 投資前應評估個人風險承受能力,並諮詢專業顧問。
免責聲明
本報告不構成任何交易建議或推薦,所有資料僅供參考。法興證券集團成員及其聯屬公司可能持有報告提及證券的權益,或為其提供服務。投資者應自行評估適合性與風險,並詳閱上市文件。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载