2022-03-01-同策研究院-2022年2月全国土地市场交易月报_27页_2mb
报告摘要
2022年2月全国土地市场监测月报总结
核心内容概述
2022年2月,全国土地市场整体延续降温趋势,供应和成交面积均出现同环比显著下降。一线城市土地市场出现复苏迹象,土地成交价格大幅回升,而二三四五线城市市场热度依然低迷,成交和价格持续走低。
主要观点
-
全国土地市场整体降温:
- 供应面积:17186.52万平米,环比下降37.8%,同比下降51.5%
- 成交面积:15200.78万平米,环比下降27.05%,同比下降34.06%
- 成交楼面价:967.61元/平米,环比上涨7.08%,同比下跌39.27%
- 市场整体延续降温趋势,但一线城市出现明显回升迹象。
-
房企拿地策略调整:
- 房企拿地金额和面积较前月明显下降
- 房企更倾向于购置性价比高、地段较好的优质地块,以降低未来开发风险
- 民企拿地热情依旧较低,仅一家民企获得地块
-
一线城市复苏:
- 北京完成首轮土拍,多宗优质地块溢价成交,其中大兴区旧宫镇地块溢价率高达11.48%
- 上海也开启首轮土拍,土拍规则有所改进
- 一线城市溢价率升至4.46%,高于去年同期,市场热度回升
-
二三四五线城市持续降温:
- 二线城市成交面积和楼面价降幅最大
- 三四五线城市供应和成交规模继续下降,市场热度未见触底迹象
关键信息汇总
土地市场数据
| 区域 | 成交宗数 (幅) | 建筑面积 (万平米) | 同比变化 | 环比变化 | 楼面价格 (元/平米) | 同比变化 | 环比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一线城市 | 48 | 390.22 | -38.46% | -3.34% | 13070.47 | 6.41% | 463.36% |
| 二线城市 | 345 | 1973.41 | -43.96% | -36.42% | 1214.33 | -58.37% | -20.39% |
| 三四五线城市 | 2542 | 12837.15 | -32.07% | -25.92% | 561.78 | -43.17% | -25.96% |
| 合计 | 2935 | 15200.78 | -34.06% | -27.05% | 967.61 | -39.27% | 7.08% |
住宅用地数据
| 区域 | 成交宗数 (幅) | 建筑面积 (万平米) | 楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|---|
| 一线城市 | 14 | 132.54 | 31713.39 |
| 二线城市 | 33 | 213.06 | 2787.21 |
| 三四五线城市 | 452 | 2336.36 | 1667.39 |
商办用地数据
| 区域 | 成交宗数 (幅) | 建筑面积 (万平米) | 楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|---|
| 一线城市 | 8 | 16.61 | 7521.47 |
| 二线城市 | 69 | 343.27 | 4032.01 |
| 三四五线城市 | 364 | 942.9 | 919.33 |
热点政策汇总
保障性租赁住房政策
- 全国:保障性租赁住房贷款不纳入房地产贷款集中度管理
- 广州:保障性租赁住房以小户型为主,租金年涨幅不超过5%
- 延吉市:农民进城购房可享受契税补贴和消费券补贴,首付比例最低为30%,贷款利率可享受基准利率
- 浙江:全面放开专科以上学历毕业生落户限制,提供生活补贴、购房租房补贴及创业贷款支持
土拍政策调整
- 菏泽市:四大银行下调个人住房贷款首付款比例,最低为20%
- 厦门市:2022年住宅用地供应计划涨幅明显,住宅用地供应265.95公顷,同比增长36.4%
- 宜昌市:调整住房公积金使用政策,二套房首付比例降至30%,贷款额度提高
- 晋中市:二套房首付比例降至两成,二三孩家庭可享受贷款优惠
2月上市房企拿地情况
2月拿地金额与面积TOP20
| 排名 | 企业名称 | 拿地金额 (亿元) | 排名 | 企业名称 | 拿地面积 (万平米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿城中国 | 123.72 | 1 | 陕西省国际信托 | 108.82 |
| 2 | 华润置地 | 80.03 | 2 | 绿城中国 | 43.88 |
| 3 | 保利发展 | 75.47 | 3 | 保利发展 | 34.64 |
| 4 | 金地集团 | 59 | 4 | 深圳市物业发展集团 | 30.52 |
| 5 | 中国海外发展 | 57.4 | 5 | 杭州滨江房产集团 | 29.29 |
| 6 | 中国建筑 | 35.7 | 6 | 中国中铁 | 26.36 |
| 7 | 厦门建发 | 27.72 | 7 | 中国建筑国际集团 | 23.85 |
| 8 | 北京城建 | 26.3 | 8 | 中国建筑 | 21.14 |
| 9 | 杭州滨江房产集团 | 18.45 | 9 | 旭辉控股 | 13.78 |
| 10 | 越秀地产 | 14.85 | 10 | 金地集团 | 17.57 |
| 11 | 旭辉控股集团 | 14.07 | 11 | 中国中铁 | 13.96 |
| 12 | 陕西省国际信托 | 10.05 | 11 | 华润置地 | 13.78 |
| 13 | 深圳市物业发展集团 | 8.35 | 13 | 上海临港控股 | 13.5 |
| 14 | 众安集团 | 4.25 | 14 | 黑牡丹集团 | 13.02 |
| 15 | 中国中铁 | 3.86 | 15 | 中国建筑 | 21.14 |
| 16 | 上海临港控股 | 3.4 | 16 | 金地集团 | 17.57 |
| 17 | 中国建筑国际集团 | 1.02 | 17 | 黑牡丹集团 | 13.02 |
| 18 | 德信地产集团 | 0.67 | 18 | 大悦城控股集团 | 12.04 |
| 19 | 黑牡丹集团 | 0.4 | 19 | 德信地产 | 11.95 |
| 20 | 大悦城控股集团 | 0.35 | 20 | 德信地产 | 11.95 |
1-2月累计拿地金额与面积TOP20
| 排名 | 企业名称 | 累计拿地金额 (亿元) | 排名 | 企业名称 | 累计拿地面积 (万平米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿城中国 | 153.79 | 1 | 陕西省国际信托 | 108.82 |
| 2 | 华润置地 | 137.15 | 2 | 上海临港控股 | 69.13 |
| 3 | 保利发展 | 75.47 | 3 | 绿城中国 | 68.64 |
| 4 | 金地集团 | 59 | 4 | 华润置地 | 67.35 |
| 5 | 中国海外发展 | 57.40 | 5 | 万科企业 | 45.5 |
| 6 | 杭州滨江房产集团 | 45.89 | 6 | 中国中铁 | 44.46 |
| 7 | 厦门建发 | 39.61 | 7 | 深圳市物业发展集团 | 42.25 |
| 8 | 中国建筑 | 35.7 | 8 | 上海金桥出口加工区 | 40.26 |
| 9 | 北京城建 | 26.3 | 9 | 保利发展 | 34.64 |
| 10 | 越秀地产 | 14.85 | 10 | 中国铁建 | 34.26 |
| 11 | 旭辉控股 | 14.07 | 11 | 越秀地产 | 26.36 |
| 12 | 中国中铁 | 12.43 | 11 | 旭辉控股 | 13.78 |
| 13 | 陕西省国际信托 | 10.05 | 13 | 中国建筑国际集团 | 23.85 |
| 14 | 万科企业 | 8.8 | 14 | 中国建筑 | 21.14 |
| 15 | 深圳市物业发展集团 | 8.35 | 15 | 厦门建发 | 19.75 |
| 16 | 上海临港控股 | 7.86 | 16 | 中国海外发展 | 18.99 |
| 17 | 福建漳州发展 | 7.22 | 17 | 金地集团 | 17.57 |
| 18 | 中国铁建 | 6.11 | 18 | 中国葛洲坝集团 | 15.58 |
| 19 | 龙湖集团控股 | 5.37 | 19 | 黑牡丹集团 | 13.02 |
| 20 | 厦门国贸集团 | 4.96 | 20 | 大悦城控股集团 | 12.04 |
品牌房企拿地情况
- 2月入榜品牌房企仅4家:保利发展、华润置地、金地集团、旭辉控股
- 品牌房企拿地金额和面积占比均出现下降趋势
- 房企联合拿地情况减少,主要受资金压力和恒大危机影响
- 北京土拍规则明确“谁拿地,谁开发,谁售卖”,促使房企独立开发
三集中土拍情况
首轮土拍城市
| 城市 | 集中供地数量 | 出让面积 (万平米) | 总起拍金额 (亿元) | 出让时间 | 土拍规则改进 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福州 | 20 | 62 | 182.58 | 3月16日 | 规则未变 |
| 合肥 | 32 | 174.28 | 264.46 | 3月17日 | 规则未变 |
| 青岛 | 16 | 40.67 | 38.97 | 3月18日 | 规则未变 |
| 厦门 | 10 | 24.25 | 184.3 | 3月24日 | 规则未变 |
| 上海 | 40 | 210.51 | 850.7 | 3月30日 | 改用商务标+技术标评标方式,取消同一实际控制人评分 |
完成宅地集中出让的城市
| 城市 | 第几批 | 土地出让宗数 | 出让建面 (万平米) | 总成交金额 | 平均溢价率 | 土拍特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 第一批 | 18 | 169.48 | 480.22 | 4.46% | 1宗流拍,17宗溢价成交,民企仅1宗获地 |
数据说明
- 数据来源:同策研究院选取的300个样本城市
- 仅统计市本级数据,不包括下辖县市
- 拿地面积和成交面积指规划建筑面积
- 土地属性包括住宅、商办、工业及其他用地
- 品牌房企为2021年全口径销售金额前20的房企
同策研究院自媒体平台
- 微信公众号:同策研究院、同策资管
- 头条号:同策研究院
- 定期发布周月报告及专题研究报告
- 聚焦资本市场,提供专业资管资讯与市场分析
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载