20250615-国泰期货-交易所会员持仓周报_5页_635kb
报告摘要
交易所会员持仓周报总结(2025年6月15日)
核心内容
本报告为2025年6月15日发布的交易所会员持仓周报,由国泰君安期货研究提供。报告聚焦于前20名会员在不同板块的多头持仓变化率、空头持仓变化率以及多空持仓变化的背离情况,旨在为专业投资者提供市场趋势的参考信息。
主要观点
1. 多头持仓变化率前三品种
- 低硫燃料油:+51.75%
- 短纤:+44.98%
- 锌:+41.66%
2. 空头持仓变化率前三品种
- 低硫燃料油:+53.83%
- 尿素:+53.27%
- 锌:+50.57%
3. 多空持仓背离情况
- 多头持仓增加,空头持仓减少:无
- 多头持仓减少,空头持仓增加:无
关键信息
持仓与成交量变化(表1)
| 板块/单位 | 品种 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交量 | 成交量变化 | 结算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | 黄金 | 2,139,913 | +27.1% | 4,194,828 | +45.7% | 792.96 |
| 贵金属 | 白银 | 4,948,190 | +29.6% | 12,016,894 | +54.9% | 8,818 |
| 有色金属 | 铜 | 2,845,870 | +28.3% | 1,619,668 | +10.4% | 78,400 |
| 有色金属 | 锌 | 1,414,761 | +48.5% | 3,110,784 | +53.2% | 21,950 |
| 有色金属 | 铝 | 2,830,708 | +34.7% | 3,395,774 | +64.3% | 20,425 |
| 有色金属 | 镍 | 827,583 | +25.4% | 1,417,998 | +41.4% | 120,030 |
| 有色金属 | 锡 | 257,305 | +16.0% | 880,452 | +17.4% | 264,240 |
| 有色金属 | 铅 | 415,252 | +18.0% | 441,126 | +25.4% | 16,950 |
| 黑色建材 | 铁矿石 | 5,601,028 | +24.9% | 4,318,376 | +8.4% | 703 |
| 黑色建材 | 螺纹钢 | 15,196,532 | +22.2% | 17,304,450 | +10.0% | 2,961 |
| 黑色建材 | 热轧卷板 | 10,502,624 | +26.2% | 6,726,540 | +8.0% | 3,071 |
| 黑色建材 | 不锈钢 | 1,391,392 | +49.4% | 2,376,596 | +104.2% | 12,560 |
| 黑色建材 | 焦煤 | 3,450,702 | +25.8% | 12,019,702 | +13.8% | 7,735 |
| 黑色建材 | 焦炭 | 286,237 | +23.4% | 316,072 | +7.8% | 13,455 |
| 黑色建材 | 锰硅 | 3,267,093 | +25.1% | 2,916,518 | +5.5% | 5,456 |
| 黑色建材 | 硅铁 | 2,254,760 | +23.4% | 2,687,804 | +7.6% | 5,186 |
| 化工 | 聚乙烯 | 3,337,687 | +20.3% | 4,053,732 | +37.2% | 7,211 |
| 化工 | 聚丙烯 | 3,186,856 | +20.9% | 3,615,648 | +52.1% | 7,052 |
| 化工 | 苯乙烯 | 2,875,938 | +25.0% | 8,918,788 | +103.1% | 7,613 |
| 化工 | 甲醇 | 5,793,523 | +29.6% | 9,371,858 | +28.1% | 2,378 |
| 化工 | 乙二醇 | 1,733,935 | +28.1% | 2,635,612 | +6.6% | 4,336 |
| 化工 | 石油沥青 | 2,489,218 | +44.7% | 4,673,554 | +74.8% | 3,639 |
| 化工 | PTA | 8,733,771 | +20.6% | 19,379,572 | +55.4% | 4,786 |
| 化工 | 天然橡胶 | 1,098,091 | +20.2% | 4,217,478 | +11.5% | 13,815 |
| 化工 | 聚氯乙烯 | 5,923,823 | +19.4% | 10,551,208 | +12.0% | 4,843 |
| 化工 | 玻璃 | 8,790,510 | +24.3% | 18,881,654 | +7.2% | 9,790 |
| 化工 | 纤维板 | 19,383 | +238.2% | 3,684,490 | +68.4% | 6,532 |
| 化工 | 尿素 | 1,762,978 | +51.4% | 2,698,660 | +50.6% | 1,665 |
| 化工 | 纯碱 | 10,587,774 | +35.2% | 17,571,020 | +27.6% | 1,164 |
| 化工 | 短纤 | 1,424,178 | +39.9% | 3,684,490 | +68.4% | 6,532 |
| 能源 | 原油 | 263,205 | +41.0% | 1,907,756 | +80.2% | 5,137 |
| 能源 | 低硫燃料油 | 651,037 | +29.9% | 1,787,454 | +55.3% | 3,825 |
| 能源 | 液化石油气 | 692,763 | +22.9% | 1,193,272 | +84.5% | 4,275 |
| 能源 | 燃料油 | 2,218,551 | +30.0% | 8,217,100 | +59.3% | 3,169 |
| 软商品 | 白糖 | 2,508,941 | +41.0% | 2,241,468 | +48.8% | 5,642 |
| 软商品 | 棉花 | 3,957,904 | +34.9% | 2,838,462 | +55.3% | 13,465 |
| 软商品 | 纸浆 | 1,047,323 | +24.7% | 2,159,876 | +13.7% | 5,260 |
| 软商品 | 20号胶 | 663,398 | +23.5% | 4,217,478 | +11.5% | 13,815 |
| 油脂油料 | 豆一 | 1,545,914 | +26.0% | 2,304,468 | +64.3% | 4,218 |
| 油脂油料 | 豆二 | 1,371,294 | +21.8% | 1,585,914 | +9.1% | 3,654 |
| 油脂油料 | 豆油 | 3,929,018 | +22.4% | 3,625,726 | +19.4% | 7,770 |
| 油脂油料 | 豆粕 | 23,382,470 | +30.7% | 16,695,608 | +26.7% | 30,480 |
| 油脂油料 | 菜籽油 | 1,753,029 | +22.3% | 3,907,338 | +14.0% | 9,303 |
| 油脂油料 | 菜籽粕 | 4,311,477 | +25.1% | 4,337,222 | +6.3% | 26,730 |
| 油脂油料 | 棕榈油 | 2,761,639 | +24.0% | 7,264,784 | +38.7% | 8,130 |
| 农产品 | 玉米 | 9,373,557 | +21.8% | 8,292,156 | +83.4% | 2,370 |
| 农产品 | 苹果 | 591,337 | +24.3% | 784,218 | +24.7% | 7,591 |
| 农产品 | 生猪 | 827,033 | +25.5% | 455,798 | +52.5% | 13,780 |
| 农产品 | 鸡蛋 | 2,771,933 | +34.6% | 3,240,094 | +66.3% | 3,533 |
| 农产品 | 红枣 | 607,749 | +29.1% | 708,996 | +63.1% | 8,915 |
| 农产品 | 玉米淀粉 | 1,670,341 | +27.0% | 1,923,590 | +87.4% | 2,702 |
会员持仓增减(表2)
| 板块/单位 | 品种 | 前20会员多头增减 | 前20会员空头增减 | 前10会员多头增减 | 前10会员空头增减 | 前5会员多头增减 | 前5会员空头增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | 黄金 | +227,401 | +73,932 | +199,320 | +51,702 | +153,635 | +35,343 |
| 贵金属 | 白银 | +370,063 | +401,883 | +261,640 | +285,054 | +231,618 | +208,931 |
| 有色金属 | 铜 | +343,237 | +384,820 | +243,977 | +290,466 | +182,047 | +216,051 |
| 有色金属 | 锌 | +228,467 | +251,081 | +138,859 | +196,874 | +69,178 | +151,605 |
| 有色金属 | 铝 | +485,293 | +527,029 | +352,622 | +415,497 | +262,562 | +257,765 |
| 有色金属 | 镍 | +80,613 | +107,317 | +62,460 | +75,564 | +54,972 | +46,142 |
| 有色金属 | 锡 | +143,59 | +97,81 | +126,59 | +105,20 | +143,69 | +70,32 |
| 有色金属 | 铅 | +32,758 | +45,501 | +26,516 | +35,703 | +20,049 | +28,148 |
| 黑色建材 | 铁矿石 | +638,193 | +683,786 | +467,704 | +452,585 | +272,921 | +297,264 |
| 黑色建材 | 螺纹钢 | +1,655,155 | +1,615,495 | +1,168,532 | +1,166,278 | +805,379 | +822,497 |
| 黑色建材 | 热轧卷板 | +1,530,715 | +1,514,960 | +1,073,609 | +1,049,970 | +827,646 | +736,105 |
| 黑色建材 | 不锈钢 | +226,860 | +213,147 | +151,935 | +157,499 | +101,004 | +101,073 |
| 黑色建材 | 焦煤 | +381,163 | +392,337 | +283,016 | +280,722 | +198,797 | +162,867 |
| 黑色建材 | 焦炭 | +31,461 | +34,214 | +23,736 | +27,768 | +18,906 | +17,437 |
| 黑色建材 | 锰硅 | +490,246 | +535,485 | +315,629 | +367,414 | +181,945 | +252,312 |
| 黑色建材 | 硅铁 | +356,269 | +388,535 | +240,139 | +272,555 | +140,184 | +169,839 |
| 化工 | 聚乙烯 | +318,838 | +378,933 | +235,169 | +276,079 | +168,454 | +173,751 |
| 化工 | 聚丙烯 | +370,444 | +506,724 | +301,165 | +405,358 | +202,003 | +279,649 |
| 化工 | 苯乙烯 | +309,660 | +285,823 | +242,442 | +191,418 | +175,614 | +113,639 |
| 化工 | 甲醇 | +877,194 | +872,238 | +651,593 | +675,993 | +399,599 | +421,832 |
| 化工 | 乙二醇 | +226,007 | +266,549 | +169,818 | +213,965 | +128,105 | +172,449 |
| 化工 | 石油沥青 | +334,479 | +371,338 | +259,950 | +255,069 | +176,064 | +176,151 |
| 化工 | PTA | +932,631 | +921,770 | +752,090 | +719,556 | +513,021 | +385,556 |
| 化工 | 天然橡胶 | +97,172 | +117,000 | +73,249 | +92,211 | +49,886 | +66,410 |
| 化工 | 聚氯乙烯 | +595,776 | +496,920 | +412,218 | +387,087 | +267,619 | +313,543 |
| 化工 | 玻璃 | +827,993 | +1,113,804 | +537,485 | +928,546 | +347,640 | +788,318 |
| 化工 | 纤维板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化工 | 尿素 | +275,811 | +374,813 | +173,491 | +274,729 | +87,758 | +201,290 |
| 化工 | 纯碱 | +1,257,131 | +1,762,200 | +744,801 | +1,373,111 | +439,790 | +1,006,638 |
| 化工 | 短纤 | +354,130 | +371,216 | +230,034 | +260,981 | +128,813 | +132,042 |
| 能源 | 低硫燃料油 | +110,028 | +112,116 | +83,523 | +86,324 | +58,247 | +59,279 |
| 能源 | 液化石油气 | +51,096 | +80,237 | +40,015 | +57,329 | +32,579 | +42,314 |
| 能源 | 燃料油 | +226,446 | +258,042 | +180,190 | +199,862 | +147,358 | +125,616 |
| 软商品 | 白糖 | +453,864 | +544,030 | +298,902 | +388,527 | +192,589 | +289,044 |
| 软商品 | 棉花 | +598,441 | +835,538 | +444,276 | +583,697 | +314,601 | +333,514 |
| 软商品 | 纸浆 | +106,448 | +123,139 | +91,210 | +85,426 | +67,058 | +57,904 |
| 软商品 | 20号胶 | +74,852 | +86,585 | +62,511 | +67,018 | +43,133 | +46,530 |
| 油脂油料 | 豆一 | +177,539 | +186,423 | +179,755 | +122,765 | +128,356 | +87,595 |
| 油脂油料 | 豆二 | +153,639 | +126,549 | +109,731 | +58,761 | +72,745 | +17,921 |
| 油脂油料 | 豆油 | +482,191 | +511,009 | +345,324 | +459,698 | +208,840 | +368,625 |
| 油脂油料 | 豆粕 | +3,257,874 | +3,585,597 | +2,306,115 | +3,051,251 | +161,597 | +217,489 |
| 油脂油料 | 菜籽油 | +245,471 | +144,193 | +179,409 | +90,928 | +101,597 | +54,848 |
| 油脂油料 | 菜籽粕 | +620,152 | +518,598 | +475,296 | +347,297 | +308,448 | +218,482 |
| 油脂油料 | 棕榈油 | +281,903 | +315,987 | +209,139 | +241,555 | +119,360 | +200,878 |
| 农产品 | 玉米 | +959,521 | +1,174,494 | +745,952 | +888,039 | +556,944 | +631,273 |
| 农产品 | 苹果 | +54,449 | +53,223 | +33,334 | +42,500 | +20,643 | +31,977 |
| 农产品 | 生猪 | +70,804 | +79,055 | +46,355 | +58,325 | +30,917 | +41,688 |
| 农产品 | 鸡蛋 | +328,234 | +353,276 | +245,278 | +245,837 | +152,373 | +154,803 |
| 农产品 | 红枣 | +66,168 | +82,774 | +51,571 | +61,238 | +33,730 | +25,240 |
| 农产品 | 玉米淀粉 | +237,088 | +261,840 | +174,414 | +202,770 | +109,074 | +127,243 |
持仓变化率(表3)
| 板块/单位 | 品种 | 前20会员多头变化率 | 前20会员空头变化率 | 前10会员多头变化率 | 前10会员空头变化率 | 前5会员多头变化率 | 前5会员空头变化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | 黄金 | +28.19% | +25.89% | +30.39% | +24.24% | +31.52% | +26.06% |
| 贵金属 | 白银 | +19.34% | +29.19% | +18.00% | +28.06% | +22.03% | +28.64% |
| 有色金属 | 铜 | +25.80% | +29.09% | +23.74% | +27.69% | +24.39% | +28.25% |
| 有色金属 | 锌 | +41.66% | +50.57% | +35.07% | +53.71% | +25.05% | +59.03% |
| 有色金属 | 铝 | +37.87% | +41.42% | +37.33% | +42.30% | +39.42% | +37.47% |
| 有色金属 | 镍 | +20.50% | +27.28% | +20.32% | +26.04% | +24.99% | +22.82% |
| 有色金属 | 锡 | +11.77% | +9.13% | +13.34% | +13.54% | +22.61% | +13.67% |
| 有色金属 | 铅 | +14.21% | +19.49% | +14.48% | +18.52% | +15.12% | +20.37% |
| 黑色建材 | 铁矿石 | +24.00% | +25.31% | +23.56% | +23.02% | +21.39% | +22.48% |
| 黑色建材 | 螺纹钢 | +23.07% | +23.12% | +22.07% | +22.58% | +22.97% | +21.70% |
| 黑色建材 | 热轧卷板 | +26.81% | +29.88% | +26.29% | +29.19% | +30.43% | +31.03% |
| 黑色建材 | 不锈钢 | +38.98% | +37.53% | +34.50% | +36.84% | +34.38% | +32.33% |
| 黑色建材 | 焦煤 | +27.58% | +26.74% | +29.04% | +26.64% | +30.63% | +23.70% |
| 黑色建材 | 焦炭 | +21.90% | +25.01% | +21.12% | +28.21% | +21.90% | +26.29% |
| 黑色建材 | 锰硅 | +27.60% | +28.65% | +23.16% | +23.86% | +18.67% | +21.68% |
| 黑色建材 | 硅铁 | +28.01% | +29.21% | +25.62% |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载