20150316-上海证券-固定收益研究晨报_现券收益率止跌回升_16页_747kb
报告摘要
债市简报总结(2015年03月16日)
核心内容概述
本报告主要分析了2015年3月16日中国债券市场的情况,包括流动性、利率债、信用债、市场成交、风险提示、发行动态等内容。整体来看,市场流动性有所改善,利率债和信用债收益率出现波动,部分债券因市场行为或机构做空引发关注。
主要观点
1. 流动性分析
- 质押式回购利率:周五银行间质押式回购利率小幅回落,1天期下行3BP至3.42%,7天期下行4BP至4.72%,14天期上行4BP至4.78%,21天期上行9BP至5.63%。
- 市场流动性:本周公开市场有600亿元逆回购到期,但因新股申购资金逐渐解冻,市场流动性有所改善。
2. 利率债分析
- 国债收益率:1年期国债收益率上行4BP至3.09%,10年期国债收益率微幅上行4BP至3.48%。
- 政策性金融债:1年期国开行金融债收益率上行2BP至3.72%,5年期国开行金融债收益率上行4BP,10年期国开行金融债收益率上行5BP。
3. 信用债市场
- 银行间企业债:1年期AAA级企业债收益率下行1BP,3年期AAA级企业债收益率上行1BP至4.42%。
- AA-级企业债:收益率小幅上行,幅度在1-3BP之间。
关键信息
一、债市展望
- 流动性改善:市场资金逐渐解冻,流动性有所好转。
- 利率债走势:收益率整体上行,尤其是政策性金融债。
- 信用债走势:收益率曲线除短端外,各期限以上行为主,部分品种因市场情绪波动而出现反弹。
二、债市回顾
1. 银行间本币市场成交概览
- 同业拆借:3月13日成交394笔,总计1924.79亿元,较昨日减少230.25亿元,加权利率3.8632%。
- 质押式回购:成交3195笔,总计11205.91亿元,较昨日减少233.52亿元,加权利率3.6343%。
- 买断式回购:成交729笔,总计643.40亿元,较昨日减少29.30亿元,加权利率4.1146%。
- 现券买卖市场:成交2347笔,总计2327.55亿元,较昨日减少26.81亿元。
2. 银行间债券成交概览
- 结算总量:3月13日为12259.34亿元,较上一日减少2.52%。
- 回购利率:3天回购利率报收3.342%,7天回购利率下行3.7BP至4.706%,21天回购利率下行6.8BP至5.514%。
- 现券交易:收益率整体上行,部分期限样本券上行较快,临近尾盘有所回调。
- 政策性金融债:国开债整体上行明显,非国开金融债短端上行,中长端下行。
- 信用债曲线:除短端外,各期限以上行为主,铁道债收益率曲线5年期上行2BP至4.44%。
3. 交易所债券成交概览
- 上交所:当日债券成交3978.50亿元,其中现券成交39.40亿元,回购交易规模为3939.09亿元。
- 深交所:当日债券成交296.95亿元,其中现券成交6.89亿元,回购交易规模为290.06亿元。
风险提示
- 方大炭素控股股东减持:方大集团两天内通过大宗交易减持4380万股,套现约9.28亿元。
- 桑德国际被做空:瑞银证券终止覆盖桑德环境,因做空机构质疑其收入真实性。
发行动态
1. 近期待发行债券
银行间市场
| 发行人 | 品种 | 计息方式 | 发行日 | 缴款日 | 流通上市日 | 金额(亿元) | 期限(年) | 评级 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15玉柴SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 2.00 | 0.41 | - | 国开行 |
| 15厦翔业SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 3.00 | 0.74 | - | 浦发银行 |
| 15光大CD045 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-16 | - | - | 5.00 | 0.25 | - | - |
| 15上海银行CD070 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-16 | - | - | 10.00 | 0.08 | - | - |
| 15徽商银行CD048 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-16 | - | - | 10.00 | 0.08 | - | - |
| 15中建材SCP003 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 50.00 | 0.74 | - | 广发银行,民生银行 |
| 15光大CD043 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-16 | - | - | 10.00 | 0.08 | - | - |
| 15徽商银行CD051 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-16 | - | - | 5.00 | 0.25 | - | - |
| 15深茂业SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 7.00 | 0.74 | - | 农业银行,中国银行 |
| 15浙商CD030 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-16 | - | - | 10.00 | 1.00 | - | - |
| 15大唐托电CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 6.00 | 1.00 | A-1 | 农业银行,中国银行 |
| 15富源债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-23 | - | 9.00 | 7.00 | AA | 广发证券,国开证券 |
| 15甘电投MTN001 | 中期票据 | 累进利率 | 2015-3-16 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 5.00 | 7.00 | AA+ | 中国银行 |
| 15招行CD032 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-16 | - | - | 20.00 | 0.75 | - | - |
| 15电网MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 100.00 | 3.00 | AAA | 招商银行,工商银行 |
| 15天业SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 5.00 | 0.74 | - | 华夏银行,交通银行,平安银行,兴业银行 |
| 15浦发CD089 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-16 | - | - | 10.00 | 1.00 | - | - |
| 15农发01(增3) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-20 | 2015-3-26 | 80.00 | 3.00 | - | - |
| 15圣泽CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 3.50 | 1.00 | A-1 | 招商银行 |
| 15雨润CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 建设银行,民生银行 |
| 15光大CD044 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-16 | - | - | 5.00 | 0.25 | - | - |
| 15北方水泥SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 10.00 | 0.74 | - | 浦发银行,招商银行 |
| 15中建投租赁MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 9.00 | 3.00 | AA | 工商银行 |
| 15光明SCP003 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 30.00 | 0.66 | - | 工商银行,农业银行 |
| 15南电SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 50.00 | 0.25 | - | 工商银行 |
| 15鲁高速SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 10.00 | 0.74 | - | 国开行 |
| 15中普天SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 30.00 | 0.74 | - | 北京银行 |
| 15武商贸SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 3.00 | 0.74 | - | 浦发银行,中信银行 |
| 15中航技CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 20.00 | 1.00 | A-1 | 平安银行,农业银行 |
| 15澜沧江SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 20.00 | 0.57 | - | 国开行,农业银行 |
| 15长城证券CP001 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 5.00 | 0.25 | A-1 | 中信银行 |
| 15徽商银行CD049 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-16 | - | - | 5.00 | 0.50 | - | - |
| 15上海银行CD067 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-16 | - | - | 5.00 | 0.75 | - | - |
| 15深地铁SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 25.00 | 0.74 | - | 国开行,平安银行,浦发银行,上海银行,兴业银行,浙商银行,建设银行,农业银行,中信银行 |
| 15南京银行CD038 | 同业存单 | 固定利率 | 2015-3-16 | - | - | 5.00 | 0.50 | - | - |
| 15皖交投SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-16 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 10.00 | 0.74 | - | 浦发银行 |
| 15国开01(增9) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-23 | 2015-3-27 | 60.00 | 3.00 | - | - |
| 15津渤海MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 30.00 | 5.00 | AAA | 兴业银行 |
| 14阜新城投债02 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | - | 8.00 | 7.00 | AA | 国开证券,齐鲁证券 |
| 15淄博城运MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 20.00 | 5.00 | AA+ | 建设银行 |
| 15国开04(增5) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-23 | 2015-3-27 | 50.00 | 7.00 | - | - |
| 15三鼎CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 建设银行 |
| 15杭钢商贸CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-19 | 2015-3-20 | 6.00 | 1.00 | A-1 | 浙商银行,中信银行 |
| 15苏通债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-17 | - | - | 9.00 | 7.00 | AA | 中信建投 |
| 15国开02(增5) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-23 | 2015-3-25 | 40.00 | 1.00 | - | - |
| 15国开05(增5) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-23 | 2015-3-27 | 90.00 | 10.00 | - | - |
| 15新希望CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 20.00 | 1.00 | A-1 | 工商银行,中信银行 |
| 15北汽集CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 20.00 | 1.00 | A-1 | 工商银行,中信银行 |
| 15广发CP003 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 30.00 | 0.25 | A-1 | - |
| 15国开03(增5) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-23 | 2015-3-27 | 60.00 | 5.00 | - | - |
| 15招商CP003 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 18.00 | 0.25 | A-1 | - |
| 15鲁信CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 兴业银行 |
| 15国开05(增5) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-23 | 2015-3-27 | 90.00 | 10.00 | - | - |
| 15国开02(增5) | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-17 | 2015-3-23 | 2015-3-25 | 40.00 | 1.00 | - | - |
| 15永泰能源CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 2015-3-20 | 18.00 | 1.00 | A-1 | 兴业银行 |
| 15兖州煤业CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 2015-3-23 | 50.00 | 1.00 | A-1 | 中国银行 |
| 15中金CP002 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 2015-3-20 | 8.00 | 0.25 | A-1 | - |
| 15财通证券CP002 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 2015-3-20 | 4.50 | 0.17 | A-1 | 中信银行 |
| 15招金MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 2015-3-20 | 5.00 | 5.00 | AA+ | 招商证券,建设银行 |
| 15渝商业CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 2015-3-20 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 浦发银行 |
| 15民泰小微债 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-20 | - | 15.00 | 3.00 | AA | 中信建投 |
| 15吐鲁番国投债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | - | 12.00 | 7.00 | AA | 国海证券 |
| 15自国资MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | - | 5.00 | 5.00 | AA | 国泰君安,交通银行 |
| 15新兴发展CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 2015-3-20 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 平安银行 |
| 15开元1A-2 | 资产支持证券 | 浮动利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | - | 21.00 | 1.32 | AAA | 国开证券 |
| 15民泰小微债 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-20 | - | 15.00 | 3.00 | AA | 中信建投 |
| 15开元1B | 资产支持证券 | 浮动利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | - | 5.34 | 2.82 | AA | 国开证券 |
| 15自国资MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | - | 5.00 | 5.00 | AA | 国泰君安,交通银行 |
| 15新兴发展CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 2015-3-20 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 平安银行 |
| 15民泰小微债 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-20 | - | 15.00 | 3.00 | AA | 中信建投 |
| 15吐鲁番国投债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | - | 12.00 | 7.00 | AA | 国海证券 |
| 15自国资MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | - | 5.00 | 5.00 | AA | 国泰君安,交通银行 |
| 15新兴发展CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 2015-3-20 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 平安银行 |
| 15民泰小微债 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-20 | - | 15.00 | 3.00 | AA | 中信建投 |
| 15吐鲁番国投债 | 企业债 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | - | 12.00 | 7.00 | AA | 国海证券 |
| 15自国资MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | - | 5.00 | 5.00 | AA | 国泰君安,交通银行 |
| 15新兴发展CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-19 | 2015-3-20 | 5.00 | 1.00 | A-1 | 平安银行 |
| 15民泰小微债 | 金融债 | 固定利率 | 2015-3-18 | 2015-3-20 | - | 15.00 | 3.00 | AA | 中信建投 |
今日上市
| 债券代码 | 债券简称 | 类型 | 金额(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 上市地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150302Z5.IB | 15进出02(增5) | 金融债 | 40.00 | 2.00 | 3.7500 | 银行间 |
| 011599094.IB | 15华强SCP002 | 短期融资券 | 10.00 | 0.49 | 5.4600 | 银行间 |
| 150305Z3.IB | 15进出05(增3) | 金融债 | 30.00 | 0.08 | 3.7500 | 银行间 |
| 150305Z3.IB | 15进出05(增3) | 金融债 | 30.00 | 0.08 | 3.7500 | 银行间 |
| 150305Z3.IB | 15进出05(增3) | 金融债 | 30.00 | 0.08 | 3.7500 | 银行间 |
总结
本报告详细描述了2015年3月16日中国债券市场的运行情况,涵盖流动性、利率债、信用债、市场成交、风险提示及发行动态等关键信息。整体来看,市场流动性有所改善,利率债收益率全线上行,信用债市场波动较小。此外,部分债券因市场行为或机构做空引发关注,需持续跟踪。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载