20260811-招商期货-金融期货早班车_5页_568kb
报告摘要
金融期货早班车总结(2026年8月11日)
一、核心内容概述
本报告由招商期货金融期货研究员王昊昇发布,内容涵盖2026年8月10日股指期货与国债期货的市场表现、交易策略及风险提示。报告基于Wind数据,结合市场动态与基本面分析,为投资者提供专业建议。
二、股指期货市场表现
1. 市场概况
- A股四大股指涨跌不一:
- 上证指数上涨0.67%,报收3966.59点;
- 深成指上涨0.04%,报收14316.96点;
- 创业板指下跌0.73%,报收3537.21点;
- 科创50指数下跌0.36%,报收1737.77点。
- 市场成交额:25,387亿元,较前日减少1,447亿元。
- 行业板块表现:
- 农林牧渔、食品饮料、纺织服饰涨幅较大;
- 通信、电子、计算机板块表现一般。
- 个股涨跌情况:
- 涨股4,066只,平股80只,跌股1,386只。
2. 重点合约表现
| 代码 | 名称 | 涨跌幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 持仓量(手) | 日增仓量(手) | 结算价 | 基差(点) | 基差年化收益率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2608 | 中证2608 | 0.51 | 7955.2 | 40.6 | 31681 | 5020994 | 43420 | -2715 | 7946.4 | 75.7 | -23.6 |
| IC2609 | 中证2609 | 0.33 | 7881.4 | 26.2 | 100468 | 15780542 | 163714 | -4618 | 7871.2 | 149.5 | -15.5 |
| IC2612 | 中证2612 | 0.21 | 7707.6 | 16.2 | 24481 | 3762793 | 76917 | -2317 | 7698.8 | 323.3 | -11.3 |
| IC2703 | 中证2703 | 0.05 | 7539.2 | 3.4 | 6905 | 1038207 | 19364 | 446 | 7528.8 | 491.7 | -10.3 |
| IF2608 | 沪深2608 | 0.19 | 4675.2 | 8.8 | 19218 | 2690358 | 36037 | -3790 | 4671.2 | 26.8 | -14.3 |
| IF2609 | 沪深2609 | 0.19 | 4644.6 | 8.6 | 54064 | 7517527 | 143433 | -7585 | 4640 | 57.4 | -10.2 |
| IF2612 | 沪深2612 | 0.19 | 4565.2 | 8.6 | 13616 | 1860228 | 61714 | -689 | 4559.4 | 136.8 | -8.2 |
| IF2703 | 沪深2703 | 0.09 | 4489.0 | 4.2 | 5442 | 730994 | 20883 | -117 | 4484.8 | 213.0 | -7.7 |
| IH2608 | 上证2608 | 0.41 | 2956.0 | 12.2 | 9191 | 814906 | 20366 | -742 | 2954.2 | 11.7 | -9.9 |
| IH2609 | 上证2609 | 0.39 | 2936.0 | 11.4 | 24068 | 2120037 | 67352 | -3272 | 2934.6 | 31.7 | -8.9 |
| IH2612 | 上证2612 | 0.36 | 2893.2 | 10.4 | 3761 | 326460 | 25354 | -392 | 2891 | 74.5 | -7.1 |
| IH2703 | 上证2703 | 0.35 | 2865.8 | 10.0 | 1647 | 141609 | 4322 | -117 | 2863.6 | 101.9 | -5.8 |
| IM2608 | 中千2608 | 0.69 | 7682.8 | 53.0 | 47167 | 7213697 | 73842 | -4867 | 7681.2 | 51.1 | -16.5 |
| IM2609 | 中千2609 | 0.56 | 7607.2 | 42.6 | 142720 | 21614862 | 236892 | -4505 | 7604.6 | 126.7 | -13.7 |
| IM2612 | 中千2612 | 0.52 | 7413.2 | 38.0 | 32646 | 4818113 | 117067 | -3298 | 7406.2 | 320.7 | -11.6 |
| IM2703 | 中千2703 | 0.36 | 7220.0 | 26.0 | 11170 | 1605820 | 40143 | 692 | 7211 | 513.9 | -11.2 |
3. 交易策略
- 中长期策略:建议维持做多经济的判断,当前以股指做多头替代有一定超额收益。
- 配置建议:推荐逢低配置各品种远期合约。
4. 风险提示
- 外生宏观冲击;
- 财政扩张进度不及预期;
- 其他系统性冲击。
三、国债期货市场表现
1. 市场概况
- 国债期货多数走强:
- TS下跌0.01%,TF上涨0.02%,T上涨0.04%,TL上涨0.32%。
- 现券情况:
- 活跃合约中,2年期CTD券为260006.IB,收益率变动+0bps,对应净基差0.005,IRR1.35%;
- 5年期CTD券为250020.IB,收益率变动+0bps,对应净基差-0.02,IRR1.6%;
- 10年期CTD券为260007.IB,收益率变动+0bps,对应净基差-0.012,IRR1.51%;
- 30年期CTD券为210014.IB,收益率变动+0bps,对应净基差0.034,IRR1.12%。
2. 重点合约表现
| 代码 | 名称 | 涨跌幅% | 现价 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 持仓量(手) | 日增仓量(手) | 结算价 | 净基差(点) | CTD券隐含利率现券收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2609 | 二债 2609 | -0.01 | 102.6 | 31951 | 6557880 | 86632 | -215 | 102.622 | 0.0 | 1.235 |
| TF2609 | 五债 2609 | 0.02 | 106.6 | 63362 | 6750780 | 212638 | -724 | 106.555 | 0.0 | 1.369 |
| T2609 | 十债 2609 | 0.04 | 109.5 | 87461 | 9572792 | 362821 | -4753 | 109.47 | 0.0 | 1.509 |
| TL2609 | 三十债 2609 | 0.32 | 116.1 | 98370 | 11402767 | 197095 | -1979 | 116.09 | 0.0 | 2.138 |
3. 资金面情况
- 央行操作:投放180亿元,回笼630亿元,净回笼450亿元。
- 交易策略:资金宽松预期下,建议做平利率曲线。
- 风险提示:
- 货币政策宽松超预期;
- 经济复苏不及预期。
四、资金利率市场变化
1. SHIBOR隔夜利率
- 今价:1.377%
- 昨价:1.377%
- 一周前:1.413%
- 一月前:1.360%
五、其他信息
- 图1:国债现货期限结构(附图,未显示)。
- 报告声明:本报告仅供风险承受能力为C3及以上投资者参考,内容仅供参考,不构成投资建议,投资者需自行判断并承担风险。
六、研究员简介
- 姓名:王昊昇
- 职位:招商期货金融期货研究员
- 资质:期货从业资格(F03120552)、投资咨询资格(Z0022940)
- 学历背景:武汉大学应用数学与金融学双学位学士;新加坡南洋理工大学硕士
- 研究方向:擅长商品策略、股指板块轮动、国债基本面分析,专注股债商结合的大类资产研究。
七、免责声明
- 本报告基于合法取得的信息,招商期货不对信息的准确性和完整性作出保证。
- 分析基于假设,结果可能因不同假设而出现重大差异。
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议,投资者需自行判断并承担风险。
- 报告版权归招商期货所有,未经许可不得翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载