20220811-中国光大证券国际-每日投资摘要_9页_491kb
报告摘要
即日财经头条总结
核心内容概览
本日财经头条涵盖了宏观经济数据、港股市场动态、美股表现、技术分析及投资建议等内容,整体呈现了市场对通胀、经济预测、企业业绩及汇率波动的关注。
主要观点与关键信息
宏观经济数据
- 美国7月CPI:按年升幅为8.5%,低于预期,表明通胀放缓,加息预期缓和,推动美股反弹。
- 港经济预测:惠誉将港经济预测下调至收缩0.5%,显示经济复苏面临挑战。
- 人民币汇率:双向波动成为常态,市场需关注汇率的合理增长。
- 商品价格波动:
- 纽约期油上涨1.43美元,升至91.93美元。
- 纽约期金微升1.8美元至1803.30美元。
- 铜、铝、镍等金属价格出现不同幅度波动。
港股市场动态
- 恒生指数:周三低开低走,收报19,610点,跌2%。
- 主要个股表现:
- 企业业绩公布:
美股表现
- 美股全线反弹:标普500升2.13%,纳斯达克升2.89%,道琼斯升1.63%。
- 每日焦点股份:
港股技术分析
- 恒生指数:反弹阻力位关注10天线,约19,966点。
- 国指:持续受制于10天线,MACD熊差扩大,反弹后或有进一步下跌空间。
新股及IPO信息
新股表现回顾
| 股票名称 | 股份代号 | 上市时间 | 昨日变化(%) | 五天变化(%) | 一个月变化(%) | 招股价(港元) | 现价(港元) | 对比招股价升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linmon Media Ltd | 9857 | 10/08/2022 | -2.7 | N/A | N/A | 27.75 | 27.00 | -2.7 |
| 中国石墨集团有限公司 | 2237 | 18/07/2022 | 24.6 | 18.2 | N/A | 0.33 | 0.65 | 0.33 |
| 博维智慧科技有限公司 | 1204 | 15/07/2022 | 1.9 | 15.2 | N/A | 1.08 | 1.06 | 1.08 |
| 微创脑科学有限公司 | 2172 | 15/07/2022 | 3.4 | 16.0 | N/A | 24.64 | 23.95 | 24.64 |
| 德银天下股份有限公司 | 2418 | 15/07/2022 | -2.6 | -14.2 | N/A | 1.80 | 1.45 | 1.80 |
| 湖州燃气股份有限公司 | 6661 | 13/07/2022 | -0.7 | -1.3 | N/A | 6.08 | 5.95 | 6.08 |
| 诺亚控股有限公司 | 6686 | 13/07/2022 | -1.7 | -9.7 | N/A | 292.00 | 241.00 | 292.00 |
| 天齐锂业 | 9696 | 13/07/2022 | 5.4 | 8.6 | N/A | 82.00 | 85.80 | 82.00 |
| 名创优品集团控股有限公司 | 9896 | 13/07/2022 | 1.2 | 0.2 | N/A | 13.80 | 12.00 | 13.80 |
| 中康控股有限公司 | 2361 | 12/07/2022 | 2.8 | 1.1 | -1.5 | 5.36 | 5.28 | 5.36 |
| 读书郎教育控股有限公司 | 2385 | 12/07/2022 | 0.1 | -3.6 | -7.9 | 7.60 | 7.00 | 7.60 |
| 润迈德医疗有限公司 | 2297 | 08/07/2022 | -1.4 | -7.9 | -14.2 | 6.24 | 4.10 | 6.24 |
| 鲁商生活服务股份有限公司 | 2376 | 08/07/2022 | 4.8 | 0.0 | -28.7 | 5.92 | 2.58 | 5.92 |
| 玄武云 | 2392 | 08/07/2022 | -0.2 | 5.4 | 17.6 | 6.24 | 6.29 | 6.24 |
本周财经日志
| 日期 | 重点事项 |
|---|---|
| 8/8/2022 | 中電控股(2.HK)、中國聯通(762.HK)等公布業績;日本公布經季節調整的經常帳 |
| 8/9/2022 | 統一企業中國(220.HK)、越秀交通基建(1052.HK)等公布業績;巴西央行公布貨幣政策委員會會議記錄;巴西公布7月份居民消費價格指數(CPI) |
| 8/10/2022 | 九龍倉集團(4.HK)、創科實業(669.HK)等公布業績;美國能源資訊局(EIA)公布短期能源展望;內地公布7月份居民消費價格指數(CPI)及生產者物價指數(PPI) |
| 8/11/2022 | 中国移动(941.HK)、太古A(19.HK)、港铁公司(66.HK)等公布業績;美国公布7月核心消费价格指数(CPI)、生产价格指数(PPI)及首次申领失业救济人数 |
| 8/12/2022 | 電訊盈科(8.HK)、華潤水泥(1313.HK)等公布業績;英國公布6月及第二季本地生產總值(GDP);美國公布密歇根消費者情緒指數 |
技术指标与市场情绪
- 恒指:昨日收市19,610点,跌392点或2%,成交额892亿港元,市场情绪偏弱。
- 国指:受制于10天线,MACD熊差扩大,反弹后或有进一步下跌空间。
- 外围市场:美股受CPI数据利好,全线反弹,标普500升2.13%,纳指升2.89%,道指升1.63%。
投资建议与风险提示
- 耐世特:被推荐买入,目标价7元,止蚀价5.5元,适合投资者关注其汽车智能化布局。
- 风险提示:
- 本报告内容仅供参考,不构成投资建议。
- 投资涉及本金损失风险,尤其是杠杆交易及衍生工具。
- 投资者应独立评估自身投资目标及财务状况,必要时咨询专业顾问。
- 光大证券国际不承担因使用本报告内容而产生的任何法律责任。
免责声明
- 本报告内容可能因数据来源或市场变化而更新,不承担更新义务。
- 本报告不构成法律、税务、投资等专业意见,投资者需自行承担相关后果。
- 本数据仅作一般信息用途,不保证其准确性、完整性或可靠性。
权益披露
- 分析员及光大证券国际无持有报告中所讨论上市公司的财务权益。
- 分析员与报告中所述公司无直接或间接关系。
结论
整体市场呈现震荡格局,港股受内地通胀数据影响下跌,美股因通胀放缓而反弹。投资者需关注企业业绩、技术指标及汇率波动,同时注意投资风险,合理评估自身投资目标与风险承受能力。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载