20220325-华宝证券-新股发行及今日交易提示_4页_121kb
报告摘要
2022年3月25日市场交易提示总结
一、核心内容概述
2022年3月25日,华宝证券发布了关于当日及近期的市场交易提示,涵盖新股发行、新股上市、退市整理期、异常波动风险、终止上市风险、暂停上市风险、债券摘牌、债券停止交易、可转债发行、可转债转股、债券回售等关键信息。该总结旨在为投资者提供全面的市场动态,帮助其了解相关风险与机会。
二、主要观点与关键信息
1. 新股发行
- 证券代码: 301268
- 证券简称: 铭利达
- 发行价格: 28.50元
2. 新股上市
-
证券代码: 603051
-
证券简称: 鹿山新材
-
发行价格: 25.79元
-
证券代码: 301226
-
证券简称: 祥明智能
-
发行价格: 29.66元
3. 退市整理期
- 证券代码: 600145
- 证券简称: *ST新亿
- 退市整理期起始日: 2022年3月30日
- 公告链接: 点击查看
4. 异常波动风险
以下股票存在异常波动风险,需重点关注:
| 证券代码 | 证券简称 | 公告链接 |
|---|---|---|
| 002482 | 广田集团 | 点击查看 |
| 000608 | 阳光股份 | 点击查看 |
| 000671 | 阳光城 | 点击查看 |
| 002476 | 宝莫股份 | 点击查看 |
| 002613 | 北玻股份 | 点击查看 |
| 002907 | 华森制药 | 点击查看 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 点击查看 |
| 002915 | 中欣氟材 | 点击查看 |
| 002370 | 亚太药业 | 点击查看 |
5. 终止上市风险
以下股票存在终止上市风险:
| 证券代码 | 证券简称 | 公告链接 |
|---|---|---|
| 300495 | *ST美尚 | 点击查看 |
| 000502 | *ST绿景 | 点击查看 |
| 600721 | *ST百花 | 点击查看 |
| 300370 | ST安控 | 点击查看 |
| 300089 | ST文化 | 点击查看 |
| 600726 | 华电能源 | 点击查看 |
| 000995 | 皇台酒业 | 点击查看 |
| 300526 | 中潜股份 | 点击查看 |
| 300029 | *ST天龙 | 点击查看 |
| 600890 | *ST中房 | 点击查看 |
| 600601 | ST方科 | 点击查看 |
| 600225 | *ST松江 | 点击查看 |
| 600766 | *ST园城 | 点击查看 |
| 002569 | ST步森 | 点击查看 |
| 600870 | *ST厦华 | 点击查看 |
| 000806 | ST银河 | 点击查看 |
| 002291 | *ST恒康 | 点击查看 |
| 600601 | ST方科 | 点击查看 |
| 600225 | *ST松江 | 点击查看 |
6. 暂停上市风险
以下股票存在暂停上市风险:
| 证券代码 | 证券简称 | 公告链接 |
|---|---|---|
| 000150 | 宜华健康 | 点击查看 |
| 002417 | 深南股份 | 点击查看 |
| 002607 | 中公教育 | 点击查看 |
| 002464 | *ST众应 | 点击查看 |
7. 债券摘牌
以下债券将在指定日期提前摘牌:
| 债券代码 | 债券名称 | 提前摘牌日 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 127738 | 17青交02 | 2022年4月6日 | 点击查看 |
| 127713 | 17青交01 | 2022年4月6日 | 点击查看 |
| 155274 | 19国新01 | 2022年4月1日 | 点击查看 |
| 132016 | 19东创EB | 2022年3月25日 | 点击查看 |
8. 债券停止交易
以下债券将在指定日期停止交易:
| 债券代码 | 债券名称 | 停止交易日期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 132008 | 17山高EB | 2022年4月22日 | 点击查看 |
| 155386 | 19晋中01 | 2022年4月29日 | 点击查看 |
| 132017 | 19新钢EB | 2022年4月15日 | 点击查看 |
| 155383 | 19邮政01 | 2022年4月22日 | 点击查看 |
| 155351 | 19兴杭01 | 2022年4月22日 | 点击查看 |
9. 可转债发行
- 证券代码: 603466
- 证券简称: 风语筑
- 申购时间: 2022年3月25日
- 公告链接: 点击查看
10. 可转债转股
- 债券代码: 127045
- 债券简称: 牧原转债
- 调整前转股价格: 47.91元/股
- 调整后转股价格: 47.71元/股
- 转股价格调整起始日期: 2022年3月25日
- 公告链接: 点击查看
11. 债券回售
以下债券进入回售申报期:
| 债券代码 | 债券名称 | 回售申报期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 143618 | 18陕旅01 | 2022年3月28日至2022年4月1日 | 点击查看 |
| 155363 | 19泸水01 | 2022年3月25日至2022年3月31日 | 点击查看 |
| 149103 | 20阳城01 | 2022年3月24日至2022年3月28日 | 点击查看 |
| 163427 | 20泰豪01 | 2022年3月25日至3月29日 | 点击查看 |
| 155362 | 19杭机01 | 2022年3月24日至2022年3月30日 | 点击查看 |
| 155373 | 19津投09 | 2022年3月24日至2022年3月28日 | 点击查看 |
| 143089 | 17南水02 | 2022年3月24日至2022年3月28日 | 点击查看 |
| 155376 | 19雅砻01 | 2022年3月24日至2022年3月28日 | 点击查看 |
| 128033 | 迪龙转债 | 2022年3月28日至2022年4月1日 | 点击查看 |
| 127042 | 嘉美转债 | 2022年3月25日至2022年3月31日 | 点击查看 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载