20160125-安信证券-传媒互联网一周观点:震荡中选股等待反攻_24页_2mb
报告摘要
传媒互联网行业一周总结
核心内容
本报告总结了2016年1月25日传媒互联网行业的一周市场动态、行业要闻及上市公司重要变化。整体市场呈现震荡态势,投资者需关注长线选股机会。
主要观点
- 市场表现:传媒板块指数上涨1.33%,上证综指上涨0.54%,深证成指上涨1.34%,创业板指上涨1.74%。部分个股表现突出,如完美环球(33.05%)、博瑞传播(29.87%)、万家文化(18.47%)。
- 行业动态:多家企业获得融资,包括Envelope VR(550万美元A轮融资)、盛力世家(1亿美元C轮融资)以及美团与大众点评共同成立的新公司(超33亿美元首轮融资)。此外,VR、互联网金融等领域受到关注。
- 投资策略:建议持续跟踪关注的公司包括东方财富、乐视网、联络互动、暴风科技、奥飞动漫、华录百纳、光线传媒、道博股份、完美环球、游族网络、苏宁环球、新文化、中南重工、利欧股份、顺网科技、天神娱乐、宋城演艺、骅威股份、互动娱乐、顺荣三七、省广股份、皇氏集团、当代东方、蓝色光标、掌趣科技等。互联网金融个股如瑞茂通也值得关注。
- 风险提示:宏观经济波动、板块估值偏高、政策支持不确定性等风险。
关键信息
上市公司重要变化
- 奥飞动漫:向北京光年无限投资5000万元,获得5%股权,并享有业务优先合作权。光年无限研发的“图灵机器人”提供智能人机交互服务。
- 游族网络:获得《盗墓笔记》游戏改编权,将推出官方授权同名游戏作品。
- 乐视网:与新沃资本等七家公司发起设立新沃财产保险,注册资本10亿元;以冠名赞助形式与国安俱乐部合作,新赛季以“北京国安乐视队”征战;超级电视销量突破500万台,计划投入5亿元广告补贴。
- 《太子妃》:因有关部门要求下线,海外用户不受影响,后续将优化内容重新上线。
行业要闻
- Envelope VR:获得550万美元A轮融资,由Google Ventures领投。
- 盛力世家:获得1亿美元C轮融资,用于赛事包装、推广及新赛事IP开发。
- 美团&大众点评:共同成立的新公司完成首轮融资,融资额超33亿美元,估值超180亿美元。
市场回顾
- A股:传媒板块整体上涨,涨幅前三为完美环球、博瑞传播、万家文化;涨幅后三为中文在线、蓝色光标、万达院线。
- 美股中概股:窝窝团、当当网、网秦涨幅居前;第九城市、易车、畅游跌幅居前。
- 港股:新华通讯频媒、中国网络教育、天鸽互动涨幅居前;财讯传媒、壹传媒、中国国家文化产业跌幅居前。
资料来源
- Wind资讯
- 安信证券研究中心
投资评级
- 投资评级:领先大市-A
- 维持评级
相关报告
- 传媒互联网一周观点:情绪仍在波动,聚焦长线选股(2016-01-17)
- 传媒互联网一周观点:震荡下跌中酝酿中长线机会(2016-01-10)
- 440亿电影票房完美收,关注CES大会带动VR板块(2016-01-03)
- 传媒:网生一代强势崛起 用户正被重新定义(2015-12-14)
市场表现数据
A股
| 证券代码 | 证券简称 | 周前收盘价(元) | 周收盘价(元) | 周涨跌幅% | 周换手率% | 总市值(亿元) | 流通A股占总股本比例% | 周成交额(亿元) | 周成交(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002624.SZ | 完美环球 | 21.03 | 27.98 | 33.05 | 0.87 | 136.46 | 56.10 | 0.56 | 239 |
| 600880.SH | 博瑞传播 | 7.50 | 9.74 | 29.87 | 39.30 | 106.49 | 67.08 | 27.90 | 28,822 |
| 300494.SZ | 盛天网络 | 67.62 | 82.17 | 21.52 | 104.71 | 98.60 | 25.00 | 28.57 | 3,141 |
| 600576.SH | 万家文化 | 16.95 | 20.08 | 18.47 | 28.26 | 127.50 | 75.56 | 25.84 | 13,561 |
美股中概股
| 证券代码 | 证券简称 | 周前收盘价(美元) | 周收盘价(美元) | 周涨跌幅% | 周换手率% | 总市值(亿美元) | 周成交(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOWO.O | 窝窝团 | 4.25 | 5.44 | 28.00 | 0.11 | 2.01 | 4 |
| DANG.N | 当当网 | 6.07 | 6.82 | 12.36 | 9.08 | 5.52 | 495 |
| NQ.N | 网秦 | 3.14 | 3.52 | 12.10 | 4.50 | 3.22 | 366 |
| MOBI.O | 斯凯 | 1.84 | 2.03 | 10.33 | 1.50 | 0.57 | 42 |
| WBAI.N | 500彩票网 | 17.49 | 19.23 | 9.95 | 5.84 | 8.06 | 195 |
| EJ.N | 易居中国 | 5.68 | 5.85 | 2.99 | 2.37 | 8.34 | 338 |
| AMCN.O | 航美传媒 | 5.37 | 5.52 | 2.79 | 2.60 | 3.31 | 156 |
| WUBA.N | 58同城 | 55.06 | 56.42 | 2.47 | 3.99 | 78.55 | 420 |
| SINA.O | 新浪 | 44.82 | 45.50 | 1.52 | 5.39 | 27.32 | 324 |
| BABA | 阿里巴巴 | 69.59 | 70.37 | 1.12 | 2.77 | 1,756.08 | 6,916 |
| JD.O | 京东商城 | 26.99 | 27.27 | 1.04 | 4.99 | 373.06 | 5,520 |
港股
| 证券代码 | 证券简称 | 周前收盘价(港元) | 周收盘价(港元) | 周涨跌幅% | 周换手率% | 总市值(亿港元) | 周成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0309.HK | 新华通讯频媒 | 0.20 | 0.26 | 26.24 | 1.89 | 3.49 | 2,585 |
| 8055.HK | 中国网络教育 | 0.29 | 0.34 | 15.52 | 4.40 | 9.87 | 12,951 |
| 1980.HK | 天鸽互动 | 3.41 | 3.92 | 14.96 | 1.49 | 50.39 | 1,911 |
| 1009.HK | 国际娱乐 | 1.74 | 1.90 | 9.20 | 0.32 | 22.40 | 381 |
| 0027.HK | 银河娱乐 | 21.15 | 21.50 | 1.65 | 2.43 | 916.06 | 10,351 |
| 2618.HK | TCL 通讯 | 5.69 | 5.78 | 1.58 | 0.61 | 73.30 | 775 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 137.00 | 139.00 | 1.46 | 1.34 | 13,071.45 | 12,605 |
| 3636.HK | 保利文化 | 17.80 | 17.96 | 0.90 | 1.18 | 44.24 | 105 |
| 0550.HK | 先传媒 | 2.30 | 2.32 | 0.87 | 0.27 | 7.74 | 90 |
| 0072.HK | 现代传播 | 1.52 | 1.51 | -0.66 | 0.01 | 6.62 | 5 |
| 0484.HK | 云游控股 | 12.82 | 12.70 | -0.94 | 1.13 | 17.69 | 157 |
| 0426.HK | 万华媒体 | 1.33 | 1.31 | -1.50 | 3.82 | 5.25 | 1,531 |
| 0800.HK | A8 新媒体 | 0.58 | 0.57 | -1.72 | 2.84 | 10.46 | 5,210 |
| 1060.HK | 阿里影业 | 1.67 | 1.63 | -2.40 | 0.73 | 411.32 | 18,496 |
| 2100.HK | 百奥家庭互动 | 0.49 | 0.47 | -4.08 | 0.41 | 13.44 | 1,180 |
| 0777.HK | 网龙 | 19.78 | 18.10 | -8.49 | 1.39 | 90.10 | 692 |
| 0491.HK | 汉传媒 | 0.35 | 0.32 | -8.57 | 0.77 | 7.08 | 1,694 |
| 0205.HK | 财讯传媒 | 0.12 | 0.09 | -20.51 | 3.38 | 5.93 | 21,572 |
上市公司动态
- 暴风科技:披露股权激励草案,拟以95.83元/股向激励对象授予总计403.92万权益。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载