2026-01-22-新华汇富金融-香港及中國市場日報_5页_600kb
报告摘要
香港及中國市場日報 - 2026年1月22日
核心内容
中免集團(1880 HK)宣布以不超過3.95億美元收購DFS集團的大中華區零售業務,包括位於香港及澳門的9家零售店舗。此次收購將使中免進駐香港核心購物區,並以每股77港元的價格向LVMH旗下子公司Delphine SAS及DFS聯合創始人Miller家族控制的Shoppers Holdings HK配發最多約1,200萬股新H股。交易後,LVMH與Miller家族將合計持有中免總股本約0.57%。
DFS在香港的業務基礎穩固且具盈利能力,此次收購對中免的影響正面。此外,LVMH成為策略性股東,可能為中免帶來品牌資源與零售運營經驗的合作空間。
中免的核心市場表現強勁,海南全島封關運作後首月銷售額達48.6億元人民幣,同比增長46.8%,購物人次上升30.2%至74.5萬。此強勁消費勢頭預計將提振中免海南門店的銷售表現。
市場指數表現
| 指數 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,585 | 0.4% | 3.7% |
| 中資企業指數 | 9,122 | 0.3% | 2.3% |
| 紅籌指數 | 4,203 | 0.4% | 4.7% |
| 港股300指數 | 4,723 | 0.1% | 2.0% |
| 上海A股 | 4,317 | 0.1% | 3.2% |
| 上海B股 | 261 | 0.6% | 3.2% |
| 深圳A股 | 2,819 | 0.6% | 6.5% |
| 深圳B股 | 1,251 | -0.4% | -1.0% |
大宗商品及貨幣價格
| 商品 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 金價 (美元/盎司) | 4,831 | 1.4% | 10.8% |
| 鋼價 (美元/盎司) | 2,860 | 3.5% | 12.4% |
| 銀價 (美元/盎司) | 93 | -1.6% | 27.0% |
| 原油 (美元/桶) | 60 | 0.5% | 5.4% |
| 鋁價 (美元/盎司) | 3,115 | -1.4% | 4.0% |
| 鉛價 (美元/盎司) | 2,488 | 0.5% | 17.8% |
| 锌價 (美元/盎司) | 3,175 | -1.4% | 1.9% |
| 小麥 (美分/蒲式耳) | 507 | -2.0% | 0.1% |
| 玉米 (美分/蒲式耳) | 421 | -0.7% | -4.2% |
| 糖 (美分/磅) | 76 | 7.0% | - |
| 黄豆 (美分/蒲式耳) | 1,064 | 0.6% | 1.6% |
| PVC (美元/吨) | 4,744 | -1.3% | 2.5% |
| CRB 指數 | 309 | 2.4% | 3.0% |
| BDI | - | - | -7.9% |
汇率
| 货币 | 美元 | 港元 | 欧罗 | 日元 | 瑞郎 | 人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 7.8 | 0.9 | 158.3 | 0.8 | 7.0 |
| 港元 | 0.1 | - | 0.1 | 20.3 | 10.2 | 1.1 |
| 欧罗 | 1.2 | 9.1 | - | 185.0 | 1.1 | 8.1 |
| 日元 | 0.0 | 4.9 | 0.5 | - | 0.5 | 22.7 |
| 瑞郎 | 1.3 | 9.8 | 1.1 | 198.9 | - | 8.8 |
| 人民幣 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 22.7 | 0.1 | - |
美國經濟發布表
| 指標項目 | 頻率 | 觀察期 | 預計公佈日期 |
|---|---|---|---|
| 首次申請失業保險金人數 | 週 | - | 26年1月22日 |
| 國內生產毛額 | 季 | - | 26年1月22日 |
| 個人收入與支出 | 月 | - | 26年1月22日 |
| 耐久財訂單 | 月 | - | 26年1月26日 |
| 消費者信心指數 | 月 | - | 26年1月27日 |
| 工廠訂單 | 月 | - | 26年1月29日 |
| 批發庫存 | 月 | - | 26年1月29日 |
| 貿易收支 | 月 | - | 26年1月29日 |
| 生產者物價指數 | 月 | - | 26年1月30日 |
| 零售業銷售額 | 月 | - | 26年2月1日 |
| 商業庫存 | 月 | - | 26年2月1日 |
| 新屋開工與營建許可 | 月 | - | 26年2月2日 |
| 採購經理人指數 | 月 | - | 26年2月2日 |
| 就業報告 | 月 | - | 26年2月6日 |
| 消費者物價指數 | 月 | - | 26年2月11日 |
| 成屋銷售量 | 月 | - | 26年2月12日 |
| 工業生產指數 | 月 | - | 26年2月18日 |
| 新屋銷售 | 月 | - | 26年2月19日 |
| 汽車銷售 | 月 | - | - |
中國經濟發布表
| 指標項目 | 頻率 | 觀察期 | 預計公佈日期 |
|---|---|---|---|
| 採購經理人指數 | 月 | - | 26年1月31日 |
| 外匯儲備 | 季 | - | 26年2月7日 |
| M2貨幣供應量 | 月 | - | 26年2月9日 |
| 生產者物價指數 | 月 | - | 26年2月11日 |
| 消費者物價指數 | 月 | - | 26年2月11日 |
| 貿易收支 | 月 | - | 26年4月14日 |
| 零售業銷售額 | 月 | - | 26年4月16日 |
| 工業生產報告 | 月 | - | 26年4月16日 |
| 國內生產毛額 | 年 | - | 26年4月16日 |
香港經濟發布表
| 指標項目 | 頻率 | 觀察期 | 預計公佈日期 |
|---|---|---|---|
| 消費者物價指數 | 月 | - | 26年1月22日 |
| 貿易收支 | 月 | - | 26年1月27日 |
| M2貨幣供應量 | 月 | - | 26年1月30日 |
| 國內生產毛額 | 季 | - | 26年1月30日 |
| 零售業銷售額 | 月 | - | 26年2月3日 |
| 採購經理人指數 | 月 | - | 26年2月4日 |
| 外匯儲備 | 月 | - | 26年2月6日 |
| 失業率報告 | 月 | - | 26年2月20日 |
| 生產價格 | 季 | - | 26年3月13日 |
| 工業生產報告 | 季 | - | 26年3月13日 |
| 綜合利率 | 月 | - | - |
大股東權益披露
| 上市法人名稱 | 大股東名稱 | 買入/賣出或涉及的股份數目 | 每股的平均價 |
|---|---|---|---|
| 上海百心安生物技術股份有限公司-B-H股 | Wang Philip Li | 10,000(L) | HKD 5.9977 |
| 上海百心安生物技術股份有限公司-B-H股 | Winning Powerful Limited | 10,000(L) | HKD 5.9977 |
| 上海百心安生物技術股份有限公司-B-H股 | Wang Philip Li | 10,000(L) | HKD 6.1600 |
| 上海百心安生物技術股份有限公司-B-H股 | Winning Powerful Limited | 10,000(L) | HKD 6.1600 |
| 創聯控股有限公司 | 路行 | 7,894,736(L) | HKD 0.3800 |
| 創聯控股有限公司 | 高永志 | 5,263,157(L) | HKD 0.3800 |
| 廣骏集團控股有限公司 | 杜海龙 | 6,000,000(L) | HKD 0.6700 |
| 廣骏集團控股有限公司 | 陳嘉舵 | 8,870,773(L) | HKD 0.6700 |
| 旭日企業有限公司 | 楊振鑫 | 112,000(L) | HKD 1.3800 |
| 時富金融服務集團有限公司 | Celestial Asia Securities Holdings Limited | 444,000(L) | HKD 0.6193 |
| 時富金融服務集團有限公司 | 關百豪 | 444,000(L) | HKD 0.6193 |
| 榮豐億控股有限公司 | 潘忠善 | 12,500(L) | HKD 0.0750 |
| 漢港控股集團有限公司 | 汪林冰 | 9,200,000(L) | HKD 0.0780 |
| 漢港控股集團有限公司 | 陳响玲 | 9,200,000(L) | HKD 0.0780 |
| 美亞娛樂資訊集團有限公司 | 李國興 | 460,000(L) | HKD 0.1000 |
| 萬洲國際有限公司 | Cantrust (Far East) Limited | 284,446,121(L) | HKD 3.5900 |
| 萬洲國際有限公司 | WLT Management Limited | 284,446,121(L) | HKD 3.5900 |
| 萬洲國際有限公司 | Xing Tong Limited(興通有限公司) | 284,446,121(L) | HKD 3.5900 |
| 萬洲國際有限公司 | 王梅香 | 284,446,121(L) | HKD 3.5900 |
| 萬洲國際有限公司 | 萬隆 | 284,446,121(L) | HKD 3.5900 |
免責聲明
本報告並非要約或招攤購買及認購任何證券。本報告中所提及的證券,在某些司法管制的區域下,並不適合作買賣。本報告或其任何部份均不得直接或間接分發或傳送予該等司法管制區域或當地居民,達者將構成觸犯有關法律及條例的罪行。本報告之擁有人應瞭解並遵守相關之限制。本報告只供私下傳閱之用,在未得滙富金融服務有限公司(“滙富金融服務”)及其聯屬公司(統稱“滙富集團”)書面同意之前,不得抄襲、影印、複製或再分發。
本報告由滙富金融服務在中華人民共和國香港特別行政區(“香港”)分發,滙富金融服務為根據香港法例第571章證券及期貨條例在香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)註冊為持牌法團,中央編號為ADF346。
本報告所載資料摘錄自相信屬可靠之來源,惟匯富金融服務概不就其真確性或準確性作出任何明示或暗示之陳述或保證。印製本報告旨在協助收取本報告之人士,惟彼等作出判斷時不應依賴此作為一項具權威性之報告或以此為依據。本報告不得詮釋要約、邀請及招攤購買或出售於本報告所述公司之任何證券。本報告所載之建議,並無考慮任何特定收件人之特定投資目標、財務狀況及特別需要。所有意見及估算反映我們在本報告日之判斷,故可隨時更改,無須另行通知。
滙富集團總辦事處聯屬公司及海外辦事處
-
香港
滙富金融服務有限公司
香港金鐘道89號
力寶中心1座7樓
電話:852-2283-7000
傳真:852-2877-2665 -
廣州
廣東新華滙富商業保理有限公司
廣州越秀區先烈中路69號
東山廣場2701室
郵編510095 -
越南
新華滙富越南服務有限公司代表處
SunwahTower, MezzanineFloor
115NguyenHue
District1
HoChiMinhCity
Vietnam
2026 滙富集團。版權所有,不得翻印。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载