20260827-方正证券-投资预警_8月27日投资避雷针_7页_1mb
报告摘要
投资风险总结(2026/08/27)
核心内容概览
本总结梳理了2026年8月27日市场中涉及的风险信息,涵盖解禁、业绩下滑、减持风险、监管调查、负面公告以及退市风险等多个方面,为投资者提供风险提示与参考。
一、解禁风险
8月27日共有10只股票面临限售股解禁,其中泛亚微透解禁比例最高,为8.64%,解禁股数为8,608,958股。
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁股数 | 解禁比例% |
|---|---|---|---|---|
| 688386.SH | 泛亚微透 | 20260827 | 8,608,958 | 8.64 |
| 301236.SZ | 软通动力 | 20260827 | 82,248,103 | 7.95 |
| 300508.SZ | 维宏股份 | 20260827 | 865,660 | 0.79 |
| 301210.SZ | 金杨精密 | 20260827 | 6,989,85 | 0.43 |
| 002967.SZ | 广电计量 | 20260827 | 2,550,900 | 0.40 |
| 301123.SZ | 奕东电子 | 20260827 | 520,000 | 0.22 |
| 300395.SZ | 菲利华 | 20260827 | 564,800 | 0.11 |
| 688337.SH | 普源精电 | 20260827 | 161,792 | 0.08 |
| 301162.SZ | 国能日新 | 20260827 | 50,803 | 0.03 |
| 920871.BJ | 派特尔 | 20260827 | 21,120 | 0.02 |
二、业绩下滑风险
共有23只股票涉及业绩下滑,部分公司净利润同比大幅下降。
- 中油工程:2026年半年度净利润为3.65亿元,同比下降22.27%
- 西部超导:上半年净利润同比下降36.77%,拟10派2元
- 科陆电子:2026年半年度净亏损2.19亿元,同比转亏
- 百利天恒:上半年归母净利润亏损16.37亿元,亏损扩大
- 新钢股份:上半年净亏损6.07亿元,由盈转亏
- 长盈精密:上半年净利润同比下降94.2%
- 国药现代:上半年净利润同比下降58.99%
- 华夏航空:上半年净利润同比下降82.64%
三、减持风险
11只股票涉及股东或高管减持,其中视觉中国的减持规模最大,为不超3%。
| 股票代码 | 股票简称 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 000681 | 视觉中国 | 持股5%以上股东梁军拟减持不超3%股份 |
| 001337 | 四川黄金 | 股东北京金阳矿业拟减持不超过1.35%股份 |
| 002345 | 潮宏基 | 股东东冠集团拟减持不超过3%股份 |
| 002967 | 广电计量 | 股东黄沃文拟减持不超过0.11%股份 |
| 300732 | 设研院 | 高管魏俊锋减持45,927股,占总股本0.0124% |
| 600590 | 泰豪科技 | 股东泰豪集团减持计划实施完毕,合计减持3% |
| 603077 | 和邦生物 | 股东贺正刚拟减持不超过0.47%股份 |
| 603222 | 济民健康 | 控股股东双鸽集团拟减持不超2%股份 |
| 688073 | 毕得医药 | 5位股东拟合计减持不超0.49%股份 |
| 688251 | 井松智能 | 股东华贸投资拟被动减持不超1%股份 |
| 688505 | 复旦张江 | 股东杨宗孟拟减持不超过0.2%股份 |
四、监管调查风险
6只股票涉及监管调查或警示函,主要集中在信息披露违规方面。
| 股票代码 | 股票简称 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 300081 | ST恒信 | 公司及实控人因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查 |
| 300662 | 佳缘科技 | 涉嫌年报虚假记载,拟被处罚,股票被实施其他风险警示 |
| 301152 | 天力锂能 | 公司及控股股东、实控人因涉嫌信披违规被证监会立案调查 |
| 600252 | 中恒集团 | 收到广西证监局警示函 |
| 600368 | 五洲交通 | 收到广西证监局警示函,财务信息披露不准确 |
| 601010 | ST文峰 | 公司及控股股东因涉嫌信披违规被证监会立案调查 |
五、负面公告风险
6只股票发布负面公告,涉及业务不实、亏损、减值等。
| 股票代码 | 股票简称 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 000428 | 华天酒店 | 2连板,公司不存在正在筹划中的资产重组等重大事项 |
| 001268 | 联合精密 | 3天2板,不涉及半导体设备业务 |
| 002418 | 康盛股份 | 2连板,上半年液冷业务收入占比极低,整体尚未实现盈利 |
| 003040 | 楚天龙 | 4连板,数字人民币相关业务收入占公司营业收入比重较小,未达5% |
| 600703 | 三安光电 | 计提资产减值准备,上半年由盈转亏 |
| 600828 | 茂业商业 | 计提商誉减值损失,投资性房地产公允价值变动损失 |
六、退市风险
ST萃华因未按期披露定期报告,可能被终止上市。
| 股票代码 | 股票简称 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 002731 | ST萃华 | 立案调查进展,未按期披露定期报告,可能被终止上市 |
风险提示
本内容仅作为示例,不构成投资建议,投资者应结合自身风险承受能力、投资目标、投资经验等审慎判断,独立决策,并自行承担全部风险。
免责声明
本内容仅供参考,不代表方正证券观点,也不构成任何金融产品的投资分析、预测、投资及推介建议。投资者不应将本内容作为投资决策的唯一参考因素。方正证券股份有限公司对任何依据本内容所作出的决策不承担任何责任。市场有风险,投资需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载