20260827-建信期货-多晶硅日报_4页_381kb
报告摘要
能源化工研究团队总结
核心内容
本报告由建信期货研究发展部发布,主要围绕多晶硅期货市场进行分析,涵盖行情回顾、后市展望、行业要闻及数据概览等内容。报告指出,多晶硅期货近期走势呈现探底回升,技术性反弹,但市场成交量与持仓量变化有限,反映出市场观望情绪浓厚。
主要观点
-
多晶硅期货走势:今日主力PS2611合约开盘37155元/吨,最高38035元/吨,最低37000元/吨,收盘37645元/吨,结算价37680元/吨,涨幅分别为0.53%和1.32%。尽管在37000元关口企稳反弹,但成交量较前一日有所萎缩,持仓量基本持平,显示多头主动性不足。
-
现货市场表现:N型多晶硅现货均价为4.0万元/吨,N型多晶硅混包料现货均价为3.85万元/吨,均与上个工作日持平。部分硅片企业开始进场采购,但整体成交量仍不显著。
-
基本面分析:
- 供给端:西南地区丰水期产能持续爬产,预计8月国内多晶硅产量可达11.2万吨,行业开工率仍处于回升通道。
- 需求端:硅片价格维持高位,但部分尺寸走弱,硅片企业原料库存普遍在30天以上,补库力度和持续性仍需观察。
- 成本与利润:硅片涨价向下游传导存在时滞和阻力,组件端对成本上行接受度有限,若终端无法顺价,价格传导可能再次受阻。
-
后市展望:短期内,37000元/吨为关键支撑位,若有效跌破可能回踩36000-36500元区间;若减产政策落地或现货成交放量,期价有望反弹至38000-40000元区间。操作建议以观望为主,等待进一步消息和数据。
关键信息
-
风险因素:
- 8月实际排产超预期
- 反内卷政策不及预期
- 现货提价后下游接受度低
-
行业要闻:
- 下游:单晶183mm N型硅片均价为1.1元/片,与前一工作日持平,下游对硅片涨价接受度较低。
- 上游:光伏级三氯氢硅市场均价为4100元/吨,工业硅均价为9200元/吨,较上一统计日上涨21元/吨。
-
数据概览:
- 图1:多晶硅现货价格趋势(元/吨)
- 图2:多晶硅工厂库存(吨)
- 图3:多晶硅成本与利润(元/吨)
- 图4:多晶硅产能与产量(吨)
研究团队成员
| 研究员 | 负责领域 | 联系方式 | 邮箱 | 期货从业资格号 |
|---|---|---|---|---|
| 李捷 | 原油沥青 | 021-60635738 | lijie@ccb.ccbfutures.com | F3031215 |
| 任俊弛 | PTA、MEG | 021-60635737 | renjunchi@ccb.ccbfutures.com | F3037892 |
| 彭婧霖 | 聚烯烃 | 021-60635740 | pengjinglin@ccb.ccbfutures.com | F3075681 |
| 刘悠然 | 纸浆 | 021-60635570 | liuyouran@ccb.ccbfutures.com | F03094925 |
| 潘馨天 | 工业硅、多晶硅 | 021-60635646 | panxintian@ccb.ccbfutures.com | F03157668 |
建信期货联系方式
- 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼
- 邮编:200120
- 邮箱:khb@ccb.ccbfutures.com
- 全国客服电话:400-90-95533 转 5
- 网址:http://www.ccbfutures.com
业务机构分布
| 分公司/营业部 | 地址 | 电话 | 邮编 |
|---|---|---|---|
| 总部大宗商品业务部 | 上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼 | 021-60635548 | 200120 |
| 深圳分公司 | 深圳市福田区鹏程一路8号深圳建行大厦39层3913 | 0755-83382269 | 518026 |
| 山东分公司 | 济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室 | 0531-81752761 | 250014 |
| 广东分公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场3316室 | 020-38909805 | 510620 |
| 湖北分公司 | 武汉市江汉区建设大道709号建银大厦2707、2708室 | 027-65776872 | 430020 |
| 北京营业部 | 北京西城区西单北大街131号西单大悦城写字楼1103室 | 010-83120360 | 100032 |
| 福清营业部 | 福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室 | 0591-86006777/86005193 | 350300 |
| 宁波营业部 | 浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室 | 0574-83062932 | 315000 |
| 总部金融机构业务部 | 上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼 | 021-60636327 | 200120 |
| 西北分公司 | 西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室 | 029-88455275 | 710075 |
| 浙江分公司 | 杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室 | 0571-87777081 | 310003 |
| 上海浦电路营业部 | 上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元) | 021-62528592 | 200122 |
| 上海杨树浦路营业部 | 上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室 | 021-63097527 | 200082 |
| 泉州营业部 | 泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座 | 0595-24669988 | 362000 |
| 厦门营业部 | 厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908 | 0592-3248888 | 361000 |
| 成都营业部 | 成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号 | 028-86199726 | 610020 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载