20260805-大越期货-股指期货早报_36页_3mb
报告摘要
股指期货早报-2026年8月5日总结
核心内容概览
市场基本面
- 美伊停火协议:美伊或于今日达成停火协议,导致油价大跌,美股上涨。
- A股市场表现:昨日两市整体上涨,科技股领涨,高股息红利板块回调,市场出现分化。
- 市场预期:全球科技股反弹,小微盘持续上涨,科技股可能见底反弹,红利和消费板块高位回调,当前指数高波动,期指短期底部显现。
资金面
- 融资余额:25803亿元,减少88亿元,偏空。
- 两融余额变化:显示市场资金面偏紧,对股指形成压力。
基差与价差
- IH2609:贴水26.27点,偏空。
- IF2609:贴水48.13点,偏空。
- IC2609:贴水78.49点,偏空。
- IM2609:贴水67.79点,偏空。
- 期指走势:IM > IC > IF > IH,IH、IC、IM、IF均在20日均线下方,显示整体偏弱。
主力持仓
- IF主力:多头增加,偏多。
- IC主力:多头增加,偏多。
- IH主力:空头减少,偏空。
主要股指估值情况
| 指数 | PE(TTM) | 前PE | PE日度变化 | PE十年分位数 | PB(LF) | 前PB | PB日度变化 | PB十年分位数 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万得全A | 21.7982 | 21.9290 | -0.1308 | 80.65 | 1.7645 | 1.7747 | -0.0102 | 52.45 | 1.8486 |
| 上证指数 | 16.2980 | 16.4184 | -0.1204 | 86.76 | 1.4435 | 1.4538 | -0.0103 | 52.02 | 2.3042 |
| 深证成指 | 32.3764 | 32.6815 | -0.3051 | 88.53 | 2.7736 | 2.7997 | -0.0261 | 54.08 | 1.5099 |
| 创业板指 | 41.5481 | 42.1644 | -0.6163 | 46.37 | 5.4708 | 5.5519 | -0.0811 | 64.36 | 0.9426 |
| 北证50 | 42.7575 | 42.9662 | -0.2087 | 58.43 | 3.7430 | 3.7612 | -0.0182 | 57.56 | 1.0432 |
| 中证500 | 34.7531 | 35.1166 | -0.3635 | 86.96 | 2.3532 | 2.3776 | -0.0244 | 78.59 | 1.3999 |
| 中证1000 | 42.1377 | 42.1261 | 0.0116 | 68.61 | 2.2797 | 2.2791 | 0.0006 | 36.76 | 1.1638 |
| 沪深300 | 14.2431 | 14.3751 | -0.1320 | 82.92 | 1.4525 | 1.4655 | -0.0130 | 47.07 | 2.5708 |
| 上证50 | 11.5755 | 11.6915 | -0.1160 | 80.28 | 1.2562 | 1.2688 | -0.0126 | 59.22 | 3.1533 |
行业指数估值情况
| 行业 | PE(TTM) | 前PE | PE日度变化 | PE十年分位数 | PB(LF) | 前PB | PB日度变化 | PB十年分位数 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 39.6800 | 39.4800 | 0.2000 | 68.23 | 2.1900 | 2.1700 | 0.0200 | 2.78 | 1.8944 |
| 基础化工 | 27.9500 | 27.8300 | 0.1200 | 68.69 | 2.1200 | 2.1100 | 0.0100 | 44.95 | 1.3995 |
| 钢铁 | 29.9300 | 29.5300 | 0.4000 | 80.86 | 1.0100 | 0.9900 | 0.0200 | 40.24 | 2.2906 |
| 有色金属 | 20.0900 | 20.1800 | -0.0900 | 25.62 | 2.9900 | 3.0100 | -0.0200 | 66.03 | 1.2873 |
| 电子 | 70.0700 | 71.0300 | -0.9600 | 91.93 | 5.8500 | 5.9500 | -0.1000 | 97.32 | 0.4643 |
| 家用电器 | 14.9400 | 15.0900 | -0.1500 | 43.30 | 2.2400 | 2.2600 | -0.0200 | 7.05 | 3.4954 |
| 食品饮料 | 20.8000 | 20.7800 | 0.0200 | 10.11 | 3.2900 | 3.2900 | 0.0000 | 1.82 | 3.9067 |
| 纺织服饰 | 23.7300 | 23.5400 | 0.1900 | 41.32 | 1.6600 | 1.6500 | 0.0100 | 15.78 | 3.1856 |
| 轻工制造 | 30.2400 | 29.8400 | 0.4000 | 72.28 | 1.7100 | 1.6800 | 0.0300 | 20.94 | 2.1776 |
| 医药生物 | 32.3400 | 32.5200 | -0.1800 | 40.72 | 2.5000 | 2.5200 | -0.0200 | 9.39 | 1.5136 |
| 公用事业 | 21.6300 | 21.3600 | 0.2700 | 55.05 | 1.6100 | 1.5900 | 0.0200 | 51.82 | 2.4281 |
| 交通运输 | 17.1600 | 16.9900 | 0.1700 | 52.33 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 | 4.04 | 2.7055 |
| 房地产 | 19.4400 | 19.2800 | 0.1600 | 75.29 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 | 15.80 | 1.0302 |
| 商贸零售 | 34.7600 | 34.5800 | 0.1800 | 67.53 | 1.6600 | 1.6500 | 0.0100 | 41.21 | 1.3974 |
| 社会服务 | 38.8100 | 38.5600 | 0.2500 | 29.87 | 2.4700 | 2.4500 | 0.0200 | 4.52 | 1.3611 |
| 综合 | 86.8100 | 84.6200 | 2.1900 | 96.53 | 2.5700 | 2.5100 | 0.0600 | 78.80 | 0.2914 |
| 建筑材料 | 32.6600 | 33.4700 | -0.8100 | 86.01 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 | 21.95 | 1.5569 |
| 建筑装饰 | 13.1200 | 13.0200 | 0.1000 | 76.57 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 | 3.01 | 2.5577 |
| 电力设备 | 32.0000 | 31.6400 | 0.3600 | 40.57 | 2.9000 | 2.8700 | 0.0300 | 49.83 | 1.1476 |
| 国防军工 | 57.8100 | 57.2700 | 0.5400 | 33.58 | 3.1000 | 3.0700 | 0.0300 | 46.97 | 0.4868 |
| 计算机 | 67.8100 | 67.4200 | 0.3900 | 73.51 | 3.7300 | 3.7100 | 0.0200 | 40.74 | 0.8002 |
| 传媒 | 36.1600 | 35.9200 | 0.2400 | 48.25 | 2.6000 | 2.5800 | 0.0200 | 57.22 | 1.7888 |
| 通信 | 52.1800 | 51.9300 | 0.2500 | 85.44 | 5.5300 | 5.5000 | 0.0300 | 96.82 | 0.9844 |
| 银行 | 6.2900 | 6.2600 | 0.0300 | 47.28 | 0.5200 | 0.5200 | 0.0000 | 27.99 | 3.1533 |
| 非银金融 | 11.6100 | 11.5900 | 0.0200 | 2.41 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | 16.79 | 2.5222 |
| 汽车 | 25.0600 | 24.9800 | 0.0800 | 49.63 | 2.1500 | 2.1500 | 0.0000 | 41.58 | 1.3788 |
| 机械设备 | 39.9400 | 39.9200 | 0.0200 | 77.48 | 2.9700 | 2.9700 | 0.0000 | 82.80 | 1.0896 |
| 煤炭 | 20.2400 | 20.7200 | -0.4800 | 85.35 | 1.4300 | 1.4600 | -0.0300 | 64.11 | 1.5569 |
| 石油石化 | 19.6800 | 19.6400 | 0.0400 | 69.50 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 | 46.10 | 1.1476 |
| 环保 | 25.2400 | 24.6700 | 0.5700 | 70.55 | 1.5400 | 1.5000 | 0.0400 | 26.20 | 1.7280 |
| 美容护理 | 31.0700 | 31.1700 | -0.1000 | 20.01 | 2.5000 | 2.5100 | -0.0100 | 2.99 | 1.7541 |
市场流动性与资金面
- 成交活跃度:沪深300和上证50换手率有所波动,显示市场情绪较为谨慎。
- 股市资金流入:资金面偏紧,对市场形成压力。
- 基金新成立规模:股票型、混合型和债券型基金新成立规模变化反映市场对不同资产类别的偏好。
- 公募混合型基金仓位:显示基金对市场的配置情况,整体偏保守。
- 新增开户数:与上证指数走势相关,反映市场参与度。
- 解禁情况:对市场流动性有一定影响,需关注潜在压力。
宏观经济数据
- GDP:显示经济运行情况,当前经济数据对市场情绪有一定支撑。
- CPI:反映通货膨胀压力,当前CPI数据稳定,对市场影响有限。
- 出口集装箱运价指数:反映外贸情况,当前运价指数变化不大,显示出口需求稳定。
其他市场信息
- 人民币汇率:美元兑人民币汇率波动,影响外资流入流出。
- 国债收益率:显示市场对利率的预期,当前国债收益率保持稳定。
- 市场利率:显示资金成本,对市场融资环境有一定影响。
- 货币政策工具操作利率:反映央行对市场流动性调控的意图。
总结
当前市场在美伊停火协议预期下出现分化,科技股领涨,高股息和消费板块回调。股指期货市场整体偏空,基差和价差显示期指贴水,主力持仓显示IF和IC多头增加,IH空头减少。主要股指估值处于较高分位数,显示市场整体估值偏高。行业指数中,部分行业PE和PB有所上升,显示市场对某些行业存在偏好。市场资金面偏紧,融资余额减少,显示投资者情绪谨慎。宏观经济数据总体稳定,对市场影响有限。市场流动性受基金新成立规模和解禁情况影响,需关注后续变化。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载