20210519-弘业期货-贵金属周报_贵金属短期延续震荡偏强_12页_1mb
报告摘要
贵金属周报总结
核心内容概述
本周贵金属市场延续震荡偏强走势,COMEX黄金和白银均有所上涨。黄金价格在站稳1800美元后持续上行,而白银则在周初回调后反弹,周线级别收得小阴线。整体来看,贵金属市场表现稳健,主要受到美国通胀走强和市场风险偏好降温的影响。
主要观点
- 贵金属走势:贵金属在上周延续反弹,连续两周上涨,显示出市场对通胀预期的增强和对避险资产的偏好。
- 黄金表现:COMEX黄金价格稳步上行,反映市场对通胀和美元走弱的担忧。
- 白银表现:COMEX白银价格相对弱于黄金,但周内仍有所反弹,表明市场情绪有所恢复。
- 通胀数据强劲:美国4月CPI同比上涨4.2%,创12年来最大涨幅,环比上涨0.8%,为2009年6月以来最高。核心CPI同样创历史新高,显示通胀压力持续。
- 美联储态度:美联储维持鸽派立场,认为当前通胀为暂时性,但市场担忧其持续性,可能促使美联储提前加息。
- 经济复苏放缓:尽管美国经济在财政和货币刺激下有所复苏,但近期数据表明复苏速度边际放缓,尤其是零售销售数据未能如预期般增长。
- 美债收益率:美债名义收益率维持高位震荡,实际收益率走弱,推动贵金属价格反弹。
- 市场情绪:市场风险偏好降温,贵金属做多情绪增强,短期维持偏强走势。
关键信息
通胀数据表现
- CPI数据:4月美国CPI同比上涨4.2%,环比上涨0.8%,远超市场预期。
- 核心CPI:核心CPI环比上涨0.9%,创1982年以来最大涨幅。
- PPI数据:4月PPI环比上涨0.6%,同比和核心同比均创历史新高。
经济数据
- 初请失业金人数:降至47.3万,为去年3月14日以来最低。
- 零售销售:3月数据上修为增长10.7%,但4月数据未变,显示刺激政策效果减弱。
市场影响
- 实际收益率:因通胀走强,实际收益率震荡走弱,推动贵金属价格上涨。
- 美联储表态:美联储副主席克拉里达认为通胀为暂时性,但市场仍担忧其持续性,可能影响未来货币政策路径。
后市展望
短期来看,贵金属市场预计将继续维持偏强走势,主要受以下因素支撑:
- 美国通胀持续走强,推动市场对货币政策收紧的预期。
- 市场风险偏好降温,投资者倾向于配置避险资产。
- 实际收益率走弱,贵金属作为抗通胀资产更具吸引力。
中长期走势则需关注美联储政策动向、全球经济复苏情况以及地缘政治风险等因素。
分析师声明
本报告由具有期货投资咨询执业资格的分析师撰写,数据来源合规,分析逻辑基于专业判断,结论独立、客观、公正,不受第三方影响。
免责声明
本报告信息来源于公开资料,弘业期货对其准确性与完整性不作保证,也不保证信息和建议不会发生变更。报告仅供参考,不构成投资建议,客户应自行审慎决策。使用本报告及其内容引发的任何损失,弘业期货不承担责任。
联系方式
| 城市 | 联系方式 | 地址 |
|---|---|---|
| 南京 | 025-52278932 | 南京市中华路50号弘业大厦 |
| 苏州 | 0512-68070198 | 苏州市高新区狮山路35号金河国际大厦37层 |
| 常州 | 0519-88161261 | 常州市关河东路66号九州环宇国际商务广场a座1610、1611室 |
| 扬州 | 0514-87314255 | 扬州市扬子江北路368号格兰云天酒店旁三层小商业 |
| 无锡 | 0510-82701302 | 无锡市中山路531号红豆国际广场1706-1709室 |
| 北京 | 010-68014881 | 北京市西城区月坛南街甲12号万丰怡和商务会馆3楼 |
| 上海 | 021-58308628 | 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦609、1210-1211室 |
| 南通 | 0513-85113309 | 南通市姚港路6号方天大厦703室 |
| 青岛 | 0532-85039479 | 青岛市香港中路10号颐和国际A座2301、2303室 |
| 合肥 | 0551-2671810 | 合肥市蜀山区长江西路200号置地投资广场1306、1307室 |
| 徐州 | 0516-85695258 | 徐州市中山南路16号成功大厦22楼FGH座 |
| 杭州 | 0571-87185615 | 杭州市西湖大道18号新东方大厦B座1401室 |
| 郑州 | 0371-65615320 | 郑州市未来大道69号未来大厦1605室 |
| 泰州 | 0523-86211667 | 泰州市海陵区迎春西路21号108-109206-210室 |
| 南宁 | 0771-5760761 | 南宁市金州路25号太平洋世纪广场A座21层2103-2104室 |
| 镇江 | 0511-85088168 | 镇江市京口区中山东路18号京凌大厦901室 |
| 福州 | 0591-38118108 | 福州市鼓楼区东街33号武夷中心大厦15层C单元 |
| 大连 | 0411-39799891 | 大连市沙区会展路129号期货交易大厦A座2301、2302室 |
| 长沙 | 0731-84426856 | 长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦1701室 |
| 西安 | 029-87208280 | 西安市北大街55号新时代广场12楼c座 |
| 盐城 | 0515—88889288 | 盐城市华邦东厦2幢1906、1907、1908室 |
| 济南 | 0531-55592288 | 济南市市中区经七路88号房地产大厦14楼 |
| 天津 | 022-58780777 | 天津市河西区围堤道53号丽晶大厦2203室 |
| 南昌 | 0791-6653600 | 南昌市桃苑大厦B2座3楼 |
| 海口 | 0898-66509189 | 海口市大同路38号财富中心16楼1606室 |
| 宿迁 | 0527-84331588 | 宿迁市宿城区青海湖路80号中信·君临国际广场写字楼(南楼)12层A座 |
| 沈阳 | 024-31286433 | 沈阳市沈河区北站路57号财富中心D座21楼3号、4号 |
| 武汉 | 027-82797898 | 武汉市汉阳区中山大道818号平安大厦2208、2209室 |
| 广州 | 020-22836333 | 广州市天河区体育东路136-138号金利来大厦909-911室 |
| 宁波 | 0574-87869517 | 宁波市江东区惊驾路555号泰富广场A座1903室 |
| 连云港 | 0518-85321108 | 连云港市新浦区苍梧路6号龙河大厦A座1101-1108室 |
| 重庆 | 023-88367700 | 重庆市渝中区新华路388号首座大厦615-617室 |
| 太原 | 0351—8689591 | 太原市府西街69号山西国际贸易中心西塔楼1806、1808室 |
| 淮安 | 0517-83900209 | 淮安市清河区淮海第一城办公楼801-802(淮安市淮海东路曙光国家大厦801-802) |
| 芜湖 | 0553-3917022 | 芜湖市镜湖区融汇中江广场西区 H#楼 1511、1512、1513、1514 室 |
| 成都 | 028-84471800 | 成都市锦江区东大街芷泉段68号天府时代广场A1区9楼03、04号 |
| 深圳 | 0755-22663166 | 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第5层03室 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载