20260827-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_299kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結(2024年8月26日)
核心內容
法興牛熊日誌於2024年8月26日發布,主要分析恒生指數(HSI)近期走勢及相關牛熊證的投資機會。恒指在10天及20天移動平均線附近反覆,短線有機會上試26,000點關口。投資者可根據市場情緒選擇合適的牛熊證,並注意其收回價、價格、槓桿等特點。
恒指走勢分析
- 最新收市價:25,652.97點,上漲141.87點(+0.56%)。
- 短期走勢:恒指在10天及20天線附近反覆,顯示市場情緒較為謹慎,短線或有機會突破26,000點。
- 投資建議:
- 看漲:可考慮牛證61208(收回價25,278點)或牛證59708(收回價25,088點)。
- 看跌:可考慮熊證63157(收回價26,028點)或熊證55666(收回價26,218點)。
牛熊證重點數據
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價) | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61208 | 恒指(牛) | 25,278 (-241.40) | 25,328 | 29/11/2028 | 10,000 | 0.036 | 70.9 |
| 59708 | 恒指(牛) | 25,088 (-311.40) | 25,328 | 29/11/2028 | 10,000 | 0.027 | 94.5 |
| 63157 | 恒指(熊) | 26,028 (+508.60) | 25,978 | 29/11/2028 | 10,000 | 0.057 | 44.8 |
| 55666 | 恆指(熊) | 26,218 (+708.60) | 26,218 | 29/11/2028 | 10,000 | 0.059 | 44.8 |
牛熊證精選列表
牛證
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價) | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62623 | 恒指(牛) | 25,428 (0.36%) | 25,328 | 29/11/2028 | 10,000 | 0.020 | 127.6 |
| 63245 | 泡泡瑪特(牛) | 140.800 (8.33%) | 133.800 | 29/06/2027 | 500 | 0.042 | 7.3 |
| 61270 | 快手科技(牛) | 30.000 (11.08%) | 27.500 | 29/07/2027 | 200 | 0.033 | 5.1 |
| 60529 | 建滔積層板(牛) | 34.000 (21.44%) | 32.000 | 30/03/2027 | 200 | 0.063 | 3.4 |
| 61326 | 小米集團-W(牛) | 26.000 (6.74%) | 25.600 | 30/03/2027 | 50 | 0.053 | 10.5 |
| 66829 | 汇丰(牛) | 154.000 (4.82%) | 153.400 | 28/04/2027 | 500 | 0.018 | 18.0 |
| 60523 | 聯想集團(牛) | 28.000 (9.74%) | 27.400 | 30/03/2027 | 100 | 0.042 | 7.4 |
| 61222 | 百度(牛) | 86.000 (10.97%) | 84.000 | 25/02/2027 | 200 | 0.069 | 7.0 |
| 59734 | 吉利汽車(牛) | 16.500 (9.79%) | 16.000 | 29/07/2027 | 50 | 0.051 | 7.2 |
熊證
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價) | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62639 | 恒指(熊) | 26,128 (+608.60) | 25,978 | 29/11/2028 | 10,000 | 0.067 | 38.1 |
| 62629 | 恒指(熊) | 25,878 (+358.60) | 25,978 | 29/11/2028 | 10,000 | 0.043 | 59.3 |
| 63254 | 阿里巴巴(熊) | 122.000 (5.81%) | 123.500 | 29/11/2028 | 200 | 0.037 | 15.6 |
| 58384 | 泡泡瑪特(熊) | 166.000 (8.07%) | 173.000 | 29/11/2028 | 500 | 0.039 | 7.9 |
| 59358 | 美團(熊) | 91.000 (18.03%) | 93.500 | 29/11/2028 | 200 | 0.070 | 5.5 |
| 62091 | 快手科技(熊) | 38.000 (12.63%) | 40.500 | 29/11/2028 | 100 | 0.065 | 5.2 |
| 63181 | 港交所(熊) | 432.000 (2.96%) | 434.000 | 21/12/2028 | 500 | 0.039 | 21.5 |
| 67796 | 汇丰(熊) | 170.000 (5.07%) | 172.500 | 19/02/2027 | 500 | 0.022 | 14.7 |
| 61346 | 吉利汽車(熊) | 20.000 (9.35%) | 20.500 | 29/11/2028 | 50 | 0.042 | 8.7 |
注意事項
- 強制收回機制:牛熊證設有強制收回特點,若相關資產價格在到期前觸及收回價,產品可能被立即收回。
- 風險提示:結構性產品價格可升可跌,投資者可能損失全部投資。過往表現不預示未來表現。
- 資料來源:本報告資料來自法興證券及彭博資訊,僅供參考,不構成投資建議。
- 免责声明:法興證券集團成員及其聯屬公司可能持有相關證券權益,亦可能為相關證券提供估值服務,投資者應自行評估風險及適合性。
結構性產品風險披露
- 無抵押品:產品無抵押品,若發行人或擔保人違約,投資者可能無法收回應收款項。
- 市場風險:產品價格受市場波動影響,投資者可能面臨虧損風險。
- 流動性風險:法興可能為唯一買賣報價方,產品第二市場有限,可能影響流動性。
- 投資者需自評估:投資建議未考慮個別投資者的目標與財務狀況,投資者應自行評估風險。
結語
法興牛熊日誌提供多種牛熊證選擇,投資者可根據恒指走勢及個人風險偏好進行選擇。建議在投資前詳細閱讀上市文件,並諮詢專業意見以確保投資適合自身情況。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载