20260729-法国兴业证券_香港_-法兴窝轮日志_3页_257kb
报告摘要
法興窩輪日誌總結(2026年7月29日)
核心內容
本日志主要分析了2026年7月29日港股市場中騰訊(0700)及阿里巴巴(9988)的表現,並提供了相關的認股證(窩輪)及牛熊證的選項與數據,以幫助投資者評估市場風險與機會。
市場走勢分析
騰訊(0700)
- 上日收市價:$447.2,較前日收市價上漲4.20元(+0.95%)。
- 短線走勢:騰訊昨日在450元附近遇阻回落,預計短線將上試10天線約456元水平。
- 認股證(購)28821:
- 股證價格:$0.100
- 到期日:09/11/2026
- 行使價:$560.000
- 引伸波幅:37.7%
- 溢價:23.4%
- 實際槓桿:9.7倍
阿里巴巴(9988)
- 上日收市價:$112,較前日收市價上漲1.00元(+0.90%)。
- 短線走勢:阿里昨日在112元附近反覆橫行,自月初大升後整體走勢穩定,預計短線可留意是否重返120元關口。
- 認股證(購)27623:
- 股證價格:$0.054
- 到期日:24/12/2026
- 行使價:$145.100
- 引伸波幅:47.9%
- 溢價:31.0%
- 實際槓桿:6.1倍
窩輪精選
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 | 換股比率 | 價格($) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13058 | 恒生指數(購) | 27,700.000 | 30/12/2026 | 9,800.000 | 0.074 | 12.2 | 20.3 |
| 28875 | 恒生指數(沽) | 23,500.000 | 27/11/2026 | 10,500.000 | 0.052 | 10.8 | 25.5 |
| 14720 | 騰訊(購) | 525.000 | 06/01/2027 | 200.000 | 0.122 | 6.9 | 36.2 |
| 15481 | 騰訊(沽) | 410.000 | 20/01/2027 | 200.000 | 0.108 | 5.5 | 37.5 |
| 13814 | 阿里巴巴(購) | 123.000 | 15/12/2026 | 100.000 | 0.105 | 5.3 | 46.5 |
| 28764 | 阿里巴巴(沽) | 115.500 | 06/11/2026 | 100.000 | 0.112 | 4.6 | 47.3 |
| 15555 | 建滔積層板(購) | 68.000 | 21/01/2027 | 100.000 | 0.051 | 2.4 | 131.9 |
| 28758 | 建滔積層板(沽) | 28.000 | 26/02/2027 | 50.000 | 0.153 | 1.1 | 111.7 |
| 26179 | 匯豐(購) | 160.760 | 17/12/2026 | 50.000 | 0.236 | 7.6 | 28.0 |
| 15419 | 匯豐(沽) | 145.500 | 26/02/2027 | 100.000 | 0.084 | 5.8 | 31.7 |
| 26591 | 中芯國際(購) | 83.930 | 23/11/2026 | 50.000 | 0.112 | 4.3 | 72.9 |
| 28871 | 中芯國際(沽) | 62.000 | 10/11/2026 | 50.000 | 0.150 | 3.1 | 71.4 |
| 28031 | 快手科技(購) | 50.040 | 23/10/2026 | 50.000 | 0.046 | 6.4 | 55.4 |
| 11167 | 日經225(購) | 75,000.000 | 11/12/2026 | 1,550.000 | 0.036 | 10.1 | 31.8 |
| 11168 | 日經225(沽) | 60,000.000 | 11/12/2026 | 1,850.000 | 0.122 | 5.2 | 38.2 |
| 29980 | 比亞迪(購) | 98.700 | 26/02/2027 | 100.000 | 0.112 | 4.4 | 44.1 |
| 15352 | 中國人壽(購) | 33.000 | 29/01/2027 | 20.000 | 0.097 | 5.4 | 44.6 |
| 15278 | 宁德时代(購) | 716.000 | 29/01/2027 | 500.000 | 0.098 | 5.1 | 46.4 |
| 28315 | 宁德时代(沽) | 550.380 | 19/03/2027 | 500.000 | 0.115 | 3.2 | 49.0 |
| 28382 | 智譜(購) | 1,388.000 | 21/10/2026 | 500.000 | 0.630 | 2.0 | 198.0 |
| 15347 | 長飛光纖光纜(購) | 188.000 | 15/03/2027 | 500.000 | 0.058 | 1.9 | 146.4 |
| 15558 | 小米集團-W(購) | 32.000 | 21/01/2027 | 20.000 | 0.211 | 4.3 | 47.0 |
| 15346 | 小米集團-W(沽) | 23.800 | 29/01/2027 | 20.000 | 0.054 | 4.6 | 49.5 |
| 15191 | 稀宇科技(購) | 480.000 | 29/01/2027 | 1,000.000 | 0.060 | 1.8 | 175.3 |
資金流入與市場情緒
| 正股 | 資金流入(萬) | 窩輪精選 | 輪價($) |
|---|---|---|---|
| 恒指 (HSI) (購) | +1211 | 29617 (購) | 0.051 |
| 智譜 (2513) (購) | +728 | 15551 (購) | 0.084 |
| 建板 (1888) (購) | +502 | 15555 (購) | 0.051 |
| 恒指 (HSI) (沽) | +447 | 13155 (沽) | 0.050 |
| 匯豐 (0005) (購) | +398 | 28824 (購) | 0.148 |
| 騰訊 (0700) (沽) | +380 | 28953 (沽) | 0.088 |
| 快手 (1024) (購) | +333 | 28031 (購) | 0.046 |
| 華虹 (1347) (購) | +321 | 14846 (購) | 0.057 |
| 中芯 (0981) (購) | +301 | 29889 (購) | 0.052 |
| 富士康 (3750) (購) | +294 | 27729 (購) | 0.051 |
風險與注意事項
- 結構性產品風險:本產品無抵押品,若發行人或擔保人無法償債,投資者可能無法收回全部或部分應收款項。
- 價格波動風險:結構性產品價格可能上漲或下跌,投資者可能損失全部投資。
- 過往表現不預示未來:歷史數據不能作為未來表現的參考。
- 強制性收回機制:若相關資產價格在到期前觸及收回價,牛熊證會被強制收回,N類投資者可能損失全部投資,R類可能剩餘價值為零。
- 資訊來源:資料來自法興證券及彭博資訊,僅供參考,不構成投資建議。
- 專業意見:投資者應詳細閱讀上市文件,並諮詢專業顧問評估適合性與風險。
免責聲明
- 本報告資料僅供參考,不構成要約或建議。
- 法興證券集團可能持有相關證券權益,並可能為相關證券作價。
- 產品條款及風險披露需與上市文件一併閱讀。
- 產品無抵押品,存在無法回收風險。
- 投資者應自行評估產品適合性與風險。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载