20260817-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_301kb
报告摘要
恒指牛熊證日誌總結(2022年8月26日)
核心內容
根據法興證券於2022年8月26日提供的資料,恒生指數(HSI)上日收市價為 25,116.85點,較前一交易日下跌 279.66點,跌幅為 -1.10%。恒指週五回落至 100天線約25,200點 水平,今早反彈至 20天線約25,500點 附近,預期後市將繼續反覆。
主要觀點
- 恒指走勢:恒指近期表現反覆,技術上處於關鍵支撐與壓力位之間,需觀察後市能否突破。
- 牛熊證選擇建議:
- 如看好恒指,可留意 牛證68038(收回價25,018點)與 牛證64001(收回價24,808點)。
- 如看淡恒指,可留意 熊證58323(收回價25,828點)與 熊證57829(收回價26,048點)。
- 結構性產品風險提示:牛熊證無抵押品,若發行人或擔保人違約,投資者可能無法收回部分或全部資金。產品價格可能大幅波動,投資者可能面臨全部投資損失的風險。
- 強制收回機制:若相關資產價格在到期前觸及收回價,牛熊證將被強制收回,N類產品投資者可能損失全部投資,R類產品可能剩餘價值為零。
牛熊證關鍵資訊
牛證重點
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價) | 行使價 | 到期日 | 換股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69161 | 恒指(牛) | 25,068 (+1.78%) | 24,968 | 2029/01/30 | 10,000 | 0.053 | 48.2 |
| 68038 | 恆指(牛) | 25,018 (+505.32) | 24,968 | 2027/03/30 | 10,000 | 0.060 | 42.5 |
| 68043 | 恆指(牛) | 24,888 (+635.32) | 24,968 | 2027/05/28 | 10,000 | 0.072 | 35.4 |
| 67355 | 恆指(牛) | 24,858 (+665.32) | 24,968 | 2027/06/29 | 10,000 | 0.076 | 33.6 |
| 67314 | 恆指(牛) | 24,968 (-555.32) | 24,968 | 2027/03/30 | 10,000 | 0.063 | 40.5 |
| 66811 | 恆指(牛) | 24,928 (-595.32) | 24,968 | 2027/03/30 | 10,000 | 0.068 | 37.5 |
熊證重點
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價) | 行使價 | 到期日 | 換股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58323 | 恆指(熊) | 25,828 (+304.68) | 25,700 | 2029/03/28 | 10,000 | 0.043 | 59.4 |
| 57829 | 恆指(熊) | 26,048 (+524.68) | 25,700 | 2028/11/29 | 10,000 | 0.023 | 111.0 |
| 58367 | 恆指(熊) | 25,728 (+204.68) | 25,700 | 2028/11/29 | 10,000 | 0.031 | 82.3 |
| 57851 | 恆指(熊) | 25,768 (+244.68) | 25,700 | 2028/11/29 | 10,000 | 0.038 | 67.2 |
| 56698 | 恆指(熊) | 25,800 (+276.68) | 25,700 | 2028/11/29 | 10,000 | 0.038 | 67.2 |
| 56691 | 恆指(熊) | 25,668 (+144.68) | 25,700 | 2028/11/29 | 10,000 | 0.025 | 102.1 |
其他相關證券牛熊證
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價) | 行使價 | 到期日 | 換股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59354 | 騰訊(牛) | 430.000 (+3.63%) | 427.000 | 2027/06/29 | 500.000 | 0.045 | 19.8 |
| 56425 | 泡泡瑪特(牛) | 140.800 (+8.63%) | 133.800 | 2027/01/28 | 500.000 | 0.042 | 7.3 |
| 66763 | 美團(牛) | 83.000 (+5.90%) | 80.500 | 2027/03/30 | 200.000 | 0.043 | 10.2 |
| 61609 | 華虹宏力(牛) | 122.000 (+12.10%) | 120.200 | 2026/12/29 | 500.000 | 0.039 | 7.1 |
| 61782 | 寧德時代(牛) | 588.000 (+9.40%) | 579.000 | 2027/05/28 | 1,000.000 | 0.075 | 8.7 |
| 54199 | 京東(牛) | 93.800 (+17.86%) | 91.300 | 2026/11/27 | 500.000 | 0.049 | 4.7 |
| 62460 | 比亞迪(牛) | 85.000 (+6.03%) | 83.600 | 2027/03/30 | 200.000 | 0.038 | 11.9 |
| 55688 | 友邦保險(牛) | 68.000 (+6.91%) | 67.400 | 2027/06/29 | 100.000 | 0.061 | 12.0 |
| 55065 | 阿里巴巴(牛) | 116.500 (+4.98%) | 115.000 | 2027/03/30 | 200.000 | 0.041 | 15.0 |
| 67398 | 快手科技(牛) | 37.500 (+6.58%) | 35.000 | 2027/02/25 | 200.000 | 0.027 | 7.4 |
熊證重點
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價) | 行使價 | 到期日 | 換股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58384 | 泡泡瑪特(熊) | 166.000 (+7.72%) | 173.000 | 2028/11/29 | 500.000 | 0.038 | 8.1 |
| 57870 | 美團(熊) | 96.000 (+8.84%) | 98.500 | 2028/11/29 | 200.000 | 0.047 | 9.4 |
| 65011 | 京東(熊) | 143.000 (+25.22%) | 145.500 | 2028/12/29 | 500.000 | 0.059 | 3.9 |
| 64026 | 長飛光纖光纜(熊) | 156.000 (+10.25%) | 165.000 | 2028/11/29 | 500.000 | 0.058 | 4.8 |
| 56728 | 阿里巴巴(熊) | 128.000 (+4.40%) | 129.500 | 2028/11/29 | 200.000 | 0.033 | 18.6 |
| 65825 | 快手科技(熊) | 47.000 (+17.09%) | 49.500 | 2028/12/28 | 200.000 | 0.042 | 4.8 |
| 49628 | 納斯達克100指數(熊) | 32,500 (+8.17%) | 32,700 | 2028/12/15 | 312,000 | 0.049 | 15.4 |
資料來源與風險提示
- 資料來源:法興證券及彭博資訊(2022年8月26日 上午10:40)。
- 重要風險提示:
- 產品無抵押品,發行人或擔保人違約可能導致投資者無法收回資金。
- 牛熊證價格可能大幅波動,投資者可能損失全部投資。
- 強制收回機制:若相關資產價格觸及收回價,產品可能立即被收回。
- N類產品收回時投資者可能損失全部資金,R類產品可能剩餘價值為零。
- 法興證券為結構性產品發行人或流通量提供者,產品可能缺乏第二市場。
免責聲明
- 本報告僅供參考,不構成投資建議。
- 資料可能不完整或過時,不應依賴。
- 法興證券及其聯屬公司可能持有相關證券權益,或為其提供服務。
- 投資者應自行評估適合性與風險,並諮詢專業顧問。
結構性產品資訊
- 現貨價:25,523.32點(+406.47點,+1.62%)。
- 相關產品:牛熊證、認股證、界內證。
- 建議:投資者應詳細閱讀上市文件,了解產品條款及風險。
快速連結
- 牛熊證搜尋
- 牛熊證20大
- 牛熊證資金流
結語
本報告提供恒指及其他相關證券的牛熊證選擇建議,並強調投資風險與產品特性,投資者需謹慎評估風險,並根據自身財務狀況作出決定。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载