20211008-川财证券-2021年10月8日新能源产业链核心数据跟踪_6页_609kb
报告摘要
新能源产业链核心数据跟踪总结
核心内容概述
2021年10月8日,新能源产业链整体表现活跃,新能源汽车销量持续增长,带动相关产业链利润提升。同时,光伏、锂电池等细分领域数据也显示积极趋势,但部分板块如充电桩建设仍面临增长压力。
主要观点
- 新能源汽车市场:9月五大造车新势力销量均实现同比大幅增长,其中蔚来和小鹏首次突破1万辆大关。比亚迪9月新能源汽车销量达7.11万辆,同比增长257.62%,前三季度累计销量33.76万辆,同比增长204.29%。预计9月国内新能源汽车整体销量有望超35万辆,渗透率接近20%。
- 锂电池需求:新能源汽车销量高速增长将推动锂电池需求增加,锂电池产业链相关企业利润有望持续提升。
- 充电桩建设:充电桩增长速度明显慢于新能源汽车增长速度,预计未来充电桩建设将提速。
- 光伏与风电:光伏和风电行业在材料和组件价格方面有所波动,但整体仍保持增长态势。多晶硅料价格维持稳定,单晶硅片和电池片价格略有下降,组件辅材价格相对较高。
- 政策与市场风险:新能源行业仍面临政策支持不足、销量不及预期、重大安全事故及原材料价格波动等风险。
关键信息
行业指数表现
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 日变动 | 周变动 | 月变动 | 年变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884076.WI | 新能源汽车指数 | 3,749.45 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 30.46% |
| 884216.WI | 特斯拉指数 | 3,654.66 | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 12.57% |
| 884039.WI | 锂电池指数 | 10,110.65 | -0.96% | -0.96% | -0.96% | 72.64% |
| 884166.WI | 燃料电池指数 | 2,013.36 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 27.70% |
| 884045.WI | 光伏指数 | 4,745.07 | -2.84% | -2.84% | -2.84% | 48.46% |
| 884046.WI | 核电指数 | 1,912.91 | -2.10% | -2.10% | -2.10% | 34.89% |
新能源汽车销量数据
| 类别 | 8月销量 | 1-8月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车 | 32.1 | 179.9 | 18.6% | 181.9% | 194.0% |
| 新能源乘用车 | 30.7 | 170.4 | 19.8% | 193.0% | 208.4% |
| 纯电动 | 25.1 | 140.0 | 21.8% | 198.2% | 227.9% |
| 插电式混合动力 | 5.6 | 30.4 | 11.7% | 171.7% | 142.0% |
| 新能源商用车 | 1.4 | 9.5 | -2.3% | 55.8% | 60.3% |
动力电池材料装机量
| 材料种类 | 8月装机量 | 1-8月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三元材料 | 5338.1 | 40946 | -2.1% | 51.9% | 111.2% |
| 磷酸铁锂 | 7214.5 | 35235.6 | 24.4% | 361.8% | 338.6% |
| 锰酸锂 | 7.3 | 89.5 | -52.8% | -62.5% | -13.9% |
| 钛酸锂 | 0.2 | 66.9 | -99.1% | -99.4% | 38.1% |
| 其他 | 0.0 | 0.0 | - | -100.0% | -100.0% |
| 合计 | 12560.0 | 76338 | 11.2% | 144.9% | 176.3% |
多晶硅与组件价格
| 产品种类 | 单位 | 数额 | 环比变动 |
|---|---|---|---|
| 多晶硅 - 国产多晶硅料 | 美元/千克 | 33.23 | 0.63% |
| 多晶硅 - 进口多晶硅料 | 美元/千克 | 33.70 | 0.15% |
| 多晶硅片 - 多晶-金刚线 | 元/片 | 2.40 | 4.35% |
| 单晶-158.75mm | 元/片 | 5.21 | 0.00% |
| 单晶-166mm | 元/片 | 5.32 | 0.00% |
| 单晶-182mm | 元/片 | 6.41 | 0.00% |
| 单晶-210mm | 元/片 | 8.33 | 0.00% |
| 电池片 - 多晶-金刚线-18.7% | 元/W | 0.84 | 0.00% |
| 电池片 - 单晶 PERC-166mm/22%+ | 元/W | 1.06 | 0.95% |
| 电池片 - 单晶 PERC-182mm/22%+ | 元/W | 1.08 | 0.93% |
| 电池片 - 单晶 PERC-210mm/22%+ | 元/W | 1.02 | 0.00% |
| 组件 - 单面单晶 PERC360-370/435-445W | 元/W | 1.82 | 1.68% |
| 组件 - 单面单晶 PERC-182mm | 元/W | 1.85 | 1.65% |
| 组件 - 单面单晶 PERC-210mm | 元/W | 1.85 | 1.65% |
| 组件辅材 - 光伏玻璃3.2mm镀膜 | 元/平方米 | 27 | 3.85% |
| 组件辅材 - 光伏玻璃2.0mm镀膜 | 元/平方米 | 21 | 5.00% |
公司动态
- 恩捷股份:2021年第三季度预计实现净利润6.5-7.4亿元,同比增长101.80%-129.74%。
- 比亚迪:9月新能源汽车销量71099辆,同比增长257.62%;前三季度累计销量337579辆,同比增长204.29%。
- 多氟多:2021年第三季度预计实现净利润4.1-4.3亿元,实现扭亏为盈。
风险提示
- 政策风险:新能源行业补贴退坡或政策支持不足可能影响行业发展。
- 重大安全事故:新能源行业若发生重大安全事故,可能影响销量。
- 销量不及预期:新能源汽车和光伏行业若销量不及预期,将影响上市公司盈利。
- 原料价格波动风险:锂电材料、风电原材料及硅料价格波动可能增加企业成本,影响下游需求。
分析师信息
- 分析师:孙灿、吴灿、陈思同
- 证书编号:S1100517100001、S1100121070005、S1100120070004
- 邮箱地址:suncan@cczq.com、wucan@cczq.com、chensitong@cczq.com
川财证券简介
川财证券有限责任公司成立于1988年7月,是全国首家由财政国债中介机构整体转制而成的专业证券公司。公司现由多家大型企业共同持股,致力于为金融机构、企业集团和政府部门提供专业研究服务。
研究所信息
川财证券研究所设于北京、上海、深圳、成都四个城市,团队成员来自国内一流学府,提供专业研究、咨询及投资解决方案。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载