20230212-华鑫证券-食品饮料行业周报_看好次高端加快复苏_大众品强推小食品三剑客_21页_908kb
报告摘要
食品饮料行业周报总结
核心内容概述
本报告分析了食品饮料行业的市场表现与投资观点,重点指出白酒、大众品及休闲食品板块在疫情后复苏的预期。分析师认为,疫后消费复苏顺序为:白酒 > 啤酒 > 休闲食品 = 软饮料 > 速冻食品 > 调味品 > 乳制品。当前板块整体表现优于沪深300指数,白酒板块动销恢复良好,消费信心逐步回升。
主要观点
- 白酒板块复苏加快:白酒整体反馈积极,好于节前预期,消费场景加快复苏,信心恢复,动销加快。重点推荐4+1产品矩阵,包括次高端汾酒、舍得、酒鬼酒及水井坊、金种子酒。
- 大众品板块:休闲食品动销加快,推荐“3+2”产品矩阵,即休闲食品三剑客(盐津铺子、甘源食品、劲仔食品)+ 中炬高新、日辰股份。
- 投资评级:维持食品饮料行业“推荐”投资评级。
关键信息
市场表现
| 行业/公司 | 1M | 3M | 12M |
|---|---|---|---|
| 食品饮料(中万) | 1.2 | 19.3 | -0.4 |
| 沪深 300 | 2.2 | 8.4 | -10.8 |
重点公司动态
-
行业新闻:
- 广东2022年白酒市场约300亿。
- 银川葡萄酒线上销售超7500万。
- 绵竹设立2000万白酒专项资金。
- 仁怀优化白酒税务服务,规范市场。
- 湖北黄石重点发展健康白酒。
- 宜宾常态化走访酒企。
- 山西抽检黄酒不合格。
- 宁夏支持葡萄酒旅游。
- 中国仍是智利葡萄酒最大出口国。
- 日本威士忌收购价跌三成。
- 陕西扶风新建10万千升精酿项目。
-
公司新闻:
- 茅台:起诉两酒厂商标侵权,部署八项重点工作,人事变动。
- 五粮液:旅游景区恢复开放,拓展国外市场。
- 泸州老窖:特曲提价,品牌策略不变。
- 汾酒:在瑞典举办新春活动,推进全国化。
- 古井集团:员工持股进展。
- 华润啤酒:高层分工明确。
- 嘉美包装:回应果酒精酿业务。
- 乐惠国际:鲜啤产能4.8万千升。
- 豫酒企业年度业绩出炉。
- 国台酒业:回应赴港IPO,进驻中石化易捷。
- 衡昌烧坊:3万吨酿酒基地开工。
- 赊店老酒:2030销售目标百亿。
- 壹玖壹玖:加大海口布局。
- 大唐酒业:投资6000万建设酒旅庄园。
- 全兴酒:文创形象店亮相。
- 代州黄酒:目标产值超10亿。
- 云门酒业:启动股权激励。
- 红西凤:赴新加坡洽谈。
- 嘉士伯:销售增长6%,营收688亿。
- 贵州中志浩:投建10万千升啤酒厂。
重点公司表现
-
白酒:
- 涨幅前五:伊力特(+8.46%)、迎驾贡酒(+5.63%)、老白干酒(+5.55%)、泸州老窖(+4.97%)。
- 跌幅前五:五粮液(-2.52%)、洋河股份(-2.01%)、古井贡酒(-1.70%)、贵州茅台(-0.44%)、山西汾酒(+0.15%)。
-
大众品:
- 涨幅前五:新乳业(+18.21%)、燕京啤酒(+10.84%)、百润股份(+9.55%)、东鹏饮料(+8.47%)、一鸣食品(+7.73%)。
- 跌幅前五:嘉必优(-4.69%)、桃李面包(-3.85%)、安井食品(-3.47%)、中炬高新(-3.08%)、盐津铺子(-2.89%)。
行业数据趋势
-
白酒行业:
- 2021年产量715.6万吨,同比下降3.4%。
- 2021年行业营收6033亿元,同比增长18.6%。
-
调味品行业:
- 市场规模从2014年的2595亿增至2020年的3950亿,6年CAGR为7%。
- 百强调味品企业收入从2013年的700亿增至2020年的1627亿,7年CAGR为13%。
-
啤酒行业:
- 2021年产量3562万千升,同比增长5.6%。
- 2022年10月产量累计同比微增0.6%。
-
葡萄酒行业:
- 2021年产量26.8万千升,同比下降29.1%。
- 2022年10月产量累计同比下降23.9%。
-
休闲食品行业:
- 市场规模从2014年的0.66万亿增至2021年的1.4万亿,7年CAGR为11%。
- 各品类市场份额情况(图表17)。
-
能量饮料行业:
- 市场规模从2014年的200亿增至2019年的428亿,5年CAGR为16%。
-
饮料行业:
- 各品类2014-2019年销售额CAGR(图表19)。
-
预制菜行业:
- 市场规模从2015年的650亿增至2020年的2527亿,5年CAGR为31%。
-
餐饮行业:
- 收入从2010年的1.8万亿增至2021年的4.69万亿,11年CAGR为9%。
重点公司盈利预测
| 公司代码 | 公司名称 | 2023/2/11 股价 | EPS(2022E) | EPS(2023E) | EPS(2024E) | PE(2022E) | PE(2023E) | PE(2024E) | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1810.00 | 49.84 | 58.66 | 68.48 | 36.32 | 30.86 | 26.43 | 买入 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 204.70 | 6.91 | 8.06 | 9.32 | 29.62 | 25.40 | 21.96 | 买入 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 247.00 | 7.07 | 8.69 | 10.54 | 34.94 | 28.42 | 23.43 | 买入 |
| 600809.SH | 山西汾酒 | 287.01 | 6.48 | 8.34 | 10.48 | 44.29 | 34.41 | 27.39 | 买入 |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 171.97 | 6.37 | 7.63 | 9.08 | 27.00 | 22.54 | 18.94 | 买入 |
| 000799.SZ | 酒鬼酒 | 146.45 | 3.33 | 4.16 | 5.44 | 43.98 | 35.20 | 26.92 | 买入 |
| 600702.SH | 舍得酒业 | 197.25 | 4.85 | 6.12 | 7.72 | 40.67 | 32.23 | 25.55 | 买入 |
| 600779.SH | 水井坊 | 81.00 | 2.49 | 2.93 | 3.48 | 32.53 | 27.65 | 23.28 | 买入 |
| 000596.SZ | 古井贡酒 | 277.00 | 5.77 | 7.28 | 9.08 | 48.01 | 38.05 | 30.51 | 买入 |
| 603369.SH | 今世缘 | 63.03 | 1.97 | 2.49 | 3.09 | 31.99 | 25.31 | 20.40 | 买入 |
| 603589.SH | 口子窖 | 60.02 | 3.02 | 3.47 | 3.94 | 19.87 | 17.30 | 15.23 | 买入 |
| 603198.SH | 迎驾贡酒 | 70.56 | 2.13 | 2.68 | 3.28 | 33.13 | 26.33 | 21.51 | 买入 |
| 600199.SH | 金种子酒 | 28.65 | -0.29 | 0.03 | 0.28 | -98.79 | 955.00 | 102.32 | 买入 |
| 603919.SH | 金徽酒 | 26.06 | 0.67 | 0.93 | 1.14 | 38.90 | 28.02 | 22.86 | 买入 |
| 600197.SH | 伊力特 | 29.48 | 0.35 | 0.56 | 0.79 | 84.23 | 52.64 | 37.32 | 买入 |
| 600559.SH | 老白干酒 | 31.97 | 0.77 | 0.79 | 0.96 | 41.52 | 40.47 | 33.30 | 买入 |
| 603288.SH | 海天味业 | 77.70 | 1.61 | 1.91 | 2.24 | 48.26 | 40.68 | 34.69 | 买入 |
| 603027.SH | 千禾味业 | 23.40 | 0.41 | 0.70 | 0.82 | 57.07 | 33.43 | 28.54 | 买入 |
| 603317.SH | 天味食品 | 25.96 | 0.45 | 0.59 | 0.75 | 57.69 | 44.00 | 34.61 | 买入 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 38.38 | -0.57 | 0.89 | 1.04 | -67.33 | 43.12 | 36.90 | 买入 |
| 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 26.05 | 1.14 | 1.32 | 1.52 | 22.85 | 19.73 | 17.14 | 买入 |
| 600305.SH | 恒顺醋业 | 12.13 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 71.35 | 50.54 | 41.83 | 买入 |
| 603755.SH | 日辰股份 | 43.75 | 0.74 | 1.05 | 1.36 | 59.12 | 41.67 | 32.17 | 买入 |
| 603170.SH | 宝立食品 | 29.52 | 0.49 | 0.68 | 0.85 | 60.24 | 43.41 | 34.73 | 买入 |
| 300999.SZ | 金龙鱼 | 44.30 | 0.79 | 1.08 | 1.36 | 56.08 | 41.02 | 32.57 | 买入 |
| 300908.SZ | 仲景食品 | 37.84 | 1.22 | 1.47 | 1.71 | 31.02 | 25.74 | 22.13 | 买入 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 42.02 | 1.67 | 2.11 | 2.54 | 25.16 | 19.91 | 16.54 | 买入 |
| 300755.SZ | 华致酒行 | 33.57 | 1.23 | 2.01 | 2.81 | 27.29 | 16.70 | 11.95 | 买入 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 197.52 | 3.48 | 4.29 | 5.26 | 56.76 | 46.04 | 37.55 | 买入 |
| 603711.SH | 香飘飘 | 19.76 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | 38.75 | 29.06 | 23.25 | 买入 |
| 605337.SH | 李子园 | 24.92 | 0.73 | 0.91 | 1.13 | 34.14 | 27.38 | 22.05 | 买入 |
| 600132.SH | 重庆啤酒 | 128.00 | 2.61 | 3.42 | 4.16 | 49.04 | 37.43 | 30.77 | 买入 |
| 600600.SH | 青岛啤酒 | 102.28 | 2.57 | 3.13 | 3.65 | 39.80 | 32.68 | 28.02 | 买入 |
| 603345.SH | 安井食品 | 159.95 | 4.46 | 5.45 | 6.86 | 35.86 | 29.35 | 23.32 | 买入 |
| 603517.SH | 绝味食品 | 53.05 | 0.40 | 1.39 | 1.81 | 132.63 | 38.17 | 29.31 | 买入 |
| 603057.SH | 紫燕食品 | 30.36 | 0.72 | 1.07 | 1.36 | 42.17 | 28.37 | 22.32 | 买入 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 116.48 | 2.32 | 3.56 | 4.50 | 50.21 | 32.72 | 25.88 | 买入 |
| 603719.SH | 良品铺子 | 37.55 | 0.99 | 1.26 | 1.58 | 37.93 | 29.80 | 23.77 | 买入 |
| 002991.SZ | 甘源食品 | 85.63 | 1.99 | 2.58 | 3.50 | 43.03 | 33.19 | 24.47 | 买入 |
| 002557.SZ | 洽洽食品 | 47.76 | 1.99 | 2.22 | 2.56 | 24.00 | 21.51 | 18.66 | 买入 |
| 003000.SZ | 劲仔食品 | 13.68 | 0.28 | 0.37 | 0.46 | 48.86 | 36.97 | 29.74 | 买入 |
| 605338.SH | 巴比食品 | 32.59 | 0.89 | 1.09 | 1.55 | 36.62 | 29.90 | 21.03 | 买入 |
| 300973.SZ | 立高食品 | 91.68 | 0.98 | 1.78 | 2.54 | 93.55 | 51.51 | 36.09 | 买入 |
| 002216.SZ | 三全食品 | 16.86 | 0.94 | 1.08 | 1.24 | 17.94 | 15.61 | 13.60 | 买入 |
| 600882.SH | 妙可蓝多 | 33.25 | 0.53 | 0.70 | 0.95 | 62.74 | 47.50 | 35.00 | 买入 |
| 001215.SZ | 千味央厨 | 76.98 | 1.23 | 1.63 | 2.09 | 62.59 | 47.23 | 36.83 | 买入 |
| 605089.SH | 味知香 | 83.50 | 1.47 | 1.83 | 2.26 | 56.80 | 45.63 | 36.95 | 买入 |
| 002183.SZ | 怡亚通 | 6.17 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 23.73 | 18.70 | 15.43 | 买入 |
| 300094.SZ | 国联水产 | 6.05 | 0.04 | 0.17 | 0.29 | 151.25 | 35.59 | 20.86 | 买入 |
| 002726.SZ | 龙大美食 | 9.07 | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 129.57 | 60.47 | 43.19 | 买入 |
| 002946.SZ | 新乳业 | 15.58 | 0.48 | 0.65 | 0.83 | 32.46 | 23.97 | 18.77 | 买入 |
风险提示
- 疫情波动风险
- 宏观经济波动风险
- 推荐公司业绩不及预期的风险
- 行业竞争风险
- 食品安全风险
- 行业政策变动风险
- 消费税或生产风险
- 原材料价格波动风险
结论
整体来看,食品饮料行业在疫情后呈现复苏迹象,尤其是白酒和大众品板块表现较为突出。分析师推荐关注白酒板块的次高端产品矩阵和大众品板块的休闲食品三剑客及门店类公司,同时认为行业整体具备良好投资价值,维持“推荐”评级。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载