20230307-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_301kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結(2023年3月7日)
核心內容概述
本日誌為法興證券提供恒生指數及相關個股的牛熊證產品資訊,旨在協助投資者根據市場走勢選擇適合的結構性產品。主要分析恒指、道指、納指及個別藍籌股的牛熊證產品,並提供市場走勢預測與產品特點。
市場走勢分析
-
恒指:
- 上日收市價:20,603.19點,較前日微升0.17%。
- 短期走勢維持在10天線(約20,300點)至20天線(約20,700點)之間反覆。
- 50天線(約21,000點)附近預計有較大阻力。
- 經過低開後逐步回穩,但上漲動力有限。
-
道指:
- 經過進一步反彈,上日高見33,572點。
- 中期走勢維持在32,600至34,300點的區間內波動。
- 若看好可留意牛證49622(收回價32,000點);若看淡可留意熊證49590(收回價34,500點)。
-
納指:
- 熊證49624(收回價12,750點)及牛證49593(收回價11,600點)為主要關注產品。
- 納指走勢預計在到期前可能觸及收回價,需留意市場動向。
牛熊證精選產品
恒指相關產品
| 編號 | 產品類型 | 收回價(點) | 距現貨價% | 條款/到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿倍數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55109 | 牛證 | 20,148 | 2.19% | 28/07/2023 | 10,000 | 0.057 | 36.1 |
| 53618 | 熊證 | 20,988 | 1.89% | 27/01/2025 | 10,000 | 0.049 | 42.0 |
| 55110 | 牛證 | 19,988 | 6.10% | 28/01/2023 | 10,000 | 0.076 | 27.1 |
道指相關產品
| 編號 | 產品類型 | 收回價(點) | 距現貨價% | 條款/到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿倍數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49622 | 牛證 | 32,000 | 4.28% | 16/06/2023 | 156,000 | 0.110 | 15.3 |
| 49590 | 熊證 | 34,500 | 3.20% | 15/03/2024 | 156,000 | 0.068 | 24.7 |
其他個股產品
| 編號 | 產品類型 | 相關資產 | 收回價(點) | 距現貨價% | 條款/到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿倍數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54805 | 牛證 | 阿里巴巴 | 86.400 | 2.87% | 29/09/2023 | 100.000 | 0.052 | 17.1 |
| 53858 | 熊證 | 阿里巴巴 | 95.300 | 7.14% | 30/01/2024 | 100.000 | 0.073 | 12.2 |
| 54902 | 牛證 | 中國移動 | 60.000 | 6.32% | 31/10/2023 | 100.000 | 0.040 | 16.0 |
| 53401 | 熊證 | 中國移動 | 68.000 | 6.17% | 28/02/2024 | 100.000 | 0.057 | 11.2 |
| 54540 | 牛證 | 騰訊 | 347.400 | 2.91% | 29/09/2023 | 0.031 | 23.1 | |
| 53632 | 熊證 | 騰訊 | 375.800 | 5.03% | 27/02/2024 | 0.038 | 18.8 | |
| 50833 | 牛證 | 中海油 | 10.880 | 12.54% | 30/11/2023 | 0.134 | 9.3 | |
| 55145 | 熊證 | 中海油 | 12.800 | 2.89% | 18/08/2023 | 0.083 | 15.0 | |
| 55015 | 牛證 | 比亞迪 | 218.000 | 3.80% | 31/10/2023 | 0.032 | 14.2 | |
| 53409 | 熊證 | 比亞迪 | 240.000 | 5.91% | 12/04/2024 | 0.032 | 14.2 | |
| 55010 | 牛證 | 港交所 | 322.000 | 5.52% | 31/10/2023 | 0.042 | 16.2 | |
| 52973 | 熊證 | 港交所 | 355.000 | 4.17% | 08/02/2024 | 0.035 | 19.5 | |
| 67554 | 牛證 | 招商銀行 | 41.000 | 3.87% | 30/10/2023 | 0.025 | 17.1 | |
| 54075 | 熊證 | 招商銀行 | 49.000 | 14.89% | 28/03/2024 | 0.068 | 6.3 | |
| 64566 | 牛證 | 吉利汽車 | 9.900 | 8.16% | 28/12/2023 | 0.029 | 7.4 | |
| 55008 | 熊證 | 吉利汽車 | 12.300 | 14.10% | 28/03/2024 | 0.196 | 5.5 | |
| 50461 | 牛證 | 創科實業 | 70.000 | 15.05% | 29/12/2023 | 0.036 | 4.6 | |
| 67603 | 牛證 | 恒生科技指數 | 3,900 | 6.00% | 29/11/2023 | 0.041 | 10.1 | |
| 54767 | 熊證 | 恒生科技指數 | 4,300 | 3.64% | 30/12/2024 | 0.027 | 15.4 | |
| 54907 | 牛證 | 百度 | 142.000 | 2.67% | 31/01/2024 | 0.016 | 18.2 | |
| 52956 | 熊證 | 百度 | 155.000 | 6.24% | 26/03/2024 | 0.021 | 13.9 | |
| 51430 | 牛證 | 協鑫科技 | 1.950 | 8.02% | 28/03/2024 | 0.079 | 5.4 |
產品特點與風險提示
- 平均買賣差價:市場平均為2.87格,顯示交易活動較活躍。
- 維持一格差價時間:市場平均為45.65%,反映市場波動性較低。
- 流通量:平均最佳買入/賣出流通量為33.33,顯示市場參與度較高。
- 產品風險:
- 無抵押品:若發行人或擔保人違約,投資者可能無法收回本金。
- 價格波動風險:產品價格可能大幅波動,投資者可能損失全部投資。
- 強制性收回:若相關資產價格觸及收回價,產品將被強制收回,N類產品可能全損,R類產品剩餘價值可能為零。
- 槓桿風險:高槓桿倍數可能放大收益與損失。
免責聲明
- 本報告僅供參考,不構成投資建議。
- 投資者應自行評估產品是否適合自身財務狀況及風險承受能力。
- 法興證券可能持有報告提及證券的權益,並可能為相關產品提供買賣報價。
- 建議投資者在購買前仔細閱讀上市文件,並諮詢專業意見。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载