20260910-国联民生-_国联民生能源_周泰团队_石化日报_路透调查_欧佩克8月石油产量下降64万桶_日_4页_430kb
报告摘要
石化行业日报总结(2026年9月10日)
核心内容概览
本日石化行业日报主要涵盖了股票市场行情、石化产品价格跟踪、行业要闻及上市公司简讯等内容,反映了全球及中国石化市场近期的动态变化和市场情绪。
股票市场行情回顾
板块涨跌幅前三名
- 宝利国际:+2.95%
- 昊华科技:+1.97%
- 中国海油:+0.70%
板块涨跌幅后三名
- 博汇股份:-5.53%
- 荣盛石化:-5.09%
- 康普顿:-4.99%
石化产品价格跟踪
| 板块 | 名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | 布伦特原油期货收盘价 | 101.8 | 美元/桶 | 2026.9.9 | +3.91% |
| 原油 | WTI原油期货收盘价 | 96.9 | 美元/桶 | 2026.9.9 | +4.18% |
| 原油 | 原油(中国)现货价 | 769.0 | 元/桶 | 2026.9.10 | +6.44% |
| 天然气 | 天然气:NYMEX期货收盘价 | 2.81 | 美元/百万英热单位 | 2026.9.10 | -3.70% |
| 天然气 | 天然气:TTF期货收盘价 | 79.46 | 欧元/兆瓦时 | 2026.9.9 | +2.20% |
| 天然气 | 现货价:纽约天然气 | 1.77 | 美元/百万英热单位 | 2026.9.9 | -2.20% |
| 天然气 | 现货价:亨利港天然气 | 2.81 | 美元/百万英热单位 | 2026.9.9 | -3.28% |
| 天然气 | 到岸价:LNG:中国 | 28.50 | 美元/百万英热单位 | 2026.9.9 | +6.06% |
| 天然气 | 出厂价格指数:LNG:全国 | 6101 | 元/吨 | 2026.9.9 | +0.31% |
| 成品油和石脑油 | NYMEX RBOB汽油期货收盘价 | 3.23 | 美元/加仑 | 2026.9.9 | -0.70% |
| 成品油和石脑油 | NYMEX取暖油期货收盘价 | 4.80 | 美元/加仑 | 2026.9.9 | +5.03% |
| 成品油和石脑油 | 汽油现货价 | 10040 | 元/吨 | 2026.9.9 | +2.18% |
| 成品油和石脑油 | 柴油现货价 | 8888 | 元/吨 | 2026.9.9 | +2.26% |
| 成品油和石脑油 | 燃料油现货价 | 7000 | 元/吨 | 2026.9.9 | +1.82% |
| 成品油和石脑油 | 石脑油现货价 | 9150 | 元/吨 | 2026.9.9 | +1.40% |
| C2 | 聚乙烯现货价 | 9303 | 元/吨 | 2026.9.10 | +1.68% |
| C2 | 环氧乙烷现货价 | 8600 | 元/吨 | 2026.9.10 | 0.00% |
| C3 | 丙烯现货价 | 10034 | 元/吨 | 2026.9.10 | +1.52% |
| C3 | 聚丙烯现货价 | 10033 | 元/吨 | 2026.9.10 | +3.26% |
| C3 | 丙烯酸现货价 | 8600 | 元/吨 | 2026.9.10 | +2.99% |
| C3 | 丙酮现货价 | 8875 | 元/吨 | 2026.9.10 | +5.19% |
| 聚酯产业链 | PTA(内盘) | 6830 | 元/吨 | 2026.9.10 | +3.96% |
| 聚酯产业链 | MEG(内盘) | 6491 | 元/吨 | 2026.9.10 | 0.00% |
| 聚酯产业链 | 涤纶POY150D | 9400 | 元/吨 | 2026.9.10 | +0.53% |
| 聚酯产业链 | 涤纶DTY150D | 10300 | 元/吨 | 2026.9.10 | +0.49% |
| 聚酯产业链 | 涤纶FDY68D | 9600 | 元/吨 | 2026.9.10 | +0.52% |
| 聚酯产业链 | 瓶级切片 | 8340 | 元/吨 | 2026.9.10 | +1.89% |
| 聚酯产业链 | 涤纶短纤 | 8650 | 元/吨 | 2026.9.10 | +2.98% |
行业要闻
- 欧佩克8月产量下降:根据路透调查,由于中东冲突,欧佩克8月原油产量环比下降64万桶/日至1971万桶/日,部分成员国未能实现增产计划。
- 美委石油合作:特朗普称委内瑞拉石油储量可满足美国500年需求,并表示美委已就联合开发达成协议。
- 伊朗制裁指控:伊朗常驻联合国副代表达尔齐指责美国对伊朗民航实施制裁,构成“经济恐怖主义”及反人类罪。
- 也门战局变化:沙特支持的也门政府军在北部和中部沙漠取得进展,但胡塞武装撤退并控制了西部海岸线及穆哈港。
上市公司简讯
- 荣盛石化:发布2026年半年度报告,营业收入同比下跌12.93%,但净利润同比增长748.83%,扣非净利润增长607.79%。
- 国创高新:发布股票交易异常波动公告,表示未发现违反信息公平披露的情形。
风险提示与免责声明
- 本报告基于公开资料整理,可能存在信息滞后、更新不及时或不全面的风险。
- 本报告内容仅供专业投资者参考,不构成投资建议。
- 国联民生证券及其关联方可能持有相关公司证券头寸或提供相关服务,存在利益冲突。
法律声明
- 本报告版权归国联民生证券所有,未经书面许可,不得以任何形式转载、复制或引用。
- 引用或转载内容需注明出处,并保持完整性,不得有悖原意或删改。
报告作者:周泰、李航、王姗姗
执业证号:S0590525110019、S0590525110020、S0590525110021
邮箱:zhoutai@glms.com.cn、lihang@glms.com.cn、wangshanshan_yj@glms.com.cn
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载