20260921-西南期货-重点品种资金流向表及基差数据表_4页_677kb
报告摘要
西南期货资金流向与基差数据总结(2026/9/21)
核心内容概览
本报告提供了西南期货研究所整理的重点品种资金流向表与基差数据表,涵盖金融、农产品、有色金属、黑色及化工五大板块的52个品种。数据来源为iFinD、钢联数据等公开信息平台,用于反映市场资金流动趋势与商品价格基差变动情况,不构成投资建议。
重点品种资金流向表分析
1. 资金流向概况
| 品种名称 | 当日资金流向(亿元) | 5日资金流向(亿元) | 10日资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|
| 国债 | 6.22 | 26.90 | 19.64 |
| 铜 | 4.14 | 3.27 | -21.70 |
| 股指 | 3.37 | -68.72 | -102.83 |
| 白银 | 3.37 | 10.58 | 17.82 |
| 甲醇 | 1.95 | 0.68 | 3.77 |
| 菜油 | 1.43 | -1.40 | -4.97 |
| 锌 | 0.95 | -4.49 | -11.30 |
| 镍 | 0.80 | -1.73 | 3.34 |
| 玉米 | 0.71 | 1.77 | 2.60 |
| 天然橡胶 | 0.51 | -1.60 | -4.01 |
| 沥青 | 0.43 | 3.68 | 6.71 |
| 苯乙烯 | 0.42 | -2.71 | -1.34 |
| 玉米淀粉 | 0.39 | 0.76 | 1.07 |
| PVC | 0.28 | -5.50 | -3.51 |
| LPG | 0.15 | -7.83 | -3.28 |
| 20号胶 | 0.05 | -3.05 | -5.11 |
| 苹果 | 0.04 | 1.28 | 0.65 |
| 玻璃 | 0.01 | 0.44 | -0.74 |
| 硅锰 | 0.00 | 0.24 | -0.96 |
| 燃料油 | -1.32 | -6.32 | 3.03 |
| 焦炭 | -0.94 | -1.99 | -4.56 |
| 螺纹钢 | -1.17 | -2.34 | -3.10 |
| 热轧卷板 | -1.18 | -2.72 | -6.52 |
| 焦煤 | -3.76 | -14.21 | -23.45 |
| 原油 | -5.12 | -33.55 | -6.01 |
2. 主要观点
-
金融板块:
- 国债资金流入明显,当日为6.22亿元,5日为26.90亿元,10日为19.64亿元,显示市场对国债的持续关注。
- 股指资金流入为3.37亿元,但5日和10日分别为-68.72亿元和-102.83亿元,资金流出趋势显著,可能反映市场对股市的观望态度。
-
农产品板块:
- 菜油资金流入为1.43亿元,但5日和10日分别为-1.40亿元和-4.97亿元,资金流出趋势明显。
- 玉米资金流入为0.71亿元,5日为1.77亿元,10日为2.60亿元,资金持续流入。
- 棉花资金流入为-0.99亿元,5日为-1.52亿元,10日为-4.28亿元,资金持续流出。
- 豆粕资金流入为-2.67亿元,5日为0.97亿元,10日为-3.05亿元,资金波动较大。
-
有色金属板块:
- 铜资金流入为4.14亿元,5日为3.27亿元,10日为-21.70亿元,资金波动较大。
- 白银资金流入为3.37亿元,5日为10.58亿元,10日为17.82亿元,资金持续流入。
- 铅、锡、镍等品种资金流出趋势明显,尤其是锡资金流出达-1.04亿元,5日为-4.09亿元,10日为-1.91亿元。
-
黑色板块:
- 螺纹钢、热轧卷板、焦炭、焦煤等品种资金持续流出,其中焦煤资金流出最大,为-3.76亿元,5日为-14.21亿元,10日为-23.45亿元。
- 玻璃、硅锰、纯碱等品种资金流出趋势显著。
-
化工板块:
- 甲醇、沥青、聚丙烯、乙二醇等品种资金流入波动较大,其中甲醇资金流入为1.95亿元,5日为0.68亿元,10日为3.77亿元。
- PVC、LPG、20号胶等品种资金持续流出,尤其是LPG资金流出为-7.83亿元,5日为-3.28亿元。
基差数据表分析
| 品种名称 | 现货折盘面 | 变动 | 主力基差 | 变动 | 贴水幅度 | 现货基准地 | 近10日基差走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 4440 | 0 | -551 | -80 | -12.41% | 佳木斯 | |
| 豆油 | 8940 | 0 | 45 | -20 | 0.50% | 张家港 | |
| 豆粕 | 3360 | -60 | -26 | -49 | -0.77% | 连云港 | |
| 菜油 | 10770 | 100 | 565 | 6 | 5.25% | 江苏 | |
| 菜粕 | 2440 | -10 | 137 | 17 | 5.61% | 南宁 | |
| 棕榈油 | 9560 | 0 | -256 | 39 | -2.68% | 广州 | |
| 玉米 | 2240 | -20 | 70 | -5 | 3.13% | �鲅鱼圈现货价 | |
| 玉米淀粉 | 2666 | 0 | 232 | 7 | 8.70% | 华北均价 | |
| 鸡蛋 | 5108 | -233 | 1252 | -228 | 24.52% | 主产区均价 | |
| 生猪 | 11000 | 80 | 60 | 200 | 0.55% | 河南 | |
| 白糖 | 5175 | 0 | -153 | -6 | -2.96% | 广西 | |
| 棉花 | 17200 | -100 | 1330 | -220 | 7.73% | 新疆 | |
| 沪铜 | 110800 | 620 | 620 | 60 | 0.56% | 上海 | |
| 沪铝 | 24310 | -60 | 90 | 120 | 0.37% | 上海 | |
| 沪锌 | 26840 | 280 | 130 | 135 | 0.48% | 上海 | |
| 沪锡 | 409500 | 4500 | 500 | 2990 | 0.12% | 上海 | |
| 沪镍 | 125800 | 100 | 2080 | 470 | 1.65% | 上海 | |
| 螺纹钢 | 3250 | 10 | 133 | -11 | 4.09% | 上海 | |
| 铁矿石 | 745 | 2 | 30 | 2 | 4.03% | 青岛港 | |
| 焦炭 | 2387 | 0 | 402 | -33 | 16.84% | 日照港 | |
| 焦煤 | 2141 | 0 | 618 | -36 | 28.86% | 山西 | |
| 聚乙烯 | 9195 | -174 | 939 | -112 | 10.21% | 华北 | |
| 甲醇 | 3990 | 10 | 502 | -45 | 12.58% | 江苏 | |
| 聚丙烯 | 10083 | -33 | 1512 | 49 | 15.00% | 华东 | |
| 橡胶 | 17980 | 100 | -820 | -30 | -4.56% | 青岛 | |
| PTA | 7015 | 20 | 733 | -24 | 10.45% | 华东 | |
| 尿素 | 1750 | -30 | -12 | -24 | -0.69% | 山东 | |
| PVC | 4657 | 22 | -98 | -30 | -2.10% | 华东 | |
| 原油 | 750 | -49 | 28 | -44 | 3.67% | 迪拜 | |
| 乙二醇 | 7165 | 50 | 1138 | 30 | 15.88% | 华东 | |
| 玻璃 | 888 | -4 | -35 | -20 | -3.94% | 华北 | |
| 纯碱 | 988 | 13 | -31 | 2 | -3.09% | 华北 | |
| 短纤 | 8715 | -30 | 343 | -88 | 3.94% | 华东 | |
| 苯乙烯 | 10080 | -15 | 248 | -77 | 2.46% | 江苏 | |
| 瓶片 | 8650 | -20 | 422 | -116 | 4.88% | 华东 |
3. 关键信息
- 基差变动:多数品种主力基差呈上升趋势,如菜油、玉米淀粉、鸡蛋等,贴水幅度较大。
- 贴水幅度:玉米淀粉贴水幅度最高,达8.70%,而橡胶贴水幅度为-4.56%,显示市场对期货价格的溢价。
- 资金流向与基差关系:资金流向与基差变动存在一定的相关性,资金流入较大的品种如国债、白银等,其基差也呈现上升趋势。
免责声明
本报告由西南期货有限公司提供,仅用于客户参考,不构成投资建议。数据来源于公开资料及实地调研,仅供参考,不保证其准确性与完整性。市场有风险,投资需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载