20260731-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_299kb
报告摘要
恒指牛熊證日誌總結(2026年7月31日)
核心內容
2026年7月31日,恒生指數(HSI)上日收市價為 25,858.88點,較前日微升 50.96點(+0.20%)。然而,市場在連日急升後出現短暫整固,今日大市低開逾 100點,顯示投資者對後市持觀望態度。此日的牛熊證市場表現受到恒指走勢影響,發行人積極發行相關產品,市場參與度較高。
恒指牛熊證重點
牛證建議
如看好恒指,可留意以下牛證:
- 68131:收回價 25,310點(-519.69點,距現貨價約 -2.01%),價格 $0.066,槓桿 39.1倍
- 67307:收回價 25,108點(-721.69點,距現貨價約 -2.8%),價格 $0.086,槓桿 30.0倍
這兩隻牛證的收回價相對較低,預示對恒指未來走勢持樂觀態度的投資者可考慮投資。
熊證建議
如看淡恒指,可留意以下熊證:
- 53608:收回價 26,128點(+298.31點,距現貨價約 +1.1%),價格 $0.035,槓桿 73.8倍
- 61512:收回價 26,328點(+468.31點,距現貨價約 +1.8%),價格 $0.040,槓桿 64.6倍
這兩隻熊證的收回價相對較高,適合對恒指未來走勢持悲觀看法的投資者。
牛熊證街貨變化
根據最新街貨數據,牛證和熊證的發行情況顯示出市場對恒指未來走勢的預期分化。部分牛證的收回價距離現貨價較近,而熊證則相對較遠,反映市場情緒偏向保守。
牛熊證精選清單
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價%) | 行使價 | 到期日 | 換股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68131 | 恒生指數(牛) | 25,310 (2.01%) | 25,210 | 28/12/2028 | 10,000 | 0.066 | 39.1 |
| 60880 | 恆生指數(熊) | 26,088 (1.00%) | 26,188 | 28/02/2028 | 10,000 | 0.035 | 73.8 |
| 68520 | 騰訊(牛) | 435 (8.50%) | 432 | 25/06/2027 | 500 | 0.096 | 9.9 |
| 64577 | 騰訊(熊) | 495 (4.12%) | 498 | 29/11/2028 | 500 | 0.040 | 23.8 |
| 63444 | 中芯國際(牛) | 60 (6.03%) | 59.4 | 30/06/2027 | 200 | 0.025 | 12.8 |
| 68523 | 中芯國際(熊) | 74 (15.90%) | 74.6 | 29/11/2028 | 200 | 0.048 | 6.7 |
| 62486 | 泡泡瑪特(牛) | 155 (4.73%) | 148 | 29/06/2027 | 500 | 0.030 | 10.8 |
| 61763 | 泡泡瑪特(熊) | 180 (10.63%) | 187 | 18/12/2028 | 500 | 0.048 | 6.8 |
| 68027 | 小米集團-W(牛) | 27 (7.15%) | 26.6 | 25/02/2027 | 200 | 0.027 | 10.8 |
| 60671 | 小米集團-W(熊) | 95 (2.70%) | 97.5 | 27/12/2028 | 100 | 0.050 | 18.5 |
| 61609 | 華虹宏力(牛) | 122 (8.55%) | 120.2 | 29/12/2026 | 500 | 0.029 | 9.2 |
| 68543 | 華虹宏力(熊) | 155 (16.19%) | 156.8 | 28/12/2028 | 800 | 0.027 | 6.2 |
| 68025 | 美團(牛) | 86 (7.03%) | 83.5 | 25/02/2027 | 200 | 0.049 | 9.4 |
| 60505 | 美團(熊) | 95 (2.70%) | 97.5 | 27/12/2028 | 100 | 0.050 | 18.5 |
| 66829 | 汇丰(牛) | 154 (7.73%) | 153.4 | 28/04/2027 | 500 | 0.029 | 11.5 |
| 59395 | 汇丰(熊) | 175 (4.85%) | 175.6 | 25/01/2028 | 200 | 0.050 | 16.7 |
| 49611 | 納斯達克100指數(牛) | 27,000 (3.94%) | 26,800 | 18/12/2026 | 312,000 | 0.044 | 16.1 |
| 49669 | 納斯達克100指數(熊) | 29,500 (4.96%) | 29,700 | 15/12/2028 | 312,000 | 0.029 | 24.4 |
| 54566 | 中國移動(牛) | 74.5 (10.51%) | 73.9 | 29/09/2028 | 100 | 0.069 | 12.1 |
| 68529 | 中國移動(熊) | 89 (6.91%) | 89.6 | 28/04/2027 | 200 | 0.037 | 11.2 |
| 62460 | 比亞迪(牛) | 85 (9.14%) | 83.6 | 30/03/2027 | 200 | 0.055 | 8.5 |
| 59254 | 比亞迪(熊) | 101 (7.96%) | 102.4 | 20/12/2028 | 100 | 0.077 | 12.1 |
| 66847 | 建設銀行(牛) | 8.22 (10.46%) | 8.12 | 30/08/2028 | 20 | 0.052 | 8.8 |
| 60505 | 阿里巴巴(牛) | 107 (8.86%) | 105.5 | 30/03/2027 | 200 | 0.063 | 9.3 |
| 56637 | 阿里巴巴(熊) | 123 (4.77%) | 124.5 | 31/10/2028 | 100 | 0.064 | 18.3 |
| 66791 | 港交所(牛) | 388 (4.81%) | 386 | 28/04/2027 | 500 | 0.042 | 19.4 |
| 62745 | 港交所(熊) | 424 (4.02%) | 426 | 20/12/2028 | 500 | 0.038 | 21.5 |
| 59231 | 恒生科技指數(牛) | 4,500 (7.01%) | 4,420 | 30/12/2026 | 10,000 | 0.044 | 11.0 |
| 56109 | 恒生科技指數(熊) | 5,000 (3.32%) | 5,080 | 28/12/2028 | 10,000 | 0.023 | 21.0 |
關鍵信息
- 恒指近期走勢:恒指在上日收市價為 25,858.88點,較前日微升 0.20%,但今日低開逾 100點,市場情緒偏保守。
- 牛熊證特性:所有牛熊證均無抵押品,若發行人或擔保人違約,投資者可能無法收回全部投資。
- 槓桿與風險:牛熊證槓桿倍數從 6.2倍 至 73.8倍 不等,風險較高,投資者需謹慎。
- 強制收回機制:若相關資產價格在到期前觸及收回價,牛熊證將被強制收回,投資者可能面臨全部損失。
- 市場參與者:法興證券為牛熊證的發行人與流通量提供者,可能為唯一報價方,需注意市場流動性風險。
注意事項
- 本報告僅供參考,不構成投資建議。
- 投資者應自行評估適合性與風險,並閱讀相關上市文件。
- 建議投資前諮詢專業顧問,確保符合個人財務狀況與投資目標。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载