20260414-新永安国际证券-新永安期货市场快讯_7页_1mb
报告摘要
新永安期货市场快讯总结
一、假期交易安排
1. CME(芝加哥商品交易所)
- 4月3日:农产品、生猪、活牛、能源休市;利率及债券、外汇、指数正常交易,但利率及债券、外汇于23:15提前收盘,指数于21:15提前收盘。
- 4月6日:农产品、生猪、活牛、能源休市;利率及债券、外汇、指数、金属正常交易。
- 4月7日:所有品种正常交易。
2. ICUS(国际可可、咖啡及糖交易所)
- 4月3日:可可、咖啡、11号糖休市。
- 4月6日:可可、咖啡、11号糖于19:30开盘;棉花、橘汁、美元指数正常交易。
- 4月29日:棉花、橘汁、美元指数正常交易。
- 4月30日:可可、咖啡、11号糖正常交易。
3. ICEU(国际期货交易所)
- 4月3日:低硫柴油、布伦特原油、WTI原油休市。
- 4月6日:富时100指数、白糖、咖啡休市。
- 4月29日:富时100指数、白糖、咖啡休市。
- 4月30日:低硫柴油、布伦特原油、WTI原油、富时100指数、白糖、咖啡正常交易。
4. HKEX(香港交易所)
- 4月3日:指数产品、金属产品休市;MSCI指数、货币产品正常交易。
- 4月6日:指数产品、金属产品休市;MSCI指数、货币产品正常交易。
- 4月29日:指数产品、金属产品休市;MSCI指数、货币产品正常交易。
- 4月30日:指数产品、金属产品休市;MSCI指数、货币产品正常交易。
5. SGX(新加坡交易所)
- 4月3日:橡胶TSR20休市;日经指数、台湾指数、新华富时A50指数、SGX人民币、MSCI中国指数、SGX离岸人民币正常交易。
- 4月6日:橡胶TSR20正常交易;其他品种正常交易。
- 4月29日:橡胶TSR20正常交易;其他品种正常交易。
- 4月30日:橡胶TSR20正常交易;其他品种正常交易。
6. OSE(奥斯陆交易所)
- 4月3日:指数、商品产品正常交易;国债产品正常交易。
- 4月6日:指数、商品产品正常交易;国债产品正常交易。
- 4月29日:指数、商品产品正常交易;国债产品休市。
- 4月30日:指数、商品产品正常交易;国债产品正常交易。
7. DCE(大连商品交易所)
- 4月3日:所有产品T时段交易。
- 4月6日:所有产品休市。
- 4月29日:所有产品正常交易。
- 4月30日:所有产品T时段交易。
8. INE(上海国际能源交易中心)
- 4月3日:所有产品T时段交易。
- 4月6日:所有产品休市。
- 4月29日:所有产品正常交易。
- 4月30日:所有产品T时段交易。
9. ZCE(郑州商品交易所)
- 4月3日:所有产品T时段交易。
- 4月6日:所有产品休市。
- 4月29日:所有产品正常交易。
- 4月30日:所有产品T时段交易。
10. LME(伦敦金属交易所)
- 4月3日:所有产品休市。
- 4月6日:所有产品休市。
- 4月29日:所有产品正常交易。
- 4月30日:所有产品正常交易。
二、期货重点新闻
1. 原油价格上涨
- 美国对伊朗实施海上封锁,推动原油价格上涨。
- 美伊可能继续谈判的迹象限制了涨幅。
2. 铝价升至四年高点
- 供应受阻担忧推动铝价上涨至四年高点。
3. 金价微跌
- 通胀担忧升温,金价小幅下跌。
4. 美元高开低走
- 美元指数高开后以下跌收盘。
- 日元表现落后,兑美元走弱。
三、经济数据
1. 中国
- 4月10日:
- PPI同比:0.5%(实际) vs 预测0.4%
- CPI同比:1.0%(实际) vs 前值1.3%
- 4月13日:
- MSCI中国指数:正常交易
- 4月14日:
- 贸易余额:未公布(实际) vs 前值$90.98b
- 出口同比:未公布(实际) vs 前值39.6%
- 进口同比:未公布(实际) vs 前值13.8%
- 4月16日:
- GDP同比(一季度):未公布(实际) vs 前值4.5%
- GDP年迄今同比(一季度):未公布(实际) vs 前值5.0%
- 社会消费品零售总额同比(3月):未公布(实际) vs 前值2.8%
- 工业增加值同比(3月):未公布(实际) vs 前值5.4%
- 工业增加值年迄今同比(3月):未公布(实际) vs 前值6.3%
2. 美国
- 4月10日:
- CPI月环比:0.9%(实际) vs 前值0.3%
- Core CPI MoM:0.2%(实际) vs 前值0.2%
- CPI同比:3.3%(实际) vs 前值2.4%
- Core CPI YoY:2.6%(实际) vs 前值2.5%
- 工厂订单:0.0%(实际) vs 前值0.1%
- 密歇根大学消费者信心指数(4月初始值):47.60(实际) vs 前值53.30
- 耐用品订单环比(2月最终值):-1.3%(实际) vs 前值-1.4%
- 耐用消费品(除运输类):0.9%(实际) vs 前值0.8%
- 4月11日:
- 联邦预算平衡:-$164.1b(实际) vs 前值-$160.5b
- 4月13日:
- 二手房销量年率:3.98m(实际) vs 前值4.09m
- 4月14日:
- NFIB中小企业乐观程度指数:未公布(实际) vs 前值98.80
- 生产者价格环比:未公布(实际) vs 前值0.7%
- PPI(除食品与能源)月环比:未公布(实际) vs 前值0.5%
- PPI(除食品与能源)同比:未公布(实际) vs 前值3.9%
- PPI最终需求同比:未公布(实际) vs 前值4.6%
- 4月15日:
- 周度MBA抵押贷款申请指数环比:未公布(实际) vs 前值-0.8%
- 纽约州制造业调查指数:未公布(实际) vs 前值(0.20)
- 进口价格指数月环比:未公布(实际) vs 前值1.3%
- 4月16日:
- 净TIC流量总计:未公布(实际) vs 前值-$25.0b
- 长期净TIC流量:未公布(实际) vs 前值$15.5b
- 周度首次申领失业救济人数:未公布(实际) vs 前值219k
- 费城联储企业前景:未公布(实际) vs 前值18.10
- 持续领取失业救济人数:未公布(实际) vs 前值1794k
- 工业产值(月环比):未公布(实际) vs 前值0.2%
- 设备使用率:未公布(实际) vs 前值76.3%
四、能源期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约原油 | MAY 26 | 99.08 | 2.60 | 105.63 | 97.03 | 8.91 | 344337 | 0.25 | 58.11 |
| 布伦特原油 | JUN 26 | 99.36 | 4.37 | 103.87 | 97.59 | 6.60 | 424425 | -0.84 | 50.82 |
| 天然气 | MAY 26 | 2.627 | -0.79 | 2.723 | 2.615 | 4.08 | 155024 | -16.64 | -6.70 |
能源期货重要数据
| 数据 | 最新值 | 前值 |
|---|---|---|
| EIA原油库存变动 | 308.1 | 545.1 |
| EIA天然气库存变动 | 50 | 36 |
| 总钻井总数 | 545 | 548 |
| 石油钻井总数 | 411 | 411 |
五、金属期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅 | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | JUN 26 | 4767.4 | -0.42 | 4774.4 | 4626 | 3.10 | 127322 | -6.05 | 1.83 |
| 白银 | MAY 26 | 75.665 | -1.07 | 76 | 72.545 | 4.52 | 42170 | -5.43 | -16.46 |
| 铜 | JUL 26 | 6.0495 | 1.78 | 6.0825 | 5.8235 | 4.36 | 32655 | 4.37 | -1.72 |
| 铂金 | JUL 26 | 2078 | 0.62 | 2087.8 | 1983 | 5.07 | 10313 | 1.35 | -12.93 |
| 钯金 | JUN 26 | 1582.1 | 2.72 | 1594.5 | 1498 | 6.27 | 2889 | 0.68 | -17.49 |
| 伦敦铝 | 3个月 | 3607.5 | 3.12 | 3655 | 3492 | 4.66 | 37399 | 4.88 | 12.82 |
| 伦敦铜 | 3个月 | 13053.5 | 1.62 | 13133 | 12683 | 3.50 | 27368 | 2.14 | -0.84 |
| 伦敦镍 | 3个月 | 17698 | 2.65 | 17810 | 17090 | 4.18 | 12996 | 2.50 | 0.10 |
| 伦敦铅 | 3个月 | 1922 | 0.00 | 1931 | 1913 | 0.94 | 5163 | 0.76 | -6.77 |
| 伦敦锡 | 3个月 | 48260 | 0.57 | 48585 | 46530 | 4.28 | 697 | 2.55 | -2.56 |
| 伦敦锌 | 3个月 | 3317 | -0.48 | 3343.5 | 3295 | 1.46 | 9656 | 0.64 | 3.61 |
金属期货重要数据
| 数据 | 最新值 | 变动值 |
|---|---|---|
| COMEX黄金库存 | 3046.71 | -8.38 |
| COMEX白银库存 | 32614.53 | -178.94 |
| COMEX铜库存 | 586465 | -42 |
| SPDR黄金信托总量 | 1047.19 | -5.23 |
| ISHARE白银信托总量 | 49162.48 | -58.85 |
| LME铝库存 | 397100 | -2050 |
| LME铜库存 | 399150 | +6400 |
| LME镍库存 | 280392 | -1278 |
| LME铅库存 | 277325 | -900 |
| LME锡库存 | 8550 | -50 |
| LME锌库存 | 111775 | -150 |
六、外汇期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | JUN 26 | 98.163 | -0.28 | 98.99 | 98.15 | 0.85 | 24528 | -1.98 | -0.48 |
| 欧元 | JUN 26 | 1.17995 | 0.28 | 1.1802 | 1.16985 | 0.88 | 186458 | 2.72 | 0.69 |
| 英镑 | JUN 26 | 1.3506 | 0.29 | 1.3508 | 1.3378 | 0.97 | 74641 | 2.07 | 0.64 |
| 日元 | JUN 26 | 0.0063095 | -0.03 | 0.0063115 | 0.0062875 | 0.38 | 125285 | 0.10 | -1.12 |
| 加元 | JUN 26 | 0.7271 | 0.26 | 0.72735 | 0.72255 | 0.66 | 53806 | -0.57 | 0.30 |
| 澳元 | JUN 26 | 0.70925 | 0.28 | 0.70935 | 0.6987 | 1.51 | 107980 | 1.20 | 6.02 |
| 美元兑离岸人民币 | JUN 26 | 6.8008 | 0.05 | 6.8072 | 6.7908 | 0.24 | 52129 | -1.05 | -1.86 |
| SGX离岸人民币 | JUN 26 | 6.8016 | 0.05 | 6.8127 | 6.791 | 0.32 | 129449 | -1.06 | -1.85 |
外汇期货重要数据
| 数据 | 最新值(%) | 变动值(%) |
|---|---|---|
| 10年期美国国债收益率 | 4.2794 | -0.87% |
| 10年期德国国债收益率 | 3.092 | -3.48% |
| 10年期英国国债收益率 | 4.869 | 2.53% |
| 10年期日本国债收益率 | 2.43 | -1.50% |
| 10年期加拿大国债收益率 | 3.465 | 0.41% |
| 10年期澳大利亚国债收益率 | 4.9254 | -1.82% |
| 10年期中国国债收益率 | 1.788 | -0.56% |
| 10年期香港政府债收益率 | 2.905 | 1.08% |
七、股指期货及软商品及农产品期货行情概览
股指期货
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型道琼斯指数 | JUN 26 | 48425 | 0.62 | 48457 | 47534 | 1.92 | 94701 | 3.27 | -2.52 |
| 小型标普500指数 | JUN 26 | 6922.75 | 0.98 | 6928.25 | 6767 | 2.35 | 1541313 | 3.55 | -1.37 |
| 小型纳斯达克100指数 | JUN 26 | 25543.5 | 1.04 | 25599.25 | 24904.5 | 2.75 | 507117 | 3.95 | -1.08 |
| 欧洲斯托克50指数 | JUN 26 | 5846 | -0.51 | 5886 | 5765 | 2.06 | 583830 | 3.84 | -1.77 |
| 德国DAX指数 | JUN 26 | 23922 | -0.48 | 24129 | 23602 | 2.19 | 27241 | 1.70 | -6.31 |
| 日经225指数 | JUN 26 | 56530 | -0.50 | 57490 | 56125 | 2.40 | 17804 | 8.75 | 6.90 |
| 新华富时A50指数 | APR 26 | 15128 | 0.60 | 15128 | 14952 | 1.17 | 249240 | 3.08 | -0.58 |
| 恒生指数 | APR 26 | 25665 | -1.00 | 26073 | 25523 | 2.12 | 72792 | 1.66 | -4.42 |
| 国企指数 | APR 26 | 8601 | -0.73 | 8706 | 8555 | 1.74 | 70203 | -0.10 | -7.34 |
软商品及农产品期货
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号棉花 | JUL 26 | 76.63 | 1.73 | 76.82 | 74.76 | 2.73 | 50765 | 13.09 | 13.06 |
| 11号白糖 | JUL 26 | 13.88 | -0.07 | 14.08 | 13.82 | 1.87 | 162689 | -4.74 | -4.87 |
| 可可 | JUL 26 | 3365 | 1.14 | 3383 | 3200 | 5.50 | 33709 | 0.00 | -37.40 |
| 咖啡 | JUL 26 | 296.25 | 0.12 | 300.75 | 293.2 | 2.55 | 22136 | 6.03 | -11.63 |
| 大豆 | JUL 26 | 11.775 | -1.15 | 11.99 | 11.75 | 2.01 | 119996 | -4.81 | 10.27 |
| 小麦 | JUL 26 | 5.9125 | 1.81 | 5.983 | 5.860 | 2.11 | 97462 | -5.20 | 10.40 |
| 玉米 | JUL 26 | 4.51 | -0.06 | 4.56 | 4.5075 | 1.16 | 226189 | -5.28 | 3.90 |
| 豆油 | JUL 26 | 66.36 | -0.98 | 68.7 | 66.19 | 3.75 | 77811 | -1.98 | 26.89 |
| 豆粕 | JUL 26 | 328.9 | 0.03 | 332.1 | 323 | 2.77 | 87086 | 1.94 | 9.55 |
八、LME金属升贴水参考
| 产品 | 3M | CASH | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | 13053.5 | 12996.4 | 12997.9 | 13034.2 | 13054.4 | 13052.9 | 13057.5 | 13063.5 | 13068 | 13073 | 13076 | 13080 | 13089 | 13094 |
| AH | 3607.5 | 3686.9 | 3679.9 | 3637.77 | 3627.23 | 3607.04 | 3578.42 | 3553.98 | 3524.73 | 3491.73 | 3452.23 | 3417.23 | 3373.73 | 3330.23 |
| ZS | 3317 | 3297.6 | 3297.85 | 3316.26 | 3326.75 | 3317.34 | 3311.55 | 3298.34 | 3295.25 | 3291.75 | 3289.25 | 3281.25 | 3274.75 | 3274.75 |
| NI | 17698 | 17480.2 | 17482.5 | 17567.9 | 17635.1 | 17700.9 | 17771.9 | 17831.9 | 17906.9 | 17960.9 | 18019.9 | 18093.9 | 18145.9 | 18199.9 |
| SN | 48260 | 47990 | 47991.5 | 48142 | 48210 | 48270 | 48310 | 48360 | 48395 | 48421 | 48436 | 48447 | 48459 | 48474 |
| PB | 1922 | 1888.18 | 1887.88 | 1892.28 | 1907.6 | 1922.51 | 1937.43 | 1950.93 | 1965.93 | 1972.96 | 1981.96 | 2004.21 | 2011.96 | 2011.96 |
九、LME金属升贴水变化
- CA:C-3I -57.11
- AH:C-379.4
- ZS:C-3I -19.4
- NI:C-3I -217.8
- SN:C-3 -270
- PB:C-3I -33.82
十、免责声明
- 本资讯来源于公开资料,仅作引用。
- 本公司不对资讯的准确性、有效性、及时性或完整性做出任何保证,亦不承担任何责任。
- 本资讯不构成投资建议,不能作为投资决策依据。
十一、风险披露声明
- 投资涉及风险,买卖期货合约可能面临重大亏损。
- 亏损可能超过初始保证金。
- 投资者应评估自身财务状况、投资目标及风险承受能力。
- 详情请参阅《客户协议书》中的《风险披露声明》。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载