20260913-国金证券-国金证券固收_债市温度计_5页_1mb
报告摘要
债市温度计总结
核心内容
国金证券固收团队发布的《债市温度计》报告,基于当前市场中49个高频指标,对债市基本面进行监测与分析。报告通过绝对值与当月同比两种方式对指标进行评估,并结合定性判断(利好或利空)对利率走势做出预判。
主要观点
- 整体趋势:本周(9月6日至9月12日)“利好”与“利空”指标数量分别为25个与24个,整体趋势偏中性,但利空因素略占优势。
- 经济增长:利好指标主要集中在耗煤、粗钢产量、土地成交量价、工业品需求、消费(快递量、轻纺成交、票房、车市)以及出行、旅游消费价格等方面,表明经济活动在部分领域有所回升。
- 通货膨胀:利空指标主要体现在多数行业开工率、商品房成交量价、消费(集装箱吞吐量、失业金搜索指数)、出口、及工业品价格等方面,显示通胀压力仍存在。
- 利率同步指标:本周利率十大同步指标中,有6个发出“利空”信号,4个发出“利好”信号。其中美元指数发出“利空”信号,其余指标中,企业中长贷余额增速、建材综合指数、PMI新出口订单趋势值、耐用消费品价格等指标为“利空”,而BCI企业招工前瞻指数、PMI供需平衡度趋势值、票据融资等指标为“利好”。
关键信息
一、经济增长指标(绝对值)
| 指标名称 | 单位 | 更新频率 | 最新值 | 上期值 | 定性判断 | 数据来源 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重点电厂:日均耗煤 | 万吨 | 周 | 463.0 | 567.0 | 利好 | 鄂尔多斯煤炭网/Wind | 20260909 |
| 重点企业:日均粗钢产量 | 万吨/天 | 旬 | 239.0 | 249.0 | 利好 | 中国钢铁工业协会/Wind | 20260906 |
| 焦化企业开工率:产能(>200万吨) | % | 周 | 70.4 | 68.4 | 利空 | Wind | 20260911 |
| 全国高炉开工率 | % | 周 | 83.1 | 82.7 | 利空 | My Steel/Wind | 20260911 |
| 聚氯乙烯开工率 | % | 周 | 69.9 | 68.3 | 利空 | 隆众化工/Wind | 20260911 |
| 纯碱开工率 | % | 周 | 71.8 | 75.4 | 利好 | 隆众化工/Wind | 20260911 |
| 汽车轮胎(全钢胎)开工率 | % | 周 | 63.5 | 63.9 | 利好 | 中国橡胶信息贸易网/Wind | 20260910 |
| 汽车轮胎(半钢胎)开工率 | % | 周 | 65.5 | 65.1 | 利空 | 中国橡胶信息贸易网/Wind | 20260910 |
| 江浙地区涤纶长丝开工率 | % | 周 | 73.8 | 73.8 | 利好 | 隆众化工/Wind | 20260910 |
| 浮法玻璃开工率 | % | 周 | 66.8 | 67.1 | 利好 | 同花顺金融 | 20260910 |
| 全国二手房出售挂牌价指数 | 2015年01月04日=100 | 周 | 140.8 | 140.9 | 利好 | 中国城市二手房指数网 | 20260909 |
| 30大中城市:商品房成交面积 | 万平方米 | 日 | 22.3 | 24.3 | 利好 | Wind | 20260912 |
| 100大中城市:成交土地占地面积 | 万平方米 | 周 | 1041.7 | 1276.6 | 利好 | Wind | 20260912 |
| 100大中城市:成交土地溢价率 | % | 周 | 3.7 | 11.1 | 利好 | Wind | 20260912 |
| 石油沥青装置开工率 | % | 周 | 22.2 | 21.4 | 利空 | Wind | 20260910 |
| 水泥发运率 | % | 周 | 39.0 | 38.8 | 利空 | Wind | 20260907 |
| 表观需求:螺纹钢 | 万吨 | 周 | 185.7 | 179.5 | 利空 | Wind | 20260911 |
| 铁矿石港口库存 | 万吨 | 周 | 16229.5 | 16310.7 | 利空 | Wind | 20260911 |
| 螺纹钢库存 | 万吨 | 周 | 489.2 | 505.3 | 利空 | Wind | 20260911 |
| 水泥库容比 | % | 周 | 61.2 | 61.3 | 利好 | Wind | 20260907 |
| 港口完成集装箱吞吐量 | 万二十英尺标准箱 | 周 | 697.1 | 632.2 | 利空 | 交通运输部/同花顺 | 20260907 |
| 邮政快递揽投量 | 亿件 | 周 | 40.8 | 40.0 | 利好 | 交通部/Wind | 20260907 |
| 中国轻纺城成交量 | 万米 | 日 | 726.0 | 674.0 | 利好 | Wind | 20260911 |
| 互联网搜索指数:失业金领取条件 | 次 | 日 | 223.0 | 211.0 | 利好 | Wind | 20260911 |
| 电影票房 | 万元 | 日 | 2143.8 | 4136.7 | 利好 | 国家电影资金办/Wind | 20260912 |
| 观影人次 | 万人次 | 日 | 48.9 | 99.7 | 利好 | 国家电影资金办/Wind | 20260912 |
| 乘用车:厂家零售:当周日均销量 | 辆 | 周 | 35050.0 | 83815.0 | 利好 | 乘联会/Wind | 20260910 |
| 乘用车:厂家批发:当周日均销量 | 辆 | 周 | 34532.0 | 169560.0 | 利好 | 乘联会/Wind | 20260910 |
| 重点11城地铁客运量 | 万人次 | 日 | 309.3 | 611.6 | 利好 | Wind | 20260911 |
| 全国迁徙规模指数 | / | 日 | 436.4 | 414.8 | 利空 | 百度地图/Wind | 20260911 |
| 执行航班:国内航班(不含港澳台) | 架次 | 日 | 13670.0 | 12830.0 | 利空 | Wind | 20260912 |
| 执行航班:国际航班 | 架次 | 日 | 1865.0 | 1743.0 | 利空 | Wind | 20260912 |
二、通货膨胀指标(绝对值)
| 指标名称 | 单位 | 更新频率 | 最新值 | 上期值 | 定性判断 | 数据来源 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品批发价格200指数 | 2015年=100 | 日 | 117.2 | 117.1 | 利空 | 农业部/Wind | 20260911 |
| 平均批发价:猪肉 | 元/公斤 | 日 | 16.2 | 16.3 | 利好 | 农业部/Wind | 20260911 |
| 平均批发价:28种重点监测蔬菜 | 元/公斤 | 日 | 4.7 | 4.7 | 利好 | 农业部/Wind | 20260911 |
| 平均批发价:7种重点监测水果 | 元/公斤 | 日 | 6.6 | 6.8 | 利好 | 农业部/Wind | 20260911 |
| 义乌中国小商品总价格指数 | 点 | 周 | 102.5 | 102.4 | 利空 | Wind | 20250701 |
| 海南旅游消费价格总指数 | 点 | 周 | 96.3 | 96.0 | 利空 | 海南省物价局/Wind | 20260906 |
| RJ/CRB商品价格指数 | / | 日 | 429.2 | 423.1 | 利空 | Wind | 20260911 |
| 南华工业品指数 | 点 | 日 | 3054.6 | 3078.8 | 利好 | 南华期货/Wind | 20260911 |
| 布伦特原油:现货价 | 美元/桶 | 日 | 119.1 | 120.7 | 利好 | 金联创/Wind | 20260912 |
| 煤炭价格:动力煤 | 元/吨 | 日 | 765.0 | 765.0 | 利空 | 同花顺金融 | 20260911 |
| 螺纹钢价格:HRB400 20mm | 元/吨 | 日 | 3200.0 | 3230.0 | 利好 | 钢之家/Wind | 20260911 |
三、利率同步指标
| 指标名称 | 单位 | 更新频率 | 最新值 | 上期值 | 定性判断 | 与利率关系 | 数据来源 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业中长贷余额增速 | % | 月 | 6.2 | 6.1 | 利空 | 正向 | 央行/Wind | 20260814 |
| 建材综合指数 | / | 日 | 114.2 | 111.1 | 利空 | 正向 | 百年建筑/Wind | 20260912 |
| BCI:企业招工前瞻指数 | % | 月 | 51.0 | 51.5 | 利好 | 正向 | 长江商学院/Wind | 20260821 |
| 失业金领取条件:互联网搜索指数同比(6MMA) | % | 日 | (25.2) | (34.3) | 利好 | 负向 | 百度搜索/Wind | 20260911 |
| PMI新出口订单趋势值 | % | 月 | (17.6) | (20.0) | 利空 | 正向 | 国家统计局/Wind | 20260831 |
| PMI供需平衡度趋势值 | % | 月 | 16.0 | 16.1 | 利好 | 正向 | 国家统计局/Wind | 20260831 |
| 耐用消费品价格 | / | 月 | 0.94 | 0.93 | 利空 | 正向 | 央行/Wind | 20260909 |
| 票据融资 | 万亿元 | 月 | 17.6 | 17.2 | 利好 | 负向 | 央行/Wind | 20260814 |
| 美元指数 | 1973年3月=100 | 日 | 98.9 | 99.4 | 利空 | 负向 | 倚天财经/Wind | 20260912 |
| 铜金比 | / | 日 | 15.1 | 14.9 | 利空 | 正向 | COMEX/Wind | 20260912 |
风险提示
- 统计误差:部分数据为抽样数据,可能存在与实际数据不一致的情况。
报告信息
- 报告名称:《债市温度计》
- 发布机构:国金证券股份有限公司
- 证券分析师:
- 尹睿哲,SAC执业编号:S1130525030009,邮箱:yinruizhe@gjzq.com.cn
- 赵心茹,SAC执业编号:S1130525030010,邮箱:zhaoxinru@gjzq.com.cn
免责声明
- 本报告观点、分析及预测仅代表作者个人意见,不构成投资建议。
- 本报告仅供专业投资者使用,非专业投资者擅自使用可能承担风险。
- 报告内容可能随时调整,不构成任何个人推荐或最终操作建议。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载