20240131-国泰期货-股票股指期权_隐波持续上升_可考虑价差策略进行风险保护__15页_1mb
报告摘要
股票股指期权市场分析总结(2024年1月31日)
核心内容概述
2024年1月31日,股票与股指期权市场整体呈现隐波持续上升的趋势,市场波动性增强。在此背景下,分析师建议投资者可考虑使用价差策略进行风险保护,以对冲潜在波动带来的不确定性。
主要观点
- 隐波上升:市场隐含波动率(IV)整体上升,表明市场对未来价格波动的预期增强。
- 风险保护建议:面对隐波上升,建议采用价差策略(如跨式、宽跨式、领式等)来对冲市场波动风险。
- 市场流动性:期权市场成交量普遍上升,尤其是中证1000、上证50ETF、华泰柏瑞300ETF等产品,流动性较好。
- 波动率锥与期限结构:波动率锥显示市场对远期合约的波动率预期高于近期合约,期限结构呈现倒挂或正向变化,反映市场对未来的不确定性预期。
关键信息汇总
1. 期权市场数据统计
| 标的 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量(亿手) | 成交变化(亿手) | 当月合成期货 | 当月基差 | 次月合成期货 | 次月基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50指数 | 2254.30 | -16.68 | 42.93 | -0.34 | 2254.60 | -0.30 | 2258.27 | -3.97 |
| 沪深300指数 | 3215.35 | -29.69 | 153.14 | 9.49 | 3212.87 | 2.49 | 3210.60 | 4.75 |
| 中证1000指数 | 4785.03 | -199.63 | 158.24 | 33.22 | 4742.07 | 42.97 | 4677.67 | 107.37 |
| 上证50ETF | 2.292 | -0.014 | 19.49 | 6.71 | 2.293 | -0.001 | 2.296 | -0.004 |
| 华泰柏瑞300ETF | 3.222 | -0.021 | 19.09 | 0.20 | 3.211 | 0.011 | 3.211 | 0.011 |
| 南方500ETF | 4.783 | -0.128 | 3.47 | 1.58 | 4.743 | 0.040 | 4.693 | 0.090 |
| 华夏科创50ETF | 0.722 | -0.013 | 46.77 | 6.54 | 0.717 | 0.005 | 0.715 | 0.007 |
| 易方达科创50ETF | 0.700 | -0.014 | 17.45 | 7.99 | 0.699 | 0.001 | 0.696 | 0.004 |
| 嘉实300ETF | 3.348 | -0.026 | 13.54 | 6.48 | 3.339 | 0.009 | 3.342 | 0.006 |
| 嘉实500ETF | 4.895 | -0.106 | 0.83 | 0.22 | 4.843 | 0.052 | 4.813 | 0.082 |
| 创业板ETF | 1.533 | -0.011 | 18.66 | 2.71 | 1.536 | -0.003 | 1.539 | -0.006 |
| 深证100ETF | 2.164 | -0.018 | 0.53 | 0.00 | 2.165 | -0.001 | 2.172 | -0.008 |
2. 期权指标数据统计
| 标的 | ATM-IV | IV变动 | 同期限HV | HV变动 | Skew | Skew变动 | VL-PCR | OI-PCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 25.65% | 2.47% | 20.47% | 0.26% | -3.27% | -6.75% | 89.70% | 47.06% |
| 沪深300股指期权 | 26.29% | 3.57% | 21.16% | -1.43% | -5.53% | -3.34% | 120.33% | 45.45% |
| 中证1000股指期权 | 47.28% | 4.55% | 42.83% | -6.93% | -5.81% | -0.64% | 107.81% | 45.92% |
| 上证50ETF期权 | 22.26% | 2.34% | 19.31% | 0.22% | -7.68% | -3.06% | 123.14% | 69.27% |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 23.06% | 2.89% | 20.24% | -0.07% | -9.34% | -0.26% | 128.00% | 67.93% |
| 南方500ETF期权 | 33.45% | 3.57% | 30.90% | 0.26% | -19.91% | -6.34% | 142.27% | 74.01% |
| 华夏科创50ETF期权 | 37.98% | 2.34% | 29.67% | -1.26% | -5.76% | -3.56% | 128.30% | 39.16% |
| 易方达科创50ETF期权 | 36.59% | 2.35% | 30.35% | -1.57% | -5.81% | -6.36% | 168.22% | 47.73% |
| 嘉实300ETF期权 | 23.14% | 2.70% | 18.17% | -0.05% | -7.18% | -0.77% | 167.66% | 64.73% |
| 嘉实500ETF期权 | 33.46% | 3.70% | 32.43% | -0.13% | -16.10% | -2.22% | 162.11% | 95.49% |
| 创业板ETF期权 | 33.61% | 0.32% | 27.35% | -2.49% | -2.83% | 0.02% | 118.69% | 50.32% |
| 深证100ETF期权 | 27.43% | 1.18% | 20.85% | -1.22% | -5.10% | -0.03% | 146.45% | 70.03% |
风险提示与免责声明
- 本报告仅适用于国泰君安期货的专业投资者。
- 报告内容不构成具体业务或产品的推介,亦不构成投资建议。
- 投资者应根据自身风险承受能力进行投资决策,自行承担投资风险。
- 报告信息来源于公开资料,本公司不对信息的准确性、完整性或可靠性作任何保证。
- 报告可能在不发出通知的情况下进行修改,投资者应自行关注更新。
- 报告版权为国泰君安期货所有,未经书面许可,不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。
分析师声明
- 作者具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格。
- 所有数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者职业理解。
- 报告清晰准确反映作者研究观点,力求独立、客观和公正。
- 结论不受任何第三方授意或影响。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载