20151123-中国泛海证券-华富证券快讯_11页_2mb
报告摘要
華富證券快訊總結
核心內容
- 市場走勢:恒指在昨日高開後繼續上漲,收市報22755點,升幅為1.1%。港股及內地股市整體表現強勁,但部分藍籌股表現較弱。
- IPO動態:內地本周重啟A股IPO,28隻新股將沿用舊規則,預計對市場資金造成一定的分流,但市場已基本消化此消息,預期本周A股市場波動有限。
- 人民幣入SDR:市場關注IMF是否會將人民幣納入特別提款權(SDR)一籃子貨幣,專家認為人民幣大幅貶值的機會率低。
- 國際經濟數據:美歐日將公布PMI數據,美國和英國將發佈第三季GDP修正值,日本將公布CPI數據。
主要觀點
-
港股表現:
- 恒指及國企指數均走高,紅籌股也有所上揚。
- 高成交金額股份包括騰訊(00700)及匯豐控股(00005),表現強勁。
- 蓝籌股中,華潤電力(00836)表現最弱,跌1.8%;恒基地產(00012)、新鴻基地產(00016)及昆侖能源(00135)表現強勁。
- 燃氣股因燃氣彈高多日後有所回落,但中油燃氣(00603)逆勢上漲。
- 航空股表現強勁,中國東方航空(00670)、中國國航(00753)及國泰航空(00293)均有不同幅度的上漲。
- 新股方面,康寧醫院(02120)首掛表現優異,達利食品(03799)則表現較差。
-
國際市場動態:
- 美國及歐洲的PMI數據將於近期公佈,市場對經濟表現有所關注。
- 比亞迪(1211)在港策略轉向汽車租賃業務,此前電動的士業務表現不佳。
- 香港經濟面臨下行風險,政府將加強與新興市場的合作以尋找新商機。
- 谷歌(Google)將於明年推出為內地市場量身打造的Google Play應用商店。
-
興業太陽能(00750)分析:
- 2015年上半財年收入下跌4.96%,但毛利率及淨利率有所上升。
- 核心業務(幕牆及綠色建築)表現疲弱,拖累整體表現。
- EPC項目表現亮眼,收入增長32.39%。
- 集團預計下半年將有120MW的太陽能地面電站項目併網,將推動收入增長。
- 債務結構有所改善,短期債務比例下降,但融資成本仍為負擔。
關鍵信息
-
港股表現:
- 恒指收市報22755點,升1.1%。
- 国企指數升1.1%,紅籌股升1%。
- 上證綜合指數升0.4%,滬深300微跌0.02%。
- 沽空數據顯示,部分藍籌股如新鴻基地產(00016)及恒生銀行(00011)沽空比例較高。
-
投資建議:
- 興業太陽能(00750)評級為“持有”,目標價為7.03元,盈利預測為每股90分。
- 部分股份如康臣药业(01681)及康哲藥業(00686)表現良好,未到目標價。
-
經濟數據:
- 美國及歐洲PMI數據預計將於11月23日至27日公佈。
- 日本將公佈11月製造業採購經理人指數初值及CPI數據。
-
IPO與市場反應:
- A股IPO重啟對市場資金有一定分流作用,但市場已基本消化此消息。
-
免責聲明:
- 華富嘉洛證券有限公司對本文件內容的準確性及完整性不作擔保,僅供參考。
- 投資者應根據自身情況評估是否適合參與相關投資。
重要經濟數據預計公布
| 日期 | 時間 | 指標內容 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-23 | 09:35 | 日本11月製造業採購經理人指數初值 | 52.4 | - | - |
| 11-23 | 16:00 | 法國11月Markit製造業PMI初值 | 50.6 | - | - |
| 11-23 | 16:00 | 法國11月Markit服務業PMI初值 | 52.7 | - | - |
| 11-23 | 17:00 | 歐元區11月Markit製造業PMI初值 | 52.3 | 52.3 | - |
| 11-23 | 17:00 | 歐元區11月Markit服務業PMI初值 | 54.1 | 54 | - |
| 11-23 | 22:45 | 美國11月Markit製造業PMI初值 | 54.1 | - | - |
| 11-23 | 23:00 | 美國10月NAR成屋銷售(年化月率) | 4.7% | -2.7% | - |
| 11-24 | 15:00 | 德國第三季度末GDP終值(年率) | 1.7% | - | - |
| 11-24 | 17:00 | 德國11月IFO商業景氣指數 | 108.2 | - | - |
| 11-24 | 19:00 | 英國11月CBI零售銷售預期指數 | 24 | - | - |
| 11-25 | 21:30 | 美國第三季度個人消費支出物價指數修正值 | 1.2% | - | - |
| 11-25 | 21:30 | 美國第三季度實際GDP修正值(年化季率) | 1.5% | - | - |
| 11-25 | 23:00 | 美國11月諮商會消費者信心指數 | 97.6 | 99.2 | - |
| 11-26 | 16:15 | 瑞士第三季度工業產出(年率) | -2.5% | - | - |
| 11-26 | 17:00 | 歐元區10月貨幣供應M3(年率) | 4.9% | 4.8% | - |
| 11-26 | 17:00 | 歐元區10月私營企業貸款(年率) | 0.6% | - | - |
| 11-27 | 07:30 | 日本10月全國消費者物價指數(年率) | - | 0.3% | - |
| 11-27 | 07:30 | 日本10月失業率 | 3.4% | 3.4% | - |
| 11-27 | 17:30 | 英國第三季度GDP修正值(年率) | 2.3% | - | - |
股份購回報告
| 股票名稱 | 股票代號 | 回購日期 | 回購股數 | 最高買入價 | 最低買入價 | 涉及金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百宏實業 | 02299 | 2015/11/19 | 20,000 | HKD 4.24 | HKD 4.18 | HKD 84,060.00 |
| 康臣药业 | 01681 | 2015/11/19 | 320,000 | HKD 4.69 | HKD 4.65 | HKD 1,494,400.00 |
| 鼎億集團投資 | 00508 | 2015/11/19 | 850,000 | HKD 0.70 | HKD 0.69 | HKD 591,256.61 |
| 飛魚科技 | 01022 | 2015/11/19 | 499,500 | HKD 1.87 | HKD 1.80 | HKD 909,450.14 |
| 旭日企業 | 00393 | 2015/11/19 | 36,000 | HKD 1.34 | - | HKD 48,240.00 |
| 美東汽車 | 01268 | 2015/11/19 | 112,000 | HKD 0.84 | HKD 0.81 | HKD 93,277.00 |
股份推薦記錄
| 代號 | 股份 | 日期 | 開倉均價 | 現價 | 浮利 | 目標價 | 狀態 | 分析員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00592 | 堡獅龍國際 | 2015-02-26 | 0.74 | 0.6 | -18.92% | 0.993 | 持有 | Brian |
| 00968 | 信義光能 | 2015-07-29 | 3.15 | 3.16 | 0.32% | 4.27 | 持有 | Brian |
| 00699 | 神州租車 | 2015-08-05 | 14.8 | 13.96 | -5.68% | 16.96 | 持有 | Brian |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 2015-08-20 | 3.855 | 3.53 | -8.43% | 5.195 | 持有 | Brian |
| 02393 | 巨星國際 | 2015-08-24 | 2.7 | 3.14 | 16.30% | 3.4 | 持有 | Yvette |
| 01432 | 中國聖牧 | 2015-08-31 | 1.62 | 1.7 | 4.94% | 2.15 | 持有 | Brian |
| 00984 | 永旺 | 2015-09-15 | 7.799 | 7.7 | -1.27% | 10.479 | 持有 | Brian |
| 00592 | 堡獅龍國際 | 2015-09-17 | 0.64 | 0.6 | -6.25% | 0.85 | 持有 | Brian |
| 00270 | 粤海投資 | 2015-09-22 | 10.5 | 11.02 | 4.95% | 12.5 | 持有 | Yvette |
| 00699 | 神州租車 | 2015-09-23 | 12.1 | 13.96 | 15.37% | 16.96 | 持有 | Brian |
| 00787 | 利標品牌 | 2015-10-06 | 1.55 | 1.61 | 3.87% | 1.91 | 持有 | Brian |
| 06896 | 金嗓子 | 2015-10-09 | 4.55 | 4.58 | 0.66% | 5.69 | 持有 | Brian |
| 03737 | 中智藥業 | 2015-10-14 | 2.41 | 2.47 | 2.49% | 2.826 | 持有 | Yvette |
| 01219 | 天喔國際 | 2015-10-15 | 2.51 | 2.56 | 1.99% | 2.95 | 持有 | Brian |
| 06882 | 東瀛遊 | 2015-10-19 | 2.23 | 2.61 | 17.04% | 3.06 | 持有 | Brian |
| 00832 | 建業地產 | 2015-10-23 | 1.65 | 1.65 | 0.00% | 2.28 | 持有 | Yvette |
| 00867 | 康哲藥業 | 2015-10-29 | 9.2 | 10.76 | 未到價 | 11.2 | 買入 | Yvette |
免責聲明
- 本文件由華富嘉洛證券有限公司發出,資料可能不完整或不準確。
- 本文件僅供參考,不構成任何投資建議。
- 華富嘉洛證券及作者聲明在報告發布日期並無任何提及的上市公司財務權益或商務關係。
- 投資者應自行評估風險,並尋求專業意見。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载