20220602-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_300kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結
核心內容
法興牛熊證日誌於2022年6月2日提供恒生指數及個別股票相關的牛熊證產品資訊,重點分析恒指現貨走勢及牛熊證的市場表現與投資建議。
市場走勢分析
- 恒指現貨價:上日收市價為21,294.94點,下跌120.26點,跌幅為0.56%。
- 走勢評估:恒指在連日上升後高位整固,短期或有調整壓力,但50天平均線開始回升,逐漸靠近21,000點關口,預示可能獲得支撐。
- 技術指標:市場平均買賣差價為1.93格,維持一格差價的時間佔全日交易時間的49.10%;平均最佳買入/賣出流通量為36.40,相對期指張數為72.20。
牛熊證投資建議
牛證推薦
| 編號 | 收回價 | 距現貨價 (%) | 槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|
| 66617 | 20,548 | 1.99% | 41.1 |
| 66568 | 20,348 | 2.03% | 31.3 |
| 59480 | 20,148 | 2.53% | 25.9 |
熊證推薦
| 編號 | 收回價 | 距現貨價 (%) | 槓桿 (倍) |
|---|---|---|---|
| 69519 | 21,685 | 3.32% | 22.1 |
牛熊證精選產品
恒指相關
| 編號 | 產品類型 | 收回價 | 距現貨價 (%) | 槓桿 (倍) | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66617 | 牛證 | 20,548 | 1.99% | 41.1 | 2025年5月29日 |
| 66419 | 熊證 | 21,368 | 1.92% | 34.3 | 2023年1月30日 |
| 59480 | 牛證 | 20,148 | 2.53% | 25.9 | 2025年5月29日 |
其他個股相關
| 編號 | 產品類型 | 相關資產 | 收回價 | 距現貨價 (%) | 槓桿 (倍) | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60209 | 牛證 | 阿里巴巴 | 83.50 | 8.99% | 8.0 | 2023年4月27日 |
| 51188 | 熊證 | 阿里巴巴 | 104.00 | 13.35% | 6.3 | 2022年11月30日 |
| 68638 | 牛證 | 中國移動 | 48.00 | 4.67% | 18.0 | 2022年12月29日 |
| 66943 | 熊證 | 中國移動 | 57.00 | 13.21% | 5.9 | 2022年12月30日 |
| 67282 | 牛證 | 騰訊 | 340.00 | 4.60% | 15.5 | 2023年4月28日 |
| 55495 | 熊證 | 騰訊 | 375.00 | 5.22% | 14.8 | 2023年1月31日 |
| 67253 | 牛證 | 京東 | 208.00 | 6.22% | 11.7 | 2023年4月28日 |
| 50809 | 熊證 | 京東 | 244.14 | 10.07% | 8.0 | 2022年11月30日 |
| 54655 | 牛證 | 友邦保險 | 76.00 | 4.46% | 15.3 | 2022年12月30日 |
| 53134 | 熊證 | 友邦保險 | 86.00 | 8.11% | 10.6 | 2022年11月30日 |
| 59879 | 牛證 | 中遠海控 | 11.00 | 22.21% | 4.8 | 2022年12月30日 |
| 66532 | 熊證 | 中遠海控 | 18.00 | 27.30% | 2.7 | 2022年12月30日 |
| 58156 | 牛證 | 中海油 | 10.80 | 9.70% | 8.1 | 2023年4月28日 |
| 50034 | 熊證 | 中海油 | 13.00 | 8.70% | 8.0 | 2023年4月4日 |
| 51383 | 牛證 | 中國企業指數 | 6,500 | 9.91% | 9.3 | 2024年12月30日 |
| 63885 | 熊證 | 中國企業指數 | 7,800 | 8.10% | 8.7 | 2022年12月29日 |
| 65989 | 牛證 | 港交所 | 330 | 3.68% | 20.2 | 2023年4月28日 |
| 54037 | 熊證 | 港交所 | 355 | 3.62% | 19.6 | 2022年12月30日 |
| 67162 | 牛證 | 比亞迪 | 268 | 4.90% | 12.8 | 2023年4月27日 |
| 59159 | 熊證 | 比亞迪 | 295 | 4.68% | 15.2 | 2022年8月30日 |
| 60254 | 牛證 | 吉利汽車 | 14.00 | 7.53% | 8.7 | 2023年8月31日 |
| 51467 | 熊證 | 吉利汽車 | 17.50 | 15.59% | 5.0 | 2022年12月30日 |
| 54700 | 牛證 | 舜宇光學科技 | 102 | 13.78% | 5.4 | 2022年12月30日 |
| 66918 | 熊證 | 舜宇光學科技 | 139.60 | 18.01% | 4.4 | 2022年12月30日 |
| 61124 | 牛證 | 國際貿易銀行 | 50 | 4.03% | 14.9 | 2022年12月30日 |
| 53103 | 熊證 | 國際貿易銀行 | 57 | 9.40% | 7.9 | 2022年12月30日 |
| 54699 | 牛證 | 網易 | 142 | 10.97% | 7.4 | 2023年3月31日 |
重要提醒
- 風險提示:結構性產品(如牛熊證)並無抵押品,投資者可能因發行人或擔保人無力償債而無法收回部分或全部應收款項。
- 價格波動:產品價格可升可跌,投資者可能損失全部投資。
- 強制收回:若相關資產價格在到期前觸及收回價,牛熊證將被強制收回,N類產品投資者可能損失全部投資,R類產品可能剩餘價值為零。
- 投資建議:投資者應自行評估產品適合性及風險,並詳細閱讀上市文件。
免責聲明
- 本報告僅供參考,不構成要約或建議。
- 法興證券集團成員及其聯屬公司可能持有報告提及的證券權益,亦可能為相關證券作價。
- 產品條款及風險披露需參閱上市文件。
結論
法興牛熊證日誌顯示恒指近期走勢向好,但短期或有調整風險。投資者可根據個人預期,選擇適當的牛證或熊證產品。建議謹慎評估風險,並在投資前諮詢專業意見。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载