20260116-中国银河-北交所日报_11页_10mb
报告摘要
北交所日报总结 (2026.01.16)
核心内容
2026年1月16日,北交所市场整体表现如下:
- 北证50指数收于1,548.33点,涨跌幅为0.23%。
- 北证50指数当日开盘点位为1,554.47点,最高点位1,558.42点,最低点位1,543.40点。
- 北交所总股本为397.62亿股,其中流通股本为254.05亿股;总市值为9,414.49亿元,流通市值为5,734.60亿元。
- 当日成交额为304.33亿元,成交股数为12.01亿股,换手率为4.73%。
- 相较于上周(01.05-01.09)北交所日均成交额261.31亿元,今日成交水平有所回升。
主要观点
- 行业表现:当日北交所各行业涨跌互现,其中汽车、建筑材料和电子行业涨幅靠前,分别为14.5%、2.6%和1.4%;传媒、石油石化和计算机行业跌幅靠前,分别为-13.9%、-11.8%和-3.4%。
- 个股表现:
- 涨幅领先的是新股科马材料(+371.27%),其次是凯德石英(+20.28%)和铁拓机械(+10.16%)。
- 跌幅较大的有流金科技(-13.95%)、科力股份(-11.77%)和美登科技(-9.16%)。
- 交易活跃的公司包括科马材料(换手率96.14%)、铁拓机械(34.91%)和亿能电力(32.99%)。
- 成交额较大的公司有衡东光(11.05亿元)、科马材料(9.88亿元)和星图测控(9.03亿元)。
估值情况
- 北交所整体市盈率为49.46倍,较前一交易日有所回落。
- 科创板市盈率为80.96倍,创业板为46.32倍,北交所估值持续高于创业板。
- 分行业来看,有色金属市盈率最高,为132.4倍;通信和家用电器紧随其后,分别为87.6倍和87.3倍。
风险提示
- 政策支持力度低于预期的风险。
- 科技创新性不足的风险。
- 市场竞争加剧的风险。
- 市场波动的风险。
分析师信息
- 范想想:北交所分析师,日本法政大学工学硕士,哈尔滨工业大学工学学士,2018年加入中国银河证券研究院,曾获日本第14届机器人大赛团体第一名及FPM学术会议Best Paper Award。
- 张智浩:北交所分析师,哥伦比亚大学理学硕士,2024年加入中国银河证券研究院,从事北交所研究。
相关研究
- 【银河北交所】2026年度策略“小而美”到“强而久”,推动北证高质量发展
- 【银河北交所】“十五五”:北交所引领中小企业再进阶
- 【银河河北交所】2025年度中期策略_并购协同促新格局,提质扩容迎新供给
图表说明
- 图1:展示北证成交额与换手率情况。
- 图2:展示北证与A股各行业当日涨跌幅(算数平均)。
- 图3:展示北证与双创板块估值变化。
- 图4:展示北交所公司市盈率情况,按行业分类。
- 图5:展示北交所上市公司数量行业分布。
样本股名单
表1:北证50指数样本股(截至2026.01.16)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 2024年营收收入(亿元) | 2024年归母净利润(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 142.37 | 9.30 |
| 2 | 920982.BJ | 锦波生物 | 14.43 | 7.32 |
| 3 | 920808.BJ | 曙光数创 | 5.06 | 0.61 |
| 4 | 920116.BJ | 星图测控 | 2.88 | 0.85 |
| 5 | 920799.BJ | 艾融软件 | 6.08 | 0.66 |
| 6 | 920599.BJ | 同力股份 | 61.45 | 7.93 |
| 7 | 920522.BJ | 纳科诺尔 | 10.54 | 1.62 |
| 8 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 16.03 | 0.94 |
| 9 | 920493.BJ | 并行科技 | 6.55 | 0.12 |
| 10 | 920978.BJ | 开特股份 | 8.26 | 1.38 |
| 11 | 920640.BJ | 富士达 | 7.63 | 0.51 |
| 12 | 920593.BJ | 鼎智科技 | 2.24 | 0.39 |
| 13 | 920239.BJ | 长虹能源 | 36.71 | 1.97 |
| 14 | 920971.BJ | 天马新材 | 2.55 | 0.39 |
| 15 | 920001.BJ | 纬达光电 | 2.18 | 0.33 |
| 16 | 920576.BJ | 天力复合 | 5.23 | 0.61 |
| 17 | 920682.BJ | 球冠电缆 | 35.85 | 1.33 |
| 18 | 920985.BJ | 海泰新能 | 38.03 | 1.82 |
表2:北证专精特新指数样本股(截至2026.01.16)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 2024年营收收入(亿元) | 2024年归母净利润(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920982.BJ | 锦波生物 | 14.43 | 7.32 |
| 2 | 920808.BJ | 曙光数创 | 5.06 | 0.61 |
| 3 | 920522.BJ | 纳科诺尔 | 10.54 | 1.62 |
| 4 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 16.03 | 0.94 |
| 5 | 920493.BJ | 并行科技 | 6.55 | 0.12 |
| 6 | 920978.BJ | 开特股份 | 8.26 | 1.38 |
| 7 | 920640.BJ | 富士达 | 7.63 | 0.51 |
| 8 | 920593.BJ | 鼎智科技 | 2.24 | 0.39 |
| 9 | 920239.BJ | 长虹能源 | 36.71 | 1.97 |
| 10 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 5.66 | 0.70 |
| 11 | 920139.BJ | 华岭股份 | 2.76 | -0.15 |
| 12 | 920509.BJ | 同惠电子 | 1.94 | 0.50 |
| 13 | 920394.BJ | 民士达 | 4.08 | 1.01 |
| 14 | 920839.BJ | 万通液压 | 6.29 | 1.09 |
| 15 | 920002.BJ | 万达轴承 | 3.46 | 0.58 |
| 16 | 920174.BJ | 五新隧装 | 7.99 | 1.05 |
| 17 | 920418.BJ | 苏轴股份 | 7.15 | 1.51 |
| 18 | 920247.BJ | 华密新材 | 4.11 | 0.39 |
| 19 | 920961.BJ | 创远信科 | 2.33 | 0.12 |
| 20 | 920491.BJ | 奥迪威 | 6.17 | 0.88 |
| 21 | 920821.BJ | 则成电子 | 3.92 | 0.26 |
| 22 | 920885.BJ | 星辰科技 | 1.47 | 0.16 |
| 23 | 920725.BJ | 惠丰钻石 | 2.16 | 0.04 |
| 24 | 920510.BJ | 丰光精密 | 2.32 | 0.21 |
| 25 | 920579.BJ | 机科股份 | 4.60 | 0.12 |
| 26 | 920971.BJ | 天马新材 | 2.55 | 0.39 |
| 27 | 920001.BJ | 纬达光电 | 2.18 | 0.33 |
| 28 | 920576.BJ | 天力复合 | 5.23 | 0.61 |
| 29 | 920682.BJ | 球冠电缆 | 35.85 | 1.33 |
| 30 | 920026.BJ | 卓兆点胶 | 1.25 | -0.21 |
| 31 | 920693.BJ | 阿为特 | 2.47 | 0.17 |
| 32 | 920523.BJ | 德瑞锂电 | 5.20 | 1.51 |
| 33 | 920088.BJ | 科力股份 | 3.80 | 0.54 |
| 34 | 920179.BJ | 凯德石英 | 3.06 | 0.33 |
| 35 | 920489.BJ | 佳先股份 | 5.75 | 0.12 |
| 36 | 920981.BJ | 晶赛科技 | 5.25 | 0.06 |
| 37 | 920006.BJ | 晟楠科技 | 0.74 | -0.10 |
| 38 | 920870.BJ | 恒进感应 | 0.89 | 0.21 |
| 39 | 920924.BJ | 广脉科技 | 4.02 | 0.27 |
| 40 | 920837.BJ | 华原股份 | 5.27 | 0.65 |
| 41 | 920932.BJ | 科达自控 | 4.34 | 0.35 |
| 42 | 920627.BJ | 力王股份 | 7.15 | 0.33 |
| 43 | 920061.BJ | 西磁科技 | 1.25 | 0.20 |
| 44 | 920374.BJ | 云里物里 | 1.98 | 0.22 |
| 45 | 920008.BJ | 成电光信 | 2.79 | 0.50 |
| 46 | 920526.BJ | 凯华材料 | 1.15 | 0.23 |
| 47 | 920578.BJ | 巨能股份 | 2.53 | -0.01 |
| 48 | 920207.BJ | 众诚科技 | 3.35 | -0.34 |
| 49 | 920167.BJ | 同享科技 | 26.73 | 0.42 |
| 50 | 920964.BJ | 润农节水 | 9.84 | 0.08 |
联系方式
- 中国银河证券股份有限公司 研究院
- 深广地区:苏一耘(0755-83479312),程曦(0755-83471683)
- 上海地区:林程(021-60387901),李洋洋(021-20252671)
- 北京地区:田薇(010-80927721),褚颖(010-80927755)
公司网址
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载