20231019-国泰期货-股票股指期权_继续升波_可考虑保护性看跌策略__15页_1mb
报告摘要
股票股指期权市场分析总结(2023年10月19日)
核心内容
2023年10月19日,国泰君安期货发布股票股指期权市场分析报告,指出当前市场整体呈现“继续升波”的趋势,建议投资者可考虑使用保护性看跌策略以应对潜在的下行风险。报告涵盖了多个主要股指及ETF期权品种的市场数据、波动率、PCR(Put/Call Ratio)及偏度等关键指标,旨在为专业投资者提供市场参考。
主要观点
-
市场趋势
- 当前市场整体处于升波阶段,但存在下行风险,因此建议采取保护性看跌策略。
- 投资者应关注市场波动率变化、期权持仓结构及偏度走势,以辅助决策。
-
期权市场活跃度
- 多个期权品种成交量及持仓量均有所增长,显示市场参与者对期权工具的偏好上升。
- 波动率指标普遍上升,表明市场不确定性增加,投资者情绪偏向谨慎。
-
波动率与市场情绪
- 波动率(IV)普遍高于历史波动率(HV),尤其是近月合约,表明市场对短期波动的预期增强。
- PCR指标显示看跌期权相对活跃,可能反映市场对下行风险的担忧。
-
偏度分析
- 偏度(Skew)多数为负,表明市场对下行风险的定价较高,存在“风险偏好下降”的迹象。
- 部分品种偏度为正,显示市场对上行风险的定价相对较低。
关键信息
期权市场数据统计
| 品种 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量(亿手) | 成交变化(亿手) | 当月合成期货 | 当月基差 | 次月合成期货 | 次月基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50指数 | 2401.93 | -65.26 | 31.15 | 6.56 | 2402.60 | -0.67 | 2406.53 | -4.60 |
| 沪深300指数 | 3533.54 | -77.03 | 111.74 | 17.19 | 3535.20 | -1.66 | 3542.20 | -8.66 |
| 中证1000指数 | 5842.89 | -65.12 | 155.50 | 10.43 | 5846.40 | -3.51 | 5834.27 | 8.62 |
| 上证50ETF | 2.474 | -0.069 | 15.49 | 9.04 | 2.475 | -0.001 | 2.483 | -0.009 |
| 华泰柏瑞300ETF | 3.600 | -0.077 | 16.90 | 8.80 | 3.600 | 0.000 | 3.610 | -0.010 |
| 南方500ETF | 5.561 | -0.065 | 2.58 | 0.62 | 5.566 | -0.005 | 5.574 | -0.013 |
| 华夏科创50ETF | 0.911 | -0.002 | 30.75 | 6.04 | 0.912 | -0.001 | 0.915 | -0.004 |
| 易方达科创50ETF | 0.892 | 0.000 | 5.86 | 0.37 | 0.892 | 0.000 | 0.894 | -0.002 |
| 嘉实300ETF | 3.669 | -0.076 | 4.28 | 2.18 | 3.668 | 0.001 | 3.678 | -0.009 |
| 嘉实500ETF | 5.686 | -0.057 | 0.85 | 0.25 | 5.687 | -0.001 | 5.690 | -0.004 |
| 创业板ETF | 1.867 | -0.020 | 7.17 | 1.39 | 1.867 | 0.000 | 1.872 | -0.005 |
| 深证100ETF | 2.512 | -0.051 | 0.79 | 0.42 | 2.511 | 0.001 | 2.515 | -0.003 |
期权指标数据统计
| 品种 | ATM-IV | IV变动 | 同期限HV | HV变动 | Skew | Skew变动 | VIX | VIX变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 21.62% | 7.82% | - | - | -2.67% | -16.13% | 19.09 | 2.491 |
| 沪深300股指期权 | 21.25% | 6.26% | - | - | 3.29% | 2.17% | 18.87 | 2.437 |
| 中证1000股指期权 | 20.47% | 4.80% | - | - | -4.01% | -1.79% | 18.65 | 1.967 |
| 上证50ETF期权 | 19.08% | 4.03% | 20.87% | 11.05% | 3.68% | -5.09% | 17.66 | 2.081 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 18.41% | 4.17% | 15.78% | 5.51% | 0.14% | -1.44% | 17.99 | 1.708 |
| 南方500ETF期权 | 17.02% | 2.91% | 10.35% | 0.68% | -2.89% | 4.27% | 17.74 | 1.255 |
| 华夏科创50ETF期权 | 22.41% | 3.69% | 19.07% | 0.40% | 7.00% | -1.68% | 25.37 | 1.574 |
| 易方达科创50ETF期权 | 20.13% | 2.12% | 19.97% | -3.99% | -0.63% | -3.21% | 25.32 | 1.705 |
| 嘉实300ETF期权 | 18.44% | 3.88% | 15.18% | 5.18% | -1.49% | -3.05% | 17.92 | 2.215 |
| 嘉实500ETF期权 | 17.08% | 3.39% | 10.05% | 0.34% | -8.61% | -3.35% | 17.43 | 1.066 |
| 创业板ETF期权 | 22.42% | 3.78% | 15.31% | -1.11% | 0.53% | -1.19% | 21.46 | 1.287 |
| 深证100ETF期权 | 20.76% | 4.61% | 15.52% | 3.00% | 2.27% | 0.93% | 18.61 | 1.378 |
策略建议
- 保护性看跌策略:鉴于市场处于升波阶段但存在下行风险,建议投资者采用保护性看跌策略,以降低市场下跌带来的损失。
- 关注波动率变化:波动率指标普遍上升,表明市场对风险的定价提高,需密切关注波动率锥和期限结构的变化。
- PCR指标分析:PCR显示看跌期权相对活跃,可能反映市场情绪偏向谨慎,投资者应结合市场走势进行判断。
- 偏度趋势:偏度多数为负,显示市场对下行风险的定价偏高,建议关注偏度变化对策略的影响。
风险提示
- 市场有风险,投资需谨慎。
- 投资者应根据自身风险承受能力做出投资决策。
- 报告内容不构成具体投资建议,仅作参考。
其他信息
- 报告由国泰君安期货研究团队发布,作者具有期货投资咨询从业资格。
- 报告仅供专业投资者参考,非客户可不阅读。
- 报告信息来源于公开资料,不保证其准确性或完整性。
- 报告内容可能根据市场变化进行更新,投资者需自行关注最新信息。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载