20260731-新永安国际证券-证券早晨快讯_16页_3mb
报告摘要
港股盘前分析总结
核心内容概述
近期港股市场呈现震荡走势,恒生指数收涨0.2%至25858.88点,恒生科技指数下跌1.25%,恒生中国企业指数微涨0.25%。大市成交额为3048.943亿港元。整体来看,市场情绪较为谨慎,但部分板块表现较为积极,如煤炭和汽车。与此同时,A股市场走弱,午后出现V型反弹,上证指数下跌0.62%,深证成指和创业板指跌幅更大,分别为2.73%和3.97%。消费类股票整体改善,白酒涨幅居前。
主要观点
- 日元波动:日本当局干预日元,日元兑美元隔夜急涨,市场关注日本央行是否会释放鹰派信号。
- 苹果股价下跌:苹果因供应短缺问题,盘后股价大跌,销售预期低于市场预期。
- 美国经济数据:美国第二季度经济增速放缓,但消费支出和商业投资表现强劲,PCE价格指数环比下降,显示通胀压力缓解。
- 港股表现:恒生指数走势震荡,技术指标显示支持位为25170,阻力位为26370。20天平均线为24660.06,50天平均线为24588.89,200天平均线为25740.54。14天强弱指数为66.33,显示市场处于中性偏强状态。
- 新股动态:拿森科技计划于8月7日上市,无基石投资者,预计集资额达6.44亿元。其他公司如跨维智能和宇树科技也考虑IPO,可能对市场带来新资金流入。
关键信息
主要市场指数表现
| 指数 | 收盘价 | 单日涨跌% | 年内涨跌% |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25858.88 | 0.20 | 0.89 |
| 国企指数 | 8644.71 | 0.25 | -3.02 |
| 恒生科技指数 | 4803.77 | -1.25 | -12.91 |
| 恒生AH股溢价 | 123.59 | 0.90 | 0.11 |
| 上证指数 | 3804.69 | -0.62 | -4.14 |
| 深证成指 | 13285.80 | -2.73 | -1.77 |
| 沪深300 | 4549.72 | -1.10 | -1.73 |
| 道琼斯 | 52208.06 | 1.19 | 8.62 |
| 纳斯达克 | 25122.18 | 2.78 | 8.09 |
| 标普500 | 7437.63 | 1.66 | 8.65 |
| 德国DAX | 25612.03 | 0.60 | 4.58 |
| 法国CAC | 8485.64 | 0.92 | 4.12 |
| 英国富时100 | 10897.27 | -0.10 | 9.73 |
主要商品及外汇指数
| 指数 | 收盘价 | 单日涨跌% | 年内涨跌% |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 83.59 | -1.03 | 44.92 |
| 纽约期金 | 4160.60 | 1.55 | -7.64 |
| 伦敦期铜 | 13803.00 | 1.63 | 11.11 |
| 伦敦期铝 | 3195.50 | 0.49 | 6.68 |
| 大豆 | 1188.75 | -0.31 | 11.86 |
| 玉米 | 468.50 | -0.69 | 1.74 |
| 美汇指数 | 99.86 | -1.01 | 1.82 |
| 美元/人民币 | 6.75 | -0.18 | 3.36 |
| 欧罗/美元 | 1.16 | 0.71 | -2.77 |
| 日圆/美元 | 63.15 | 2.75 | -3.87 |
新股资讯
-
拿森科技:计划于8月7日上市,全球发售5759.45万股,每股作价介乎10.42元至11.18元,集资额最多达6.44亿元,无基石投资者。公司专注于智能驾驶运动控制技术,目前提供线控制动解决方案。2023-2025年净亏损分别为2.01亿、1.7亿和1.9亿人民币,2025年第一季度亏损扩大至5488.2万元人民币。
-
跨维智能:考虑在香港进行IPO,可能筹集数亿美元资金,目前与潜在顾问进行初步洽谈。
-
宇树科技:启动科创板IPO招股,拟发行4045万股,定于8月10日申购,募集资金将用于智能机器人模型研发项目等,2025年出货量超5500台,出货量全球第一。
公司新闻
-
汇丰控股:与保险公司就转移英国退休金资产进行初步洽谈,可能涉及1960亿港元资产转移,以减轻财务风险。
-
长和:完成出售VodafoneThree股权,套现455亿港元,巩固财务基础。
-
荣昌生物:首次回购1.3万股A股,支付资金总额约142.8万元人民币,每股回购成交价介乎109元至109.99元。
-
华勤技术:首次回购25.5万股A股,支付总金额约2007.3万元人民币,每股回购成交价介乎76.75元至80元。
-
建滔积层板:预期中期纯利超过28亿元,较去年同期增长超过2倍,主要由于市场对覆铜面板及上游物料需求增加。
派息信息
| 日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 派送日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | 8 | 电讯盈科 | 2026/12 | 中期息港元 0.0977 | 8月13日 | 9月4日 |
| 07-30 | 1523 | 珩湾科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.1566 | 8月12日 | 8月25日 |
| 07-30 | 3415 | AGX标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 8月21日 | 8月28日 |
| 07-30 | 3451 | AGX纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 8月21日 | 8月28日 |
| 07-30 | 9415 | AGX标普兑-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 8月21日 | 8月28日 |
| 07-30 | 9451 | AGX纳指兑-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 8月21日 | 8月28日 |
| 07-29 | 432 | 盈大地产 | 2026/12 | 不派中期息 | -- | -- |
| 07-29 | 1500 | 现恒建筑 | 2027/03 | 特别股息港元 0.05 | 9月17日 | 10月8日 |
| 07-29 | 1703 | 谊和股份 | 2027/03 | 一供一,供股价港元 0.5 | 9月30日 | 11月24日 |
| 07-29 | 1876 | 百威亚太 | 2026/12 | 不派中期息 | -- | -- |
| 07-29 | 3830 | 童园国际 | 2026/04 | 不派末期息 | -- | -- |
| 07-29 | 6823 | 香港电讯-SS | 2026/12 | 中期息港元 0.348 | 8月13日 | 9月3日 |
| 07-29 | 8366 | 浙江联合投资 | 2027/04 | 二十合一 | 11月16日 | -- |
| 07-29 | 8366 | 浙江联合投资 | 2027/04 | 合并后一供一,供股价港元 0.36 | 11月18日 | 12月31日 |
| 07-29 | 9901 | 新东方-S | 2026/05 | 不派末期息 | -- | -- |
| 07-28 | 522 | ASMPT | 2026/12 | 中期息港元 0.97 | 8月11日 | 8月31日 |
| 07-28 | 759 | CEC国际控股 | 2026/04 | 不派末期息 | -- | -- |
| 07-28 | 1373 | 国际家居零售 | 2026/04 | 末期息港元 0.023 | 9月29日 | 10月23日 |
| 07-28 | 3145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 8月12日 | 8月19日 |
| 07-27 | 236 | 香港生力啤 | 2026/12 | 不派中期息 | -- | -- |
| 07-27 | 2110 | 天成控股 | 2027/05 | 十合一 | 9月3日 | -- |
| 07-27 | 2321 | 双财庄 | 2026/12 | 特别股息港元 0.0086 | 8月10日 | 9月3日 |
| 07-24 | 1536 | 煜荣集团 | 2027/03 | 一供三,供股价港元 0.1 | 9月16日 | 11月2日 |
| 07-24 | 2131 | 云想科技 | 2025/12 | 不派中期息 | -- | -- |
| 07-24 | 3750 | 宁德时代 | 2026/12 | 中期息人民币 1.411 或港元 1.629 | 8月6日 | 9月3日 |
| 07-23 | 5 | 汇丰控股 | 2026/12 | 拟派第二次中期息,股息待定 | 8月13日 | 9月25日 |
| 07-23 | 928 | 帝王国际投资 | 2027/03 | 十合一 | 9月8日 | -- |
| 07-23 | 928 | 帝王国际投资 | 2027/03 | 合并后一供二,供股价港元 0.5 | 9月9日 | 10月26日 |
| 07-23 | 1970 | IMAX CHINA | 2026/12 | 不派中期息 | -- | -- |
国际要闻摘要
- 日本央行政策:预计维持利率不变,但关注行长植田和男是否释放更早加息信号。市场普遍预期10月底前再次加息。
- 美国经济数据:第二季度经济增速放缓,但消费和投资表现稳健,PCE价格指数环比下降,显示通胀压力缓解。
- 中美贸易关系:双方就投资和贸易理事会进行讨论,中国对美方限制性措施表达关切。
- 俄罗斯柴油出口禁令:延长一个月,加剧全球柴油市场压力。
- 沙特海上联盟:寻求领导多国联盟以保护红海航线,应对胡塞武装封锁。
财经新闻
- 日本央行利率决策:维持利率不变,但可能在10月底前再次加息。
- 美国经济基本面:消费支出和商业投资表现强劲,显示经济韧性。
- 苹果销售预期:因供应短缺,销售预期低于市场预期,股价大跌。
- 亚马逊AWS业务:云计算业务营收连续第五个季度增长,推动销售加速。
- 汇丰转移退休金资产:与保险公司就转移英国退休金资产进行初步洽谈,可能涉及1960亿港元。
恒生指数成分股表现
恒生指数成分股(1/2)
| 股票名称 | 代号 | 昨收盘价 | 涨幅(%) | 市盈率 | 明年市盈率预计 | 权益回报率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新东方 | 9901 | 47.44 | 18.84 | - | 12.22 | 12.43 |
| 京东物流 | 2618 | 15.16 | 3.62 | 12.36 | 8.04 | 12.08 |
| 中国海洋石油 | 883 | 24.18 | 2.89 | 7.95 | 6.35 | 15.38 |
| 老铺黄金 | 6181 | 295.00 | 2.57 | 8.97 | 5.27 | 64.84 |
| 中国石油股份 | 857 | 10.15 | 2.22 | 10.09 | 9.20 | 9.96 |
| 工商银行 | 1398 | 7.64 | 2.14 | 6.48 | 6.12 | 9.49 |
| 中国人寿 | 2628 | 28.90 | 2.05 | 4.86 | 4.93 | 25.61 |
| 京东集团 | 9618 | 128.70 | 1.98 | - | 7.80 | 6.14 |
| 中国神华 | 1088 | 43.72 | 0.55 | 14.23 | 12.87 | 11.46 |
| 长和 | 1 | 72.95 | 0.55 | 23.61 | 11.35 | 2.16 |
| 中国平安 | 2318 | 58.70 | 1.29 | 6.74 | 5.70 | 13.56 |
| 中国银行 | 3988 | 5.54 | 1.09 | 6.09 | 6.11 | 9.49 |
| 中信股份 | 267 | 12.43 | 1.06 | 5.31 | 4.93 | 7.63 |
| 中国宏桥 | 1378 | 24.04 | 1.01 | 8.68 | 6.19 | 18.83 |
| 华润万象生活 | 1209 | 40.64 | 1.35 | 20.12 | 16.39 | 24.84 |
| 中国移动 | 941 | 84.80 | 0.83 | 11.63 | 11.39 | 9.42 |
| 美的集团 | 300 | 98.90 | 0.51 | 14.69 | 12.70 | 19.08 |
| 阿里巴巴 | 9988 | 111.80 | -1.58 | - | 12.87 | 10.23 |
恒生指数成分股(2/2)
| 股票名称 | 代号 | 昨收盘价 | 涨幅(%) | 市盈率 | 明年市盈率预计 | 权益回报率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙湖集团 | 960 | 6.92 | -2.40 | 38.22 | 21.06 | 0.63 |
| 小米集团 | 1810 | 31.04 | -2.63 | 19.62 | 17.34 | 14.03 |
| 中国神华 | 1088 | 43.72 | 0.55 | 14.23 | 12.87 | 11.46 |
| 中国海外发展 | 688 | 13.80 | 0.58 | 10.21 | 10.01 | 3.30 |
| 香港中华煤气 | 3 | 7.17 | 0.42 | 23.51 | 21.93 | 9.74 |
| 新鸿基地产 | 16 | 121.90 | 0.41 | 16.05 | 14.31 | 3.59 |
| 中电控股 | 2 | 78.20 | 0.26 | 18.86 | 16.31 | 9.89 |
| 中国生物制药 | 1177 | 5.06 | -3.25 | 33.49 | 18.31 | 7.48 |
| 羽生科技 | 2382 | 57.20 | -6.54 | 11.55 | 11.16 | 17.21 |
| 中芯国际 | 981 | 62.00 | -7.74 | 102.73 | 42.72 | 3.27 |
恒生国企指数成分股表现
| 股票名称 | 代号 | 昨收盘价 | 涨幅(%) | 市盈率 | 明年市盈率预计 | 权益回报率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中升控股 | 881 | 4.71 | 7.78 | - | 3.52 | -3.70 |
| 农业银行 | 1288 | 6.51 | 3.01 | 6.89 | 6.49 | 10.77 |
| 中国海洋石油 | 883 | 24.18 | 2.89 | 7.95 | 6.35 | 15.38 |
| 中国石油 | 857 | 10.15 | 2.22 | 10.09 | 9.20 | 9.96 |
| 工商银行 | 1398 | 7.64 | 2.14 | 6.48 | 6.12 | 9.49 |
| 中国人寿 | 2628 | 28.90 | 2.05 | 4.86 | 4.93 | 25.61 |
| 京东集团 | 9618 | 128.70 | 1.98 | - | 7.80 | 6.14 |
| 中国石化 | 386 | 4.46 | 1.36 | 12.80 | 9.32 | 4.36 |
| 交通银行 | 3328 | 7.67 | 1.32 | 6.04 | 5.99 | 8.49 |
| 中国平安 | 2318 | 58.70 | 1.29 | 6.74 | 5.70 | 13.56 |
| 中国神华 | 1088 | 43.72 | 0.55 | 14.23 | 12.87 | 11.46 |
| 中国银行 | 3988 | 5.54 | 1.09 | 6.09 | 6.11 | 9.49 |
| 中信股份 | 267 | 12.43 | 1.06 | 5.31 | 4.93 | 7.63 |
| 中国宏桥 | 1378 | 24.04 | 1.01 | 8.68 | 6.19 | 18.83 |
| 香港中华煤气 | 3 | 7.17 | 0.42 | 23.51 | 21.93 | 9.74 |
| 中国海外发展 | 688 | 13.80 | 0.58 | 10.21 | 10.01 | 3.30 |
| 中国神华 | 1088 | 43.72 | 0.55 | 14.23 | 12.87 | 11.46 |
| 中国移动 | 941 | 84.80 | 0.83 | 11.63 | 11.39 | 9.42 |
| 龙湖集团 | 960 | 6.92 | -2.40 | 38.22 | 21.06 | 0.63 |
| 中国神华 | 1088 | 43.72 | 0.55 | 14.23 | 12.87 | 11.46 |
总结
整体来看,港股市场在震荡中呈现一定的结构性机会,部分行业如消费和汽车表现较好,而科技板块则面临一定的压力。国际市场上,美国经济数据表现稳健,日本央行的政策走向成为市场关注焦点,日元兑美元汇率波动显著。此外,多个企业计划进行IPO,可能为市场带来新的资金流入。投资者应关注市场动向及政策变化,合理配置资产。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载