20241127-银河期货-SP纸浆早报_190页_4mb
报告摘要
纸浆市场每日早盘观察总结(24-11-01至24-10-14)
核心内容
本报告汇总了银河期货研究员潘盛杰在2024年11月1日至10月14日期间对纸浆市场的每日观察,涵盖市场情况、重要资讯、逻辑分析及交易策略。整体来看,纸浆期货市场呈现弱势震荡与小幅波动,市场参与者多采取观望策略,部分套利交易策略有所调整。
主要观点
市场情况
- 期货市场:整体呈弱势震荡,SP主力01合约价格在5722点至5942点之间波动,部分交易日出现小幅上涨或下跌。
- 现货市场:进口针叶浆价格波动较大,部分牌号价格下调;进口阔叶浆需求跟进缓慢,价格低位运行;本色浆、化机浆市场供需有限,价格横盘整理。
- 区域市场:江浙沪地区木浆业者随行就市调价,山东市场业者低价惜售,下游纸厂采买意愿不足,市场成交偏刚需。
重要资讯
- 企业动态:太阳纸业、晨鸣纸业、华泰股份等企业发布生产调整、涨价及限产信息,部分企业因亏损或成本压力宣布停机或调整生产。
- 项目进展:多个纸浆项目投产,如广西太阳纸业林浆纸一体化项目、华泰股份特种浆纸项目、岳阳林纸股份有限公司化机浆木片储运项目等。
- 行业趋势:部分企业如美利云宣布关停造纸业务,转向绿色低碳数据中心;消费市场“以旧换新”政策带动家电、汽车等消费增长。
逻辑分析
- 库存变化:上期所SP合约库存呈现去库与累库交替现象,国内主港库存连续多周累库,显示市场供需偏弱。
- 经济数据:国内造纸业利润总额连续24个月增长,但资产负债率和库存指数等指标出现边际变化,对市场产生不同影响。
- 国际市场:美国、巴西、韩国等国家的纸浆及纸制品数据波动,影响市场情绪和价格走势。
- 政策与环境:各地“以旧换新”政策、环保措施、企业转型及关停计划等,对市场产生一定影响。
关键信息
- 价格波动:SP主力01合约价格在5722点至5942点之间波动,整体趋势偏弱,部分交易日出现小幅上涨。
- 现货价格:针叶浆、阔叶浆、本色浆及化机浆价格呈现不同波动区间,部分牌号价格下调。
- 交易策略:研究员建议单边和套利交易均以观望为主,部分情况下建议少量试多或试空,并设置止损点。
- 市场支撑与压力:关注5730点、5750点、5790点、5820点、5860点、5880点、5950点等关键点位。
- 影响因素:市场供需、库存变化、经济数据、政策调整、企业动态等共同影响纸浆价格走势。
交易策略汇总
| 日期 | 单边策略 | 套利策略 |
|---|---|---|
| 24-11-27 | 观望,关注5790点支撑 | 择机介入,止损设在-80点近期低位处 |
| 24-11-26 | 观望,关注5790点支撑 | 减持观望,止损设在-26160元/吨近期低位处 |
| 24-11-25 | 观望,关注5880点支撑 | 择机介入,止损设在-24750元/吨近期低位处 |
| 24-11-24 | 观望,关注5830点支撑 | 持有,止损设在+28点近期低位处 |
| 24-11-23 | 观望,关注5830点支撑 | 持有,止损设在+16点近期低位处 |
| 24-11-22 | 观望,关注5920点支撑 | 择机介入,止损设在-24780元/吨近期低位处 |
| 24-11-21 | 观望,关注5870点支撑 | 择机介入,止损设在-24780元/吨近期低位处 |
| 24-11-20 | 观望,关注5920点支撑 | 择机介入,止损设在-24780元/吨近期低位处 |
| 24-11-19 | 观望,关注5950点支撑 | 观望,止损设在+48点近期低位处 |
| 24-11-18 | 观望,关注5710点支撑 | 持有,止损设在+66点近期低位处 |
| 24-11-17 | 观望,关注5850点支撑 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
| 24-11-16 | 观望,关注5850点支撑 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
| 24-11-15 | 观望,关注5750点支撑 | 持有,止损设在+48点近期低位处 |
| 24-11-14 | 观望,关注5720点支撑 | 择机介入,止损设在+48点近期低位处 |
| 24-11-13 | 观望,关注5720点支撑 | 持有,止损设在+36点近期低位处 |
| 24-11-12 | 观望,关注5730点支撑 | 持有,止损设在+36点近期低位处 |
| 24-11-11 | 观望,关注5750点支撑 | 持有,止损设在+48点近期低位处 |
| 24-11-10 | 观望,关注5820点支撑 | 持有,止损设在+48点近期低位处 |
| 24-10-31 | 观望,关注5830点支撑 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
| 24-10-29 | 观望,关注5830点支撑 | 持有,止损设在+16点近期低位处 |
| 24-10-28 | 观望,关注5830点支撑 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
| 24-10-27 | 观望,关注5830点支撑 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
| 24-10-26 | 观望,关注5830点支撑 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
| 24-10-25 | 观望,关注5730点支撑 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
| 24-10-24 | 观望,关注5830点支撑 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
| 24-10-23 | 观望,关注5830点支撑 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
| 24-10-22 | 观望,关注5730点支撑 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
| 24-10-21 | 观望,关注5760点支撑 | 持有,止损设在+36点近期低位处 |
| 24-10-20 | 观望,关注5760点支撑 | 持有,止损设在+36点近期低位处 |
| 24-10-19 | 观望,关注5760点支撑 | 持有,止损设在+36点近期低位处 |
| 24-10-18 | 观望,关注5760点支撑 | 持有,止损设在+36点近期低位处 |
| 24-10-17 | 观望,关注5730点支撑 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
| 24-10-16 | 观望,关注5730点支撑 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
| 24-10-15 | 多单持有,止损设在5850点 | 持有,止损设在+20点近期低位处 |
总结
整体来看,纸浆市场在近期表现出较强的震荡态势,期货价格在5722点至5942点之间波动,交易策略以观望为主。市场参与者对价格波动较为谨慎,多数情况下建议关注关键支撑与压力点位。重要资讯方面,涉及企业动态、项目进展及政策调整,对市场情绪和价格走势产生一定影响。逻辑分析显示,库存变化、经济数据及国际供需等因素共同作用,影响纸浆价格走势。交易策略方面,研究员建议在特定情况下择机试多或试空,并根据市场变化调整止损点位。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载