20260817-交银国际证券-吉利汽车-00175.HK-2Q26盈利质量持续改善_出口与高端化支撑增长;维持买入_5页_369kb
报告摘要
吉利汽车 (175 HK) 详细总结
核心内容
吉利汽车在2026年第二季度(2Q26)展现出盈利质量持续改善的趋势,主要得益于出口业务增长及高端化战略的推进。尽管销量增长有限,但收入、毛利率及核心利润均实现较快增长,表明公司盈利驱动因素正在从销量增长向产品及区域结构优化转变。
主要观点
- 盈利表现强劲:1H26收入同比增长14.7%至1,736亿元人民币,毛利增长25.7%至312亿元人民币,毛利率提升至17.9%。核心归母净利润同比增长46.2%至96.8亿元人民币,核心净利率提升至5.6%。
- 2Q26数据亮眼:2Q26收入约898亿元人民币,同比增长约14.1%;毛利率升至18.4%,环比提升0.9个百分点;核心利润约51亿元人民币,同比增长约63%。
- 出口与高端化支撑增长:1H26出口销量同比增长158%至47.4万辆,出口占比升至33%;ZEEKR销量同比增长97%,插混汽车销量同比增长58%,推动单车收入及盈利能力提升。
- 全年盈利预测仍具可实现性:尽管实现345万辆全年销量目标需在2H26明显提速,但1H26毛利率高于全年预测,出口和高端车型产品组合提供一定缓冲,因此维持2026年核心利润约208亿元人民币的预测。
- 维持买入评级:基于吉利汽车在全球化和高端化战略下盈利改善能力的验证,交银国际维持买入评级,并将目标价设定为24.21港元,潜在涨幅为+29.7%。
关键信息
个股评级
- 评级:买入
- 目标价:24.21港元
- 潜在涨幅:+29.7%
- 发布日期:2025年8月15日
财务数据概览(单位:百万人民币)
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 275,910 | 345,232 | 405,547 | 457,799 | 504,359 |
| 净利润 | 15,878 | 16,404 | 20,832 | 24,643 | 28,092 |
| 每股盈利 | 1.58 | 1.62 | 2.06 | 2.44 | 2.78 |
| 市盈率 | 10.2 | 9.9 | 7.8 | 6.6 | 5.8 |
| 每股账面净值 | 8.60 | 9.14 | 10.73 | 12.66 | 14.82 |
| 市账率 | 1.87 | 1.75 | 1.49 | 1.27 | 1.08 |
| 股息率 | 2.1% | 3.1% | 3.5% | 4.1% | 23.5% |
财务比率
| 指标 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 16.6% | 16.6% | 16.9% | 17.3% | 17.5% |
| EBIT利润率 | 3.1% | 5.5% | 5.8% | 6.1% | 6.3% |
| 净利率 | 5.8% | 4.8% | 5.1% | 5.4% | 5.6% |
| ROA | 6.2% | 5.8% | 6.9% | 7.2% | 7.3% |
| ROE | 20.1% | 18.8% | 20.7% | 20.8% | 20.2% |
| 净负债权益比 | - | - | - | - | - |
| 流动比率 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
未来关注重点
- 2H26新车放量:预期新车销量将有所提升,带动整体收入和利润增长。
- 中国内地销量改善:中国内地市场表现将是全年业绩的重要支撑。
- 出口及高端车型盈利能力持续性:出口业务和高端车型(如ZEEKR)的盈利能力是否能持续是关键。
风险提示
- 若中国内地市场需求恢复速度低于预期,可能影响估值修复节奏。
其他覆盖公司
| 股票代码 | 公司名称 | 评级 | 收盘价 | 目标价 | 潜在涨幅 | 最新目标价/评级发表日期 | 子行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 HK | 华沿机器人 | 买入 | 10.11 | 23.13 | 128.7% | 2026年08月07日 | 先进制造 |
| 1236 HK | 乐动机器人 | 买入 | 37.66 | 49.14 | 30.5% | 2026年08月06日 | 先进制造 |
| 425 HK | 敏实集团 | 买入 | 28.10 | 63.93 | 127.5% | 2026年06月24日 | 先进制造 |
| 601689 CH | 拓普集团 | 买入 | 49.51 | 85.24 | 72.2% | 2026年06月24日 | 先进制造 |
| 688322 CH | 奥比中光 | 买入 | 109.98 | 187.96 | 70.9% | 2025年10月30日 | 先进制造 |
| 300580 CH | 贝斯特 | 买入 | 21.83 | 32.82 | 50.3% | 2025年10月27日 | 先进制造 |
| 2050 HK | 三花智控 | 买入 | 26.14 | 48.99 | 87.4% | 2026年06月24日 | 先进制造 |
| 3931 HK | 中创新航 | 买入 | 19.69 | 42.88 | 117.8% | 2026年04月01日 | 电池 |
| 666 HK | 瑞浦兰钧 | 买入 | 10.99 | 18.88 | 71.8% | 2026年03月27日 | 电池 |
| 300750 CH | 宁德时代 | 买入 | 393.93 | 512.00 | 30.0% | 2026年03月10日 | 电池 |
| 002074 CH | 国轩高科 | 买入 | 27.16 | 54.84 | 101.9% | 2025年10月30日 | 电池 |
| 300014 CH | 亿纬锂能 | 买入 | 56.44 | 94.74 | 67.9% | 2025年10月27日 | 电池 |
| 689009 CH | 九号公司 | 买入 | 44.48 | 69.55 | 56.4% | 2026年04月01日 | 电动两轮车 |
| 1585 HK | 雅迪控股 | 买入 | 10.08 | 22.63 | 124.5% | 2025年08月27日 | 电动两轮车 |
| 2338 HK | 潍柴动力 | 买入 | 35.02 | 44.50 | 27.1% | 2026年05月04日 | 重卡 |
| 3808 HK | 中国重汽 | 买入 | 38.98 | 45.80 | 17.5% | 2026年03月30日 | 重卡 |
| 2525 HK | 禾赛集团 | 买入 | 18.41 | 33.71 | 83.1% | 2025年09月17日 | 激光雷达 |
| 2498 HK | 速腾聚创 | 买入 | 22.14 | 49.16 | 122.1% | 2026年03月26日 | 激光雷达 |
| 601127 CH | 赛力斯 | 买入 | 53.20 | 135.20 | 154.1% | 2026年04月01日 | 整车厂 |
| 1211 HK | 比亚迪股份 | 买入 | 88.25 | 138.53 | 57.0% | 2026年03月30日 | 整车厂 |
| 2333 HK | 长城汽车 | 买入 | 8.40 | 17.50 | 108.3% | 2026年03月30日 | 整车厂 |
| 9866 HK | 蔚来汽车 | 买入 | 35.18 | 65.83 | 87.1% | 2026年03月11日 | 整车厂 |
| 175 HK | 吉利汽车 | 买入 | 17.82 | 24.21 | 35.9% | 2025年08月15日 | 整车厂 |
| 9868 HK | 小鹏汽车 | 买入 | 45.52 | 134.69 | 195.9% | 2025年03月12日 | 整车厂 |
| 2015 HK | 理想汽车 | 中性 | 47.46 | 75.36 | 58.8% | 2026年03月13日 | 整车厂 |
| 2238 HK | 广汽集团 | 中性 | 2.18 | 3.34 | 53.2% | 2024年04月01日 | 整车厂 |
评级定义
- 买入:预期个股未来12个月的总回报高于相关行业。
- 中性:预期个股未来12个月的总回报与相关行业一致。
- 沽出:预期个股未来12个月的总回报低于相关行业。
- 无评级:对于个股未来12个月的总回报与相关行业的比较,分析员并无确信观点。
分析员披露
- 分析员的个人观点反映在报告中。
- 分析员薪酬与报告建议无直接或间接关系。
- 分析员及其有联系者未持有提及公司的证券或财务利益。
商务关系及财务权益披露
- 交银国际证券及其关联公司与多家公司存在投资银行业务关系。
- 交银国际证券持有东方证券及光大证券已发行股本逾1%。
免责声明
- 本报告为高度机密,仅供交银国际证券客户阅览。
- 未经书面同意,不得复制、分发或转交本报告内容。
- 本报告内容可能受延误、阻碍或拦截影响。
- 本报告不构成任何投资建议,投资者应独立评估并咨询专业顾问。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载