20171101-天风证券-债券市场日报_8页_324kb
报告摘要
债券市场日报总结
核心内容概述
本报告为2017年11月1日的债券市场日报,涵盖当日债市要闻、信用债市场动态、一级市场新券发行情况及风险提示等内容。报告由天风证券研究所发布,分析师孙彬彬、高志刚、于瑶共同撰写。
一、债市要闻
-
央行流动性操作
- 央行连续三日进行63天期逆回购操作,单日净投放800亿。
- 10月27日首次进行63天期逆回购操作,规模500亿,中标利率为2.9%。
- 市场资金面仍偏紧,货币市场利率持续走高,流动性承压。
-
发改委推动碳排放权交易市场建设
- 建立全国统一碳排放权交易市场是重点任务,需完善制度和管理机制,是一项复杂的系统工程。
-
外管局公布服务贸易逆差数据
- 2017年9月服务贸易逆差为222亿美元,国际货物和服务贸易顺差为519亿美元。
-
商务部回应美国“非市场经济国家”认定
- 商务部指出美方认定中国为“非市场经济国家”是严重歪曲,强调中国市场经济体制已得到国际社会广泛认可,并将采取措施维护企业权益。
-
三部门推动特色农产品优势区建设
- 到2020年创建约300个国家级特色农产品优势区,鼓励地方发展特色产业。
-
央行修订《应收账款质押登记办法》
- 新修订办法自2017年12月1日起施行,旨在更好地履行物权法规定的职责。
二、信用债市场动态
2.1 发行人新闻与公告
- 联泰集团:1-9月新增借款34.55亿元,占上年末净资产的21.58%,鹏元资信关注其债务扩张对信用等级的影响。
- 大连机床集团:涉诉查封及冻结资产事项可能对偿债能力产生负面影响,需持续关注诉讼进展。
- 沈阳机床:前三季度净亏损7.8亿元,亏损金额已超过2017年初净资产的10%。
- 吉林交投:政府存量债务置换已于10月开始,9月末净亏损11.08亿元,亏损金额超过上年末净资产的10%。
2.2 信用评级调整
- 丹东港集团:主体评级由AA下调至C,评级展望由稳定转为负面;相关债项信用评级也由AA下调至C。
三、一级市场新券发行情况
3.1 政策性金融债
| 证券简称 | 发行利率 (%) | 参考利率 (%) | 偏差 (BP) | 发行额 (亿) | 期限 (年) | 债项评级 | 主体评级 | 企业性质 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17国开15(增9) | 4.46 | 4.50 | -4 | 110 | 10 | - | -- | -- | -- |
| 17国开11(增2) | 4.24 | 4.08 | 16 | 40 | 1 | - | -- | -- | -- |
| 17国开06(增26) | 3.83 | 4.51 | -68 | 50 | 5 | - | -- | -- | -- |
3.2 超短融
| 证券简称 | 发行利率 (%) | 参考利率 (%) | 偏差 (BP) | 发行额 (亿) | 期限 (年) | 债项评级 | 主体评级 | 企业性质 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17渝涪高SCP001 | -- | 5.01 | -- | 10 | 0.74 | - | AA | 中外合资 | 交通运输 |
| 17鲁黄金SCP009 | -- | 4.53 | -- | 5 | 0.58 | - | AAA | 国企 | 有色金属 |
| 17武汉旅游SCP002 | -- | 4.86 | -- | 0.36 | - | - | AA | 国企 | 休闲服务 |
| 17天业SCP006 | -- | 4.83 | -- | 0.74 | - | - | AA+ | 国企 | 化工 |
| 17沪华信SCP004 | -- | 4.61 | -- | 0.74 | - | - | AAA | 民企 | 采掘 |
| 17连云港SCP005 | 5.40 | 4.76 | 64 | 5 | 0.53 | - | AA+ | 国企 | 交通运输 |
| 17深航空SCP002 | 5.88 | 4.45 | 143 | 6 | 0.39 | - | AAA | 央企 | 交通运输 |
| 17澜沧江SCP008 | -- | 4.61 | -- | 0.74 | - | - | AAA | 央企 | 公用事业 |
| 17南京医药SCP003 | 4.75 | 4.77 | -2 | 4 | 0.15 | - | AA | 国企 | 医药生物 |
| 17洋河SCP002 | 4.90 | 4.61 | 29 | 5 | 0.74 | - | AAA | 国企 | 食品饮料 |
| 17苏国信SCP018 | 4.25 | 4.49 | -24 | 10 | 0.08 | - | AAA | 国企 | 综合 |
| 17宇通客车SCP001 | 4.35 | 4.40 | -5 | 10 | 0.14 | - | AAA | 民企 | 汽车 |
| 17中电信SCP006 | 4.10 | 4.37 | -27 | 30 | 0.25 | - | AAA | 央企 | 通信 |
| 17白云机场SCP004 | 4.20 | 4.49 | -29 | 5 | 0.49 | - | AAA | 国企 | 交通运输 |
| 17闽能源SCP011 | 4.25 | 4.49 | -24 | 5 | 0.49 | - | AAA | 国企 | 采掘 |
| 17南京商贸SCP001 | 5.50 | 5.01 | 49 | 3 | 0.74 | - | AA | 国企 | 商业贸易 |
| 17正通联合SCP004 | 6.50 | 5.01 | 149 | 3 | 0.74 | - | AA | 中外合资 | 商业贸易 |
3.3 短融与中票
| 证券简称 | 发行利率 (%) | 参考利率 (%) | 偏差 (BP) | 发行额 (亿) | 期限 (年) | 债项评级 | 主体评级 | 企业性质 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17徐工CP002 | 4.90 | 4.71 | 19 | 14 | 1 | A-1 | AAA | 国企 | 机械设备 |
| 17张家港CP001 | -- | 4.91 | -- | 5 | 1 | A-1 | AA+ | 国企 | 建筑装饰 |
| 17杭州日报MTN001 | -- | 5.06 | -- | 0.5 | 3 | AA+ | AA+ | 国企 | 传媒 |
| 17晋能MTN005 | -- | 4.89 | -- | 20 | 3 | AAA | AAA | 国企 | 采掘 |
| 17蓝光MTN001 | -- | 5.06 | -- | 3 | 3 | AA | AA+ | 民企 | 房地产 |
| 17远东租赁MTN002 | -- | 4.89 | -- | 3 | 3 | AAA | AAA | 央企 | 非银金融 |
| 17星河实业MTN002 | -- | 5.23 | -- | 3 | 3 | AA | AA | 民企 | 综合 |
| 17苏州文保MTN001 | 5.80 | 5.23 | 57 | 3 | 3 | AA | AA | 国企 | 休闲服务 |
| 17阳光城MTN004 | 7.00 | 5.11 | 189 | 5 | 12 | AA+ | AA+ | 民企 | 房地产 |
| 17惠民建投MTN004B | 6.20 | 5.37 | 83 | 5 | 4 | AA | AA | 国企 | 综合 |
| 17惠民建投MTN004A | 6.69 | 5.37 | 132 | 5 | 3 | AA | AA | 国企 | 综合 |
| 17建发地产MTN002 | 6.00 | 5.11 | 89 | 5 | 10 | AAA | AA+ | 国企 | 房地产 |
| 17晋煤MTN005 | 5.98 | 4.89 | 109 | 3 | 20 | AAA | AAA | 国企 | 采掘 |
| 17新华联控MTN003 | 7.58 | 5.11 | 247 | 5 | 10 | AA+ | AA+ | 民企 | 化工 |
| 17乌经开MTN001 | 5.74 | 5.23 | 51 | 3 | 5 | AA | AA | 国企 | 建筑装饰 |
| 17青建MTN001 | 6.70 | 5.23 | 147 | 3 | 5 | AA | AA | 集体企业 | 建筑装饰 |
| 17港兴港投MTN001 | 6.30 | 5.06 | 124 | 3 | 15 | AA+ | AA+ | 国企 | 房地产 |
3.4 企业债
| 证券简称 | 发行利率 (%) | 参考利率 (%) | 偏差 (BP) | 发行额 (亿) | 期限 (年) | 债项评级 | 主体评级 | 企业性质 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17渝龙头项目NPB01 | -- | -- | -- | 6 | 10 | AA+ | - | 国企 | 交通运输 |
| 17乐行债 | 6.05 | 6.80 | -75 | 7 | 7 | AAA | AA- | 国企 | 建筑装饰 |
| 17毕节信泰债 | 5.80 | 5.58 | 22 | 15 | 7 | AA | AA | 国企 | 综合 |
四、风险提示
- 国内基本面走势:经济数据变化可能影响市场情绪。
- 央行货币政策取向:流动性管理及利率政策变动可能对债市产生影响。
- 海外风险:国际环境变化及贸易摩擦可能对市场造成冲击。
五、近期报告
- 《固定收益:如何看待当前债市的外围环境?-海外系列报告》(2017-10-31)
- 《固定收益:季初回落现象再现-PMI指数点评》(2017-10-31)
- 《固定收益:债基规模缩水,杠杆小幅攀升-2017年三季度基金持债分析》(2017-10-30)
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载