2025-02-10-中证指数-中证债券估值日报20250211_5页_439kb
报告摘要
中证债券估值日报总结(2025年02月11日)
核心内容概述
本日报主要分析了2025年2月11日中国债券市场的运行情况,包括公开市场操作、货币市场动态、债券市场成交规模、国债期货走势、股票市场表现以及债券估值变动情况。
公开市场操作
- 央行今日开展330亿元7天逆回购操作,利率维持在 $1.50%$ 不变。
- 今日无逆回购到期,因此公开市场净投放为330亿元。
货币市场动态
- Shibor:今日整体上行,隔夜Shibor报 $1.9190%$,上行7.80BP;1个月Shibor报 $1.7100%$,上行1.00BP。
- 银行间市场:隔夜回购加权利率较前日上行6BP至 $1.91%$,7天回购加权利率上行10BP至 $1.90%$。
- 交易所市场:隔夜回购全日加权利率为 $1.76%$。
债券市场成交情况
- 交易所债券成交规模较昨日减少106亿元至1187亿元。
- 公司债成交规模减少152亿元至442亿元。
国债期货走势
- 国债期货全线收涨:
- 10年期主力合约上涨 $0.09%$ 至109.305;
- 5年期主力合约上涨 $0.03%$ 至106.350;
- 2年期主力合约上涨 $0.02%$ 至102.664。
股票市场表现
- 股票市场整体下跌,主要指数表现如下:
- 上证综指跌 $0.12%$ 报3318.06点;
- 深证成指跌 $0.69%$ 报10557.62点;
- 创业板指跌 $1.43%$ 报2152.73点;
- 沪深300跌 $0.46%$ 报3883.14点;
- 科创50跌 $1.19%$ 报1024.41点。
债券市场估值变动
利率债
- 收益率整体上行,国债收益率整体波动-1BP到2BP,10年国债收益率较前日下行1BP至 $1.63%$。
- 国开债收益率整体波动0BP到2BP,10年国开收益率较前日下行1BP至 $1.62%$。
- 利率债品种估值净价均值较前日上涨0.02元。
信用债
- 收益率整体上行,中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率波动范围为-1BP到4BP。
- 信用债估值净价均值较前日下跌0.01元。
- 具体波动情况详见《关键期限收益率变动》与《关键期限成交均价变动》表。
指数变动情况
- 当日中证债券指数多数下跌,具体表现如下:
- 中证全债指数上涨 $0.033%$,到期收益率 $1.695%$,修正久期7.20;
- 中证企债100指数下跌 $0.032%$;
- 中证10债指数下跌 $0.020%$;
- 中证中票50指数下跌 $0.020%$。
关键期限收益率变动
- 各曲线关键期限收益率变动情况如下(单位:BP):
- 国债:0.25Y +0.01,0.5Y +0.02,0.75Y +0.01,1Y +0.01,2Y +0.01,3Y +0.00,5Y -0.01,7Y -0.01,10Y +0.00,15Y +0.01,20Y -0.02,30Y -0.02;
- 国开债:0.25Y +0.00,0.5Y +0.00,0.75Y +0.01,1Y +0.02,2Y +0.03,3Y +0.01,5Y +0.01,7Y +0.01,10Y +0.00,15Y -0.02,20Y -0.01,30Y -0.01;
- 进出口债:0.25Y +0.02,0.5Y +0.04,0.75Y +0.02,1Y +0.02,2Y +0.02,3Y +0.03,5Y +0.02,7Y +0.01,10Y -0.01,15Y +0.00,20Y -0.01;
- 农发债:0.25Y +0.02,0.5Y +0.02,0.75Y +0.04,1Y +0.03,2Y +0.01,3Y +0.02,5Y +0.00,7Y +0.01,10Y -0.02,15Y +0.00,20Y +0.18,30Y +0.28;
- 地方政府债:0.25Y -0.06,0.5Y -0.03,0.75Y -0.06,1Y -0.02,2Y -0.03,3Y -0.02,5Y -0.05,7Y -0.02,10Y -0.04,15Y +0.14,20Y +0.14,30Y +0.20;
- 铁道债:0.25Y -0.01,0.5Y -0.01,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y -0.01,3Y -0.04,5Y -0.02,7Y -0.04,10Y -0.02,15Y -0.14,20Y -0.12,30Y -0.06;
- 公司债AAA:0.25Y -0.00,0.5Y -0.04,0.75Y -0.00,1Y -0.00,2Y -0.02,3Y -0.04,5Y -0.03,7Y -0.01,10Y -0.11,15Y -0.03,20Y -0.00,30Y -0.07;
- 公司债AA+:0.25Y -0.00,0.5Y -0.01,0.75Y -0.01,1Y -0.01,2Y -0.01,3Y +0.01,5Y +0.01,7Y -0.03,10Y -0.05,15Y -0.02,20Y -0.02,30Y -0.03;
- 公司债AA:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y +0.01,3Y -0.03,5Y +0.00,7Y -0.02,10Y -0.03,15Y -0.02,20Y -0.01,30Y -0.07;
- 公司债AA-:0.25Y -0.01,0.5Y -0.01,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y -0.01,3Y -0.04,5Y -0.00,7Y -0.00,10Y -0.00,15Y -0.01,20Y +0.04,30Y -0.00;
- 公司债A+:0.25Y +0.00,0.5Y -0.00,0.75Y +0.00,1Y +0.01,2Y +0.01,3Y -0.02,5Y -0.00,7Y +0.00,10Y -0.04,15Y -0.00,20Y +0.01,30Y +0.00;
- 公司债A:0.25Y +0.01,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y +0.01,2Y +0.01,3Y -0.00,5Y -0.00,7Y +0.01,10Y -0.06,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 公司债A-:0.25Y +0.02,0.5Y +0.01,0.75Y +0.01,1Y -0.00,2Y +0.02,3Y +0.02,5Y +0.00,7Y +0.01,10Y -0.04,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 公司债BBB:0.25Y +0.00,0.5Y +0.03,0.75Y +0.00,1Y +0.02,2Y +0.02,3Y +0.00,5Y +0.00,7Y +0.01,10Y +0.00,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 公司债CCC:0.25Y +0.01,0.5Y +0.02,0.75Y -0.00,1Y -0.00,2Y +0.00,3Y +0.00,5Y +0.00,7Y -0.00,10Y +0.01,15Y +0.01,20Y +0.05,30Y +0.00;
- 商业银行普通债AAA:0.25Y -0.01,0.5Y -0.02,0.75Y -0.03,1Y -0.03,2Y -0.04,3Y -0.06,5Y -0.04,7Y -0.04,10Y -0.07,15Y -0.12,20Y +0.00,30Y +0.17;
- 商业银行普通债AA+:0.25Y -0.02,0.5Y -0.03,0.75Y -0.03,1Y -0.04,2Y -0.05,3Y -0.09,5Y -0.07,7Y -0.04,10Y -0.07,15Y -0.12,20Y +0.00,30Y +0.17;
- 商业银行普通债AA:0.25Y -0.01,0.5Y -0.01,0.75Y -0.03,1Y -0.03,2Y -0.04,3Y -0.07,5Y -0.07,7Y -0.04,10Y -0.08,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 商业银行普通债AA-:0.25Y -0.01,0.5Y -0.02,0.75Y -0.03,1Y -0.02,2Y -0.01,3Y -0.02,5Y -0.04,7Y -0.02,10Y -0.06,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 商业银行普通债A+:0.25Y -0.02,0.5Y -0.02,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y -0.01,3Y -0.07,5Y -0.06,7Y -0.01,10Y -0.07,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 商业银行普通债A:0.25Y -0.02,0.5Y -0.02,0.75Y -0.01,1Y -0.01,2Y -0.01,3Y -0.08,5Y -0.06,7Y -0.01,10Y -0.06,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 商业银行普通债A-:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y -0.01,2Y -0.03,3Y -0.06,5Y +0.06,7Y -0.05,10Y -0.06,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 城投债AAA:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y -0.02,2Y -0.02,3Y -0.02,5Y -0.01,7Y +0.08,10Y +0.05,15Y +0.01,20Y +0.05,30Y +0.03;
- 城投债AA+:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.00,1Y -0.01,2Y -0.03,3Y -0.03,5Y -0.05,7Y +0.02,10Y +0.03,15Y -0.05,20Y +0.04,30Y +0.00;
- 城投债AA:0.25Y -0.01,0.5Y -0.01,0.75Y -0.01,1Y -0.02,2Y -0.02,3Y -0.00,5Y -0.01,7Y +0.01,10Y +0.04,15Y +0.00,20Y -0.02,30Y -0.02;
- 城投债AA-:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y -0.01,2Y -0.03,3Y -0.05,5Y -0.07,7Y -0.05,10Y -0.10,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 产业债AAA:0.25Y -0.00,0.5Y -0.02,0.75Y -0.00,1Y -0.01,2Y -0.02,3Y -0.04,5Y -0.02,7Y +0.00,10Y -0.11,15Y -0.02,20Y +0.06,30Y -0.11;
- 产业债AA+:0.25Y -0.00,0.5Y +0.00,0.75Y -0.00,1Y +0.00,2Y -0.01,3Y -0.02,5Y -0.01,7Y -0.03,10Y -0.05,15Y -0.03,20Y +0.00,30Y +0.03;
- 产业债AA:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y +0.01,3Y -0.04,5Y +0.01,7Y -0.02,10Y -0.04,15Y -0.03,20Y -0.01,30Y -0.07;
- 产业债AA-:0.25Y -0.01,0.5Y -0.01,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y -0.01,3Y -0.04,5Y -0.00,7Y -0.01,10Y -0.02,15Y -0.03,20Y +0.03,30Y +0.00。
关键期限估值均价变动
- 各曲线关键期限估值均价变动情况如下(单位:元):
- 国债:0.25Y +0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y -0.01,2Y -0.01,3Y -0.01,5Y -0.00,7Y +0.00,10Y +0.02,15Y -0.04,20Y +0.10,30Y +0.41;
- 国开债:0.25Y -0.01,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y -0.02,2Y -0.04,3Y -0.04,5Y +0.00,7Y -0.04,10Y +0.03,15Y +0.02,20Y +0.18,30Y +0.28;
- 进出口债:0.25Y -0.01,0.5Y -0.01,0.75Y -0.02,1Y -0.02,2Y -0.02,3Y -0.01,5Y -0.02,7Y -0.02,10Y -0.04,15Y +0.03,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 农发债:0.25Y -0.00,0.5Y -0.01,0.75Y -0.03,1Y -0.04,2Y -0.01,3Y -0.03,5Y -0.01,7Y -0.02,10Y -0.02,15Y -0.00,20Y +0.00,30Y +0.13;
- 地方政府债:0.25Y +0.00,0.5Y +0.01,0.75Y +0.02,1Y +0.03,2Y +0.03,3Y +0.02,5Y -0.05,7Y -0.02,10Y -0.04,15Y +0.14,20Y +0.14,30Y +0.20;
- 铁道债:0.25Y -0.01,0.5Y -0.01,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y -0.01,3Y -0.04,5Y -0.02,7Y -0.04,10Y -0.02,15Y -0.14,20Y -0.12,30Y -0.06;
- 公司债AAA:0.25Y -0.00,0.5Y -0.04,0.75Y -0.00,1Y -0.00,2Y -0.02,3Y -0.04,5Y -0.03,7Y -0.01,10Y -0.11,15Y -0.03,20Y -0.00,30Y -0.07;
- 公司债AA+:0.25Y -0.00,0.5Y -0.01,0.75Y -0.01,1Y -0.01,2Y -0.01,3Y +0.01,5Y +0.01,7Y -0.03,10Y -0.05,15Y -0.02,20Y -0.02,30Y -0.03;
- 公司债AA:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y +0.01,3Y -0.03,5Y +0.00,7Y -0.02,10Y -0.03,15Y -0.02,20Y -0.01,30Y -0.07;
- 公司债AA-:0.25Y -0.01,0.5Y -0.01,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y -0.01,3Y -0.04,5Y -0.00,7Y -0.00,10Y -0.00,15Y -0.01,20Y +0.04,30Y +0.00;
- 公司债A+:0.25Y +0.00,0.5Y -0.00,0.75Y +0.00,1Y +0.01,2Y +0.01,3Y -0.02,5Y -0.00,7Y +0.00,10Y -0.04,15Y -0.00,20Y +0.01,30Y +0.00;
- 公司债A:0.25Y +0.01,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y +0.01,2Y +0.01,3Y -0.00,5Y -0.00,7Y +0.01,10Y -0.06,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 公司债A-:0.25Y +0.01,0.5Y +0.01,0.75Y +0.01,1Y -0.00,2Y +0.02,3Y +0.02,5Y -0.00,7Y -0.00,10Y -0.04,15Y -0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 公司债BBB:0.25Y +0.00,0.5Y +0.03,0.75Y +0.00,1Y +0.02,2Y +0.02,3Y +0.00,5Y +0.00,7Y +0.01,10Y +0.00,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 公司债CCC:0.25Y +0.01,0.5Y +0.02,0.75Y -0.00,1Y -0.00,2Y +0.00,3Y +0.00,5Y +0.00,7Y -0.00,10Y +0.01,15Y +0.01,20Y +0.05,30Y +0.00;
- 商业银行普通债AAA:0.25Y -0.01,0.5Y -0.02,0.75Y -0.03,1Y -0.03,2Y -0.04,3Y -0.06,5Y -0.04,7Y -0.04,10Y -0.07,15Y -0.12,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 商业银行普通债AA+:0.25Y -0.02,0.5Y -0.03,0.75Y -0.03,1Y -0.04,2Y -0.05,3Y -0.09,5Y -0.07,7Y -0.04,10Y -0.07,15Y -0.12,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 商业银行普通债AA:0.25Y -0.01,0.5Y -0.01,0.75Y -0.03,1Y -0.03,2Y -0.04,3Y -0.07,5Y -0.07,7Y -0.04,10Y -0.08,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 商业银行普通债AA-:0.25Y -0.01,0.5Y -0.02,0.75Y -0.02,1Y -0.01,2Y -0.01,3Y -0.02,5Y -0.04,7Y -0.02,10Y -0.06,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 商业银行普通债A+:0.25Y -0.02,0.5Y -0.02,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y -0.01,3Y -0.07,5Y -0.06,7Y -0.01,10Y -0.07,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 商业银行普通债A:0.25Y -0.02,0.5Y -0.02,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y -0.01,3Y -0.08,5Y -0.06,7Y -0.01,10Y -0.06,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 商业银行普通债A-:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y -0.03,3Y -0.06,5Y +0.06,7Y -0.05,10Y -0.06,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 城投债AAA:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y -0.02,2Y -0.02,3Y -0.02,5Y -0.01,7Y +0.08,10Y +0.05,15Y +0.01,20Y +0.05,30Y +0.03;
- 城投债AA+:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.00,1Y -0.01,2Y -0.03,3Y -0.03,5Y -0.05,7Y +0.02,10Y +0.03,15Y -0.05,20Y +0.04,30Y +0.00;
- 城投债AA:0.25Y -0.01,0.5Y -0.01,0.75Y -0.01,1Y -0.02,2Y -0.02,3Y -0.00,5Y -0.01,7Y +0.01,10Y +0.04,15Y +0.00,20Y -0.02,30Y -0.02;
- 城投债AA-:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y -0.01,2Y -0.03,3Y -0.05,5Y -0.07,7Y -0.05,10Y -0.10,15Y +0.00,20Y +0.00,30Y +0.00;
- 产业债AAA:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.00,1Y -0.00,2Y -0.02,3Y -0.04,5Y -0.02,7Y +0.00,10Y -0.11,15Y -0.02,20Y +0.06,30Y -0.11;
- 产业债AA+:0.25Y -0.00,0.5Y +0.00,0.75Y -0.00,1Y +0.00,2Y -0.01,3Y -0.02,5Y -0.01,7Y -0.03,10Y -0.05,15Y -0.03,20Y +0.00,30Y +0.03;
- 产业债AA:0.25Y -0.00,0.5Y -0.00,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y +0.01,3Y -0.04,5Y +0.01,7Y -0.02,10Y -0.04,15Y -0.03,20Y -0.01,30Y -0.07;
- 产业债AA-:0.25Y -0.01,0.5Y -0.01,0.75Y -0.01,1Y -0.00,2Y -0.01,3Y -0.04,5Y -0.00,7Y -0.01,10Y -0.02,15Y -0.03,20Y +0.03,30Y +0.00。
重要提示
- 本材料仅供参考,不构成任何投资建议或决策依据。
- 中证指数有限公司不保证数据的准确性或完整性。
- 对任何因使用本材料而产生的损失,中证指数有限公司不承担法律责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载