2016年-数据局_易观:2016年9月互联网月报_11页_1mb
报告摘要
中国互联网产业月报 2016年9月总结
核心内容概览
2016年9月,中国互联网行业在多个领域呈现出活跃的发展态势,包括网络视频广告、网上银行、P2P网贷、移动App市场、科技创新、中概股公司业绩及融资活动等。整体来看,行业竞争加剧,技术投资增加,企业通过战略收购和融资扩展业务版图。
主要观点
1. 网络视频广告市场
- 市场规模:2016年第二季度,中国网络视频广告市场规模达91.1亿元人民币,同比增长51.6%。
- 市场格局:腾讯视频和爱奇艺占据市场前两位,市场份额分别为21.6%和21.3%,优酷土豆以20.8%紧随其后。
- 趋势:直播行业成为资本关注的焦点,用户流量争夺激烈。
2. 网上银行市场
- 市场规模:2016年第二季度,中国网上银行客户交易规模达到618.8万亿元人民币。
- 市场份额:五大国有银行(工行、建行、交行、农行、中行)合计占据71%的市场份额。
- 趋势:银行持续推动智能化战略,丰富一站式金融服务平台。
3. P2P网贷市场
- 市场规模:2016年第二季度,P2P网贷交易规模达4541.5亿元人民币。
- 行业增长:环比增长26.1%,但同比增速放缓。
- 平台竞争力:多元化的资产来源有助于平台分散风险,增强竞争力。
移动App Top20排行榜
| 排名 | 应用名称 | 领域名称 | 月度活跃用户规模(万人) | 活跃环比增幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 微信 | 即时通讯 | 71,705.20 | 1.54% |
| 2 | 即时通讯 | 55,535.90 | 3.63% | |
| 3 | 支付宝 | 移动支付 | 28,087.00 | -0.39% |
| 4 | 淘宝 | 综合电商 | 25,249.00 | 5.53% |
| 5 | QQ浏览器 | 浏览器 | 20,271.70 | 1.51% |
| 6 | 腾讯视频 | 综合视频 | 19,737.10 | 0.76% |
| 7 | 爱奇艺视频 | 综合视频 | 19,440.80 | 0.65% |
| 8 | 腾讯手机管家 | 安全管理 | 19,219.60 | -3.88% |
| 9 | 手机百度 | 搜索 | 18,969.70 | 5.50% |
| 10 | 酷狗音乐 | 移动音乐 | 18,081.40 | 3.69% |
| 11 | WiFi万能钥匙 | 无线管理/WIFI管理 | 17,886.10 | -2.35% |
| 12 | 微博 | 社交网络 | 16,833.50 | -1.98% |
| 13 | 搜狗输入法 | 中文输入法 | 15,887.30 | -0.90% |
| 14 | UC浏览器 | 浏览器 | 15,416.20 | 1.86% |
| 15 | 应用宝 | 应用商店 | 15,172.70 | 7.02% |
| 16 | QQ音乐 | 移动音乐 | 14,647.30 | 0.75% |
| 17 | 百度手机助手 | 应用商店 | 14,497.00 | 6.53% |
| 18 | 360手机卫士 | 安全管理 | 13,647.90 | -0.01% |
| 19 | 优酷视频 | 综合视频 | 13,418.30 | 5.93% |
| 20 | 腾讯新闻 | 新闻资讯 | 12,513.70 | 4.63% |
重点发展事件
1. 百度成立独立风投公司
- 时间:2016年9月13日
- 内容:百度宣布成立独立风险投资公司,专注人工智能、AR、VR等科技创新项目,第一期基金规模为2亿美元。
- 意义:强化百度在人工智能领域的布局,推动其构建以AI为核心的新生态。
2. 蚂蚁金服收购EyeVerify
- 时间:2016年9月14日
- 内容:蚂蚁金服以7000万美元收购美国生物识别技术公司EyeVerify。
- 意义:提升交易安全性,为蚂蚁金服进军美国市场提供技术支持。
3. 乐视汽车完成首轮融资
- 时间:2016年9月20日
- 内容:乐视汽车完成10.8亿美元首轮融资,投资方包括国家电网、深圳市政府、联想控股等。
- 意义:互联网造车竞争加剧,乐视汽车有望进一步拓展汽车业务。
创新事件
1. 大疆发布Snail穿越机动力系统
- 时间:2016年9月26日
- 内容:大疆发布专为穿越竞速机设计的Snail动力系统,提升无人机的机动性和性能。
- 意义:布局竞技无人机产业,推动无人机竞技走向职业化。
2. 幻境科技开发动作捕捉交互系统
- 时间:2016年9月
- 内容:幻境科技推出基于惯性动捕方案的VR/AR交互系统,涵盖手部、全身及移动VR动捕解决方案。
- 意义:尝试突破传统视觉交互方式,提升用户体验。
3. FaceThink推出应用级表情识别引擎
- 时间:2016年9月
- 内容:FaceThink专注于人类自发状态下的表情识别,推出情绪识别引擎。
- 意义:以B2B2C模式推广,为用户提供数据分析和展示服务。
中概股公司业绩(2016年第二季度)
携程网(CTRP)
- 净营收:44亿元人民币,同比增长75%,环比增长6%。
- 亏损情况:归属于公司股东净亏损5.21亿元人民币,同比转亏。
- 业务增长:酒店预订、交通票务、旅游度假等业务均有显著增长。
去哪儿网(QUNR)
- 总营收:10.308亿元人民币,同比增长17.0%。
- 亏损情况:净亏损3.733亿元人民币,同比收窄。
- 移动业务:移动业务营收占总营收的75.1%,同比增长29.0%。
主要融资事记(2016年9月)
| 时间 | 投资方 | 融资方 | 融资额(人民币) | 融资轮数 |
|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 春华资本、蚂蚁金服 | Yum Brands 百胜中国 | 4.6亿美元 | 战略投资 |
| 9.2 | 经纬中国、金沙江创投、唯猎资本 | ofo共享单车 | 数千万美元 | B轮 |
| 9.4 | 聚腾时尚产业基金、西部资本等 | 中商惠民网 | 13亿人民币 | B轮 |
| 9.5 | 汉富资本、新浚资本、腾讯等 | 人人车 | 1.5亿美元 | D轮 |
| 9.5 | 北汽产业投资基金 | 车易拍 | 3亿人民币 | E轮 |
| 9.5 | 中文在线、微梦创科 | 新浪阅读 | 3.5亿人民币 | 不明确 |
| 9.5 | 天星资本、红杉资本中国 | V电影-新片场传媒 | 7亿人民币 | IPO上市后 |
| 9.6 | 中泰创投、天星资本、太证资本等 | 新道科技 | 1.89亿人民币 | B轮 |
| 9.6 | 南京丰盛产业控股集团 | 景域文化 | 10亿人民币 | IPO上市后 |
| 9.6 | 未透露 | 人人租赁 | 5.11亿人民币 | IPO上市 |
| 9.7 | 新加坡城市发展集团 | mamahome 旅家网络 | 亿元及以上 | A轮 |
| 9.8 | 中信产业基金、菜鸟网络等 | 百世物流(百世汇通) | 7.6亿美元 | 不明确 |
| 9.8 | We+母基金、森马服饰等 | 俺来也 | 2.4亿人民币 | B轮 |
| 9.8 | 中融投资、智达中世基金 | 云调味 | 5000万人民币 | Pre-A轮 |
| 9.9 | 富士康 | 滴滴出行 | 2亿美元 | 战略投资 |
| 9.9 | 阿里巴巴、阿里体育 | 巨人网络 | 1亿人民币 | 战略投资 |
| 9.10 | 阿里巴巴 | 新浪微博 | 1.35亿美元 | IPO上市后 |
| 9.12 | 博瑞传播、华睿点石、体育之窗等 | 糖谷游戏 | 1亿人民币 | A轮 |
| 9.12 | 投资人陈伟星、成为资本、百度等 | oTMS.cn 百川快线 | 2500万美元 | B轮 |
| 9.14 | 普洛斯 GLP、源码资本等 | 壹米滴答 | 亿元及以上 | A轮 |
| 9.20 | 光大浙通、金宝投资、品珐投资等 | 暴风体育 | 2.04亿人民币 | A轮 |
| 9.20 | 深创投、联想控股、英大资本等 | 乐视汽车 | 10.8亿美元 | A轮 |
| 9.20 | 新湖中宝-新湖控股、天图资本等 | 51信用卡 | 3.1亿美元 | C轮 |
| 9.21 | 光信资本 | 映客APP | 2.1亿人民币 | Pre-B轮 |
| 9.21 | 国家集成电路产业投资基金等 | 盛科网络 | 3.1亿人民币 | B轮 |
| 9.22 | 中开基金 | 我是农民 | 5000万人民币 | A轮 |
| 9.23 | 纪源资本GGV、襄禾资本等 | 作业帮 | 6000万美元 | B轮 |
| 9.23 | 高通Qualcomm Ventures等 | 零度智控ZERO TECH | 1.5亿人民币 | B轮 |
| 9.26 | 万向集团、分布式资本 | 矩阵金融 | 1.5亿人民币 | A轮 |
| 9.26 | 滴滴出行-滴滴快的 | ofo共享单车 | 数千万美元 | B+轮 |
| 9.28 | 未透露 | 全民TV-全民直播 | 5亿人民币 | A轮 |
| 9.29 | 奇虎360 | 花椒网-花椒直播 | 3亿人民币 | A轮 |
| 9.30 | 阿里巴巴 | 日日煮 | 3500万人民币 | A+轮 |
| 9.30 | 海航资本、大鹏航服、首都航空等 | 易生金服 | 40亿美元 | B轮 |
| 9.30 | 红杉资本中国等 | 摩拜单车 | 1亿美元 | C轮 |
关于易观国际
- 公司简介:易观是中国领先的互联网大数据分析公司,专注于数字用户行为研究。
- 产品与服务:拥有易观方舟、易观千帆、易观博阅、易观万像等产品线,覆盖10亿智能终端,监测73万款移动应用。
- 版权声明:所有内容受中国及国际版权法保护,未经授权不得复制、修改或用于商业用途。
以上总结涵盖了2016年9月中国互联网行业的主要动态与发展趋势,提供了清晰的市场数据、重点事件及创新方向。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载