20260211-新永安国际证券-新永安期货市场快讯_6页_1mb
报告摘要
新永安期货市场快讯总结
一、假期交易休市安排
CME(芝加哥商品交易所)
- 农产品、生猪、活牛:2月16日休市,2月17日及之后正常交易
- 利率及债券:2月17日凌晨02点提前收盘
- 指数:2月17日凌晨02点提前收盘
- 金属:2月17日凌晨03点30分提前收盘
- 能源:2月17日凌晨03点30分提前收盘
ICUS(国际可可、咖啡、棉花交易所)
- 可可、咖啡、棉花:2月16日休市,2月17日及之后正常交易
- 11号糖、橘汁:2月16日休市,2月17日及之后正常交易
- 美元指数:正常交易
ICEU(国际能源交易所)
- 低硫柴油、布伦特原油、WTI原油:正常交易
- 白糖:2月17日凌晨01点提前收盘
- 咖啡:正常交易
HKEX(香港交易所)
- 指数产品、金属产品:2月16日午后及夜晚休市,2月17日及之后休市
- MSCI指数、货币产品:正常交易
SGX(新加坡交易所)
- 橡胶TSR20:2月16日休市,2月17日及之后正常交易
- 其他产品:正常交易
OSE(奥斯陆交易所)
- 指数、商品产品:正常交易
- 国债产品:2月16日休市,2月17日及之后正常交易
LME(伦敦金属交易所)
- 所有产品:正常交易
BMD(马来西亚商品交易所)
- 所有产品:2月16日休市,2月17日及之后正常交易
DCE(大连商品交易所)
- 所有产品:2月16日休市,2月17日及之后休市
INE(上海国际能源交易中心)
- 所有产品:2月16日休市,2月17日及之后休市
ZCE(郑州商品交易所)
- 所有产品:2月16日休市,2月17日及之后休市
二、期货重点新闻
- 油价小幅下跌:因市场对中东供应中断风险的信号存在分歧,油价在震荡中下滑。
- 黄金在5000美元附近波动:金价在连续两天上涨后趋于稳定,市场评估价格是否触底。
- 伦铜走低:受春节假期临近影响,此前由中国买盘支撑的铜价上涨趋势停滞。
- 彭博美元指数三连跌:美元指数连续三天下跌,市场关注美国12月零售销售数据及非农就业报告。
- 美国12月零售销售意外停滞:零售销售数据低于预期,显示经济疲软迹象。
- 日元表现强劲:在G-10货币中涨幅最大,连续第二天走高。
三、能源期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约原油 | MAR 26 | 63.96 | -0.62 | 64.71 | 63.65 | 1.65 | 276292 | 9.45 | 6.07 |
| 布伦特原油 | APR 26 | 68.8 | -0.35 | 69.49 | 68.44 | 1.52 | 288656 | 10.43 | 7.30 |
| 天然气 | MAR 26 | 3.115 | -0.73 | 3.214 | 3.061 | 4.88 | 175754 | 18.87 | -20.71 |
四、金属期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | APR 26 | 5031 | -0.95 | 5102.7 | 5011 | 1.81 | 105658 | 12.00 | 21.48 |
| 白银 | MAR 26 | 80.384 | -2.25 | 83.745 | 79.615 | 5.02 | 56170 | 3.82 | 60.37 |
| 铜 | MAR 26 | 5.9135 | -0.82 | 5.9615 | 5.8825 | 1.32 | 41487 | 0.45 | 15.42 |
| 铂金 | APR 26 | 2100.5 | -0.76 | 2136.8 | 2065.6 | 3.36 | 11843 | -6.57 | 33.00 |
| 钯金 | MAR 26 | 1729.8 | -0.86 | 1767.5 | 1712.5 | 3.15 | 3619 | -6.00 | 17.90 |
| 伦敦铝 | 3个月 | 3093 | -1.04 | 3125 | 3086.5 | 1.23 | 16926 | -1.37 | 7.79 |
| 伦敦铜 | 3个月 | 13108 | -0.52 | 13186 | 13049 | 1.04 | 12577 | 0.85 | 21.42 |
| 伦敦镍 | 3个月 | 17490 | 0.81 | 17695 | 17075 | 3.57 | 7653 | -1.20 | 15.77 |
| 伦敦铅 | 3个月 | 1974.5 | 0.25 | 1981.5 | 1960.5 | 1.07 | 5229 | -3.66 | -4.08 |
| 伦敦锡 | 3个月 | 49283 | 0.38 | 49800 | 47445 | 4.80 | 512 | 8.17 | 36.81 |
| 伦敦锌 | 3个月 | 3395 | 0.58 | 3405 | 3351 | 1.60 | 9117 | 7.66 | 10.19 |
五、外汇期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | MAR 26 | 96.675 | -0.01 | 96.87 | 96.48 | 0.40 | 16329 | -2.36 | -2.44 |
| 欧元 | MAR 26 | 1.1921 | -0.15 | 1.1948 | 1.1906 | 0.35 | 168645 | 2.21 | 2.29 |
| 英镑 | MAR 26 | 1.3656 | -0.29 | 1.3697 | 1.3638 | 0.43 | 81549 | 1.89 | 3.75 |
| 日元 | MAR 26 | 0.0064980 | 0.88 | 0.0065095 | 0.0064165 | 1.44 | 208741 | 2.50 | -0.59 |
| 加元 | MAR 26 | 0.7395 | 0.12 | 0.74055 | 0.73765 | 0.39 | 63253 | 2.73 | 3.14 |
| 澳大利亚元 | MAR 26 | 0.70785 | -0.24 | 0.70915 | 0.70635 | 0.39 | 91835 | 6.51 | 9.00 |
| 美元兑离岸人民币 | MAR 26 | 6.8949 | -0.18 | 6.9069 | 6.89 | 0.24 | 115088 | -0.89 | -2.43 |
| SGX离岸人民币 | MAR 26 | 6.8935 | -0.18 | 6.9082 | 6.8899 | 0.26 | 207529 | -0.90 | -2.44 |
六、重要经济数据概览
| 数据 | 最新值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|
| 美国12月零售销售月环比 | 0.0% | 0.6% | 0.4% |
| 美国12月零售销售(除汽车)月环比 | 0.0% | 0.5% | 0.4% |
| 美国就业成本指数(4季度) | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
| 中国1月外汇储备 | $3399.08b | $3357.87b | $3370.00b |
| 中国1月M2同比 | 8.5% | 8.3% | - |
| 中国1月M1同比 | 3.8% | 3.6% | - |
| 美国1月非农就业人数增减 | - | 50k | 65k |
| 美国1月制造业就业人数增减 | - | -8k | -7k |
七、股指期货及软商品行情
股指期货
- 小型道琼斯指数:涨0.11%,成交量108,206
- 小型标普500指数:跌0.31%,成交量1,187,062
- 小型纳斯达克100指数:跌0.54%,成交量477,554
- 欧洲区斯托克50指数:跌0.12%,成交量359,667
- 德国DAX指数:跌0.08%,成交量20,136
- 日经225指数:涨2.54%,成交量33,311
- 新华富时A50指数:涨0.06%,成交量207,237
- 恒生指数:涨0.45%,成交量82,942
- 国企指数:涨0.62%,成交量85,247
软商品及农产品
- 2号棉花:涨0.03%,成交量47,493
- 11号白糖:跌1.43%,成交量150,001
- 可可:跌7.05%,成交量22,412
- 咖啡:跌1.07%,成交量31,416
- 大豆:涨1.06%,成交量189,639
- 小麦:跌0.09%,成交量96,739
- 玉米:涨0.00%,成交量222,724
- 豆油:涨1.00%,成交量101,047
- 豆粕:涨1.02%,成交量71,389
八、利率与持仓数据
| 数据 | 最新值(%) | 变动值(%) |
|---|---|---|
| 美国联邦基金目标利率 | 3.75 | 0.00% |
| LIBOR美元隔夜 | 5.06157 | 0.20% |
| 欧洲央行存款利率 | 2 | 0.00% |
| LIBOR欧元隔夜 | -0.64957 | -10.85% |
| 日本隔夜贷款目标利率 | 0.75 | 0.00% |
| SHIBOR隔夜 | 1.366 | 0.29% |
| 人民币存款基准利率(1年) | 1.5 | 0.00% |
| HIBOR隔夜 | 1.79929 | 0.36% |
| 香港综合利率 | 1.36 | N/A |
持仓变动
- ICE持仓:-42,744(-3,777)
- ICE持仓:-210,289(-42,536)
- ICE持仓:-14,508(+994)
- ICE持仓:+18,364(-14,370)
- CFTC持仓:+64,167(+6,736)
- CFTC持仓:-65,496(+13,894)
- CFTC持仓:-34,698(-3,027)
- CFTC持仓:+35,907(-5,369)
- CFTC持仓:+2,824(+11,118)
九、免责声明与风险披露
- 本公司提供的资讯来自公开资料,不保证其准确性、有效性、及时性或完整性。
- 投资涉及各种风险,买卖期货合约的亏蚀风险可能超过初始保证金。
- 投资者应根据自身财务状况、投资目标和风险承受能力进行评估,或咨询专业顾问。
- 详情请参阅《客户协议书》中的《风险披露声明》。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载