20180822-广发证券_香港_-晨讯速递_6页_762kb
报告摘要
香港股市及美股市场简要总结(2018年8月22日)
核心内容概述
2018年8月22日,香港及美股市场整体呈现温和上涨趋势,但港股波动较大,美股则在业绩期结束后保持稳定。市场关注焦点转向美联储政策动向及土耳其危机对新兴市场的潜在影响,同时港股中期业绩披露期持续推进,成为主要驱动力。
香港股市表现
收市情况
| 股指名称 | 收市价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 27752.79 | +154.77 | +0.56% |
| 中企指数 | 4209.34 | +82.44 | +2.00% |
| 国企指数 | 10737.63 | +105.27 | +0.99% |
| AH股溢价指数 | 117.72 | +0.15 | +0.13% |
恒生指数在内险股带动下回升,最终收涨0.56%。中企指数和国企指数也分别上涨2.00%和0.99%。AH股溢价指数微升,显示港股与A股之间的溢价有所收窄。
今日策略
- 市场环境:外围消息面相对平静,土耳其货币危机和人民币贬值担忧略有缓解。
- 投资建议:港股仍处于调整期,预计会有较大波动,建议投资者保持保守策略,关注中期业绩较好的内需驱动板块,如重卡、建材和纺织服装。
- 板块表现:中期业绩披露期临近,企业表现将成为股价变动的主要因素。
美市概况
收市情况
| 股指名称 | 收市价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 25822.29 | +63.60 | +0.25% |
| 纳斯达克 | 7859.17 | +38.17 | +0.49% |
| 标准普尔500 | 2862.96 | +5.91 | +0.21% |
美股延续全线上扬走势,标普500指数刷新历史高位。道指和纳指分别上涨0.25%和0.49%,标准普尔500指数上涨0.21%。
板块表现
- 可选消费品:上涨0.79%
- 工业:上涨0.74%
- 主要消费品:下跌-0.71%
- 医疗:持平0.00%
- 房地产:下跌-0.91%
- 高科技:上涨0.16%
- 能源:上涨0.51%
- 原材料:上涨0.39%
- 公共事业:下跌-0.72%
- 金融:上涨0.39%
可选消费品和工业板块表现最佳,而主要消费品和房地产板块表现较弱。
市场要闻
- 前特朗普律师科恩承认在候选人指示下违反竞争法。
- 美国制裁两家俄罗斯航运公司,因其涉嫌向朝鲜转移成品油。
- 中国人民银行表示有信心保持人民币汇率在合理水平,不进行竞争性贬值。
- 彭博调查显示,贸易冲突升级将导致中国2018年经济增速下降0.2个百分点,2019年下降0.3个百分点。
新股表现(截至2018年8月21日)
| 代码 | 股票名称 | 上市日期 | 超额认购倍数 | 上市价 | 前收市价 | 按盘价 | 首日变动率 | 单日变动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | 恒达科技控股有限公司 | 16/8/2018 | 419.7 | 1.75 | 1.5 | 1.53 | -17.14% | 升2.00% |
| 788 | 中国铁塔 | 8/8/2018 | 0.4 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00% | 升0.79% |
| 1765 | 希望教育集团有限公司 | 3/8/2018 | 17.4 | 1.92 | 1.69 | 1.83 | -2.60% | 升8.28% |
| 1758 | 博骏教育有限公司 | 31/7/2018 | 236.7 | 2.36 | 2.24 | 2.26 | 21.61% | 升0.89% |
| 3700 | 映客互娱有限公司 | 12/7/2018 | 1.7 | 3.85 | 2.13 | 2.18 | 10.65% | 升2.35% |
| 1773 | 天立教育国际控股有限公司 | 12/7/2018 | 8.4 | 2.66 | 1.89 | 2.11 | 19.92% | 升11.64% |
| 1810 | 小米集团 | 9/7/2018 | 8.5 | 17 | 16.46 | 17.42 | -1.18% | 升5.83% |
| 1916 | 江西银行股份有限公司 | 26/6/2018 | 认购不足 | 6.39 | 6.29 | 6.29 | 0.31% | 跌0.00% |
| 2003 | 维信金科 | 21/6/2018 | 8.4 | 20 | 11.6 | 11.6 | 2.25% | 跌0.00% |
| 1806 | 汇付天下 | 15/6/2018 | 8.7 | 7.5 | 3.71 | 3.72 | -11.73% | 升0.27% |
| 1757 | Affluent Foundation Holdings | 7/6/2018 | 452.8 | 0.34 | 0.365 | 0.365 | 5.88% | 跌0.00% |
| 6119 | 天源集团 | 1/6/2018 | 15.9 | 0.85 | 0.66 | 0.7 | -11.76% | 升6.06% |
| 1451 | 万成集团股份 | 1/6/2018 | 613 | 1.34 | 0.79 | 0.79 | 2.99% | 跌0.00% |
| 1978 | 叙福楼集团 | 30/5/2018 | 750 | 1.1 | 0.8 | 0.85 | 40.00% | 升6.25% |
| 1598 | 21世纪教育 | 29/5/2018 | 107.6 | 1.13 | 0.95 | 1.08 | 51.33% | 升13.68% |
| 2119 | Tsit Wing International Hold | 11/5/2018 | 161.9 | 1.98 | 1.43 | 1.48 | 19.70% | 升3.50% |
| 1752 | 澳洲成峰高教 | 11/5/2018 | 15.9 | 0.33 | 0.41 | 0.435 | 19.70% | 升6.10% |
| 1742 | HPC HOLDINGS | 11/5/2018 | 52.2 | 0.45 | 0.23 | 0.23 | -10.00% | 跌0.00% |
| 1750 | 全达电器集团控股 | 11/5/2018 | 22.4 | 0.3 | 0.315 | 0.315 | 3.33% | 跌0.00% |
| 1671 | 天保能源 | 27/4/2018 | 1592 | 1.9 | 1.02 | 1.02 | -5.79% | 跌0.00% |
| 1726 | HKE HOLDINGS | 18/4/2018 | 788 | 0.55 | 0.415 | 0.42 | 1.82% | 升1.20% |
免责条款
- 本报告仅作参考,不构成证券买卖邀请。
- 报告基于公开信息,不保证其准确性与完整性。
- 投资涉及风险,过往表现不代表未来结果。
- 报告内容可能随时更改,且不作通知。
- 广发证券(香港)及其关联方可能持有相关证券权益,读者需注意权益披露。
权益披露
- 广发证券(香港)自营交易部及/或其关联公司并未持有本研究报告所述公司之股份。
- 广发证券(香港)及/或其关联公司过去12个月内未与研究报告所述公司有投资银行业务关系。
- 分析师及其联系人士未担任研究报告所述公司之高级职员,亦无拥有该公司财务权益或持有股份。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载