20260828-大越期货-商品期权日报_4页_477kb
报告摘要
商品期权日报总结(2026年08月28日)
核心内容
本报告为2026年8月28日的商品期权市场分析,涵盖期权行情、持仓量、成交量、PCR(沽购比)以及每日优选品种等内容。报告旨在提供市场参考信息,不构成投资建议。
期权行情
看涨期权涨幅
以下为当日看涨期权品种的日涨跌幅(以主力合约平值期权收盘价为基准):
- 苹果:142.22%
- 液化石油气:67.82%
- 合成橡胶:62.50%
- 原油:55.44%
- 豆二:48.95%
- 硅铁:46.26%
- 菜粕:32.20%
- 豆粕:30.52%
- 燃料油:26.55%
- 甲醇:24.68%
看跌期权涨幅
以下为当日看跌期权品种的日涨跌幅(以主力合约平值期权收盘价为基准):
- 锡:27.72%
- 氧化铝:27.18%
- 烧碱:21.24%
- 国际铜:19.04%
- 铂:18.36%
- 纯碱:15.13%
- 锌:13.44%
- 铁矿石:10.48%
- 黄金:9.04%
- 镍:8.90%
期权持仓变化
看涨期权持仓日变化
- 纯碱:42741
- 豆粕:17445
- 乙二醇:16491
- 玻璃:15808
- 甲醇:13044
- PVC:12445
- 焦煤:10892
- 碳酸锂:10576
- 鸡蛋:10426
- 烧碱:10375
看跌期权持仓日变化
- 豆粕:49946
- 甲醇:37315
- 焦煤:28314
- 苯乙烯:16451
- 玻璃:13089
- PTA:8478
- 铁矿石:7915
- 菜粕:7557
- PVC:6403
- 鸡蛋:6259
持仓PCR分析
PCR高位品种(持仓沽购比大于1)
| 品种 | PCR |
|---|---|
| 沥青 | 2.973 |
| 甲醇 | 2.301 |
| 焦煤 | 2.0232 |
| 豆粕 | 1.6328 |
| 原油 | 1.6279 |
| 乙二醇 | 1.5111 |
| 聚丙烯 | 1.4596 |
| 燃料油 | 1.3758 |
| 铁矿石 | 1.3281 |
| 铸造铝合金 | 1.3156 |
PCR低位品种(持仓沽购比小于1)
| 品种 | PCR |
|---|---|
| 红枣 | 0.3244 |
| 纯碱 | 0.3277 |
| 玻璃 | 0.3568 |
| 钯 | 0.3819 |
| 生猪 | 0.3837 |
| 白糖 | 0.4068 |
| 烧碱 | 0.4301 |
| 工业硅 | 0.4384 |
| 多晶硅 | 0.4427 |
| 氧化铝 | 0.4515 |
成交PCR分析
PCR高位品种(成交沽购比大于1)
| 品种 | PCR |
|---|---|
| 纯苯 | 2.5083 |
| 聚丙烯 | 1.7949 |
| 沥青 | 1.6717 |
| 甲醇 | 1.6568 |
| 苯乙烯 | 1.6251 |
| 锡 | 1.4518 |
| 铁矿石 | 1.3116 |
| 短纤 | 1.2747 |
| 乙二醇 | 1.2509 |
| 塑料 | 1.2442 |
PCR低位品种(成交沽购比小于1)
| 品种 | PCR |
|---|---|
| 钯 | 0.2171 |
| 原木 | 0.3022 |
| 玉米 | 0.3453 |
| 液化石油气 | 0.3567 |
| 工业硅 | 0.3593 |
| 豆二 | 0.363 |
| 白糖 | 0.379 |
| 玉米淀粉 | 0.3837 |
| 硅铁 | 0.3879 |
| 螺纹钢 | 0.4041 |
每日优选品种
看涨期权优选
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉米 | c2611 | c2611-C-2320 | 55 | 0.65 | 57 |
| 2 | 豆粕 | m2701 | m2701-C-3450 | 55 | 1.63 | 111 |
| 3 | 玉米淀粉 | cs2611 | cs2611-C-2600 | 55 | 0.46 | 57 |
| 4 | 锰硅 | SM611 | SM611C6100 | 55 | 0.66 | 47 |
| 5 | 螺纹钢 | rb2701 | rb2701C3150 | 55 | 0.69 | 120 |
| 6 | 天然橡胶 | ru2701 | ru2701C19000 | 55 | 0.53 | 120 |
| 7 | 20号胶 | nr2611 | nr2611C16000 | 53 | 0.97 | 60 |
| 8 | 菜粕 | RM611 | RM611C2425 | 51 | 1.19 | 47 |
看跌期权优选
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氧化铝 | ao2611 | ao2611P2550 | -55 | 0.45 | 60 |
| 2 | 花生 | PK611 | PK611P7900 | -55 | 0.52 | 47 |
| 3 | 苹果 | AP701 | AP701P7300 | -55 | 0.45 | 91 |
| 4 | PVC | v2701 | v2701-P-4300 | -53 | 0.45 | 111 |
| 5 | 红枣 | CJ701 | CJ701P7700 | -53 | 0.32 | 91 |
| 6 | 生猪 | Ih2611 | Ih2611-P-11200 | -49 | 0.38 | 57 |
| 7 | PTA | TA701 | TA701P5200 | -45 | 0.77 | 106 |
| 8 | 对二甲苯 | PX611 | PX611P7600 | -43 | 1.04 | 32 |
临期期权
当日无到期期权。
免责声明
本报告内容基于公开资料整理,仅供参考,不构成投资建议。报告中观点仅为分析师个人见解,不代表大越期货公司立场。市场有风险,投资需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载