20141130-中国银河-计算机_周报-互联网金融生态将从混乱走向有序_19页_630kb
报告摘要
计算机行业周报总结
核心观点及投资建议
本周观点指出,进入12月份,跨年行情启动,计算机行业在产业升级与万物互联背景下,正从软件工具与应用服务提供商向平台入口和服务运营商转型。行业趋势依然向好,主要受到国产化替代、商业模式升级和并购预期等多重驱动。分析师建议关注泛互联网化、金融信息化和自主可控三大板块,并兼顾潜在并购机会。
重点推荐公司包括:捷顺科技、长亮科技、金证股份、四维图新、拓尔思、启明星辰、浪潮信息、太极股份、东方国信等。
重点推荐公司分析
- 捷顺科技:作为线下停车场龙头,公司有望在智慧社区和智慧停车场建设中迎来价值重估。
- 长亮科技:受益于金融行业信息化投入加快,核心系统更新换代,公司竞争力提升,未来业务增长潜力大。
- 金证股份:在金融信息化领域具有较强竞争力,有望受益于行业趋势。
- 四维图新:作为国内唯一独立图商,具备战略价值,未来在车联网和LBS产业链中将受益。
- 拓尔思:参与智慧城市建设,尤其是互联网舆情信息导控系统建设。
- 启明星辰:在信息安全领域具备优势,受益于政策推动。
- 浪潮信息:受益于国产化替代趋势,公司在服务器市场具备竞争力。
- 太极股份:在智慧城市建设中扮演重要角色,涉及多个重要项目。
- 东方国信:在金融信息化和大数据应用领域有较强竞争力。
市场表现一周回顾
板块表现回顾
上周(11月24日-11月28日),计算机行业板块上涨 7.73%,市盈率 78.2X(TTM)。同期沪深300上涨 8.72%,市盈率 9.8X(TTM);创业板指上涨 4.39%,市盈率 59.0X(TTM)。本周热点集中在互联网金融、信息安全和智慧城市等领域。
个股涨跌情况
-
涨幅前十:
-
跌幅前十:
行业要闻一周回顾
泛互联网化
- 工信部计划开放宽带接入市场,鼓励民营企业参与建设和运营。
- 首批试点城市包括太原、沈阳、上海、深圳等,参与企业需具备一定资质。
金融变革
- 央行明确互联网金融监管五大框架,强调开放包容、公平监管和创新监管。
- 股权众筹监管意见即将出台,强调严格执行合格投资人制度。
- 互联网金融与宽带接入政策共振,网络概念股集体爆发。
自主可控
- 北斗导航系统获得国际海事组织认可,用于海事领域。
- 龙芯3B处理器大幅缩小与市场主流产品的差距,推动国产化替代。
- 中国自主研发8英寸IGBT芯片实现完全国产化,打破国外垄断。
智慧城市
- 中国搜索与百度达成战略合作,共同推进智慧城市建设。
- 中国智慧城市建设迎来井喷期,预计规模达4万亿元。
- 北京智慧城市研究院成立,推动智慧北京建设。
科技前沿
- 苹果Health可通过第三方应用同步Fitbit数据。
- 苹果有意开发虚拟现实应用,拟招募相关工程师。
- Patin机器人平台具备多种功能模块,适用于家庭场景。
海外市场
- 赛门铁克发布新型恶意软件Regin,用于长期监视活动。
- 苹果可能在明年弃用谷歌作为Safari默认搜索。
- 三星集团出售四家子公司股份,预计明年上半年完成。
其他
- 马云表示,中国90%赚钱的电商都在淘宝。
- 中国联通推出“流量银行”APP,用户可购买、存取流量。
- 游族网络成立影视公司,采用IP免费授权模式。
重点覆盖公司更新
- 安洁科技:完成Supernova Holdings 100%股权交割。
- 御银股份:中标中国邮政集团ATM设备招标项目。
- 科大讯飞:“哈工大讯飞语言云”正式发布,提升语音服务稳定性。
- 银之杰:票联通深圳试点效果良好,未来三年计划落地1000台。
- 用友软件:用友通信强势布局企业移动通信业务,提供一站式解决方案。
本周关注:互联网金融生态将从混乱走向有序
- 互联网金融监管政策即将出台,明确五大框架:适度监管、分类监管、协同监管、创新监管。
- 互联网金融将结束野蛮生长,走向有序发展,与传统金融面临同等监管。
- 并购重组预计加剧,资本逐鹿显现。
附1:重点覆盖公司估值比较
| 证券代码 | 上市公司 | 收盘价(元/股) | EPS 2013A | EPS 2014E | EPS 2015E | EPS 2016E | PE 2013A | PE 2014E | PE 2015E | PE 2016E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002065.SZ | 东华软件 | 17.72 | 0.51 | 0.70 | 0.93 | 1.21 | 33.60 | 25.18 | 18.99 | 14.67 |
| 002410.SZ | 广联达 | 23.53 | 0.65 | 0.88 | 1.19 | 1.57 | 39.46 | 26.74 | 19.84 | 15.00 |
| 600570.SH | 恒生电子 | 55.51 | 0.52 | 0.61 | 0.78 | 0.98 | 76.06 | 90.72 | 70.97 | 56.42 |
| 600855.SH | 用友软件 | 24.59 | 0.47 | 0.54 | 0.68 | 0.86 | 35.72 | 45.16 | 36.18 | 28.67 |
| 300017.SZ | 网宿科技 | 48.03 | 0.76 | 1.40 | 2.25 | 3.46 | 70.39 | 34.32 | 21.31 | 13.89 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 39.82 | 0.30 | 0.58 | 0.92 | 1.37 | 132.88 | 68.93 | 43.41 | 29.13 |
| 002153.SZ | 石基信息 | 69.40 | 1.16 | 1.43 | 1.78 | 2.20 | 59.52 | 48.63 | 38.92 | 31.58 |
| 300212.SZ | 易华录 | 30.89 | 0.29 | 0.68 | 1.10 | 1.66 | 120.12 | 45.31 | 28.13 | 18.63 |
| 002368.SZ | 太极股份 | 52.96 | 0.64 | 0.84 | 1.08 | 1.33 | 66.16 | 63.30 | 49.15 | 39.68 |
| 600446.SH | 金证股份 | 59.10 | 0.41 | 0.59 | 0.86 | 1.18 | 90.37 | 99.75 | 68.90 | 50.14 |
| 300287.SZ | 飞利信 | 27.11 | 0.26 | 0.49 | 0.80 | 1.02 | 117.05 | 55.78 | 33.93 | 26.61 |
附2:重点覆盖公司中标汇总及摘要
| 公司名称 | 时间 | 中标项目 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 东华软件 | 2014年11月28日 | 丽江市财政局“服务器及存储续保” | 119500 |
| 东华软件 | 2014年11月26日 | 新疆维吾尔自治区气象信息中心刀片服务器采购项目 | 214000 |
| 东华软件 | 2014年11月26日 | 北京老年医院新综合楼信息建设项目 | 19318347.7 |
| 广联达 | 2014年11月26日 | 工程项目管理沙盘软件、工程招标投标实训课程软件等 | 535000 |
| 广联达 | 2014年11月26日 | 陕西工业职业技术学院土木学院实验室建设 | 448000 |
| 广联达 | 2014年11月25日 | 国家海洋局海口海洋环境监测中心站海岛调查拍摄设备采购项目 | 33861 |
| 广联达 | 2014年11月25日 | 北京工业大学14本科生培养-实验室建设-建设工程业务模拟实训实验室项目 | 288000 |
| 用友软件 | 2014年11月27日 | 农经办农村三资在线监管平台资产管理系统项目 | 788000 |
| 用友软件 | 2014年11月24日 | 海关总署2014年金关工程二期相关系统软件 | 3540000 |
| 东软集团 | 2014年11月25日 | 卫生部北京医院神外导管室管理系统 | 497,000 |
| 东软集团 | 2014年11月25日 | 中国日报社数字产品服务平台采购项目 | 2458000 |
| 东软集团 | 2014年11月27日 | 新华社云南分社民族地区新闻信息安全项目LED屏媒播控软件开发 | 1,056,000 |
| 易华录 | 2014年11月28日 | 厦门务实-公开招标-2014-WS595交通管理科技设备维护 | 7730064 |
| 易华录 | 2014年11月27日 | 北京市公安局石景山分局视频会议系统、指挥中心图像监控建设项目 | 6,690,000 |
| 万达信息 | 2014年11月25日 | 静安区网上行政服务中心项目工程建设项目 | 1,460,000 |
| 万达信息 | 2014年11月25日 | 上海市政府采购中心第2014-10760号信息--上海市人力资源社会保障网系统维护和人事人才公共服务系统运维 | 1,298,000 |
| 万达信息 | 2014年11月25日 | 绍兴市公共资源交易中心关于绍兴市人力资源和社会保障信息管理中心城乡居保“一卡通”项目维护与开发项目 | 779,000 |
| 太极信息 | 2014年11月24日 | 国家广播电影电视总局监管中心预警信息调度控制自动适配系统 | 6,980,000 |
| 太极信息 | 2014年11月25日 | 北京市级部门信息系统升级改造项目 | 1,794,040.00 |
| 太极信息 | 2014年11月25日 | 中国地震台网中心网络安全与数据服务保障系统项目 | 698,000 |
| 太极信息 | 2014年11月27日 | 中华人民共和国海事局导助航综合管理系统建设工程集成项目 | 22,771,700 |
| 太极信息 | 2014年11月28日 | 北京市交通信息中心北京市出租汽车服务管理信息系统 | 5,317,000.00 |
| 太极信息 | 2014年11月28日 | 锦州市公安局公安监督管理信息平台建设 | 1,189,285 |
| 太极信息 | 2014年11月28日 | 兰州市第一看守所智能化监控系统建设项目部门集中采购 | 5,789,988 |
| 太极信息 | 2014年11月28日 | 中国科学院国家天文台FAST望远镜总控系统项目 | 6,586,100 |
附3:下周重要事件提示
| 日期 | 公司名称 | 事件 |
|---|---|---|
| 周一 | 飞利信 | 并购重组发审委审核会议 |
| 周二 | 久其软件 | 并购重组发审委审核会议 |
| 周三 | 久其软件 | 并购重组发审委审核会议 |
| 周四 | 华宇软件 | 并购重组发审委审核会议 |
| 周五 | 华宇软件 | 并购重组发审委审核会议 |
附4:限售股解禁时间表
| 代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 变动前总股本(万股) | 变动前流通A股(万股) | 变动前占比(%) | 变动后总股本(万股) | 变动后流通A股(万股) | 变动后占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002642.SZ | 荣之联 | 2014-12-22 | 21,606.01 | 30,000.00 | 8,393.99 | 27.98 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 600855.SH | 航天长峰 | 2014-12-30 | 9,641.24 | 33,161.74 | 23,320.20 | 70.32 | 33,161.74 | 32,961.44 | 99.40 |
| 002649.SZ | 博彦科技 | 2015-1-6 | 8,486.55 | 15,000.00 | 6,331.34 | 42.21 | 15,000.00 | 14,817.89 | 89.59 |
| 300287.SZ | 飞利信 | 2015-2-2 | 12,954.00 | 25,200.00 | 11,719.50 | 46.51 | 25,200.00 | 24,673.50 | 97.91 |
| 300051.SZ | 三五互联 | 2015-2-11 | 130.77 | 32,100.00 | 20,179.10 | 62.86 | 32,100.00 | 20,309.87 | 63.27 |
| 300290.SZ | 荣科科技 | 2015-2-16 | 7,853.34 | 13,600.00 | 5,698.06 | 41.90 | 13,600.00 | 13,551.41 | 99.64 |
| 300288.SZ | 朗玛信息 | 2015-2-16 | 8,000.00 | 10,680.00 | 2,680.00 | 25.09 | 10,680.00 | 10,680.00 | 100.00 |
| 002657.SZ | 中科金财 | 2015-3-2 | 5,146.60 | 10,469.63 | 4,691.27 | 44.81 | 10,469.63 | 9,837.87 | 93.97 |
| 600845.SH | 宝信软件 | 2015-3-9 | 1,033.04 | 36,413.16 | 22,651.73 | 62.21 | 36,413.16 | 23,684.76 | 65.04 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 2015-3-13 | 4,986.29 | 47,986.29 | 43,000.00 | 89.61 | 47,986.29 | 47,986.29 | 100.00 |
| 300297.SZ | 蓝盾股份 | 2015-3-16 | 8,294.76 | 19,600.00 | 11,110.81 | 56.69 | 19,600.00 | 19,405.57 | 99.01 |
| 300300.SZ | 汉鼎股份 | 2015-3-19 | 10,450.00 | 19,140.00 | 8,541.50 | 44.63 | 19,140.00 | 18,991.50 | 99.22 |
| 300324.SZ | 旋极信息 | 2015-6-8 | 15,839.00 | 22,400.00 | 6,561.00 | 29.29 | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00 |
| 002373.SZ | 千方科技 | 2015-6-8 | 11,404.15 | 50,550.77 | 13,483.92 | 26.67 | 50,550.77 | 24,888.07 | 49.23 |
| 300330.SZ | 华虹计通 | 2015-6-19 | 5,196.06 | 17,007.27 | 11,225.70 | 66.01 | 17,007.27 | 16,421.76 | 96.56 |
| 300386.SZ | 飞天诚信 | 2015-6-26 | 4,353.89 | 9,501.00 | 2,001.00 | 21.06 | 9,501.00 | 6,354.89 | 66.89 |
| 300333.SZ | 兆日科技 | 2015-6-29 | 3,088.90 | 11,200.00 | 8,111.10 | 72.42 | 11,200.00 | 11,200.00 | 100.00 |
| 300379.SZ | 润和软件 | 2015-7-20 | 9,258.30 | 23,022.00 | 12,468.08 | 54.16 | 23,022.00 | 21,726.38 | 94.37 |
| 300377.SZ | 赢时胜 | 2015-7-27 | 1,552.07 | 5,535.00 | 1,385.00 | 25.02 | 5,535.00 | 2,937.07 | 53.06 |
| 600410.SH | 华胜天成 | 2015-7-27 | 545.29 | 64,289.83 | 63,744.55 | 99.15 | 64,289.83 | 64,289.83 | 100.00 |
| 002439.SZ | 启明星辰 | 2015-7-27 | 4,353.89 | 9,501.00 | 2,001.00 | 21.06 | 9,501.00 | 6,354.89 | 66.89 |
分析师信息
- 沈海兵:执业证书编号 S0130514060002
- 吴砚靖:执业证书编号 S0130513080003
特此鸣谢
- 田杰华、实习生韩雪对本报告的编制提供信息支持
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载