20260618-格林期货-期市早班车_观点概览_品种解读_12页_4mb
报告摘要
格林大华期货研究院 期市早班车总结(2026年6月18日)
核心内容概述
格林大华期货研究院于2026年6月18日发布《期市早班车》,对当日期货市场进行盘面展望与操作建议。报告涵盖金融、贵金属、有色、黑色、农产品及原木等板块,分析各品种的市场逻辑、价格走势及投资策略,并提醒投资者注意假期风险。
主要观点与关键信息
金融板块
- 股指:偏弱,受美联储加息预期及科技板块资金集中影响,短期偏空。
- 国债:短线震荡,国内需求好于内需,美伊协议推动油价下跌,通胀预期走缓,有利债市,但需关注假期间海外异动。
- 核心建议:建议投资者控制仓位,防范风险。
贵金属板块
- 黄金/白银:偏弱,美联储鹰派倾向压制金价,但美伊协议对黄金有一定支撑。
- 铂/钯:基本面支撑较弱,短期供应扰动有限,预计震荡偏弱。
- 核心建议:建议观望,避免过度操作。
有色板块
- 铜:短期震荡,基本面支撑较强,但宏观趋紧压制上行空间,预计沪铜主力合约参考102000-10800元/吨。
- 铝:弱势震荡,中东铝供应恢复及需求疲软限制上涨。
- 氧化铝:跟随政策端脉冲式上涨,建议卖出看跌期权或逢低做多。
- 工业硅:区间震荡,成本支撑与产能出清缓慢,主力合约参考8400-9000元/吨。
- 多晶硅:供需偏弱,库存高位,价格波动加剧,主力合约参考34000-40000元/吨。
- 核心建议:操作上以短线交易为主,关注政策及市场情绪变化。
黑色板块
- 钢矿:钢材供需矛盾不突出,铁矿震荡偏空,走势弱于成材。
- 焦煤/焦炭:期货情绪偏弱,但现货价格持续上涨,预计焦煤1250元/吨以下低估,焦炭2150元/吨以上高估。
- 甲醇:偏弱震荡,港口库存有累库预期,参考区间2400-2600元/吨。
- 尿素:震荡偏弱,供应充足,需求疲软,建议轻仓或空仓过节。
- 烧碱:震荡偏弱,库存高企,反弹动力不足,建议观望。
- 瓶片:震荡偏弱,供应增加,需求疲软,建议轻仓或空仓过节。
- 纯苯:震荡偏弱,跟随原油走势,建议轻仓或空仓过节。
- 天胶/合成胶/20号胶:天胶回调风险较大,合成胶偏弱整理,建议RU与NR多单背靠均线持有,BR空单逐步离场。
- 核心建议:操作上以短线交易为主,关注市场情绪及地缘政治变化。
农产品板块
- 白糖:中短线区间震荡,长线等待低位布多机会,SR509参考5200-5500区间,SR701参考5400-5700区间。
- 棉花:郑棉多空矛盾延续,建议轻仓过节。
- 红枣/苹果:区间震荡,短期关注天气及出栏体重变化,建议清仓过节。
- 豆油/棕榈油/菜油:植物油走势分化,棕榈油9-1正套机会显现,主力合约压力位关注8500,支撑位关注8270。
- 豆粕/菜粕:需求疲软,价格反弹动能不足,建议短多逐步离场。
- 玉米:短期区间震荡,长期关注新作玉米价格支撑,建议观望或短线交易。
- 生猪:底部区间交易,关注出栏体重及母猪去化节奏,2609合约支撑关注11500-11700,压力关注12000-12100。
- 鸡蛋:节后或继续回落,关注淘鸡节奏,2608合约等待止跌企稳后低多,2609/2610合约关注中秋备货后变化。
- 原木:偏弱震荡,主力合约参考770-820元/立方米,建议区间高抛低吸。
- 核心建议:端午节假期临近,建议控制仓位,防范假期风险。
风险提示
- 报告内容基于公开资料,不保证信息准确性及完整性。
- 所有分析、观点及建议仅供参考,不构成投资建议。
- 期货市场风险高,可能导致本金损失,投资者需谨慎决策。
重要事项
- 报告由格林大华期货有限公司发布,版权归属研究院所有。
- 投资者需注意假期间海外市场可能发生的异动,做好风险防范。
分支机构信息
| 分支机构 | 地址 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 北京总部 | 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心B座29层 | 010-56711700 |
| 期货研究院 | 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心B座29层 | 010-56711856 |
| 产业机构业务总部 | 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心B座29层 | 15110165709 |
| 金融机构业务总部 | 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心B座29层 | 010-56711830 |
| 北京分公司 | 北京市朝阳区光华路7号楼十二层12B11单元 | 010-53672071 |
| 重庆分公司 | 重庆市渝中区五一路99号一单元23-2、23-3(平安国际金融中心) | 023-63798298 |
| 山西分公司 | 山西省太原市小店区长风街123号1幢君威财富中心五层0504、0505、0506号 | 0351-7728088 |
| 河南分公司 | 河南省郑州市郑东新区商务外环路29号17层 | 0371-65618784 |
| 浙江分公司 | 杭州市西湖区财通双冠大厦东楼2008室 | 0571-28055961 |
| 上海分公司 | 上海市浦东新区福山路500号/浦电路380号7层(实际楼层6层)02单元 | 13764666557 |
| 深圳分公司 | 深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1705 | 0755-83358603 |
| 福建分公司 | 福建省厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心32层03单元 | 0592-5085517 |
| 山东分公司 | 山东省青岛市市南区山东路2号甲,华仁国际大厦17层F区 | 0532-83095257 |
| 河北分公司 | 河北省石家庄市桥西区自强路118号中交财富中心T1、T2商务办公楼02-1701A | 0311-87879080 |
| 天津分公司 | 天津市南开区长江道与南丰路交口博朗园1号楼26楼2601-2/2604-2号 | 022-23046198 |
| 大连分公司 | 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2112号房间 | 0411-84806858 |
| 广东分公司 | 广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心9层909房 | 020-22130388 |
| 内蒙古分公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路65号1102号商铺三楼 | 0471-3243085 |
| 洛阳营业部 | 河南省洛阳市涧西区西苑路6号友谊宾馆5F501-510室 | 0379-64687775 |
| 泉州营业部 | 福建省泉州市丰泽区宝洲路浦西万达写字楼A座2509室 | 0595-28980095 |
| 福州营业部 | 福建省福州市鼓楼区杨桥东路19号衣锦华庭一期一号楼3层 | 0591-87808785 |
| 哈尔滨营业部 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街235号1103室 | 0451-53679285 |
| 南京营业部 | 江苏省南京市中山东路288号A-3006 | 025-85288202 |
| 桂林营业部 | 桂林市七星区漓江路28号中软现代城2区酒店6-01号809室 | 0773-2833252 |
操作建议汇总
| 品种 | 操作建议 |
|---|---|
| 股指 | 偏弱,建议观望 |
| 国债 | 短线震荡,建议观望 |
| 集运欧线 | 近月合约价格坚挺,远月合约可能下行,关注地缘政治变化 |
| 黄金/白银 | 短线震荡偏弱,建议观望 |
| 铂/钯 | 短线震荡偏弱,建议观望 |
| 铜 | 短期震荡,中长期上移,参考102000-10800元/吨 |
| 铝 | 弱势震荡,建议谨慎抄底 |
| 氧化铝 | 跟随政策端脉冲式上涨,建议卖出看跌期权或逢低做多 |
| 工业硅 | 区间震荡,参考8400-9000元/吨 |
| 多晶硅 | 短期震荡,建议观望 |
| 钢矿 | 震荡偏空,螺纹支撑位3050,压力位3200 |
| 焦煤/焦炭 | 焦煤1250元/吨以下低估,焦炭2150元/吨以上高估 |
| 甲醇 | 偏弱震荡,参考2400-2600元/吨 |
| 尿素 | 震荡偏弱,建议轻仓或空仓 |
| 烧碱 | 震荡偏弱,建议观望 |
| 瓶片 | 震荡偏弱,建议轻仓或空仓 |
| 纯苯 | 震荡偏弱,建议轻仓或空仓 |
| 天胶 | 震荡偏弱,关注均线支撑 |
| 合成胶 | 震荡偏弱,建议BR空单逐步离场 |
| 白糖 | 区间震荡,长线等待低位布多 |
| 棉花 | 多空矛盾延续,建议轻仓过节 |
| 红枣/苹果 | 区间震荡,建议清仓过节 |
| 豆油/棕榈油/菜油 | 植物油走势分化,关注正套机会 |
| 豆粕/菜粕 | 短多逐步离场 |
| 玉米 | 区间震荡,建议观望或短线交易 |
| 生猪 | 底部区间交易,关注出栏体重变化 |
| 鸡蛋 | 节后或继续回落,关注淘鸡节奏 |
| 原木 | 区间震荡,建议高抛低吸 |
风险提示
- 假期期间海外市场可能异动,需加强风控。
- 期货市场波动大,可能导致本金损失,建议谨慎操作。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载