20181108-交银国际证券-每日晨报_6页_374kb
报告摘要
每日晨报总结 - 2018年11月8日
核心内容概述
本日的每日晨报涵盖了新能源行业、全球主要指数、主要商品及外汇价格、恒生指数与国企指数成份股的表现,以及交银国际的研究报告和评级信息。同时,文档还包含了关于分析师评级定义、披露信息及免责声明等内容。
新能源行业重点信息
- 政策支持:在民营企业座谈会上,国家领导人重申对光伏行业的支持,并反思此前光伏政策的不足。
- 补贴延续:国家能源局表示,2022年前新项目仍将有补贴,且“十三五”规划装机目标将大幅上调。
- 价格趋势:光伏产品价格本周暂时止跌。
- 投资机会:保利协鑫能源(3800HK)本周涨幅较大,但分析师认为其仍存在经营风险,维持中性评级。
全球主要指数表现
| 指数 | 收盘价 | 年初至今升跌% |
|---|---|---|
| 恒指 | 26,148 | 0.22 |
| 国指 | 10,641 | 0.08 |
| 上A | 2,766 | -0.68 |
| 上B | 276 | -0.57 |
| 深A | 1,401 | -0.43 |
| 深B | 888 | -0.25 |
| 道指 | 26,180 | 2.13 |
| 标普500 | 2,814 | 2.12 |
| 纳指 | 7,571 | 2.64 |
| 英国富时100 | 7,117 | 1.09 |
| 法国CAC | 5,138 | 1.24 |
| 德国DAX | 11,579 | 0.83 |
资料来源:FactSet
主要商品及外汇价格
| 商品/货币 | 收盘价 | 三个月升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 布兰特 | 72.15 | -3.21 | 8.12 |
| 期金 | 1,223.80 | 1.17 | -6.32 |
| 期银 | 14.70 | -4.95 | -12.84 |
| 期铜 | 6,205.00 | 1.19 | -13.30 |
| 日圆 | 113.35 | -1.87 | -0.61 |
| 英镑 | 1.31 | 1.41 | -2.90 |
| 欧元 | 1.15 | -1.04 | -4.47 |
| HIBOR | 2.08 | 14.48 | 19.66 |
| 美国10年债 | 3.21 | 7.88 | 8.84 |
资料来源:FactSet
恒生指数技术走势
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 恒生指数 | 26,147.69 |
| 50天平均线 | 26,169.00 |
| 200天平均线 | 28,391.82 |
| 14天强弱指数 | 52.59 |
| 沽空(百万港元) | 15,255 |
资料来源:FactSet
本周经济数据发布
美国经济数据
- 11月7日:MBA按揭申请(%)——市场预期未公布,上次数据为-2.50
- 11月8日:消费信贷(十亿美元)——市场预期为16.000,上次数据为20.078
- 11月8日:首次申领失业救济金人数(千)——市场预期未公布,上次数据为214
- 11月9日:生产物价指数(%)——市场预期为0.20,上次数据为0.20
中国经济数据
- 11月8日:贸易余额(十亿人民币)——市场预期未公布,上次数据为213.23
- 11月9日:工业品出厂价格指数(同比%)——市场预期未公布,上次数据为3.60
- 11月9日:消费价格指数(同比%)——市场预期未公布,上次数据为2.50
- 11月10日:货币供应-M2(同比%)——市场预期未公布,上次数据为8.30
- 11月10日:新增人民币贷款(十亿人民币)——市场预期未公布,上次数据为1,380.0
资料来源:彭博
交银国际最新研究报告
| 日期 | 报告内容 | 分析员 |
|---|---|---|
| 11月7日 | 医药行业周报-截至2018年11月6日 | 赵利, 矢萌萌, 林北辰 |
| 11月7日 | 中国房地产行业-“银十”不再 | 谢骐聪, 张雨璠 |
| 11月6日 | 交通运输及基建行业周报-截至2018年11月2日 | 郑碧海, 周云飞, 尤璐雅, 王琪 |
| 11月6日 | 搜狐(SOHU US)-亏损缩窄但收入增长压力更大;下调目标价 | 孙梦琪, 谷馨瑜, 周喆 |
| 11月6日 | 新高教集团(2001HK)-自建+收购双轮驱动,打造应用高教龙头,首予买入 | 施佳丽, 林梦迪 |
| 11月6日 | 欢聚时代(YY US)-3季度业绩预览:收入将符合预期,虎牙保持高增长 | 周喆, 谷馨瑜, 孙梦琪 |
| 11月5日 | 阿里巴巴(BABA US)-宏观和贸易前景未明,下调19财年收入预测 | 谷馨瑜, 孙梦琪, 周喆 |
| 11月5日 | 银行业-3季度业绩稳定且符合预期,但前景平平 | 王瑾, 韩嘉楠 |
| 11月5日 | 互联网行业周报-截至2018年11月2日 | 谷馨瑜, 孙梦琪, 周喆 |
| 11月5日 | 保险行业-预计4季度行业主要指标均呈向好趋势 | 万丽 |
| 11月5日 | 中集安瑞科(3899 HK)-天然气储运及物流投资为助力,首予买入 | 郑民康, 罗兰 |
| 11月2日 | ASM 太平洋(522 HK)-放缓属意料之内;维持买入 | 严司政, 邓馨荷 |
| 11月2日 | 房地产周报-截至2018年11月1日 | 谢骐聪, 张雨璠, 黄子嘉 |
| 11月2日 | 新能源行业周报-截至2018年11月1日 | 孙胜权, 文昊 |
| 11月2日 | 华能新能源(958 HK)-3季度盈利较好,新增投资仍谨慎 | 孙胜权, 文昊 |
| 11月2日 | 百度(BIDU US)-世界大会纪要:DuerOS国内最大AI系统;19年底L4无人车下线 | 谷馨瑜, 孙梦琪, 周喆 |
| 11月2日 | 阅文集团(772 HK)-收购新丽利好,优质制作团队助力IP变现 | 周喆, 谷馨瑜, 孙梦琪 |
| 11月1日 | 爱奇艺(IQ US)-3季度业绩符合预期,会员收入首次超过广告 | 周喆, 谷馨瑜, 孙梦琪 |
| 11月1日 | 中国铁建(1186 HK)-3季度盈利增长稳健,重申买入 | 周云飞, 郑碧海 |
| 11月1日 | 华电福新(816 HK)-3季度业绩低于预期,但4季度有望实现快速增长 | 孙胜权, 文昊 |
资料来源:交银国际
恒生指数成份股表现
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高 | 52周最低 | 市盈率(2017) | 市盈率(2018E) | 市盈率(2019E) | 股息率(2018E) | 市账率(2018E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长和实业 | 1 HK | 80.55 | 310,620 | -1.65 | -17.89 | 106.70 | 78.00 | 8.93 | 8.19 | 7.30 | 3.88 | 0.73 |
| 中电控股 | 2 HK | 85.75 | 216,643 | -2.17 | 7.32 | 96.95 | 75.35 | 15.41 | 15.26 | 16.83 | 3.47 | 2.02 |
| 中华煤气 | 3 HK | 14.84 | 228,334 | -1.98 | 7.25 | 16.24 | 13.36 | 28.02 | 26.28 | 24.75 | 2.38 | 3.81 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 65.95 | 1,314,246 | -0.68 | -17.56 | 85.85 | 60.50 | 11.96 | 11.72 | 10.96 | 6.06 | 1.02 |
| 电能实业 | 6 HK | 52.55 | 112,155 | -0.94 | -12.44 | 65.09 | 51.65 | 14.77 | 14.79 | 14.92 | 5.39 | 1.25 |
| 恒生银行 | 11 HK | 183.10 | 350,058 | -4.78 | -4.54 | 216.60 | 175.00 | 18.00 | 15.08 | 13.70 | 4.10 | 2.34 |
| 恒基地产 | 12 HK | 37.85 | 166,588 | 0.00 | -19.16 | 50.18 | 36.20 | 8.55 | 8.64 | 10.56 | 4.61 | 0.57 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 107.20 | 310,576 | 0.28 | -17.79 | 138.30 | 100.90 | 13.55 | 11.60 | 10.62 | 3.71 | 0.71 |
| 新世界发展 | 17 HK | 10.38 | 106,017 | 0.39 | -11.58 | 12.90 | 9.76 | 14.23 | 14.23 | 12.52 | 4.22 | 0.60 |
| 太古A | 19 HK | 85.35 | 77,260 | -0.76 | 18.05 | 91.00 | 72.15 | 27.06 | 18.30 | 13.62 | 2.96 | 0.51 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 46.00 | 198,751 | -3.97 | -26.63 | 73.20 | 40.75 | 18.69 | 14.96 | 14.42 | 1.99 | 3.56 |
| 港铁公司 | 66 HK | 38.55 | 236,643 | -0.90 | -15.46 | 46.55 | 37.55 | 21.84 | 22.31 | 20.49 | 2.95 | 1.39 |
| 信和置业 | 83 HK | 13.00 | 85,840 | 1.88 | -6.07 | 14.86 | 12.00 | 14.40 | 7.45 | 16.23 | 7.64 | 0.62 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 15.02 | 67,556 | 2.32 | -21.36 | 21.65 | 14.04 | 11.94 | 14.12 | 14.65 | 5.11 | 0.48 |
| 中国旺旺 | 151 HK | 5.67 | 70,587 | -1.73 | -13.44 | 8.11 | 5.54 | 18.63 | 18.12 | 16.90 | 3.41 | 3.99 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 15.40 | 137,555 | -10.26 | -40.31 | 29.15 | 12.90 | 12.34 | 9.32 | 7.49 | 2.45 | 3.39 |
| 中信股份 | 267 HK | 12.14 | 353,156 | 0.66 | 9.57 | 12.72 | 10.40 | 8.03 | 7.26 | 6.79 | 3.30 | 0.65 |
| 万洲国际 | 288 HK | 5.96 | 87,466 | -0.67 | -32.88 | 9.74 | 5.28 | 9.93 | 10.50 | 9.47 | 4.01 | 1.46 |
| 中石化 | 386 HK | 6.76 | 172,471 | 2.58 | 17.36 | 8.22 | 5.44 | 14.16 | 9.10 | 8.56 | 8.35 | 0.91 |
| 港交所 | 388 HK | 224.40 | 280,641 | -1.23 | -4.92 | 303.40 | 196.70 | 36.78 | 29.69 | 27.01 | 3.03 | 7.33 |
| 中国海外 | 688 HK | 25.65 | 281,027 | -3.39 | 5.12 | 31.50 | 22.55 | 6.91 | 6.97 | 5.89 | 3.65 | 1.06 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 293.40 | 2,793,687 | -3.36 | -27.73 | 474.60 | 252.20 | 34.40 | 30.76 | 25.18 | 0.34 | 8.73 |
| 中国联通 | 762 HK | 8.50 | 260,084 | -0.47 | -19.05 | 12.18 | 8.14 | 108.16 | 27.04 | 16.83 | 1.45 | 0.70 |
| 领晟房托 | 823 HK | 72.65 | 153,436 | 0.48 | 0.28 | 78.45 | 64.70 | 31.52 | 28.83 | 27.05 | 3.47 | 1.15 |
| 华润电力 | 836 HK | 13.60 | 65,422 | -2.44 | -5.29 | 16.20 | 12.46 | 14.27 | 9.98 | 8.39 | 6.32 | 0.88 |
| 中国石油 | 857 HK | 5.97 | 125,960 | 2.58 | 8.74 | 6.59 | 5.13 | 43.66 | 14.67 | 13.10 | 3.52 | 0.73 |
| 中海油 | 883 HK | 13.86 | 618,814 | 2.06 | 25.09 | 15.64 | 10.48 | 22.33 | 9.52 | 8.32 | 4.44 | 1.31 |
| 建设银行 | 939 HK | 6.53 | 1,569,925 | -0.76 | -9.31 | 9.12 | 6.07 | 5.45 | 5.60 | 5.17 | 5.39 | 0.77 |
| 中国移动 | 941 HK | 72.85 | 1,491,639 | -1.62 | -6.60 | 82.80 | 67.95 | 11.68 | 11.51 | 11.24 | 4.23 | 1.23 |
| 长江基建 | 1038 HK | 57.90 | 153,474 | -1.70 | -12.74 | 69.65 | 56.65 | 14.31 | 13.33 | 12.45 | 4.34 | 1.37 |
| 恒安国际 | 1044 HK | 63.50 | 76,585 | -0.47 | -26.80 | 88.25 | 61.70 | 17.59 | 16.99 | 15.41 | 3.94 | 3.78 |
| 中国神华 | 1088 HK | 19.10 | 64,913 | 1.27 | -4.02 | 25.55 | 16.16 | 6.89 | 7.00 | 6.99 | 5.46 | 0.98 |
| 石药集团 | 1093 HK | 18.78 | 117,156 | 2.85 | 19.01 | 26.05 | 14.74 | 40.99 | 31.59 | 24.60 | 1.04 | 7.53 |
| 华润置地 | 1109 HK | 28.15 | 195,106 | -1.23 | 22.39 | 32.35 | 21.45 | 11.09 | 7.80 | 6.79 | 4.34 | 5.51 |
| 长实集团 | 1113 HK | 54.45 | 201,106 | 1.40 | -20.28 | 75.00 | 50.90 | 9.95 | 7.31 | 7.73 | 3.55 | 0.68 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 8.19 | 103,504 | 0.00 | -11.36 | 13.60 | 6.19 | 37.15 | 30.22 | 25.01 | 0.75 | 7.26 |
| 友邦保险 | 1299 HK | 63.60 | 768,101 | -1.01 | -0.55 | 74.35 | 58.25 | 15.65 | 18.57 | 15.06 | 1.88 | 2.29 |
| 工商银行 | 1398 HK | 5.47 | 474,763 | -1.62 | -13.04 | 7.44 | 5.16 | 6.09 | 5.73 | 5.29 | 5.33 | 0.76 |
| 金沙中国 | 1928 HK | 33.75 | 272,717 | -4.12 | -16.36 | 48.55 | 30.30 | 21.55 | 16.72 | 15.16 | 6.14 | 7.64 |
| 九龙仓置业 | 1997 HK | 48.50 | 147,257 | -2.90 | -6.37 | NA | NA | 15.40 | 15.12 | 14.77 | 4.25 | 0.71 |
| 碧桂园 | 2007 HK | 9.03 | 195,654 | -5.15 | -19.78 | 16.80 | 7.89 | 6.99 | 4.95 | 3.86 | 7.14 | 1.78 |
| 瑞声科技 | 2018 HK | 60.00 | 73,320 | -10.58 | -56.96 | 179.20 | 56.20 | 12.19 | 12.98 | 11.15 | 3.09 | 3.34 |
| 申洲国际 | 2313 HK | 94.45 | 141,979 | 0.16 | 30.19 | 103.00 | 67.00 | 32.34 | 26.39 | 21.76 | 1.93 | 5.51 |
| 中国平安保险 | 2318 HK | 78.55 | 585,007 | -0.63 | -5.25 | 96.40 | 68.45 | 13.93 | 12.30 | 10.10 | 2.57 | 2.45 |
| 蒙牛乳业 | 2319 HK | 25.50 | 100,151 | 2.00 | 9.68 | 29.80 | 19.66 | 42.66 | 28.05 | 22.44 | 0.81 | 3.51 |
| 舜宇光学 | 2382 HK | 75.00 | 82,264 | -6.83 | -24.92 | 173.00 | 63.50 | 25.11 | 23.64 | 16.66 | 1.08 | 8.89 |
| 中银香港 | 2388 HK | 29.80 | 315,069 | -3.40 | -23.59 | 41.90 | 29.30 | 11.14 | 9.90 | 9.12 | 4.98 | 1.31 |
| 中国人寿 | 2628 HK | 16.42 | 122,184 | -1.91 | -33.12 | 27.70 | 15.50 | 12.85 | 13.37 | 9.95 | 2.52 | 1.17 |
| 交通银行 | 3328 HK | 5.95 | 208,321 | 0.34 | 2.94 | 6.97 | 5.42 | 5.75 | 5.45 | 5.08 | 5.71 | 0.58 |
| 中国银行 | 3988 HK | 3.43 | 286,824 | -0.87 | -9.74 | 4.80 | 3.23 | 5.40 | 5.04 | 4.72 | 6.21 | 0.58 |
| 中信证券 | 6030 HK | 14.88 | 33,902 | -1.06 | -7.46 | 22.90 | 11.94 | 12.98 | 14.48 | 12.47 | 2.72 | 0.99 |
| 众安在线 | 6060 HK | 29.65 | 13,930 | 3.13 | -55.78 | 78.00 | 25.85 | NA | NA | NA | 0.00 | 1.96 |
| 海通证券 | 6837 HK | 8.35 | 28,470 | -3.36 | -26.37 | 13.50 | 6.40 | 10.12 | 13.58 | 11.35 | 2.40 | 0.66 |
| 银河证券 | 6881 HK | 4.10 | 15,133 | -3.98 | -26.79 | 6.95 | 3.27 | 9.61 | 14.61 | 11.51 | 2.12 | 0.53 |
| 华泰证券 | 6886 HK | 13.36 | 22,967 | -2.77 | -13.81 | 19.40 | 10.06 | 8.36 | 13.65 | 11.60 | 2.52 | 0.89 |
| 恒生中国企业指数 | - | 10,641.48 | 9,767,434 | -0.43 | -8.40 | 13,723.96 | 9,998.95 | 17.85 | 15.24 | 12.97 | 3.27 | 3.26 |
资料来源:FactSet
国企指数成份股表现
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高 | 52周最低 | 市盈率(2017) | 市盈率(2018E) | 市盈率(2019E) | 股息率(2018E) | 市账率(2018E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信股份 | 267 HK | 12.14 | 353,156 | 0.66 | 9.57 | 12.72 | 10.40 | 8.03 | 7.26 | 6.79 | 3.30 | 0.65 |
| 粤海投资 | 270 HK | 13.88 | 90,745 | -0. |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载